Чемпионат и Первенство Нижегородской области по спортивному ориентированию
Дисциплина «лыжная гонка – многодневная»
Код дисциплины 0830173811Я
19 февраля 2022, п. Дубравный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 9 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кулешова Лада             Нижегородский район        452 2012 00:11:58      1 
   2 Серова Екатерина          Бор. СШ №8           IIIю  450 2012 00:14:04      2 
   3 Агапова Надежда           Бор. СШ №8           IIIю  447 2013 00:17:21      3 
   4 Крутина Алина             Магнитная Стрелка Тр       453 2012 00:17:32      4 
   5 Лавринова Анастасия       Нижегородский район        451 2012 00:17:47      5 
   6 Елисеева Галя             Нижегородский район        448 2013 00:17:53      6 
   7 Гареева Елизавета         СДЮСШОР№12 МАРТ            446 2012 00:19:38      7 
   8 Зерина Мария              СШ 12- вело                444 2012 00:23:39      8 
   9 Швецова Алина             Бор. СШ №8           IIIю  445 2012 00:23:44      9 
  10 Стоянова Альбина          Бор. СШ №8           IIIю  442 2011 00:26:54   в/к
  11 Тортева Анастасия         Стародумов                 441 2013 п3.13.12.2     

Ж12, 9 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Аптукова Арина            Эдельвейс Пермь СШОР Iю    413 2010 00:09:37      1 
   2 Кораблева Наталья         Эдельвейс Пермь СШОР Iю    415 2010 00:09:56      2 
   3 Комарова Василиса         г.о.г.Дзержинск      Iю    428 2010 00:10:29      3 
   4 Лосева Екатерина          Магнитная Стрелка Тр IIю   429 2010 00:11:10      4 
   5 Каликина Екатерина        Стародумов           IIIю  427 2011 00:11:13      5 
   6 Баранова Элина            Стародумов           IIю   430 2011 00:11:49      6 
   7 Кислова Елизавета         г.о.г.Дзержинск      Iю    426 2011 00:12:32      7 
   8 Еремина Мария             СШ №12 Екишев, Ереми Iю    411 2010 00:12:44      8 
   9 Комарова Агния            г.о.г.Дзержинск      IIю   419 2011 00:12:59      9 
  10 Ковыляева Злата           СШОР № 12 Завылова         423 2011 00:14:34     10 
  11 Локотникова Ольга         Магнитная Стрелка Тр IIю   431 2011 00:15:18     11 
  12 Калинина Софья            СШОР № 12 Завылова   IIIю  418 2010 00:16:53     12 
  13 Дикарева Василиса         Нижегородец (Семенов       414 2011 00:19:02     13 
  14 Сорокина Александра       Нижегородец (Семенов       416 2011 00:19:06     14 
  15 Зеленова Олеся                                 Iю    412 2010 00:21:52     15 
  16 Сенникова Яна             Нижегородский район        421 2010 00:25:33     16 
  17 Бодачевская Ирина         г.о.г.Дзержинск      Iю    420 2011 00:27:31     17 
  18 Панкратова Татьяна        СШ №12 Екишев, Ереми Iю    424 2010 п3.13.12.2     

Ж14, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рогожина Полина           Магнитная Стрелка Тр I     548 2008 00:16:52      1 
   2 Елисеева Алена            Нижегородский район  I     566 2009 00:16:53      2 
   3 Мельникова Дарья          МБУ СШ 'Родонит'     I     547 2008 00:18:18      3 
   4 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка Тр II    562 2008 00:21:43      4 
   5 Весенко Мария             СШ №12 Екишев, Ереми I     543 2009 00:21:54      5 
   6 Воротилова Ангелина       ДЮСШ № 12 Творогова  II    565 2008 00:22:37      6 
   7 Комарова Маргарита        г.о.г.Дзержинск      Iю    560 2009 00:23:00      7 
   8 Изоргина Диана            Эдельвейс Пермь СШОР III   551 2009 00:23:51      8 
   9 Кудинова Вероника         г.о.г.Дзержинск      II    558 2008 00:24:47      9 
  10 Белявина Анастасия        Нижегородский район  I     564 2009 00:24:59     10 
  11 Прилуцкая Екатерина       СШОР № 12 Завылова   II    561 2008 00:26:21     11 
  12 Шишина Вероника           ДЮСШ-4 Новоуральск   I     541 2009 00:26:38     12 
  13 Рыжова Мария              СШ №12 Екишев, Ереми Iю    559 2008 00:30:23     13 
  14 Рязанова Софья            ДЮСШ-4 Новоуральск   II    554 2009 00:32:09     14 
  15 Мысина Марина             Стародумов           IIIю  553 2008 00:32:19     15 
  16 Дошмакова Дарья           СДЮСШОР№12 Щурова    III   550 2009 00:33:11     16 
  17 Борисова Анастасия        ДЮСШ № 12 Творогова  I     563 2008 00:44:00     17 
  18 Кротюк Таисия             ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю    552 2009 п3.13.12.2     

Ж17, 11 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Клюкина Екатерина         МБУ СШ 'Родонит'     КМС   329 2005 00:14:06      1 
   2 Купрацевич Лариса         МБУ СШ 'Родонит'     КМС   327 2005 00:14:57      2 
   3 Павлова Ксения            Хабаровск            I     336 2007 00:15:28      3 
   4 Завадская Ольга           Бор                  КМС   340 2006 00:16:16      4 
   5 Патрина Алеся             Хабаровск            I     330 2007 00:16:32      5 
   6 Уральцева Карина          Бор                  I     326 2006 00:17:20      6 
   7 Фёдорова Елизавета        ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС   335 2006 00:17:24      7 
   8 Покудина Вероника         р-н Курортный        КМС   328 2005 00:19:35      8 
   9 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     I     339 2007 00:20:33      9 
  10 Хохлова Екатерина         Нижегородский район  I     345 2007 00:20:38     10 
  11 Хрусталева Дарья          р-н Курортный        КМС   333 2006 00:20:44     11 
  12 Михайловская Дарья        ДЮСШ-4 Новоуральск   I     332 2007 00:21:44     12 
  13 Коробкова Алина           Бор                  I     346 2006 00:21:55     13 
  14 Колохина Алина            Нижегородский район  I     334 2005 00:23:17     14 
  15 Черёмухина Ксения         ДЮСШ № 12 Творогова  I     343 2006 00:25:09     15 
  16 Чичик Слава               Хабаровск            I     545 2008 00:27:33     16 
  17 Пономарева Анастасия      Нижегородский район  II    341 2007 00:29:55     17 
  18 Залялова Анжелика         Стародумов           II    338 2006 00:33:54     18 
  19 Целищева Мария            Toptygin Team        I     337 2006 п3.13.12.2     

Ж40, 13 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Метлина Марианна          РУБИКОН СШОР 102           118 1979 00:41:00      1 
   2 Селезнева Екатерина       Нижегородский район        117 1974 01:01:33      2 

ЖЕНЩИНЫ, 13 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Игнатова Алина            Хабаровск            МС    110 2003 00:22:27      1 
   2 Трапезникова Алена        Хабаровск                  105 1987 00:23:04      2 
   3 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС   109 2003 00:24:52      3 
   4 Муравьева Наталья         Эдельвейс Пермь СШОР КМС   102 2004 00:25:54      4 
   5 Антипова Елена            СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС   108 2003 00:25:54      5 
   6 Шикуло Наталья            Бор                  I     104 1975 00:26:24      6 
   7 Гулевских Александра      СШ 12- вело          КМС   107 1998 00:26:34      7 
   8 Журавлева Оксана          р-н Курортный        КМС   114 2002 00:26:51      8 
   9 Сазонова Надежда          Бор                  КМС   116 1979 00:31:31      9 
  10 Зотова Елена              Зотова. Приокский    КМС   111 1979 00:33:09     10 
  11 Самошина Лиза             Самошины 52          КМС   115 2004 00:39:27     11 
  12 Серякова Ольга            Бор                  КМС   106 1994 00:40:45     12 
  13 Иванова Виктория          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег КМС   112 2004 00:42:16     13 
  14 Еремина Елена             СШ №12 Екишев, Ереми II    113 1978 00:44:44     14 

М10, 9 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Балдов Илья               Нижегородский район        440 2013 00:18:06      1 
   2 Мужжухин Глеб             Бор. СШ №8           IIIю  436 2012 00:18:53      2 
   3 Белявин Павел             Нижегородский район        439 2013 00:23:13      3 
   4 Гусев Алексей             Нижегородец (Семенов       435 2012 00:28:28      4 
   5 Глазырин Данил            Нижегородский район        433 2013 00:46:38      5 
   6 Реднев Антон              Стародумов                 437 2014 00:46:52      6 
   7 Янко Даниил               Бор. СШ №8                 434 2013 п3.13.12.2     
   8 Потапкин Константин       Магнитная Стрелка Тр       438 2013 п3.13.12.2     

М12, 9 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ивакин Егор               Эдельвейс Пермь СШОР Iю    517 2010 00:10:20      1 
   2 Жигалов Никита            Эдельвейс Пермь СШОР Iю    524 2010 00:10:57      2 
   3 Артемьев Иван             Нижегородский район        538 2011 00:11:35      3 
   4 Самошин Кирилл            Самошины 52                540 2011 00:11:52      4 
   5 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка Тр Iю    534 2010 00:12:01      5 
   6 Макаров Никита            Магнитная Стрелка Тр Iю    535 2010 00:12:02      6 
   7 Самошин Данила            Самошины 52                539 2011 00:13:09      7 
   8 Дюдин Егор                Бор                  IIю   533 2010 00:14:47      8 
   9 Курнов Глеб               СДЮСШОР№12 МАРТ            537 2011 00:15:27      9 
  10 Воронов Максим            Эдельвейс Пермь СШОР Iю    528 2010 00:15:52     10 
  11 Пачин Тимофей             Эдельвейс Пермь СШОР Iю    512 2010 00:15:53     11 
  12 Перепелкин Алексей        СШ №12 Екишев, Ереми Iю    515 2010 00:17:57     12 
  13 Весенко Михаил            СШ №12 Екишев, Ереми IIIю  518 2011 00:18:15     13 
  14 Нестеренко Никита         Стародумов           IIIю  532 2011 00:20:24     14 
  15 Каракозов Петр            Нижегородский район        531 2011 00:21:13     15 
  16 Гусев Андрей              Нижегородец (Семенов IIIю  519 2010 00:21:23     16 
  17 Сафонов Артём             Магнитная Стрелка Тр Iю    526 2010 00:21:53     17 
  18 Макарычев Арсений         Нижегородец (Семенов IIIю  516 2011 00:24:16     18 
  19 Фролов Кирилл             Нижегородец (Семенов IIIю  530 2010 00:29:10     19 
  20 Волков Егор               Стародумов           IIIю  529 2010 00:32:08     20 
  21 Колмыков Марк             МБУ СШОР №12(Миронов IIIю  511 2011 00:36:01     21 
  22 Барынкин Михаил           Стародумов           IIIю  523 2010 00:38:51     22 
  23 Гарифуллин Арсений        Стародумов           IIIю  527 2010 00:40:05     23 
  24 Малышев Марк              МБУ СШОР №12(Миронов IIIю  522 2010 00:40:16     24 
  25 Рогов Матвей              Бор. СШ №8           IIIю  513 2009 00:40:51   в/к
  26 Громский Павел            Нижегородец (Семенов       514 2011 п3.13.12.2     
  27 Рубинштейн Леонид         СШ 12- вело          IIю   525 2010 п3.13.12.2     

М14, 13 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Комаров Роман             Стародумов           I     608 2008 00:14:12      1 
   2 Белозеров Роман           Стародумов           I     650 2009 00:16:21      2 
   3 Ошурков Вячеслав          МБУ СШ 'Родонит'     I     615 2008 00:16:46      3 
   4 Родянский Дмитрий         Магнитная Стрелка Тр I     617 2009 00:16:49      4 
   5 Рябинин Даниил            СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю    649 2008 00:17:25      5 
   6 Нестеренко Матвей         Стародумов           I     620 2008 00:17:50      6 
   7 Тюменков Даниил           СШ №12 Екишев, Ереми I     621 2008 00:17:51      7 
   8 Терёхин Александр         МБУ СШ 'Родонит'     Iю    622 2009 00:18:31      8 
   9 Ушаков Павел              МБУ СШ 'Родонит'     I     612 2008 00:18:37      9 
  10 Емелин Даниил             СШОР № 12 Завылова   Iю    647 2009 00:18:41     10 
  11 Шувалов Алексей           СШОР № 12 Завылова   Iю    603 2009 00:19:10     11 
  12 Бухлаков Артем            СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю    646 2009 00:21:07     12 
  13 Демидов Николай           р-н Курортный        I     610 2009 00:22:26     13 
  14 Курякин Борислав          СШ 12- вело          Iю    640 2009 00:22:27     14 
  15 Лосев Михаил              Магнитная Стрелка Тр I     641 2008 00:22:48     15 
  16 Бобык Артем               СДЮСШОР№12 МАРТ      I     648 2009 00:23:20     16 
  17 Галянин Виталий           г.о.г.Дзержинск      I     642 2008 00:23:23     17 
  18 Язовцев Станислав         Нижний Новгород, лич II    645 2008 00:24:19     18 
  19 Штепанов Александр        СШ 12- вело          III   638 2008 00:24:36     19 
  20 Докучаев Александр        СДЮСШОР№12 Щурова    Iю    636 2009 00:25:58     20 
  21 Хорев Василий             МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег II    635 2009 00:27:00     21 
  22 Усольцев Роман            СШ №12 Екишев, Ереми Iю    618 2009 00:27:16     22 
  23 Железков Глеб             Нижегородский район  Iю    623 2010 00:27:42   в/к
  24 Шестопалов Иван           СДЮСШОР№12 МАРТ      III   643 2008 00:28:10     23 
  25 Асташин Григорий          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег II    630 2008 00:28:20     24 
  26 Наметкин Дмитрий          СШ 12- вело          III   633 2008 00:29:47     25 
  27 Зиновьев Иван             ДЮСШ № 12 Творогова  II    631 2008 00:31:01     26 
  28 Зайцев Иван               МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  605 2009 00:33:51     27 
  29 Смирнов Даниил            г.о.г.Дзержинск      Iю    628 2009 00:34:07     28 
  30 Обшолов Данила            Нижегородец (Семенов III   637 2008 00:34:30     29 
  31 Скляров Илья              г.о.г.Дзержинск      Iю    629 2009 00:34:45     30 
  32 Евдокимов Максим          Нижегородец (Семенов IIIю  604 2008 00:34:46     31 
  33 Солодкий Степан           Нижегородский район  IIю   627 2009 00:34:50     32 
  34 Грибков Матвей            Магнитная Стрелка Тр III   626 2008 00:36:01     33 
  35 Добрынин Григорий         ДЮСШ-4 Новоуральск   I     614 2008 00:36:46     34 
  36 Козин Семен               МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю    601 2009 00:38:14     35 
  37 Шередин Роман             Нижегородский район  Iю    609 2008 00:38:38     36 
  38 Гувеннов Виктор           Нижегородец (Семенов Iю    632 2009 00:39:30     37 
  39 Ямашкин Виктор            Нижегородец (Семенов IIIю  611 2009 00:44:29     38 
  40 Кравченко Данил           МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  606 2009 00:46:37     39 
  41 Пятов Роман               ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю    602 2009 00:55:52     40 
  42 Хорев Матвей              МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  613 2009 п3.13.12.2     
  43 Макаров Матвей            Toptygin Team        Iю    616 2009 п3.13.12.2     
  44 Свистунов Рустам          Эдельвейс Пермь СШОР Iю    619 2009 п3.13.12.2     
  45 Казачек Алексей           Нижегородец (Семенов III   625 2008 п3.13.12.2     
  46 Дворянинов Степан         Нижегородский район  II    634 2008 п3.13.12.2     
  47 Костин Никита             СШОР № 12 Завылова   II    639 2008 п3.13.12.2     

М17, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сибиряков Олег            Стародумов           КМС   224 2007 00:17:43      1 
   2 Плехов Артур              Хабаровск            КМС   222 2006 00:18:18      2 
   3 Лебедев Илья              Хабаровск            КМС   240 2006 00:18:35      3 
   4 Сидоров Прохор            Стародумов           КМС   235 2007 00:18:39      4 
   5 Сазонов Константин        СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС   220 2005 00:18:42      5 
   6 Шевчук Дмитрий            СШОР № 12 Завылова   КМС   233 2005 00:19:34      6 
   7 Трофимов Владимир         Магнитная Стрелка Тр I     252 2007 00:20:09      7 
   8 Рубцов Михаил             ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС   237 2005 00:20:14      8 
   9 Панов Артем               МБУ СШ 'Родонит'     КМС   231 2005 00:20:18      9 
  10 Медведев Тимофей          Хабаровск            I     238 2007 00:20:50     10 
  11 Каликин Дмитрий           Стародумов           I     241 2007 00:22:02     11 
  12 Курнов Данил              СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС   247 2007 00:22:43     12 
  13 Шененков Даниил           г.о.г.Дзержинск      I     255 2005 00:22:49     13 
  14 Сазонов Павел             СДЮСШОР№12 МАРТ      I     254 2007 00:22:53     14 
  15 Копарейко Семён           ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС   232 2006 00:24:57     15 
  16 Жиленков Степан           ДЮСШ № 12 Творогова  I     249 2007 00:25:58     16 
  17 Белов Денис               р-н Курортный        I     226 2007 00:27:39     17 
  18 Шаврин Радимир            р-н Курортный        I     221 2007 00:28:01     18 
  19 Гареев Николай            СДЮСШОР№12 МАРТ      II    248 2007 00:28:03     19 
  20 Гусев Иван                СДЮСШОР№12 МАРТ      I     251 2007 00:28:03     20 
  21 Омельков Дмитрий          ДЮСШ-4 Новоуральск   I     230 2005 00:29:36     21 
  22 Баринов Арсений           СШ №12 Екишев, Ереми I     246 2007 00:31:00     22 
  23 Силантьев Олег            ДЮСШ № 12 Творогова  I     244 2007 00:33:17     23 
  24 Швецов Александр          ДЮСШ № 12 Творогова  Iю    228 2007 00:33:25     24 
  25 Вольфензон Глеб           СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю    234 2007 00:37:37     25 
  26 Репин Максим              г.о.г.Дзержинск      I     225 2005 00:38:15     26 
  27 Кукушкин Всеволод         Нижегородский район  III   243 2006 00:38:58     27 
  28 Хорев Юрий                МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег II    227 2007 00:47:56     28 
  29 Амбаров Дмитрий           Нижегородец (Семенов III   236 2007 00:49:45     29 
  30 Салов Николай             СШ 12- вело          Iю    229 2007 01:00:19     30 
  31 Сухарев Александр         МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю    242 2007 п3.13.12.2     
  32 Шереметьев Александр      МБУ СШОР №12(Миронов III   245 2007 п3.13.12.2     
  33 Крупчатников Михаил       г.о.г.Дзержинск      I     250 2006 п3.13.12.2     

М40, 15 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Едемский Андрей           р-н Курортный, лично КМС    24 1981 00:28:19      1 
   2 Самошин Илья              Самошины 52          II     25 1976 п3.13.12.2     

М50, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мыльников Валентин        О-НиКс               I     258 1958 00:34:43      1 
   2 Святов Владимир           г.о.г.Дзержинск            260 1949 00:38:43      2 
   3 Старкин Виктор            Sunsport             III   257 1952 00:41:38      3 

МУЖЧИНЫ, 15 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шалин Сергей              СШОР №3 (Шалин)      МС     13 1994 00:20:44      1 
   2 Визнович Владислав        Хабаровск            КМС     9 2004 00:20:45      2 
   3 Стародумов Кирилл         Стародумов           МС     22 1989 00:22:27      3 
   4 Сибиряков Кирилл          Стародумов           КМС    21 2003 00:24:18      4 
   5 Шустов Александр          Toptygin Team        КМС    15 2004 00:24:46      5 
   6 Касаткин Дмитрий          Бор                  МС     12 1984 00:25:27      6 
   7 Семенов Дмитрий           Хабаровск            КМС     2 2003 00:25:57      7 
   8 Сыса Максим               СШ 12- вело          КМС     3 1990 00:27:29      8 
   9 Елисеев Сергей            Нижегородский район  КМС    20 2004 00:27:53      9 
  10 Докучаев Владимир         СДЮСШОР№12 Щурова    I      17 2003 00:28:24     10 
  11 Гетманский Сергей         СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС    18 2001 00:28:45     11 
  12 Шустов Алексей            Toptygin Team        I      10 1972 00:32:21     12 
  13 Зыбов Константин          г.о.г.Дзержинск      МС     19 1984 00:34:52     13 
  14 Курносов Никита           строго опер          МС      1 2001 00:35:07     14 
  15 Петров Дмитрий            СДЮСШОР№12 МАРТ      I       4 2004 00:43:50     15 
  16 Карабанов Никита          СШ 12- вело          КМС     8 2000 п3.13.12.2     
  17 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС     23 1982 п3.13.12.2     

ОPEN 1, 15 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Метлин Сергей             РУБИКОН СШОР 102           347 1983 п3.13.12.2     

ОPEN 2, 13 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Анисимов Юрий             магнитная стрелка          651 1991 00:28:04      1 

ОPEN 3, 9 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зерин Дмитрий             Нижний Новгород, лич       570 1988 00:22:44      1 
   2 Рыжова Екатерина          Нижний Новгород, лич       568 1975 00:37:23      2 
   3 Сергеев Александр         МБУ СШОР №12(Миронов IIIю  567 2009 00:51:45      3 
Главный судья                                   Повышев И.А.  (ССВК)
Главный секретарь                               Разгулина Ю.С. (СС1К)