Кубок коротких рогейнов 2022
Рогейн "Мартовский заяц"
19.03.2022, Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | O | OPEN | Ж | Ж10 | Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 |
1 | Втюрин Кирилл | Нижний Новгород, лич | 00:50:54 | 41 | 0 | 41 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
2 | Кондратьев Денис | NASHI TEAM | 00:50:55 | 41 | 0 | 41 | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
3 | Гареев Николай | Нижний Новгород, лич | 00:56:36 | 41 | 0 | 41 | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | |
4 | Хохлова Екатерина | Нижний Новгород, лич | 00:54:42 | 40 | 0 | 40 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
5 | Самошин Кирилл | Самошины 52 | 01:00:07 | 41 | 1 | 40 | | | | | | | | | 4 | | 1 | | | |
6 | Белявина Анастасия | Нижний Новгород, лич | 00:57:25 | 37 | 0 | 37 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | |
7 | Амбаров Дмитрий | Нижний Новгород, лич | 00:58:11 | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | 5 | | | | 2 | |
8 | Сытник Алексей | Городецкий р-н, личн | 00:59:05 | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | 6 | | | 1 | | |
9 | Степушов Гордей | Нижний Новгород, лич | 00:57:09 | 33 | 0 | 33 | | | | | | | | | 7 | | | | 3 | |
10 | Самошин Данила | Самошины 52 | 00:59:09 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | | | 8 | | 2 | | | |
11 | Панкратова Татьяна | Нижний Новгород, лич | 00:45:44 | 29 | 0 | 29 | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | |
12 | Елисеева Алена | Нижний Новгород, лич | 00:54:56 | 29 | 0 | 29 | | | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
13 | Смирнов Павел | Нижний Новгород, лич | 01:03:33 | 30 | 4 | 26 | | | | | | | | | 9 | | | | 4 | |
14 | Туманов Клим | МАОУ Школа 49 | 00:51:09 | 23 | 0 | 23 | | | | | | | | | 10 | | 3 | | | |
15 | Самошина Ольга | Самошины 52 | 00:53:08 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
16 | Казачек Алексей | Казачки_52 | 01:07:57 | 30 | 8 | 22 | | | | | | | | | 11 | | | 2 | | |
17 | Андрианов Михаил | МАОУ Школа 49 | 00:52:42 | 21 | 0 | 21 | | | | | | | | | 12 | | 4 | | | |
18 | Гаркуша Анастасия | МАОУ Школа 49 | 00:52:43 | 21 | 0 | 21 | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | |
19 | Беляевская Мария | МАОУ Школа 49 | 00:56:13 | 21 | 0 | 21 | | | 6 | | 3 | | | | | | | | | |
20 | Шередин Роман | Нижний Новгород, лич | 00:51:40 | 19 | 0 | 19 | | | | | | | | | 13 | | | 3 | | |
21 | Кондрашкин Федор | Нижний Новгород, лич | 00:53:06 | 19 | 0 | 19 | | | | | | | | | 14 | 1 | | | | |
22 | Рабосин Станислав | МАОУ Школа 49 | 00:53:37 | 18 | 0 | 18 | | | | | | | | | 15 | | 5 | | | |
23 | Михайлов Макар | МАОУ Школа 49 | 00:55:54 | 18 | 0 | 18 | | | | | | | | | 16 | | 6 | | | |
24 | Булганов Евгений | МАОУ Школа 49 | 00:54:26 | 15 | 0 | 15 | | | | | | | | | 17 | | 7 | | | |
25 | Девятьяров Тимофей | МАОУ Школа 49 | 00:51:31 | 14 | 0 | 14 | | | | | | | | | 18 | | 8 | | | |
26 | Каюшкин Константин | Городецкий р-н, личн | 00:57:44 | 14 | 0 | 14 | | | | | | | | | 19 | | | 4 | | |
27 | Глазырин Даниил | СШ 12 - Глазырин | 00:47:22 | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | 20 | 2 | | | | |
28 | Артемьев Иван | Нижний Новгород, лич | 01:05:32 | 18 | 6 | 12 | | | | | | | | | 21 | | 9 | | | |
29 | Беляевский Александр | МАОУ Школа 49 | 00:46:44 | 9 | 0 | 9 | | | | | | | | | 22 | 3 | | | | |
30 | Елисеева Галина | Нижний Новгород, лич | 00:55:57 | 9 | 0 | 9 | | | 7 | 1 | | | | | | | | | | |
31 | Казачек Елена | Казачки_52 | 00:51:03 | 8 | 0 | 8 | | | 8 | 2 | | | | | | | | | | |
Главный судья Шестаков П.В.
Главный секретарь Повышев И.А.