Кубок коротких рогейнов 2022
Рогейн "Мартовский заяц"
19.03.2022, Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Зотова Елена              Девчонки хоть куда     19    88-    0=   88  01:56:45 
   2 Мизонова Вера             Нижний Новгород, лич   50    78-    0=   78  01:57:21 
   3 Даниличева Елена          Нижний Новгород, лич   42    70-    0=   70  01:59:43 
   4 Резвова Татьяна           Отдыхаем хорошо        63    49-    0=   49  01:52:49 
   5 Казачек Юлия              Казачки_52             23    46-    0=   46  01:58:54 

ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Абраменко Екатерина       Дальнеконстантиновск   18    86-    0=   86  01:57:31 
   2 Платонова Мария           ФАНО                   78    56-    0=   56  01:57:37 
   3 Дремучева Анна            ФАНО                   75    55-    0=   55  01:56:28 
   4 Калинина Мария            Нижний Новгород, лич   47    54-    1=   53  02:00:44 
   5 Нечаева Ирина             ФАНО                   77    46-    0=   46  01:58:39 
   6 Красильникова Мария       ФАНО                   76    46-    0=   46  01:58:47 
   7 Рыпалова Ксения           ФАНО                   79    44-    0=   44  01:58:43 

ЖСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Красильникова Светлана    Арина                   3    78-    0=   78  01:56:38 
   2 Палутина Светлана         Арина                   4    75-    0=   75  01:58:05 
   3 Соколова Ольга            УниверГГУ              74    50-    0=   50  01:57:40 
   4 Никулина Марина           Арина                  99    52-   13=   39  02:12:13 

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Королев Владимир          Отдыхаем хорошо        62    89-    2=   87  02:01:09 
   2 Самошин Илья              Самошины 52            70    82-    0=   82  01:58:51 
   3 Попов Александр           Пафнутий Чебышёв       65    74-    0=   74  01:56:50 
   4 Тихонов Алексей           Нижний Новгород, лич   57    73-    0=   73  01:57:26 
   5 Гусев Денис               Нижний Новгород, лич   41    48-    0=   48  01:57:21 
   6 Жураковский Виктор        Нижний Новгород, лич   46    47-    0=   47  01:51:04 

ММ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Сазонов Константин        Сазоновы               68   100-    0=  100  01:51:54 
   2 Елисеев Сергей            Нижний Новгород, лич   43    83-    0=   83  01:42:01 

МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Смирнов Валерий           Нижний Новгород, лич   53    97-    0=   97  01:56:14 
   2 Сазонов Игорь             Сазоновы               67    94-    2=   92  02:01:34 
   3 Рыжков Максим             Отдыхаем хорошо        64    86-    0=   86  01:59:18 
   4 Конюченко Алексей         Нижний Новгород, лич   49    84-    0=   84  01:58:34 
   5 Ткач Михаил               Нижний Новгород, лич   58    73-    1=   72  02:00:35 
   6 Сытник Василий            Городецкий р-н, личн   17    63-    2=   61  02:01:03 

МСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Цветков Антон             Нижний Новгород, лич   60    98-    0=   98  01:56:54 
   2 Чегодаев Александр        Арина                   6    89-    0=   89  01:56:55 
   3 Слотин Вадим              Арина                   5    86-    0=   86  01:57:32 
   4 Старкин Виктор            SunSport                9    78-    0=   78  01:56:44 
   5 Егоров Сергей             SUDA                    8    79-    1=   78  02:00:50 
   6 Демидов Александр         Арина                   1    72-    2=   70  02:01:09 
   7 Каменский Сергей          Арина                   2    57-    0=   57  01:59:32 

Главный судья                                   Шестаков П.В.
Главный секретарь                               Повышев И.А.