Межрегиональные соревнования
по спортивному ориентированию
Фестиваль памяти Ю.В. Лебединского
02.05.2022, Нижний Новгород

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN 1, 23 КП, 8,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Плис Святослав            37_Way of Santiago,  КМС    36 1994 01:44:42      1 

OPEN 2, 13 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Нажимов Андрей            52_Магнитная Стрелка       361 1983 00:46:33      1 
   2 Локотников Алексей        52_Магнитная Стрелка       152 1981 00:47:19      2 
   3 Сиднев Вячеслав           52_Нижний Новгород,  III   204 1988 01:11:22      3 
   4 Филиппова Анастасия       52_Нижний Новгород,        206 1989 02:09:41      4 
   5 Соколова Ольга            52_ПОЛЕТ, ФСО, Нижни       216 1989 02:35:07      5 
   6 Кириллова Александра      52_Нижний Новгород,        194 1990                

OPEN 3, 10 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васильева Жанна           52_Арина, Нижний Нов I      69 1997 00:21:19      1 
   2 Марисова Кристина         52_Way of Santiago,         62 2008 00:24:00      2 
   3 Марисова Карина           52_Way of Santiago,         61 2008 00:24:07      3 
   4 Немытова Юлия             73_УлГПУ им.И.Н. Уль       341 1986 00:24:56      4 
   5 Грачёва Дарья             52_Way of Santiago,         60 2008 00:30:21      5 
   6 Васильев Александр        33_Ковровский р-н, л        20 1984 00:31:17      6 
   7 Пестрякова Наталья        52_МБУ СШОР №12(Миро       139 1974 00:33:09      7 
   8 Ямашкин Виктор            52_Нижний Новгород,  IIIю  211 2009 00:40:57      8 
   9 Лавринова Татьяна         52_Нижний Новгород,        199 1988 00:43:17      9 
  10 Васильева Мария           33_Ковровский р-н, л        23 1985 01:13:40     10 

Ж10, 5 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,        191 2013 00:14:08      1 
   2 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе       173 2013 00:16:16      2 
   3 Кулешова Лада             52_52_Нижегородский         44 2012 00:16:54      3 
   4 Серова Екатерина          52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  102 2012 00:17:08      4 
   5 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,  IIIю  198 2012 00:19:26      5 
   6 Гареева Елизавета         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        227 2012 00:21:45      6 
   7 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка       363 2012 00:23:24      7 
   8 Агапова Надежда           52_Бор. СШ №8, Борск IIIю   90 2013 00:25:09      8 
   9 Нечаева Маша              52_Бор. СШ №8, Борск        99 2014 00:27:52      9 
  10 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка       158 2013 00:28:30     10 
  11 Перепелкина Наталия       52_СШ №12 Екишев, Ер       254 2012 00:32:03     11 
  12 Белоусова Алла            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю   91 2013 00:32:57     12 

Ж12, 8 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Еремина Мария             52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    249 2010 00:20:08      1 
   2 Немытова Татьяна          73_УлГПУ им.И.Н. Уль IIю   340 2010 00:21:14      2 
   3 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка IIIю  157 2011 00:21:19      3 
   4 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка Iю    153 2011 00:22:02      4 
   5 Каликина Екатерина        52_Стародумов, Нижни IIIю  295 2011 00:22:15      5 
   6 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов IIIю  264 2011 00:24:12      6 
   7 Козлова Ксения            52_Магнитная Стрелка IIю   149 2010 00:25:27      7 
   8 Баранова Элина            52_Стародумов, Нижни IIю   289 2011 00:25:48      8 
   9 Самошина Ольга            52_Самошины 52, Нижн       280 1976 00:25:58   в/к
  10 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе IIIю  180 2011 00:28:40      9 
  11 Зеленова Олеся            52_Школа №131, Нижни IIIю  324 2010 00:30:18     10 
  12 Стоянова Альбина          52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  103 2011 00:32:18     11 
  13 Ключкина София            52_ФОК Красные Баки,       313 2010 00:32:34     12 
  14 Панкратова Татьяна        52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    252 2010 00:33:34     13 
  15 Васильева Анастасия       33_Ковровский р-н, л IIю    21 2010 00:52:29     14 
  16 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки,       310 2011 00:53:18     15 

Ж14, 12 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка I     160 2008 00:37:22      1 
   2 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка I     147 2008 00:38:03      2 
   3 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка I     163 2009 00:38:07      3 
   4 Полуштайцева Вероника     52_СШ №12 Екишев, Ер I     255 2008 00:38:27      4 
   5 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н I      13 2008 00:39:53      5 
   6 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н I       9 2008 00:41:45      6 
   7 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка I     146 2008 00:47:11      7 
   8 Дошмакова Дарья           52_СДЮСШОР№12 Щурова III   241 2009 00:47:20      8 
   9 Калабина София            52_Нижегородец (Семе Iю    175 2008 00:53:18      9 
  10 Стрельцова Светлана       52_ФОК Красные Баки, IIIю  319 2009 01:06:41     10 
  11 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    233 2009 01:10:47     11 
  12 Винтонюк Владислава       52_ФОК Красные Баки,       311 2009 01:15:13     12 
  13 Гусева Полина             52_ФОК Красные Баки,       312 2008 01:18:20     13 
  14 Ситникова Варвара         52_ФОК Красные Баки, IIIю  317 2009 01:28:04     14 
  15 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    257 2008 01:28:43     15 
  16 Зубова Ольга              52_МБУ СШОР №12(Миро IIIю  130 2009 02:13:38     16 
  17 Дёмина Карина             52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни       122 2009                
  18 Кукова Александра         52_ФОК Красные Баки, IIIю  316 2009                
  19 Корсикова Маргарита       52_Магнитная Стрелка IIю   150 2009                
  20 Комаровская Дарья         52_СДЮСШОР№12 Щурова IIIю  242 2009                

Ж16, 11 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кудряшова Лилия           21_Юность Чувашии, Н I      11 2007 00:43:20      1 
   2 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I       8 2007 00:45:12      2 
   3 Иванова Ульяна            21_Юность Чувашии, Н I      10 2007 00:46:20      3 
   4 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  КМС    88 2006 00:49:23      4 
   5 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  КМС    89 2006 00:51:20      5 
   6 Сергеева Екатерина        21_Юность Чувашии, Н I      12 2007 00:52:14      6 
   7 Пономарева Анастасия      52_Нижний Новгород,  II    201 2007 00:53:54      7 
   8 Короткова Мария           52_Sunsport, Нижний  IIIю   49 2006 00:53:54   =  7 
   9 Боровкова Анна            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     222 2007 00:57:06      9 
  10 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни II    293 2006 01:05:07     10 
  11 Гусева Дарья              52_Sunsport, Нижний  IIIю   47 2006 01:33:04     11 
  12 Артемьева Анастасия       52_ФОК Красные Баки, IIIю  308 2007 01:48:27     12 
  13 Царева Елена              21_Юность Чувашии, Н II     15 2007 01:51:31     13 

Ж21, 19 КП, 5,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Милованова Мария          58_'Кентавр' Строева МС    332 1983 00:37:55      1 
   2 Степанова Екатерина       52_г.о.г. Нижний Нов МС    328 1998 00:40:11      2 
   3 Крылова Мария             77_OMEGA, Москва ВАО КМС   350 1984 00:42:50      3 
   4 Гавшина София             33_ОК 'Цемент', Влад МС     31 1998 00:42:56      4 
   5 Чумакова Ксения           52_Sunsport, Нижний  КМС    57 1988 00:44:46      5 
   6 Сухинина Анастасия        77_МГУ, Москва ЗАО   КМС   352 2001 00:47:16      6 
   7 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II     73 1992 00:54:17      7 
   8 Мизонова Надежда          52_СДЮСШОР №12 Мирон МС    220 1996 00:54:56      8 
   9 Самошина Лиза             52_Самошины 52, Нижн КМС   279 2004 00:55:29      9 
  10 Иванова Виктория          52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни КМС   124 2004 01:03:11     10 
  11 Даниличева Ольга          52_Нижний Новгород         368 1996 01:11:10     11 
  12 Шевцова Ольга             52_Саров, лично            365 1991 01:20:31     12 

Ж21АК, 11 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Еремина Анастасия         52_СШ №12 Екишев, Ер КМС   247 2004 00:38:19      1 
   2 Плис Ирина                52_Way of Santiago,  МС     64 1992 00:41:46      2 
   3 Жженова Анна              52_Арина, Нижний Нов II     72 1994 00:45:54      3 
   4 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I      87 2005 00:48:21      4 
   5 Стрельников Надежда       12_Сайвер, Йошкар-Ол III     6 1980 00:59:13      5 
   6 Нечаева Ирина             52_Бор. СШ №8, Борск II     98 1985 01:01:53      6 
   7 Строкина Мария            52_Сосновый дебош, Н III   287 1982 01:17:23      7 

Ж40, 11 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зотова Елена              52_Зотова. Приокский КМС   116 1979 00:37:16      1 
   2 Сазонова Надежда          52_Сазоновы Нижний Н I     275 1979 00:37:51      2 
   3 Верещагина Татьяна        52_Нижний Новгород,  I     188 1981 00:39:08      3 
   4 Шикуло Наталья            52_Нижний Новгород,  I     210 1975 00:39:40      4 
   5 Скрипова Татьяна          52_Саров, лично            283 1981 00:41:41      5 
   6 Махалина Екатерина        52_Маруся, Нижний Но II    167 1981 00:41:47      6 
   7 Еремина Елена             52_СШ №12 Екишев, Ер III   248 1978 00:46:02      7 
   8 Соколова Виктория         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     355 1979 00:46:48      8 
   9 Касаткина Елена           52_o-stuff.net, Нижн I      67 1959 01:00:44      9 
  10 Мизонова Вера             52_СДЮСШОР №12 Мирон I     219 1969 01:03:40     10 

Ж45, 11 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов КМС    75 1973 00:38:41      1 
   2 Макарова Ольга            71_Л-Мед, Тула       I     337 1976 00:39:26      2 
   3 Палутина Светлана         52_Арина, Нижний Нов III    79 1965 00:42:25      3 
   4 Даниличева Елена          52_Нижний Новгород         367 1972 00:56:44      4 
   5 Глебычева Ирина           52_НН Саров, Саров   II    168 1974 01:05:34      5 
   6 Кузнецова Елена           71_Л-Мед, Тула       II    336 1976 01:08:32      6 
   7 Селезенева Екатерина      52_Нижний Новгород,        203 1974 01:27:29      7 

Ж50, 13 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  МС    232 1964 00:44:12      1 

Ж55, 12 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шитова Оксана             52_Арина, Нижний Нов I      84 1967 00:37:39      1 
   2 Чумакова Светлана         52_Sunsport, Нижний  III    58 1964 00:43:56      2 
   3 Старостина Надежда        77_Москва ЗАО, лично       356 1959 00:55:18      3 
   4 Павлова Татьяна           52_Sunsport, Нижний         53 1963 00:57:16      4 
   5 Соколова Ольга            52_УниверГГУ, Нижний       305 1963 00:59:09      5 

Ж60, 9 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Петрова Татьяна           76_ЯЭМЗ, Ярославль         343 1962 00:29:22      1 
   2 Елагина Наталия           33_Ковровский р-н, л I      24 1959 00:31:43      2 
   3 Щурова Любовь             52_СДЮСШОР№12 Щурова МС    243 1959 00:32:40      3 
   4 Гальцова Вера             52_Sunsport, Нижний         45 1960 00:33:59      4 
   5 Шевцова Ольга             52_Саров, лично            364 1961 01:01:22      5 

Ж65, 9 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Леванова Нина             52_Sunsport, Нижний  I      52 1955 00:25:31      1 
   2 Шестерикова Татьяна       52_Купер - Утес, Ниж II    121 1956 00:28:48      2 
   3 Сретенская Татьяна        76_ЯЭМЗ, Ярославль         345 1956 00:42:13      3 

Ж70, 9 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шарова Александра         52_НН Саров, Саров         169 1952 00:33:40      1 
   2 Скрипова Ольга            52_Саров, лично            282 1949 00:37:25      2 

М10, 6 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Верещагин Егор            52_Нижний Новгород,        186 2013 42:39:06      1 
   2 Поздеев Ярослав           52_СШОР № 12 Завылов       268 2012 00:12:19      2 
   3 Соколов Роман             77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА       354 2013 00:16:59      3 
   4 Поздеев Олег              52_СШОР № 12 Завылов       267 2014 00:19:34      4 
   5 Филатов Виктор            52_СШОР № 12 Завылов IIIю  269 2012 00:20:52      5 
   6 Приступа Матвей           52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  100 2012 00:22:06      6 
   7 Потапкин Константин       52_Магнитная Стрелка       159 2013 00:23:09      7 
   8 Смородин Андрей           52_Школа №131, Нижни       326 2013 00:23:13      8 
   9 Васильев Никита           52_Бор. СШ №8, Борск        92 2014 00:26:09      9 
  10 Кошуняев Андрей           52_Школа №131, Нижни       325 2013 00:26:44     10 
  11 Яппаров Тимур             52_Бор. СШ №8, Борск       105 2014 00:28:19     11 
  12 Мужжухин Глеб             52_Бор. СШ №8, Борск IIIю   96 2012 00:28:52     12 
  13 Янко Даниил               52_Бор. СШ №8, Борск       104 2013 00:31:50     13 
  14 Андрийчук Антон           52_Школа №131, Нижни       323 2013 00:43:46     14 
  15 Реднев Антон              52_Стародумов, Нижни       299 2014 01:08:13     15 
  16 Артемьев Роман            52_ФОК Красные Баки,       307 2012 01:13:27     16 

М12, 10 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Макаров Никита            52_Магнитная Стрелка III   154 2010 00:15:57      1 
   2 Самошин Кирилл            52_Самошины 52, Нижн Iю    278 2011 00:16:59      2 
   3 Самошин Данила            52_Самошины 52, Нижн Iю    276 2011 00:18:00      3 
   4 Надёжкин Артём            52_Магнитная Стрелка Iю    155 2010 00:18:54      4 
   5 Милованов Тимофей         58_'Кентавр' Строева Iю    331 2011 00:19:46      5 
   6 Лебедев Иван              52_Магнитная Стрелка III   151 2010 00:21:15      6 
   7 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    230 2011 00:21:37      7 
   8 Перепелкин Алексей        52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    253 2010 00:22:32      8 
   9 Евграфов Иван             52_СШОР № 12 Завылов IIю   262 2010 00:23:56      9 
  10 Колмыков Марк             52_МБУ СШОР №12(Миро IIIю  132 2011 00:26:27     10 
  11 Курагин Алексей           52_Sunsport, Нижний  IIIю   50 2011 00:27:32     11 
  12 Веревочкин Назарий        52_СШ №12 Екишев, Ер IIю   246 2010 00:27:56     12 
  13 Сафонов Артём             52_Магнитная Стрелка Iю    162 2010 00:28:30     13 
  14 Цветков Евгений           52_МБУ СШОР №12(Миро IIIю  144 2010 00:28:30   = 13 
  15 Авдеев Слава              52_Нижний Новгород,        184 2011 00:30:58     15 
  16 Фролов Кирилл             52_Нижегородец (Семе IIю   181 2010 00:31:33     16 
  17 Строкин Степан            52_Сосновый дебош, Н       286 2011 00:39:40     17 
  18 Волков Егор               52_Стародумов, Нижни IIIю  291 2010 00:46:25     18 
  19 Малышев Марк              52_МБУ СШОР №12(Миро IIIю  136 2010 00:52:39     19 
  20 Гурьяшов Дмитрий          52_Бор. СШ №8, Борск IIIю   93 2011 01:50:16     20 
  21 Уханов Кирилл             52_СШ №12 Екишев, Ер       261 2011 02:09:49     21 
  22 Нестеренко Никита         52_Стародумов, Нижни IIIю  298 2011                
  23 Нарышкин Матвей           52_Бор. СШ №8, Борск IIю    97 2010                
  24 Ковшарев Егор             52_ФОК Красные Баки,       314 2011                
  25 Андрианов Роман           52_ФОК Красные Баки,       306 2011                

М14, 13 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Белозеров Роман           52_Стародумов, Нижни I     290 2009 00:31:17      1 
   2 Комаров Роман             52_Стародумов, Нижни I     296 2008 00:32:49      2 
   3 Тихонов Михаил            52_МБУ СШОР №12(Миро I     143 2008 00:33:58      3 
   4 Нестеренко Матвей         52_Стародумов, Нижни I     297 2008 00:34:52      4 
   5 Родянский Дмитрий         52_Магнитная Стрелка I     161 2009 00:36:00      5 
   6 Емелин Даниил             52_СШОР № 12 Завылов I     263 2009 00:38:23      6 
   7 Язовцев Станислав         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        370 2008 00:40:13      7 
   8 Лосев Михаил              52_Магнитная Стрелка       369 2008 00:40:38      8 
   9 Рябинин Даниил            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     234 2008 00:45:19      9 
  10 Бухлаков Артём            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     223 2009 00:45:20     10 
  11 Хорев Василий             52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни II    127 2009 00:50:16     11 
  12 Докучаев Александр        52_СДЮСШОР№12 Щурова Iю    239 2009 00:50:42     12 
  13 Шувалов Алексей           52_СШОР № 12 Завылов I     271 2009 00:52:20     13 
  14 Дворянинов Степан         52_Нижний Новгород,  II    189 2008 00:56:50     14 
  15 Ларионов Андрей           52_МБУ СШОР №12(Миро IIIю  134 2009 00:57:29     15 
  16 Костин Никита             52_СШОР № 12 Завылов II    265 2008 01:01:28     16 
  17 Бобык Артем               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     221 2009 01:12:24     17 
  18 Сакулин Борис             52_СШ №12 Екишев, Ер IIIю  258 2008 01:18:42     18 
  19 Казачек Алексей           52_Нижегородец (Семе III   171 2008 01:33:13     19 
  20 Кротков Кирилл            52_Кротковы, Нижний  IIIю  117 2008 01:37:57     20 
  21 Сергеев Александр         52_МБУ СШОР №12(Миро IIIю  140 2009 02:13:13     21 
  22 Шередин Роман             52_Нижний Новгород,  Iю    208 2008                
  23 Костылев Михаил           52_ФОК Красные Баки,       315 2008                
  24 Грибков Матвей            52_Магнитная Стрелка III   148 2008                
  25 Кохов Максим              52_Бор. СШ №8, Борск IIIю   95 2009                

М16, 13 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Курнов Данил              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   231 2007 00:33:50      1 
   2 Сидоров Прохор            52_Стародумов, Нижни КМС   302 2007 00:34:01      2 
   3 Сибиряков Олег            52_Стародумов, Нижни КМС   301 2007 00:34:40      3 
   4 Лукашев Антон             52_МБУ СШОР №12(Миро I     135 2007 00:36:46      4 
   5 Трофимов Владимир         52_Магнитная Стрелка I     164 2007 00:36:50      5 
   6 Цилин Иван                52_Нижний Новгород,  I     207 2007 00:38:38      6 
   7 Жиленков Степан           52_ДЮСШ № 12 Творого I     111 2007 00:40:53      7 
   8 Гареев Николай            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  II    226 2007 00:42:01      8 
   9 Каликин Дмитрий           52_Стародумов, Нижни I     294 2007 00:43:51      9 
  10 Баринов Арсений           52_СШ №12 Екишев, Ер I     244 2007 00:46:55     10 
  11 Гуленко Александр         52_ДЮСШ № 12 Творого I     109 2007 00:49:04     11 
  12 Сазонов Павел             52_Сазоновы Нижний Н I     274 2007 00:49:47     12 
  13 Кириллов Дмитрий          52_ДЮСШ № 12 Творого II    113 2007 00:50:57     13 
  14 Соловьёв Алексей          33_Команда, Ковровск III    26 2007 00:52:44     14 
  15 Захаров Михаил            52_МБУ СШОР №12(Миро II    129 2006 00:53:55     15 
  16 Кукушкин Всеволод         52_Нижний Новгород,  III   196 2006 00:54:40     16 
  17 Степушов Гордей           52_Стародумов, Нижни I     303 2006 00:55:23     17 
  18 Минин Федор               52_Нижний Новгород,  I     200 2006 00:55:36     18 
  19 Гусев Иван                52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     229 2007 01:05:29     19 
  20 Вольфензон Глеб           52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    225 2007 01:08:44     20 
  21 Шереметьев Александр      52_МБУ СШОР №12(Миро III   145 2007 01:32:18     21 

М21, 23 КП, 8,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сидоров Александр         33_Ковров, Ковровски МС     19 1992 00:45:20      1 
   2 Краснояров Евгений        52_Нижний Новгород,  МС    195 1983 00:45:31      2 
   3 Мизонов Сергей            52_СДЮСШОР №12 Мирон МС    218 1999 00:45:52      3 
   4 Сабержанов Александр      77_Москва, лично     МС    359 1990 00:48:08      4 
   5 Любимов Олег              77_Москва ЮАО, лично I     358 1987 00:49:04      5 
   6 Пикинский Андрей          33_Plan B, Ковровски МС     16 1981 00:49:53      6 
   7 Милованов Виктор          58_'Кентавр' Строева I     330 1983 00:50:54      7 
   8 Соловьёв Алексей          33_Команда, Ковровск I      25 1985 00:51:25      8 
   9 Касаткин Дмитрий          52_o-stuff.net, Нижн МС     66 1984 00:53:01      9 
  10 Васильев Алексей          77_Москва Новомосков       357 1987 00:54:46     10 
  11 Пестряков Тимофей         52_МБУ СШОР №12(Миро КМС   138 2003 00:56:25     11 
  12 Удовиченко Игорь          77_МГУ, Москва ЗАО   КМС   353 1999 00:56:41     12 
  13 Шевчук Дмитрий            52_СШОР № 12 Завылов КМС   270 2005 00:57:00     13 
  14 Сазонов Игорь             52_Сазоновы Нижний Н I     272 1968 00:59:42     14 
  15 Докучаев Владимир         52_СДЮСШОР№12 Щурова I     240 2003 01:03:46     15 
  16 Шабров Глеб               52_ФОК Красные Баки, I     320 2005 01:15:17     16 

М21АК, 13 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Александров Максим        12_Сайвер, Йошкар-Ол I       2 2004 00:32:43      1 
   2 Козырев Евгений           52_МБУ СШОР №12(Миро КМС   131 2000 00:35:57      2 
   3 Сибиряков Кирилл          52_Стародумов, Нижни КМС   300 2003 00:36:15      3 
   4 Сазонов Константин        52_Сазоновы Нижний Н КМС   273 2005 00:39:04      4 
   5 Кондратьев Денис          52_МБУ СШОР №12(Миро КМС   133 2004 00:39:54      5 
   6 Резюков Александр         52_Нижний Новгород,  II    202 1989 00:40:10      6 
   7 Строкин Павел             52_Сосновый дебош, Н МС    285 1984 00:41:30      7 
   8 Крутин Дмитрий            52_Магнитная Стрелка       362 1985 00:46:27      8 
   9 Пестряков Николай         52_МБУ СШОР №12(Миро I     137 2000 00:47:10      9 
  10 Шкапов Николай            52_Стародумов, Нижни III   304 2005 00:49:04     10 
  11 Рудневский Андрей         77_Искатель, Москва  I     351 2005 00:59:26     11 
  12 Мисько Денис              52_Арина, Нижний Нов        78 1997 01:10:58     12 

М40, 19 КП, 5,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Цветков Антон             52_Цветковы 52, Нижн       322 1967 00:35:40      1 
   2 Степанов Александр        21_Юность Чувашии, Н        14 1971 00:36:49      2 
   3 Винокуров Дмитрий         12_Сайвер, Йошкар-Ол I       3 1982 00:37:11      3 
   4 Немытов Дмитрий           73_УлГПУ им.И.Н. Уль       338 1977 00:38:29      4 
   5 Тихонов Артем             77_OMEGA, Москва ВАО КМС   503 1977 00:39:03      5 
   6 Олесницкий Тарас          52_Саров, лично            281 1981 00:40:02      6 
   7 Залялов Наиль             52_Стародумов, Нижни МС    292 1978 00:43:14      7 
   8 Александров Дмитрий       12_Сайвер, Йошкар-Ол I       1 1982 00:44:00      8 
   9 Самошин Илья              52_Самошины 52, Нижн II    277 1976 00:44:12      9 
  10 Мошкин Павел              12_Сайвер, Йошкар-Ол II      4 1982 00:49:13     10 
  11 Верещагин Кирилл          52_Нижний Новгород,  I     187 1979 00:59:37     11 
  12 Немытов Сергей            73_УлГПУ им.И.Н. Уль II    339 1982 00:59:48     12 
  13 Анцыгин Алексей           52_Нижний Новгород,        185 1982 01:08:23     13 
  14 Елисеев Михаил            52_Нижний Новгород,        190 1979 01:26:33     14 
  15 Казачек Семен             52_Нижегородец (Семе       174 1978 01:32:08     15 

М45, 13 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Махалин Руслан            52_Маруся, Нижний Но I     166 1977 00:38:18      1 
   2 Крылов Николай            77_OMEGA, Москва ВАО I     349 1977 00:39:21      2 
   3 Кузнецов Валерий          52_Арина, Нижний Нов I      76 1976 00:39:30      3 
   4 Кузнецов Вячеслав         71_Л-Мед, Тула       I     335 1973 00:42:28      4 
   5 Кротков Михаил            52_Кротковы, Нижний  I     119 1973 00:44:54      5 
   6 Стрельников Константин    12_Сайвер, Йошкар-Ол I       5 1977 00:46:11      6 
   7 Варев Александр           71_Л-Мед, Тула       I     334 1973 00:51:59      7 

М50, 11 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фирсов Вячеслав           52_Арина, Нижний Нов КМС    81 1965 00:31:25      1 
   2 Сытов Николай             77_Mosmeridian, Моск       348 1971 00:31:50      2 
   3 Гавшин Владимир           33_ОК 'Цемент', Влад КМС    28 1971 00:38:21      3 
   4 Гусев Денис               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        228 1972 01:16:05      4 

М55, 13 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гуляев Константин         43_Киров, лично             39 1964 00:46:26      1 
   2 Даниличев Аркадий         52_Нижний Новгород         366 1965 00:59:30      2 

М60, 12 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Петров Сергей             76_ЯЭМЗ, Ярославль         342 1960 00:33:36      1 
   2 Каменский Сергей          52_Арина, Нижний Нов        74 1961 01:04:05      2 

М65, 9 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Николаев Александр        33_ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН I      17 1956 00:18:29      1 
   2 Шестеперов Николай        76_ЯЭМЗ, Ярославль         347 1957 00:19:36      2 
   3 Герасимов Сергей          33_Владимирская обл.        18 1955 00:19:57      3 
   4 Сретенский Александр      76_ЯЭМЗ, Ярославль         346 1956 00:20:13      4 
   5 Баринов Сергей            50_Красногорск, Крас I      42 1955 00:20:54      5 
   6 Лукин Михаил              50_Красногорск, Крас I      43 1955 00:21:14      6 
   7 Советов Леонид            76_ЯЭМЗ, Ярославль         344 1954 00:21:48      7 
   8 Горбунов Николай          52_Sunsport, Нижний  III    46 1956 00:24:04      8 
   9 Жженов Сергей             52_Арина, Нижний Нов        71 1957 00:24:38      9 
