Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - спринт
0830011811Я
30 июня 2022 г., Нижегородская обл.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Аникина Ксения            13_'СШОР по ЗВС' - Ф Iю     54 2012 00:09:57   +00:00      1 
   2 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1334 2012 00:10:49   +00:52      2 
   3 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,        704 2013 00:12:04   +02:07      3 
   4 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо      1233 2012 00:13:01   +03:04      4 
   5 Прянкова Сабина           13_'СШОР по ЗВС' - Ф IIIю   55 2012 00:13:36   +03:39      5 
   6 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,  IIIю  705 2012 00:13:52   +03:55      6 
   7 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе       650 2013 00:14:00   +04:03      7 
   8 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1333 2012 00:14:24   +04:27      8 
   9 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка       570 2013 00:14:44   +04:47      9 
  10 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка IIIю  598 2012 00:15:20   +05:23     10 
  11 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай IIIю  659 2012 00:16:32   +06:35     11 
  12 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю  904 2012 00:17:09   +07:12     12 
  13 Красношеева Варвара       36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  289 2012 00:17:33   +07:36     13 
  14 Папазова Юлия             76_Позитив г. Яросла IIIю 1090 2012 00:17:57   +08:00     14 
  15 Пушкина Елизавета         52_Нижний Новгород   IIIю  682 2012 00:18:08   +08:11     15 
  16 Рябкина Анна              23_КСО 'Черное море'       103 2014 00:19:37   +09:40     16 
  17 Ламова Екатерина          33_ДЮСШ по СО (Я), В IIю   164 2012 00:20:43   +10:46     17 
  18 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка IIIю  569 2012 00:22:03   +12:06     18 
  19 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка       599 2012 00:23:42   +13:45     19 
  20 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо      1234 2012 00:24:33   +14:36     20 
  21 Лабзина Дарина            52_ЦВР Беспалов, Арз       846 2013 00:24:36   +14:39     21 
  22 Щепалина Альбина          52_ДЮСШ № 12 Творого       533 2013 00:25:25   +15:28     22 
  23 Белотелова Анастасия      77_СК Фотон, Москва       1269 2012 00:25:35   +15:38     23 
  24 Вольфензон Алиса          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        762 2014 00:26:14   +16:17     24 
  25 Зайцева Мария             77_Ориента-СКРУМ, Мо      1232 2014 00:30:32   +20:35     25 
  26 Сметанина Евдокия         52_СШ 12- вело, Нижн IIIю  799 2012 00:30:36   +20:39     26 
  27 Марцива Эмилия            77_OMEGA, Москва ЮАО      1136 2012 00:37:05   +27:08     27 
  28 Железова Есения           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1270 2013 00:42:05   +32:08     28 
  29 Шотина Ксения             52_ДЮСШ № 12 Творого       532 2013                         

Ж12, 9 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Юлия           33_СШОР по СО - И, К III   238 2010 00:08:39   +00:00      1 
   2 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1235 2010 00:10:05   +01:26      2 
   3 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   Iю   1081 2010 00:10:19   +01:39      3 
   4 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1271 2011 00:11:17   +02:37      4 
   5 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   1236 2010 00:11:35   +02:55      5 
   6 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль Iю   1038 2010 00:12:22   +03:42      6 
   7 Кудлай Анна               50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ IIю   439 2010 00:13:08   +04:28      7 
   8 Кислова Елиззавета        52_Магнитная Стрелка III   838 2011 00:13:10   +04:30      8 
   9 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  IIю  1272 2011 00:13:22   +04:43      9 
  10 Аверьянова Динара         50_Ориента-Опал, Хим Iю    436 2010 00:13:25   +04:46     10 
  11 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка Iю    573 2011 00:13:41   +05:02     11 
  12 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    165 2010 00:14:06   +05:26     12 
  13 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1335 2011 00:14:34   +05:55     13 
  14 Воскресенская Елизавета   58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 Iю    883 2010 00:15:01   +06:21     14 
  15 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка Iю    571 2011 00:15:07   +06:28     15 
  16 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка III   601 2010 00:15:12   +06:32     16 
  17 Уваркина Варвара          777_Москва_Топар     IIю   292 2010 00:15:55   +07:16     17 
  18 Миронова Олеся            33_СШ по СО Горохове IIIю  228 2011 00:16:19   +07:39     18 
  19 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки,       837 2011 00:17:09   +08:29     19 
  20 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка Iю    603 2011 00:17:22   +08:42     20 
  21 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински IIIю  421 2011 00:17:43   +09:03     21 
  22 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва Iю   1250 2010 00:18:03   +09:23     22 
  23 Коротыгина Софья          33_СШ по СО Горохове Iю    227 2010 00:18:56   +10:16     23 
  24 Ганина Злата              58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7       884 2010 00:19:15   +10:35     24 
  25 Михаилова Мария           68_Новая Ляда, Тамбо IIю   848 2011 00:19:28   +10:48     25 
  26 Енедерова Софья           73_СШ 21, Ульяновск       1067 2011 00:19:31   +10:51     26 
  27 Алексеева Мария           50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю    438 2011 00:20:13   +11:33     27 
  28 Комарова Агния            52_магнитная стрелка Iю    600 2011 00:20:18   +11:38     28 
  29 Устинова Александра       31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  125 2010 00:20:29   +11:50     29 
  30 Уваркина Арина            36_СШОР № 18 Авдеев, IIю   328 2010 00:21:32   +12:52     30 
  31 Лаптева Екатерина         52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  849 2010 00:21:54   +13:14     31 
  32 Хуснутдинова Юлия         73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю  1043 2011 00:21:56   +13:16     32 
  33 Данчева Карина            73_Старт, Ульяновск  IIIю 1062 2010 00:21:58   +13:18     33 
  34 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1044 2011 00:22:28   +13:48     34 
  35 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка Iю    602 2011 00:22:42   +14:02     35 
  36 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов IIIю  824 2011 00:22:49   +14:09     36 
  37 Васильева Анастасия       33_Владимирская обл. IIю   159 2010 00:23:35   +14:55     37 
  38 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю  193 2010 00:23:46   +15:06     38 
  39 Астафьева Марья           68_Новая Ляда, Тамбо Iю    986 2010 00:24:17   +15:37     39 
  40 Заенцева Наталья          36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  291 2011 00:24:43   +16:03     40 
  41 Комличенко Мила           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  124 2011 00:24:54   +16:15     41 
  42 Зайцева Василиса          37_СШОР №3 (Шалин),  III   363 2010 00:25:28   +16:48     42 
  43 Хорошева Мария            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1042 2011 00:25:47   +17:07     43 
  44 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински IIIю  420 2011 00:26:07   +17:27     44 
  45 Шубина Мария              73_СШ 21, Ульяновск       1069 2010 00:26:57   +18:17     45 
  46 Спивак Вероника           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    166 2011 00:27:07   +18:27     46 
  47 Воложанина Дарья          12_Легенда, Йошкар-О IIIю    3 2011 00:27:33   +18:53     47 
  48 Баскова Алина             33_СШ по СО Горохове IIю   226 2010 00:29:12   +20:32     48 
  49 Полухова Анастасия        37_СШОР №3 (Шалин),  III   364 2010 00:31:03   +22:23     49 
  50 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1041 2011 00:33:00   +24:20     50 
  51 Панфилова Виктория        33_СШ по СО Горохове IIIю  229 2010 00:33:11   +24:31     51 
  52 Меданкина Варя            52_магнитная стрелка IIIю  604 2011 00:35:53   +27:13     52 
  53 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз       847 2011 00:36:19   +27:39     53 
  54 Калустова Полина          73_СШ 21, Ульяновск       1068 2010 00:40:24   +31:44     54 
  55 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  IIIю 1273 2011 00:42:34   +33:54     55 
  56 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю 1184 2010                         
  57 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе IIIю  648 2011                         
  58 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка Iю    572 2010                         

Ж14, 11 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новикова Мария            31_Белгород, лично   I     137 2008 00:12:33   +00:00      1 
   2 Мартемьянова Варвара      50_МЮ, Раменский р-н I     417 2009 00:16:09   +03:36      2 
   3 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   I     413 2008 00:16:36   +04:02      3 
   4 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н II     86 2008 00:17:34   +05:00      4 
   5 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1363 2008 00:17:44   +05:11      5 
   6 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я), В I     169 2009 00:18:10   +05:37      6 
   7 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва I    1251 2009 00:18:45   +06:12      7 
   8 Папазова Анна             76_Позитив г. Яросла I    1091 2009 00:19:00   +06:26      8 
   9 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     412 2009 00:19:14   +06:41      9 
  10 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка I     574 2008 00:19:19   +06:46     10 
  11 Макарова Евгения          37_СШОР №3 (Шалин),  I     365 2009 00:19:44   +07:10     11 
  12 Тыщенко Анастасия         31_31 регион Белгоро I     108 2008 00:20:08   +07:34     12 
  13 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  II   1274 2008 00:20:11   +07:37     13 
  14 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай I     661 2009 00:20:29   +07:56     14 
  15 Макарова Маргарита        78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I    1359 2009 00:21:27   +08:53     15 
  16 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     905 2008 00:21:52   +09:19     16 
  17 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка I     576 2008 00:21:58   +09:25     17 
  18 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I    1275 2008 00:22:05   +09:31     18 
  19 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     167 2008 00:22:18   +09:44     19 
  20 Борисова Анастасия        52_ДЮСШ № 12 Творого I     534 2008 00:22:19   +09:45     20 
  21 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И, К I     240 2008 00:23:09   +10:36     21 
  22 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н II     87 2008 00:23:13   +10:39     22 
  23 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда, Тамбо I     987 2009 00:23:15   +10:41     23 
  24 Полуштайцева Вероника     52_СШ №12 Екишев, Ер I     813 2008 00:24:08   +11:34     24 
  25 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I    1276 2009 00:24:10   +11:36     25 
  26 Пархут Олеся              76_Ярославль, лично  I    1101 2009 00:24:28   +11:54     26 
  27 Рыженкова Полина          71_Тула, лично       III  1032 2009 00:25:33   +12:59     27 
  28 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка I     577 2009 00:25:48   +13:14     28 
  29 Гончарова Мария           33_СШОР по СО - И, К III   239 2009 00:25:56   +13:23     29 
  30 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  I    1168 2008 00:26:01   +13:27     30 
  31 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я), В I     168 2008 00:26:47   +14:14     31 
  32 Решетникова Елизавета     58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 I     885 2009 00:26:49   +14:15     32 
  33 Никулина Дарья            36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    271 2009 00:27:07   +14:34     33 
  34 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка III   605 2009 00:27:16   +14:42     34 
  35 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М I     920 2008 00:27:28   +14:54     35 
  36 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М Iю    919 2009 00:28:31   +15:57     36 
  37 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ II    440 2008 00:28:55   +16:21     37 
  38 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка I     575 2008 00:28:55   +16:21     38 
  39 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, Москва I    1252 2008 00:28:56   +16:23     39 
  40 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю   1063 2009 00:29:01   +16:28     40 
  41 Пикинская Мария           33_Plan B, Ковровски IIIю  145 2009 00:29:46   +17:12     41 
  42 Воротилова Ангелина       52_ДЮСШ № 12 Творого I     535 2008 00:29:59   +17:25     42 
  43 Хизбуллина Юлия           86_Сургут            III  1375 2009 00:30:10   +17:37     43 
  44 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО II   1216 2009 00:30:49   +18:15     44 
  45 Эсауленко Милена          31_31 регион Белгоро II    109 2008 00:31:15   +18:41     45 
  46 Карпушина Анастасия       71_СШ 'Юность' Жихар II    606 2008 00:31:19   +18:45     46 
  47 Калабина София            52_Нижний Новгород   Iю    683 2008 00:32:28   +19:54     47 
  48 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    763 2009 00:33:40   +21:06     48 
  49 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай I     660 2009 00:33:42   +21:08     49 
  50 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО, Ковро I     195 2008 00:33:48   +21:14     50 
  51 Добрынская Елизавета      52_ДЮСШ № 12 Творого I     536 2008 00:34:32   +21:58     51 
  52 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  127 2009 00:34:39   +22:05     52 
  53 Горелова Дана             33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю    194 2009 00:35:02   +22:29     53 
  54 Соловьева Елена           52_Нижний Новгород   II    684 2009 00:35:06   +22:32     54 
  55 Слепова Вероника          58_Азимут, Пенза     III   878 2008 00:35:21   +22:47     55 
  56 Садкова Карина            33_СШ по СО Горохове Iю    230 2008 00:35:56   +23:23     56 
  57 Бурмистрова Анна          13_'СШОР по ЗВС' - Ф III    56 2009 00:35:59   +23:25     57 
  58 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К II    241 2009 00:36:28   +23:54     58 
  59 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    814 2008 00:36:29   +23:55     59 
  60 Цыкунова Александра       71_Тула, лично       III  1033 2009 00:36:47   +24:13     60 
  61 Костенко Вероника         86_Сургут            Iю   1372 2008 00:37:44   +25:11     61 
  62 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102 I    1314 2009 00:40:31   +27:57     62 
  63 Головина Ксения           71_Тула, лично       Iю   1031 2008 00:43:33   +30:59     63 
  64 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1337 2009 00:44:21   +31:47     64 
  65 Лазарева Ксения           52_Нижегородский рай Iю    662 2008 00:44:34   +32:00     65 
  66 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1237 2009 00:45:20   +32:46     66 
  67 Ситникова Варвара         52_ФОК Красные Баки, III   840 2009 00:48:58   +36:24     67 
  68 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1336 2009 00:49:57   +37:23     68 
  69 Кириченко Елизавета       86_Сургут            IIю  1371 2009 00:51:11   +38:38     69 
  70 Николаева Анна            86_Сургут            Iю   1373 2009 00:59:37   +47:04     70 
  71 Просалова Каролина        86_Сургут            Iю   1374 2009 01:04:49   +52:16     71 
  72 Гусева Полина             52_ФОК Красные Баки, IIю   839 2008 01:41:29   +28:55     72 
  73 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I     921 2009                         
  74 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  126 2009                         

Ж16, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зезина Алиса              37_ОГБУ СШОР №3, Ива I     348 2007 00:17:36   +00:00      1 
   2 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н I     272 2007 00:18:32   +00:56      2 
   3 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     608 2007 00:19:03   +01:27      3 
   4 Маслова Ольга             13_'СШОР по ЗВС' - К I      48 2007 00:19:16   +01:40      4 
   5 Степанова Алиса           36_Воронеж СШОР 18 М I     268 2007 00:19:16   +01:40      5 
   6 Сергеева Екатерина        21_Юность Чувашии, Н I      90 2007 00:19:36   +01:59      6 
   7 Глушкова Екатерина        52_ДЮСШ № 12 Творого I     537 2006 00:19:37   +02:00      7 
   8 Барышенская Анна          31_31 регион Белгоро I     110 2006 00:19:41   +02:04      8 
   9 Чеснокова Мария           31_31 регион Белгоро I     112 2006 00:20:11   +02:34      9 
  10 Агапова Екатерина         52_Нижний Новгород   I     685 2007 00:20:26   +02:50     10 
  11 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, Москва I    1253 2007 00:20:29   +02:53     11 
  12 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  КМС   506 2006 00:20:34   +02:58     12 
  13 Семёнова Надежда          31_31 регион Белгоро I     111 2007 00:20:38   +03:01     13 
  14 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I      88 2007 00:20:59   +03:22     14 
  15 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда, Тамбо I     988 2006 00:22:15   +04:39     15 
  16 Семеняко Диана            78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1364 2007 00:22:19   +04:43     16 
  17 Короткова Мария           52_Sunsport, Нижний  III   462 2006 00:22:38   +05:01     17 
  18 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва I    1255 2006 00:22:59   +05:23     18 
  19 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     663 2007 00:23:14   +05:38     19 
  20 Иванова Ульяна            21_Юность Чувашии, Н      1217 2007 00:23:25   +05:48     20 
  21 Перепеченая Анна          36_Воронеж СШОР 18 М I     266 2007 00:23:34   +05:58     21 
  22 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  КМС   508 2006 00:23:38   +06:02     22 
  23 Моисеева Ульяна           13_'СШОР по ЗВС' - К I      49 2007 00:24:11   +06:34     23 
  24 Киселёва Елизаветта       36_Юго-Запад, Вороне I     335 2007 00:24:22   +06:46     24 
  25 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     923 2006 00:24:23   +06:47     25 
  26 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     330 2007 00:24:54   +07:17     26 
  27 Галькова Ксения           78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), II   1360 2007 00:25:13   +07:36     27 
  28 Борисова Александра       33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   196 2006 00:25:17   +07:41     28 
  29 Кудинова Дарья            36_СШОР № 18 Авдеев, КМС   331 2007 00:25:22   +07:45     29 
  30 Ивлиева Ирина             33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   197 2006 00:25:22   +07:46     30 
  31 Юсупова Лола              36_СДЮСШОР №18 Крама II    294 2007 00:26:14   +08:37     31 
  32 Кудряшова Лилия           21_Юность Чувашии, Н I      89 2007 00:28:25   +10:48     32 
  33 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1046 2007 00:28:27   +10:50     33 
  34 Зайцева Елена             37_СШОР №3 (Шалин),  I     362 2007 00:29:18   +11:41     34 
  35 Огаркова Ульяна           36_Юго-Запад, Вороне I     336 2007 00:29:19   +11:42     35 
  36 Марченко Нина             77_О-Фрязино, Москва I    1254 2006 00:29:20   +11:43     36 
  37 Кононова Дарья            57_Училище олимпийск I     875 2006 00:33:01   +15:25     37 
  38 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс', М I     922 2007 00:33:16   +15:40     38 
  39 Панкратова Анна           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     170 2007 00:33:45   +16:08     39 
  40 Царева Елена              21_Юность Чувашии, Н II     91 2007 00:34:45   +17:08     40 
  41 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни II    788 2006 00:35:48   +18:11     41 
  42 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС  1238 2007 00:36:34   +18:58     42 
  43 Артемьева Анастасия       52_ФОК Красные Баки, II    841 2007 00:40:49   +23:12     43 
  44 Курагина Дарья            52_Sunsport, Нижний  IIIю  463 2006 00:41:24   +23:47     44 
  45 Силакова Анастасия        77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1239 2006 00:41:50   +24:14     45 
  46 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     538 2006 00:44:15   +26:39     46 
  47 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1045 2007 00:44:23   +26:47     47 
  48 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I     507 2006 00:50:03   +32:27     48 
  49 Евсеева Александра        86_Сургут            I    1376 2006                         

Ж18, 16 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Олеся          33_СШОР по СО - И, К МС    242 2004 00:18:06   +00:00      1 
   2 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка КМС   609 2004 00:18:08   +00:02      2 
   3 Курова Анастасия          36_Юго-Запад, Вороне КМС   337 2004 00:18:26   +00:20      3 
   4 Бламар Юлия               82_Симферополь, личн КМС  1370 2004 00:23:22   +05:15      4 
   5 Шамарина Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   319 2004 00:23:47   +05:40      5 
   6 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   172 2005 00:24:02   +05:56      6 
   7 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     664 2005 00:24:22   +06:16      7 
   8 Морозова Полина           33_33 район, Ковров, КМС   143 2005 00:24:30   +06:24      8 
   9 Червякова Елена           33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   174 2004 00:24:37   +06:31      9 
  10 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС  1116 2004 00:24:40   +06:34     10 
  11 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   906 2004 00:26:04   +07:58     11 
  12 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   318 2005 00:27:33   +09:26     12 
  13 Волобуева Александра      78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1365 2005 00:28:29   +10:22     13 
  14 Сазонова Алиса            71_СШ 'Юность' Жихар КМС  1022 2005 00:28:59   +10:53     14 
  15 Селянкина Дарья           73_Старт, Ульяновск  I    1064 2005 00:29:22   +11:15     15 
  16 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I     509 2005 00:29:38   +11:32     16 
  17 Барабанова Алена          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   171 2005 00:30:21   +12:15     17 
  18 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 КМС  1315 2005 00:30:27   +12:21     18 
  19 Макарова Арина            78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1366 2004 00:30:33   +12:26     19 
  20 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  I    1277 2005 00:31:14   +13:08     20 
  21 Храпова Екатерина         77_Бутово-Team, Моск II   1155 2005 00:37:09   +19:03     21 
  22 Никонова Алиса            77_СК Фотон, Москва  III  1278 2005 00:37:17   +19:11     22 
  23 Кимяшова Елизавета        13_'СШОР по ЗВС' - К II     50 2004 00:44:46   +26:39     23 
  24 Саитова Аделина           86_Сургут            II   1377 2005 00:58:24   +40:18     24 
  25 Шмайлова Ольга            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б КМС   128 2005                         
  26 Поелова Ксения            33_СШ по СО Горохове II    231 2005                         
  27 Ламова Анастасия          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   173 2005                         

Ж21А, 16 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Разумная Светлана         40_Обнинск, лично          380 1988 00:24:53   +00:00      1 
   2 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС   1180 1998 00:26:08   +01:15      2 
   3 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II    490 1992 00:28:52   +03:58      3 
   4 Кучерявенкова Елизавета   77_О-Фрязино, Москва КМС  1256 2000 00:30:06   +05:13      4 
   5 Плис Ирина                52_Way of Santiago,  МС    477 1992 00:33:54   +09:00      5 
   6 Ноткина Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I    1338 2002 00:38:03   +13:10      6 
   7 Опалева Ольга             50_Мытищинский р-н,  I     416 1988                         

Ж21АК, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дмитриева Мария           31_БОЦДЮТиЭ Орион, Б I     134 2002 00:20:59   +00:00      1 
   2 Трубникова Любовь         52_Магнитная Стрелка КМС   578 1999 00:21:08   +00:09      2 
   3 Хованская Мария           36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     326 1986 00:22:13   +01:14      3 
   4 Мартемьянова Юлия         50_МЮ, Раменский р-н II    418 1982 00:22:35   +01:36      4 
   5 Харченко Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     325 1993 00:23:54   +02:55      5 
   6 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск       1070 1994 00:25:21   +04:22      6 
   7 Дмитриева Елена           31_БОЦДЮТиЭ Орион, Б I     133 1976 00:26:50   +05:51      7 
   8 Герасимова Эльвира        33_Ковровский р-н, л       213 1990 00:28:50   +07:51      8 
   9 Дмитриева Анастасия       31_БОЦДЮТиЭ Орион, Б I     132 2002 00:30:30   +09:31      9 
  10 Васильева Жанна           52_Арина, Нижний Нов       487 1997 00:33:13   +12:14     10 
  11 Сопьяник Тамара           77_Хорошево СШОР№102 I    1316 1984 00:35:37   +14:38     11 
  12 Васильева Марина          77_Москва ВАО, лично I    1192 1989 00:35:56   +14:57     12 
  13 Ушакова Анастасия         68_Новая Ляда, Тамбо II    985 1991 00:39:55   +18:56     13 
  14 Быркина Екатерина         77_ССО МИФИ, Москва  II   1307 1988 00:42:55   +21:56     14 
  15 Зайцева Оксана            37_СШОР №3 (Шалин),        366 1980 01:11:33   +50:34     15 

Ж35, 16 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукьянова Зинаида         2_spartakcup.ru, Окт МС     68 1985 00:22:35   +00:00      1 
   2 Крылова Мария             77_OMEGA, Москва ВАО КМС  1129 1984 00:22:56   +00:20      2 
   3 Бламар Наталья            62_Рязань, лично           937 1981 00:24:47   +02:11      3 
   4 Абакумова Марина          52_СШ 12- вело, Нижн III   800 1985 00:27:08   +04:32      4 
   5 Болдова Юлия              76_Бежим со мной, Ры II   1079 1984 00:27:16   +04:40      5 
   6 Железова Екатерина        77_СК Фотон, Москва  I    1279 1986 00:36:47   +14:11      6 
   7 Гаськова Валерия          71_71_Л-Мед, Тула         1005 1982 00:40:19   +17:43      7 
   8 Зайцева Ирина             77_Ориента-СКРУМ, Мо      1240 1983 01:09:02   +46:26      8 

Ж40, 14 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скрипова Татьяна          52_Саров, лично      II    755 1981 00:22:11   +00:00      1 
