Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - спринт
0830011811Я
30 июня 2022 г.,Нижегородская обл.
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо      1234 2012 16:01:00  2224655           
   2 Марцива Эмилия            77_OMEGA, Москва ЮАО      1136 2012 16:02:00                    
   3 Зайцева Мария             77_Ориента-СКРУМ, Мо      1232 2014 16:03:00  1425153           
   4 Красношеева Варвара       36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  289 2012 16:04:00   333278           
   5 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка IIIю  569 2012 16:05:00  4637756           
   6 Лабзина Дарина            52_ЦВР Беспалов, Арз       846 2013 16:06:00        8           
   7 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск      1152 2013 16:07:00  2224688           
   8 Щепалина Альбина          52_ДЮСШ № 12 Творого       533 2013 16:08:00  2082107           
   9 Аникина Ксения            13_'СШОР по ЗВС' - Ф Iю     54 2012 16:09:00  2770896           
  10 Железова Есения           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1270 2013 16:10:00  1406755           
  11 Папазова Юлия             76_Позитив г. Яросла IIIю 1090 2012 16:11:00  1420972           
  12 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе       650 2013 16:12:00  2443936           
  13 Вольфензон Алиса          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        762 2014 16:13:00  7209699           
  14 Шотина Ксения             52_ДЮСШ № 12 Творого       532 2013 16:14:00   333189           
  15 Морозова Валерия          33_33 район, Ковров,       142 2013 16:15:00  9777888           
  16 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,  IIIю  705 2012 16:16:00  8117967           
  17 Прянкова Сабина           13_'СШОР по ЗВС' - Ф IIIю   55 2012 16:17:00  2770893           
  18 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо      1233 2012 16:18:00  1230777           
  19 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка       599 2012 16:19:00      134           
  20 Пушкина Елизавета         52_Нижний Новгород   IIIю  682 2012 16:20:00   254161           
  21 Рябкина Анна              23_КСО 'Черное море'       103 2014 16:21:00   870402           
  22 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка       570 2013 16:22:00  4637715           
  23 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка IIIю  598 2012 16:23:00      118           
  24 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай IIIю  659 2012 16:24:00  2081539           
  25 Сметанина Евдокия         52_СШ 12- вело, Нижн IIIю  799 2012 16:25:00   254774           
  26 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю  904 2012 16:26:00  4648237           
  27 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1334 2012 16:27:00  2086306           
  28 Ламова Екатерина          33_ДЮСШ по СО (Я), В IIю   164 2012 16:28:00  7003893           
  29 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1333 2012 16:29:00  8105108           
  30 Белотелова Анастасия      77_СК Фотон, Москва       1269 2012 16:30:00  2132882           
  31 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,        704 2013 16:31:00  2081518           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Устинова Александра       31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  125 2010 16:01:00  8275113           
   2 Лаптева Екатерина         52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  849 2010 16:02:00        9           
   3 Алексеева Мария           50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю    438 2011 16:03:00  2088026           
   4 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю 1184 2010 16:04:00   255352           
   5 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка Iю    602 2011 16:05:00      125           
   6 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль Iю   1038 2010 16:06:00  2005818           
   7 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка III   601 2010 16:07:00      123           
   8 Еремина Мария             52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    811 2010 16:08:00  8681431           
   9 Воронкова София           77_Бутово-Team, Моск      1153 2010 16:09:00  2101484           
  10 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински IIIю  421 2011 16:10:00  4646875           
  11 Заенцева Наталья          36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  291 2011 16:11:00   254449           
  12 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1235 2010 16:12:00  8020346           
  13 Шубина Мария              73_СШ 21, Ульяновск       1069 2010 16:13:00  4610813           
  14 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински IIIю  420 2011 16:14:00  2102461           
  15 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО Iю   1215 2010 16:15:00  2260095           
  16 Васильева Анастасия       33_Владимирская обл. IIю   159 2010 16:16:00  1007994           
  17 Данчева Карина            73_Старт, Ульяновск  IIIю 1062 2010 16:17:00  6304309           
  18 Голева Дарья              36_СДЮСШОР №18 Крама IIю   290 2011 16:18:00   237278           
  19 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва Iю   1250 2010 16:19:00  2132886           
  20 Ганина Злата              58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7       884 2010 16:20:00  2055878           
  21 Коротыгина Софья          33_СШ по СО Горохове Iю    227 2010 16:21:00  7003897           
  22 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки,       837 2011 16:22:00  4655714           
  23 Кудлай Анна               50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ IIю   439 2010 16:23:00   501424           
  24 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка Iю    571 2011 16:24:00  8031910           
  25 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    165 2010 16:25:00  7003895           
  26 Зайцева Василиса          37_СШОР №3 (Шалин),  III   363 2010 16:26:00  7010010           
  27 Панкратова Алина          50_Климовск                392 2011 16:27:00  7203372           
  28 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1271 2011 16:28:00  1406753           
  29 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю  193 2010 16:29:00  7003890           
  30 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  IIю  1272 2011 16:30:00  8403020           
  31 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1044 2011 16:31:00  9559567           
  32 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  IIIю 1273 2011 16:32:00  2070194           
  33 Хорошева Мария            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1042 2011 16:33:00  6106991           
  34 Енедерова Софья           73_СШ 21, Ульяновск       1067 2011 16:34:00  4610838           
  35 Уразова Ярослава          36_СШОР № 18 Авдеев, III   328 2010 16:35:00  8067935           
  36 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка Iю    573 2011 16:36:00  4637799           
  37 Гладилкина Юлия           33_СШОР по СО - И, К III   238 2010 16:37:00  8372172           
  38 Меданкина Варя            52_магнитная стрелка IIIю  604 2011 16:38:00      131           
  39 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе IIIю  648 2011 16:39:00  2138695           
  40 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1041 2011 16:40:00  6303246           
  41 Аверьянова Динара         50_Ориента-Опал, Хим Iю    436 2010 16:41:00  8666276           
  42 Комличенко Мила           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  124 2011 16:42:00  8275121           
  43 Баранова Элина            52_Стародумов, Нижни IIю   797 2011 16:43:00  1302263           
  44 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов IIIю  824 2011 16:44:00  8681429           
  45 Королёва София            36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  292 2010 16:45:00   206103           
  46 Воскресенская Елизавета   58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 Iю    883 2010 16:46:00  2055877           
  47 Ключкина София            52_ФОК Красные Баки,       838 2010 16:47:00  4655581           
  48 Воложанина Дарья          12_Легенда, Йошкар-О IIIю    3 2011 16:48:00  4632842           
  49 Полухова Анастасия        37_СШОР №3 (Шалин),  III   364 2010 16:49:00  7007116           
  50 Комарова Агния            52_магнитная стрелка Iю    600 2011 16:50:00      122           
  51 Хуснутдинова Юлия         73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю  1043 2011 16:51:00  6303247           
  52 Астафьева Марья           68_Новая Ляда, Тамбо Iю    986 2010 16:52:00  1424073           
  53 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка Iю    572 2010 16:53:00   803191           
  54 Баскова Алина             33_СШ по СО Горохове IIю   226 2010 16:54:00  7003903           
  55 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   Iю   1081 2010 16:55:00  1083335           
  56 Спивак Вероника           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    166 2011 16:56:00  7003891           
  57 Зеленова Алиса            52_ЦВР Беспалов, Арз III   848 2010 16:57:00        5           
  58 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1335 2011 16:58:00  8058023           
  59 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка Iю    603 2011 16:59:00      128           
  60 Миронова Олеся            33_СШ по СО Горохове IIIю  228 2011 17:00:00  7003898           
  61 Щеглова Евгения           71_Тула, лично       IIIю 1025 2011 17:01:00  4648814           
  62 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз       847 2011 17:02:00        1           
  63 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   1236 2010 17:03:00  8122806           
  64 Калустова Полина          73_СШ 21, Ульяновск       1068 2010 17:04:00  4655620           
  65 Панфилова Виктория        33_СШ по СО Горохове IIIю  229 2010 17:05:00  7003899           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пикинская Мария           33_Plan B, Ковровски IIIю  145 2009 17:06:00  1427437           
   2 Решетникова Елизавета     58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 I     885 2009 17:07:00  2055880           
   3 Кириченко Елизавета       86_Сургут            IIю  1371 2009 17:08:00  8518730           
   4 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ II    440 2008 17:09:00  2110397           
   5 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  I    1274 2008 17:10:00  8052239           
   6 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда, Тамбо I     987 2009 17:11:00  2131888           
   7 Цыкунова Александра       71_Тула, лично       III  1033 2009 17:12:00  1037443           
   8 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка I     577 2009 17:13:00  8666198           
   9 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1336 2009 17:14:00  2020996           
  10 Ситникова Варвара         52_ФОК Красные Баки, III   840 2009 17:15:00  4655508           
  11 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102 I    1314 2009 17:16:00  1500488           
  12 Гусева Полина             52_ФОК Красные Баки, IIю   839 2008 17:17:00  4655681           
  13 Лазарева Ксения           52_Нижегородский рай Iю    662 2008 17:18:00  7040533           
  14 Мартемьянова Варвара      50_МЮ, Раменский р-н I     417 2009 17:19:00  8036436           
  15 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  Iю   1276 2009 17:20:00  8085154           
  16 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н II     87 2008 17:21:00  1391054           
  17 Савельева Арина           36_Юго-Запад, Вороне I     334 2008 17:22:00  8005407           
  18 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    763 2009 17:23:00  1403802           
  19 Горелова Дана             33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю    194 2009 17:24:00  8661683           
  20 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1363 2008 17:25:00  8110700           
  21 Никулина Дарья            36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    271 2009 17:26:00  9155519           
  22 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   I     413 2008 17:27:00  8041006           
  23 Садкова Карина            33_СШ по СО Горохове Iю    230 2008 17:28:00  8661694           
  24 Воротилова Ангелина       52_ДЮСШ № 12 Творого I     535 2008 17:29:00  8275009           
  25 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка I     575 2008 17:30:00  8122825           
  26 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я), В I     168 2008 17:31:00  8661662           
  27 Калабина София            52_Нижний Новгород   Iю    683 2008 17:32:00  8372127           
  28 Гончарова Мария           33_СШОР по СО - И, К III   239 2009 17:33:00  8372187           
  29 Борисова Анастасия        52_ДЮСШ № 12 Творого I     534 2008 17:34:00  8372130           
  30 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I     921 2009 17:35:00  8182026           
  31 Слепова Вероника          58_Азимут, Пенза     III   878 2008 17:36:00  4648223           
  32 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка I     576 2008 17:37:00  8031909           
  33 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО II   1216 2009 17:38:00  1500468           
  34 Хизбуллина Юлия           86_Сургут            III  1375 2009 17:39:00                    
  35 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  126 2009 17:40:00  8275114           
  36 Костенко Вероника         86_Сургут            Iю   1372 2008 17:41:00                    
  37 Макарова Маргарита        78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I    1359 2009 17:42:00  8129000           
  38 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай I     661 2009 17:43:00  8122944           
  39 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И, К I     240 2008 17:44:00  8067929           
  40 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М II    919 2009 17:45:00  8182040           
  41 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  127 2009 17:46:00  8275112           
  42 Тыщенко Анастасия         31_31 регион Белгоро I     108 2008 17:47:00  1007605           
  43 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    814 2008 17:48:00  8010208           
  44 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я), В I     169 2009 17:49:00  8661666           
  45 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М I     920 2008 17:50:00  8182023           
  46 Соловьева Елена           52_Нижний Новгород   II    684 2009 17:51:00  8275006           
  47 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай I     660 2009 17:52:00  8518371           
  48 Эсауленко Милена          31_31 регион Белгоро II    109 2008 17:53:00  1007612           
  49 Пархут Олеся              76_Ярославль, лично  I    1101 2009 17:54:00  1302348           
  50 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     905 2008 17:55:00  8269186           
  51 Бурмистрова Анна          13_'СШОР по ЗВС' - Ф III    56 2009 17:56:00  2770872           
  52 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка III   605 2009 17:57:00      124           
  53 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     412 2009 17:58:00  8067861           
  54 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка I     574 2008 17:59:00  8031926           
  55 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  I    1168 2008 18:00:00  8117907           
  56 Лелякова Софья            36_СШОР № 18 Авдеев, I     329 2009 18:01:00  8519886           
  57 Полуштайцева Вероника     52_СШ №12 Екишев, Ер I     813 2008 18:02:00  8269261           
  58 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю   1063 2009 18:03:00  1504158           
  59 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I    1275 2008 18:04:00  1312960           
  60 Макарова Евгения          37_СШОР №3 (Шалин),  I     365 2009 18:05:00  7040552           
  61 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К II    241 2009 18:06:00  8372212           
  62 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1337 2009 18:07:00  2149508           
  63 Головина Ксения           71_Тула, лично       Iю   1031 2008 18:08:00  1633553           
  64 Новикова Мария            31_ДЮСШ'Турист'-КСО' I     137 2008 18:09:00  8000646           
  65 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     167 2008 18:10:00  8661653           
  66 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1237 2009 18:11:00  8007597           
  67 Алтунина Евгения          57_СШОР№10 Алтунина, I     872 2009 18:12:00  8036367           
  68 Николаева Анна            86_Сургут            Iю   1373 2009 18:13:00                    
  69 Камалетдинова Ильнара     2_Аургазинский район Iю     71 2009 18:14:00  1401288           
  70 Просалова Каролина        86_Сургут            Iю   1374 2009 18:15:00                    
  71 Рыженкова Полина          71_Тула, лично       III  1032 2009 18:16:00  1037442           
  72 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва I    1251 2009 18:17:00  8519676           
  73 Добрынская Елизавета      52_ДЮСШ № 12 Творого I     536 2008 18:18:00  8275051           
  74 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО, Ковро I     195 2008 18:19:00  8661684           
  75 Кудинова Вероника         52_магнитная стрелка II    606 2008 18:20:00      129           
  76 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, Москва I    1252 2008 18:21:00  8625718           
  77 Неделина Варвара          36_СДЮСШОР №18 Крама I     293 2009 18:22:00  8372311           
  78 Папазова Анна             76_Позитив г. Яросла I    1091 2009 18:23:00  2040932           
  79 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н II     86 2008 18:24:00  2005783           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     923 2006 16:46:00  8182019           
   2 Спесивцева Екатерина      77_НИКА, Москва СЗАО II   1217 2006 16:47:00  9201608           
   3 Марченко Нина             77_О-Фрязино, Москва I    1254 2006 16:48:00  1420943           
   4 Маслова Ольга             13_'СШОР по ЗВС' - К I      48 2007 16:49:00  8061257           
   5 Кудинова Дарья            36_СШОР № 18 Авдеев, КМС   331 2007 16:50:00  8516288           
   6 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     663 2007 16:51:00  8050315           
   7 Барышенская Анна          31_31 регион Белгоро I     110 2006 16:52:00  1007601           
   8 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс', М I     922 2007 16:53:00  8110502           
   9 Семёнова Надежда          31_31 регион Белгоро I     111 2007 16:54:00  1007607           
  10 Степанова Алиса           36_Воронеж СШОР 18 М I     268 2007 16:55:00  8516282           
  11 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     538 2006 16:56:00  8182081           
  12 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС  1238 2007 16:57:00  8261347           
  13 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team, Моск II   1154 2007 16:58:00  8058871           
  14 Юсупова Лола              36_СДЮСШОР №18 Крама II    294 2007 16:59:00  2101498           
  15 Зайцева Елена             37_СШОР №3 (Шалин),  I     362 2007 17:00:00  1009207           
  16 Галькова Ксения           78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), II   1360 2007 17:01:00                    
  17 Евсеева Александра        86_Сургут            I    1376 2006 17:02:00                    
  18 Курагина Дарья            52_Sunsport, Нижний  IIIю  463 2006 17:03:00                    
  19 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда, Тамбо I     988 2006 17:04:00  8666227           
  20 Чеснокова Мария           31_31 регион Белгоро I     112 2006 17:05:00  1007606           
  21 Панкратова Анна           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     170 2007 17:06:00  8661663           
  22 Кононова Дарья            57_Училище олимпийск I     875 2006 17:07:00  8269165           
  23 Квасова Кристина          57_СШОР№10 Алтунина, I     873 2006 17:08:00  8666193           
  24 Садова Дарьяна            36_Воронеж СШОР 18 М I     267 2007 17:09:00  8516105           
  25 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1045 2007 17:10:00  8136868           
  26 Борисова Александра       33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   196 2006 17:11:00  8661681           
  27 Зезина Алиса              37_ОГБУ СШОР №3, Ива I     348 2007 17:12:00  8664471           
  28 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, Москва I    1253 2007 17:13:00  8052232           
  29 Клёсова Виктория          36_СШОР № 18 Авдеев, I     330 2006 17:14:00  2040228           
  30 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни II    788 2006 17:15:00  1882882           
  31 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  КМС   506 2006 17:16:00  8665967           
  32 Сергеева Екатерина        21_Юность Чувашии, Н I      90 2007 17:17:00  2024623           
  33 Парамонова Екатерина      52_магнитная стрелка I     607 2007 17:18:00      132           
  34 Киселёва Елизаветта       36_Юго-Запад, Вороне I     335 2007 17:19:00  8519900           
  35 Глушкова Екатерина        52_ДЮСШ № 12 Творого I     537 2006 17:20:00  8041069           
  36 Семеняко Диана            78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1364 2007 17:21:00  8163587           
  37 Агапова Екатерина         52_Нижний Новгород   I     685 2007 17:22:00  8275002           
  38 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I      88 2007 17:23:00  2024640           
  39 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     608 2007 17:24:00  8070364           
  40 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1046 2007 17:25:00  1109230           
  41 Силакова Анастасия        77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1239 2006 17:26:00  8645038           
  42 Артемьева Анастасия       52_ФОК Красные Баки, II    841 2007 17:27:00  4655608           
  43 Короткова Мария           52_Sunsport, Нижний  III   462 2006 17:28:00  1415599           
  44 Огаркова Ульяна           36_Юго-Запад, Вороне I     336 2007 17:29:00  8517281           
  45 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  КМС   508 2006 17:30:00  8665968           
  46 Моисеева Ульяна           13_'СШОР по ЗВС' - К I      49 2007 17:31:00  1459213           
  47 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I     507 2006 17:32:00  8664445           
  48 Царева Елена              21_Юность Чувашии, Н II     91 2007 17:33:00  7888789           
  49 Ивлиева Ирина             33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   197 2006 17:34:00  8661685           
  50 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н I     272 2007 17:35:00  8519893           
  51 Кудряшова Лилия           21_Юность Чувашии, Н I      89 2007 17:36:00  2024622           
  52 Перепеченая Анна          36_Воронеж СШОР 18 М I     266 2007 17:37:00  8516106           
  53 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва I    1255 2006 17:38:00  8030697           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Виктория          52_Нижний Новгород   КМС   686 2004 17:24:00  8275037           
   2 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  I    1277 2005 17:25:00  8665213           
   3 Кимяшова Елизавета        13_'СШОР по ЗВС' - К II     50 2004 17:26:00  8285938           
   4 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     664 2005 17:27:00  8122915           
   5 Макарова Арина            78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1366 2004 17:28:00  2129458           
   6 Храпова Екатерина         77_Бутово-Team, Моск II   1155 2005 17:29:00  8021415           
   7 Морозова Полина           33_33 район, Ковров, КМС   143 2005 17:30:00  8719100           
   8 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   318 2005 17:31:00  8275259           
   9 Шмайлова Ольга            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б КМС   128 2005 17:32:00  8660045           
  10 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС  1116 2004 17:33:00  8655994           
  11 Барабанова Алена          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   171 2005 17:34:00  8661651           
  12 Садольская Эвелина        52_магнитная стрелка I     610 2005 17:35:00      140           
  13 Никонова Алиса            77_СК Фотон, Москва  III  1278 2005 17:36:00  8664444           
  14 Сазонова Алиса            71_СШ 'Юность' Жихар КМС  1022 2005 17:37:00  8114000           
  15 Шамарина Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   319 2004 17:38:00  8005405           
  16 Курова Анастасия          36_Юго-Запад, Вороне КМС   337 2004 17:39:00  8261360           
  17 Бламар Юлия               82_Симферополь, личн КМС  1370 2004 17:40:00  8668554           
  18 Баранова Алиса            50_Раменский р-н, ли       447 2004 17:41:00                    
  19 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 КМС  1315 2005 17:42:00  8052242           
  20 Поелова Ксения            33_СШ по СО Горохове II    231 2005 17:43:00  8661693           
  21 Шаяфетдинова Альбина      50_Раменский р-н, ли       448 2004 17:44:00  2300065           
  22 Филюшенкова Александра    33_Ковровский р-н, л I     212 2005 17:45:00  2088015           
  23 Червякова Елена           33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   174 2004 17:46:00  8661668           
  24 Волобуева Александра      78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1365 2005 17:47:00  1005475           
  25 Гладилкина Олеся          33_СШОР по СО - И, К МС    242 2004 17:48:00  8067936           
  26 Ламова Анастасия          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   173 2005 17:49:00  8661660           
  27 Саитова Аделина           86_Сургут            II   1377 2005 17:50:00  1415714           
  28 Малютина Екатерина        68_Форсаж, Тамбов    I    1000 2004 17:51:00                    
  29 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   906 2004 17:52:00  8681483           
  30 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка КМС   609 2004 17:53:00  8071008           
  31 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   172 2005 17:54:00  8661652           
  32 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I     509 2005 17:55:00  8665965           
  33 Селянкина Дарья           73_Старт, Ульяновск  I    1064 2005 17:56:00  6304338           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Опалева Ольга             50_Мытищинский р-н,  I     416 1988 18:05:00                    
   2 Ноткина Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I    1338 2002 18:06:00  8109202           
   3 Плис Ирина                52_Way of Santiago,  МС    477 1992 18:07:00  8681438           
   4 Кучерявенкова Елизавета   77_О-Фрязино, Москва КМС  1256 2000 18:08:00  8330721           
   5 Филатова Дарья            77_Лосиный остров, М III  1176 1992 18:09:00   238447           
   6 Рябкина Татьяна           23_КСО 'Черное море' ЗМС   104 1980 18:10:00  8275103           
   7 Хрулева Марина            77_Лосиный остров, М III  1177 1990 18:11:00  1416600           
   8 Разумная Светлана         40_Обнинск, Обнинск        380 1988 18:12:00  8488840           
   9 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС   1180 1998 18:13:00  8664325           
  10 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II    490 1992 18:14:00  2801229           

Ж21АК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Харченко Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     325 1993 17:48:00  1001630           
   2 Быркина Екатерина         77_ССО МИФИ, Москва  II   1307 1988 17:49:00  8060288           
   3 Хованская Мария           36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     326 1986 17:50:00  2131840           
   4 Трубникова Любовь         52_Магнитная Стрелка КМС   578 1999 17:51:00  11111111           
   5 Сопьяник Тамара           77_Хорошево СШОР№102 I    1316 1984 17:52:00  1302142           
   6 Васильева Марина          77_Москва ВАО, лично I    1192 1989 17:53:00                    
   7 Дмитриева Елена           31_БОЦДЮТиЭ Орион, Б I     133 1976 17:54:00  1007640           
   8 Гладырева Анастасия       78_Санкт-Петербург,       1354 1983 17:55:00                    
   9 Дмитриева Мария           31_БОЦДЮТиЭ Орион, Б I     134 2002 17:56:00  1007639           
  10 Зайцева Оксана            37_СШОР №3 (Шалин),        366 1980 17:57:00  7010012           
  11 Спиридонова Анастасия     21_ЧГУ, Чебоксары           80 1992 17:58:00  6303335           
  12 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск       1070 1994 17:59:00  4610837           
  13 Герасимова Эльвира        33_Ковровский р-н, л       213 1990 18:00:00                    
  14 Ушакова Анастасия         68_Новая Ляда, Тамбо II    985 1991 18:01:00  1402466           
  15 Васильева Жанна           52_Арина, Нижний Нов       487 1997 18:02:00  1005687           
  16 Мартемьянова Юлия         50_МЮ, Раменский р-н II    418 1982 18:03:00  1302123           
  17 Дмитриева Анастасия       31_БОЦДЮТиЭ Орион, Б I     132 2002 18:04:00  1007638           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
