Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - лонг
0830031811Я
1 июля 2022 г., Нижегородская обл.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай IIIю  659 2012 00:08:15   +00:00      1 
   2 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо      1233 2012 00:08:19   +00:04      2 
   3 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1333 2012 00:08:45   +00:30      3 
   4 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,  IIIю  705 2012 00:10:53   +02:38      4 
   5 Папазова Юлия             76_Позитив г. Яросла IIIю 1090 2012 00:11:12   +02:57      5 
   6 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю  904 2012 00:11:23   +03:08      6 
   7 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1334 2012 00:11:45   +03:30      7 
   8 Прянкова Сабина           13_'СШОР по ЗВС' - Ф IIIю   55 2012 00:11:48   +03:33      8 
   9 Белоусова Алла            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  516 2013 00:12:09   +03:54      9 
  10 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск      1152 2013 00:12:49   +04:34     10 
  11 Аникина Ксения            13_'СШОР по ЗВС' - Ф Iю     54 2012 00:12:49   +04:34   = 10 
  12 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка IIIю  569 2012 00:12:56   +04:41     12 
  13 Красношеева Варвара       36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  289 2012 00:13:35   +05:20     13 
  14 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол         8 2013 00:14:19   +06:04     14 
  15 Шотина Ксения             52_ДЮСШ № 12 Творого       532 2013 00:15:35   +07:20     15 
  16 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,        704 2013 00:16:18   +08:03     16 
  17 Ламова Екатерина          33_ДЮСШ по СО (Я), В IIю   164 2012 00:16:36   +08:21     17 
  18 Щепалина Альбина          52_ДЮСШ № 12 Творого       533 2013 00:16:45   +08:30     18 
  19 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка       570 2013 00:17:09   +08:54     19 
  20 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол         9 2013 00:17:31   +09:16     20 
  21 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка       599 2012 00:17:52   +09:37     21 
  22 Вольфензон Алиса          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        762 2014 00:18:05   +09:50     22 
  23 Рябкина Анна              23_КСО 'Черное море'       103 2014 00:19:40   +11:25     23 
  24 Сметанина Евдокия         52_СШ 12- вело, Нижн IIIю  799 2012 00:20:02   +11:47     24 
  25 Нечаева Маша              52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  518 2014 00:20:08   +11:53     25 
  26 Пушкина Елизавета         52_Нижний Новгород   IIIю  682 2012 00:20:09   +11:54     26 
  27 Белотелова Анастасия      77_СК Фотон, Москва       1269 2012 00:22:30   +14:15     27 
  28 Швецова Алина             52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  519 2012 00:25:25   +17:10     28 
  29 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе       650 2013 00:33:39   +25:24     29 
  30 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо      1234 2012 00:33:56   +25:41     30 
  31 Зайцева Мария             77_Ориента-СКРУМ, Мо      1232 2014 00:35:58   +27:43     31 
  32 Коробова Алиса            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  517 2013 00:37:00   +28:45     32 
  33 Железова Есения           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1270 2013 00:41:04   +32:49     33 
  34 Марцива Эмилия            77_OMEGA, Москва ЮАО      1136 2012                         
  35 Лабзина Дарина            52_ЦВР Беспалов, Арз       846 2013                         
  36 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка IIIю  598 2012                         

Ж12, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Юлия           33_СШОР по СО - И, К III   238 2010 00:08:28   +00:00      1 
   2 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка III   601 2010 00:09:08   +00:39      2 
   3 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   1236 2010 00:09:11   +00:43      3 
   4 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1271 2011 00:09:14   +00:45      4 
   5 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1235 2010 00:09:38   +01:09      5 
   6 Кудлай Анна               50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ IIю   439 2010 00:09:41   +01:12      6 
   7 Уваркина Варвара          777_Москва_Топар     IIю   292 2010 00:09:52   +01:23      7 
   8 Воскресенская Елизавета   58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 Iю    883 2010 00:10:15   +01:46      8 
   9 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   Iю   1081 2010 00:10:18   +01:49      9 
  10 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  IIю  1272 2011 00:10:29   +02:00     10 
  11 Полухова Анастасия        37_СШОР №3 (Шалин),  III   364 2010 00:10:51   +02:22     11 
  12 Комарова Агния            52_магнитная стрелка Iю    600 2011 00:11:04   +02:35     12 
  13 Хорошева Мария            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1042 2011 00:11:05   +02:36     13 
  14 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва Iю   1250 2010 00:11:08   +02:39     14 
  15 Астафьева Марья           68_Новая Ляда, Тамбо Iю    986 2010 00:11:17   +02:48     15 
  16 Зайцева Василиса          37_СШОР №3 (Шалин),  III   363 2010 00:11:22   +02:53     16 
  17 Еремина Мария             52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    811 2010 00:11:24   +02:55     17 
  18 Алексеева Мария           50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю    438 2011 00:11:28   +02:59     18 
  19 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1041 2011 00:11:32   +03:03     19 
  20 Устинова Александра       31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  125 2010 00:11:33   +03:04     20 
  21 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка Iю    571 2011 00:11:40   +03:11     21 
  22 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1044 2011 00:11:42   +03:13     22 
  23 Спивак Вероника           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    166 2011 00:11:51   +03:22     23 
  24 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка Iю    603 2011 00:12:08   +03:39     24 
  25 Аверьянова Динара         50_Ориента-Опал, Хим Iю    436 2010 00:12:21   +03:52     25 
  26 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1335 2011 00:12:32   +04:03     26 
  27 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  IIIю 1273 2011 00:12:33   +04:04     27 
  28 Ганина Злата              58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7       884 2010 00:12:34   +04:05     28 
  29 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински IIIю  420 2011 00:12:37   +04:08     29 
  30 Уваркина Арина            36_СШОР № 18 Авдеев, IIю   328 2010 00:12:58   +04:29     30 
  31 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка Iю    573 2011 00:13:25   +04:56     31 
  32 Комличенко Мила           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  124 2011 00:13:33   +05:05     32 
  33 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки,       837 2011 00:13:33   +05:04     33 
  34 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов IIIю  824 2011 00:13:44   +05:15     34 
  35 Кислова Елиззавета        52_Магнитная Стрелка III   838 2011 00:14:09   +05:40     35 
  36 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    165 2010 00:14:25   +05:56     36 
  37 Данчева Карина            73_Старт, Ульяновск  IIIю 1062 2010 00:14:37   +06:08     37 
  38 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль Iю   1038 2010 00:14:52   +06:23     38 
  39 Енедерова Софья           73_СШ 21, Ульяновск       1067 2011 00:15:46   +07:17     39 
  40 Коротыгина Софья          33_СШ по СО Горохове Iю    227 2010 00:16:38   +08:09     40 
  41 Воронкова София           77_Бутово-Team, Моск      1153 2010 00:17:16   +08:47     41 
  42 Воложанина Дарья          12_Легенда, Йошкар-О IIIю    3 2011 00:17:38   +09:09     42 
  43 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз       847 2011 00:17:59   +09:30     43 
  44 Баскова Алина             33_СШ по СО Горохове IIю   226 2010 00:18:06   +09:37     44 
  45 Лаптева Екатерина         52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  849 2010 00:19:55   +11:26     45 
  46 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю 1184 2010 00:19:55   +11:26   = 45 
  47 Заенцева Наталья          36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  291 2011 00:20:13   +11:44     47 
  48 Миронова Олеся            33_СШ по СО Горохове IIIю  228 2011 00:21:03   +12:34     48 
  49 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю  193 2010 00:21:12   +12:43     49 
  50 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински IIIю  421 2011 00:22:15   +13:46     50 
  51 Михаилова Мария           68_Новая Ляда, Тамбо IIю   848 2011 00:22:44   +14:15     51 
  52 Васильева Анастасия       33_Владимирская обл. IIю   159 2010 00:23:13   +14:44     52 
  53 Хуснутдинова Юлия         73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю  1043 2011 00:23:42   +15:13     53 
  54 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе IIIю  648 2011 00:26:16   +17:47     54 
  55 Меданкина Варя            52_магнитная стрелка IIIю  604 2011 00:27:18   +18:49     55 
  56 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка Iю    572 2010 00:28:24   +19:55     56 
  57 Петухова Алиса            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  779 2011 00:28:42   +20:13     57 
  58 Калустова Полина          73_СШ 21, Ульяновск       1068 2010 00:31:28   +22:59     58 
  59 Шубина Мария              73_СШ 21, Ульяновск       1069 2010 00:35:10   +26:41     59 
  60 Архипова Алина            33_Владимирская обл. Iю    290 2010 00:36:23   +27:54     60 
  61 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка Iю    602 2011                         
  62 Панфилова Виктория        33_СШ по СО Горохове IIIю  229 2010                         

Ж14, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новикова Мария            31_Белгород, лично   I     137 2008 00:32:27   +00:00      1 
   2 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва I    1251 2009 00:37:30   +05:03      2 
   3 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   I     413 2008 00:38:12   +05:45      3 
   4 Тыщенко Анастасия         31_31 регион Белгоро I     108 2008 00:43:34   +11:06      4 
   5 Мартемьянова Варвара      50_МЮ, Раменский р-н I     417 2009 00:43:54   +11:27      5 
   6 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай I     661 2009 00:44:43   +12:16      6 
   7 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     167 2008 00:44:57   +12:30      7 
   8 Макарова Маргарита        78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I    1359 2009 00:47:31   +15:03      8 
   9 Борисова Анастасия        52_ДЮСШ № 12 Творого I     534 2008 00:48:19   +15:52      9 
  10 Решетникова Елизавета     58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 I     885 2009 00:48:34   +16:06     10 
  11 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н II     86 2008 00:48:57   +16:29     11 
  12 Карпунина Анастасия       71_СШ 'Юность' Жихар II    606 2008 00:49:39   +17:12     12 
  13 Полуштайцева Вероника     52_СШ №12 Екишев, Ер I     813 2008 00:50:37   +18:09     13 
  14 Добрынская Елизавета      52_ДЮСШ № 12 Творого I     536 2008 00:51:30   +19:03     14 
  15 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка I     577 2009 00:51:39   +19:12     15 
  16 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1237 2009 00:52:18   +19:51     16 
  17 Воротилова Ангелина       52_ДЮСШ № 12 Творого I     535 2008 00:52:20   +19:53     17 
  18 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  II   1274 2008 00:52:59   +20:32     18 
  19 Макарова Евгения          37_СШОР №3 (Шалин),  I     365 2009 00:53:17   +20:49     19 
  20 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М I     920 2008 00:55:23   +22:56     20 
  21 Никулина Дарья            36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    271 2009 00:55:26   +22:59     21 
  22 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И, К I     240 2008 00:55:35   +23:08     22 
  23 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1363 2008 00:56:11   +23:44     23 
  24 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, Москва I    1252 2008 00:56:31   +24:03     24 
  25 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка III   605 2009 00:57:11   +24:44     25 
  26 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1336 2009 00:57:24   +24:57     26 
  27 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I    1275 2008 00:57:31   +25:03     27 
  28 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I     921 2009 00:57:40   +25:13     28 
  29 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н II     87 2008 00:58:51   +26:23     29 
  30 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда, Тамбо I     987 2009 00:58:57   +26:29     30 
  31 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка I     576 2008 00:59:29   +27:02     31 
  32 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  I    1168 2008 00:59:40   +27:13     32 
  33 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     905 2008 00:59:54   +27:27     33 
  34 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я), В I     169 2009 00:59:58   +27:31     34 
  35 Рыженкова Полина          71_Тула, лично       III  1032 2009 01:00:12   +27:44     35 
  36 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М Iю    919 2009 01:01:30   +29:03     36 
  37 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка I     575 2008 01:01:34   +29:07     37 
  38 Пикинская Мария           33_Plan B, Ковровски Iю    145 2009 01:03:05   +30:37     38 
  39 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К II    241 2009 01:04:41   +32:14     39 
  40 Гончарова Мария           33_СШОР по СО - И, К III   239 2009 01:05:09   +32:42     40 
  41 Соловьева Елена           52_Нижний Новгород   II    684 2009 01:05:18   +32:51     41 
  42 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай I     660 2009 01:05:42   +33:15     42 
  43 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка I     574 2008 01:06:13   +33:46     43 
  44 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я), В I     168 2008 01:06:54   +34:27     44 
  45 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I    1276 2009 01:07:01   +34:34     45 
  46 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю   1063 2009 01:07:45   +35:18     46 
  47 Папазова Анна             76_Позитив г. Яросла I    1091 2009 01:07:54   +35:26     47 
  48 Эсауленко Милена          31_31 регион Белгоро II    109 2008 01:08:46   +36:18     48 
  49 Пархут Олеся              76_Ярославль, лично  I    1101 2009 01:10:07   +37:39     49 
  50 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО, Ковро I     195 2008 01:11:08   +38:41     50 
  51 Просалова Каролина        86_Сургут            Iю   1374 2009 01:18:37   +46:10     51 
  52 Цыкунова Александра       71_Тула, лично       III  1033 2009 01:19:12   +46:44     52 
  53 Хизбуллина Юлия           86_Сургут            III  1375 2009 01:21:59   +49:31     53 
  54 Ситникова Варвара         52_ФОК Красные Баки, III   840 2009 01:25:12   +52:44     54 
  55 Бурмистрова Анна          13_'СШОР по ЗВС' - Ф III    56 2009 01:26:12   +53:44     55 
  56 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    126 2009 01:27:00   +54:33     56 
  57 Головина Ксения           71_Тула, лично       Iю   1031 2008 01:29:59   +57:31     57 
  58 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    127 2009 01:30:42   +58:15     58 
  59 Слепова Вероника          58_Азимут, Пенза     III   878 2008 01:31:26   +58:58     59 
  60 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ II    440 2008 01:31:43   +59:15     60 
  61 Лазарева Ксения           52_Нижегородский рай Iю    662 2008 01:32:00   +59:32     61 
  62 Садкова Карина            33_СШ по СО Горохове Iю    230 2008 01:32:58   +00:31     62 
  63 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    763 2009 01:32:59   +00:31     63 
  64 Калабина София            52_Нижний Новгород   Iю    683 2008 01:40:21   +07:54     64 
  65 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1337 2009 01:49:51   +17:23     65 
  66 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО II   1216 2009 01:58:17   +25:49     66 
  67 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    814 2008 02:15:15   +42:47     67 
  68 Николаева Анна            86_Сургут            Iю   1373 2009                         
  69 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     412 2009                         
  70 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102 I    1314 2009                         
  71 Горелова Дана             33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю    194 2009                         
  72 Гусева Полина             52_ФОК Красные Баки, Iю    839 2008                         
  73 Кириченко Елизавета       86_Сургут            Iю   1371 2009                         
  74 Костенко Вероника         86_Сургут            Iю   1372 2008                         

Ж16, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва I    1255 2006 00:51:58   +00:00      1 
   2 Кудинова Дарья            36_СШОР № 18 Авдеев, КМС   331 2007 00:54:16   +02:17      2 
   3 Зезина Алиса              37_ОГБУ СШОР №3, Ива I     348 2007 00:54:28   +02:29      3 
   4 Степанова Алиса           36_Воронеж СШОР 18 М I     268 2007 00:54:35   +02:36      4 
   5 Зайцева Елена             37_СШОР №3 (Шалин),  I     362 2007 00:55:32   +03:33      5 
   6 Огаркова Ульяна           36_Юго-Запад, Вороне I     336 2007 00:56:32   +04:33      6 
   7 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1046 2007 00:57:17   +05:18      7 
   8 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     663 2007 00:57:20   +05:21      8 
   9 Агапова Екатерина         52_Нижний Новгород   I     685 2007 00:59:16   +07:17      9 
  10 Семеняко Диана            78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1364 2007 01:00:15   +08:16     10 
  11 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, Москва I    1253 2007 01:00:26   +08:27     11 
  12 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     608 2007 01:00:51   +08:52     12 
  13 Кононова Дарья            57_Училище олимпийск I     875 2006 01:01:35   +09:36     13 
  14 Кудряшова Лилия           21_Юность Чувашии, Н I      89 2007 01:04:54   +12:55     14 
  15 Глушкова Екатерина        52_ДЮСШ № 12 Творого I     537 2006 01:05:43   +13:45     15 
  16 Моисеева Ульяна           13_'СШОР по ЗВС' - К I      49 2007 01:06:24   +14:25     16 
  17 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС  1238 2007 01:06:46   +14:47     17 
  18 Перепеченая Анна          36_Воронеж СШОР 18 М I     266 2007 01:08:59   +17:00     18 
  19 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I      88 2007 01:09:25   +17:26     19 
  20 Маслова Ольга             13_'СШОР по ЗВС' - К I      48 2007 01:10:28   +18:29     20 
  21 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team, Моск II   1154 2007 01:11:03   +19:04     21 
  22 Иванова Ульяна            21_Юность Чувашии, Н III  1217 2007 01:13:31   +21:32     22 
  23 Чеснокова Мария           31_31 регион Белгоро I     112 2006 01:16:30   +24:31     23 
  24 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  КМС   506 2006 01:16:39   +24:40     24 
  25 Борисова Александра       33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   196 2006 01:22:55   +30:56     25 
  26 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     538 2006 01:23:47   +31:48     26 
  27 Сергеева Екатерина        21_Юность Чувашии, Н I      90 2007 01:23:57   +31:58     27 
  28 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда, Тамбо I     988 2006 01:24:03   +32:04     28 
  29 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н I     272 2007 01:26:51   +34:52     29 
  30 Барышенская Анна          31_31 регион Белгоро I     110 2006 01:26:58   +34:59     30 
  31 Галькова Ксения           78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), II   1360 2007 01:27:02   +35:03     31 
  32 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I     507 2006 01:28:23   +36:24     32 
  33 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  КМС   508 2006 01:28:52   +36:53     33 
  34 Киселёва Елизаветта       36_Юго-Запад, Вороне I     335 2007 01:29:35   +37:36     34 
  35 Семёнова Надежда          31_31 регион Белгоро I     111 2007 01:31:03   +39:04     35 
  36 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс', М I     922 2007 01:33:45   +41:46     36 
  37 Ивлиева Ирина             33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   197 2006 01:36:46   +44:47     37 
  38 Панкратова Анна           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     170 2007 01:37:36   +45:37     38 
  39 Артемьева Анастасия       52_ФОК Красные Баки, II    841 2007 01:38:53   +46:54     39 
  40 Марченко Нина             77_О-Фрязино, Москва I    1254 2006 01:45:31   +53:32     40 
  41 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     330 2007 01:48:59   +57:00     41 
  42 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     923 2006 01:51:24   +59:26     42 
  43 Короткова Мария           52_Sunsport, Нижний  III   462 2006 01:53:57   +01:58     43 
  44 Царева Елена              21_Юность Чувашии, Н II     91 2007 02:05:32   +13:33     44 
  45 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1045 2007 02:30:40   +38:41     45 
  46 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни II    788 2006 02:57:15   +05:16     46 
  47 Курагина Дарья            52_Sunsport, Нижний  III   463 2006 03:16:12   +24:13     47 
  48 Юсупова Лола              36_СДЮСШОР №18 Крама II    294 2007                         
  49 Силакова Анастасия        77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1239 2006                         
  50 Тютюнова Мария            68_Новая Ляда, Тамбо II    267 2007                         

Ж18, 13 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Олеся          33_СШОР по СО - И, К МС    242 2004 00:50:01   +00:00      1 
   2 Шмайлова Ольга            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б КМС   128 2005 00:50:18   +00:16      2 
   3 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   172 2005 00:50:44   +00:43      3 
   4 Морозова Полина           33_33 район, Ковров, КМС   143 2005 00:55:06   +05:04      4 
   5 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   318 2005 00:56:47   +06:45      5 
   6 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка КМС   609 2004 00:57:43   +07:41      6 
   7 Курова Анастасия          36_Юго-Запад, Вороне КМС   337 2004 00:58:51   +08:50      7 
   8 Ламова Анастасия          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   173 2005 00:59:19   +09:17      8 
   9 Бламар Юлия               82_Симферополь, личн КМС  1370 2004 01:01:02   +11:00      9 
  10 Сазонова Алиса            71_СШ 'Юность' Жихар КМС  1022 2005 01:02:48   +12:46     10 
  11 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС  1116 2004 01:03:44   +13:42     11 
  12 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     664 2005 01:05:16   +15:15     12 
  13 Шамарина Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   319 2004 01:08:35   +18:33     13 
  14 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  I    1277 2005 01:08:36   +18:34     14 
  15 Червякова Елена           33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   174 2004 01:08:54   +18:53     15 
  16 Барабанова Алена          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   171 2005 01:10:19   +20:17     16 
  17 Макарова Арина            78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1366 2004 01:19:11   +29:09     17 
  18 Еремина Анастасия         52_СШ №12 Екишев, Ер КМС   820 2004 01:24:21   +34:19     18 
  19 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   906 2004 01:25:48   +35:46     19 
  20 Селянкина Дарья           73_Старт, Ульяновск  I    1064 2005 01:26:16   +36:14     20 
  21 Кимяшова Елизавета        13_'СШОР по ЗВС' - К II     50 2004 01:31:49   +41:47     21 
  22 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 КМС  1315 2005 01:34:41   +44:39     22 
  23 Филюшенкова Александра    33_Ковровский р-н, л I     212 2005 01:41:14   +51:12     23 
  24 Храпова Екатерина         77_Бутово-Team, Моск II   1155 2005 01:51:15   +01:13     24 
  25 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I     509 2005 01:54:48   +04:46     25 
  26 Саитова Аделина           86_Сургут            II   1377 2005 02:01:20   +11:18     26 
  27 Никонова Алиса            77_СК Фотон, Москва  III  1278 2005 02:40:11   +50:09     27 
  28 Шаяфетдинова Альбина      50_Раменский р-н, ли II    448 2004 02:55:04   +05:02     28 
  29 Баранова Алиса            50_Раменский р-н, ли II    447 2004                         
  30 Поелова Ксения            33_СШ по СО Горохове II    231 2005                         
  31 Волобуева Александра      78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1365 2005                         

Ж21А, 13 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС   1180 1998 01:00:32   +00:00      1 
   2 Чумакова Ксения           52_Sunsport, Нижний  КМС   470 1988 01:05:03   +04:30      2 
   3 Разумная Светлана         40_Обнинск, лично          380 1988 01:06:24   +05:52      3 
   4 Плис Ирина                52_Way of Santiago,  МС    477 1992 01:14:36   +14:03      4 
   5 Кучерявенкова Елизавета   77_О-Фрязино, Москва КМС  1256 2000 01:15:37   +15:04      5 
   6 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II    490 1992 01:18:25   +17:52      6 
   7 Фролова Мария             73_Ульяновск, лично  I    1075 1990 01:20:08   +19:35      7 
   8 Опалева Ольга             50_Мытищинский р-н,  I     416 1988 01:24:13   +23:41      8 
   9 Ноткина Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I    1338 2002 01:34:03   +33:31      9 
  10 Лобанова Александра       21_Новочебоксарск, л        73 1995                         
  11 Нечаева Ирина             52_Бор. СШ №8, Борск II    520 1985                         

Ж21АК, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартемьянова Юлия         50_МЮ, Раменский р-н II    418 1982 01:07:55   +00:00      1 
   2 Харченко Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     325 1993 01:08:04   +00:09      2 
   3 Красильникова Елена       52_Нижний Новгород,        717 1986 01:08:24   +00:29      3 
   4 Еремина Елена             52_СШ №12 Екишев, Ер II    821 1978 01:09:21   +01:26      4 
   5 Васильева Марина          77_Москва ВАО, лично I    1192 1989 01:11:52   +03:57      5 
   6 Дмитриева Елена           31_БОЦДЮТиЭ Орион, Б I     133 1976 01:12:32   +04:37      6 
   7 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск       1070 1994 01:13:39   +05:44      7 
   8 Трубникова Любовь         52_Магнитная Стрелка КМС   578 1999 01:13:53   +05:58      8 
