Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - лонг
0830031811Я
1 июля 2022 г.,Нижегородская обл.
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марцива Эмилия            77_OMEGA, Москва ЮАО      1136 2012 12:15:00                    
   2 Ламова Екатерина          33_ДЮСШ по СО (Я), В IIю   164 2012 12:16:00  7003893           
   3 Шотина Ксения             52_ДЮСШ № 12 Творого       532 2013 12:17:00   333189           
   4 Швецова Алина             52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  519 2012 12:18:00   238546           
   5 Прянкова Сабина           13_'СШОР по ЗВС' - Ф IIIю   55 2012 12:19:00  2770893           
   6 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай IIIю  659 2012 12:20:00  2081539           
   7 Белотелова Анастасия      77_СК Фотон, Москва       1269 2012 12:21:00  2132882           
   8 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка       599 2012 12:22:00      134           
   9 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,  IIIю  705 2012 12:23:00  8117967           
  10 Рябкина Анна              23_КСО 'Черное море'       103 2014 12:24:00   870402           
  11 Нечаева Маша              52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  518 2014 12:25:00  2101097           
  12 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка IIIю  569 2012 12:26:00  4637756           
  13 Щепалина Альбина          52_ДЮСШ № 12 Творого       533 2013 12:27:00  2082107           
  14 Лабзина Дарина            52_ЦВР Беспалов, Арз       846 2013 12:28:00        8           
  15 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка IIIю  598 2012 12:29:00      118           
  16 Морозова Валерия          33_33 район, Ковров,       142 2013 12:30:00  9777888           
  17 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка       570 2013 12:31:00  4637715           
  18 Коробова Алиса            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  517 2013 12:32:00  14118951           
  19 Зайцева Мария             77_Ориента-СКРУМ, Мо      1232 2014 12:33:00  1425153           
  20 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе       650 2013 12:34:00  2443936           
  21 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо      1234 2012 12:35:00  2224655           
  22 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол         9 2013 12:36:00  4658058           
  23 Папазова Юлия             76_Позитив г. Яросла IIIю 1090 2012 12:37:00  1420972           
  24 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол         8 2013 12:38:00  4658059           
  25 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,        704 2013 12:39:00  2081518           
  26 Красношеева Варвара       36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  289 2012 12:40:00   333278           
  27 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1334 2012 12:41:00  2086306           
  28 Серова Екатерина          52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  512 2012 12:42:00  8000461           
  29 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск      1152 2013 12:43:00  2224688           
  30 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю  904 2012 12:44:00  4648237           
  31 Белоусова Алла            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  516 2013 12:45:00  8665183           
  32 Вольфензон Алиса          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        762 2014 12:46:00  7209699           
  33 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо      1233 2012 12:47:00  1230777           
  34 Пушкина Елизавета         52_Нижний Новгород   IIIю  682 2012 12:48:00   254161           
  35 Сметанина Евдокия         52_СШ 12- вело, Нижн IIIю  799 2012 12:49:00   254774           
  36 Железова Есения           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1270 2013 12:50:00  1406755           
  37 Аникина Ксения            13_'СШОР по ЗВС' - Ф Iю     54 2012 12:51:00  2770896           
  38 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1333 2012 12:52:00  8105108           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петухова Алиса            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  779 2011 12:39:00  1109207           
   2 Меданкина Варя            52_магнитная стрелка IIIю  604 2011 12:40:00      131           
   3 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе IIIю  648 2011 12:41:00  2138695           
   4 Астафьева Марья           68_Новая Ляда, Тамбо Iю    986 2010 12:42:00  1424073           
   5 Енедерова Софья           73_СШ 21, Ульяновск       1067 2011 12:43:00  4610838           
   6 Данчева Карина            73_Старт, Ульяновск  IIIю 1062 2010 12:44:00  6304309           
   7 Полухова Анастасия        37_СШОР №3 (Шалин),  III   364 2010 12:45:00  7007116           
   8 Хорошева Мария            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1042 2011 12:46:00  6106991           
   9 Лаптева Екатерина         52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  849 2010 12:47:00        9           
  10 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль Iю   1038 2010 12:48:00  2005818           
  11 Голева Дарья              36_СДЮСШОР №18 Крама IIю   290 2011 12:49:00   237278           
  12 Миронова Олеся            33_СШ по СО Горохове IIIю  228 2011 12:50:00  7003898           
  13 Заенцева Наталья          36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  291 2011 12:51:00   254449           
  14 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва Iю   1250 2010 12:52:00  2132886           
  15 Баскова Алина             33_СШ по СО Горохове IIю   226 2010 12:53:00  7003903           
  16 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз       847 2011 12:54:00        1           
  17 Зайцева Василиса          37_СШОР №3 (Шалин),  III   363 2010 12:55:00  7010010           
  18 Щеглова Евгения           71_Тула, лично       IIIю 1025 2011 12:56:00  4648814           
  19 Ключкина София            52_ФОК Красные Баки,       838 2010 12:57:00  4655581           
  20 Воложанина Дарья          12_Легенда, Йошкар-О IIIю    3 2011 12:58:00  4632842           
  21 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински IIIю  420 2011 12:59:00  2102461           
  22 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1044 2011 13:00:00  9559567           
  23 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1335 2011 13:01:00  8058023           
  24 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка III   601 2010 13:02:00      123           
  25 Шубина Мария              73_СШ 21, Ульяновск       1069 2010 13:03:00  4610813           
  26 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка Iю    602 2011 13:04:00      125           
  27 Воронкова София           77_Бутово-Team, Моск      1153 2010 13:05:00  2101484           
  28 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински IIIю  421 2011 13:06:00  4646875           
  29 Калустова Полина          73_СШ 21, Ульяновск       1068 2010 13:07:00  4655620           
  30 Васильева Анастасия       33_Владимирская обл. IIю   159 2010 13:08:00  1007994           
  31 Королёва София            36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  292 2010 13:09:00   206103           
  32 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  IIIю 1273 2011 13:10:00  2070194           
  33 Устинова Александра       31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  125 2010 13:11:00  8275113           
  34 Баранова Элина            52_Стародумов, Нижни IIю   797 2011 13:12:00  1302263           
  35 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО Iю   1215 2010 13:13:00  2260095           
  36 Панкратова Алина          50_Климовск                392 2011 13:14:00  7203372           
  37 Комличенко Мила           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  124 2011 13:15:00  8275121           
  38 Спивак Вероника           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    166 2011 13:16:00  7003891           
  39 Комарова Агния            52_магнитная стрелка Iю    600 2011 13:17:00      122           
  40 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   Iю   1081 2010 13:18:00  1083335           
  41 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки,       837 2011 13:19:00  4655714           
  42 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов IIIю  824 2011 13:20:00  8681429           
  43 Гладилкина Юлия           33_СШОР по СО - И, К III   238 2010 13:21:00  8372172           
  44 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1235 2010 13:22:00  8020346           
  45 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка Iю    603 2011 13:23:00      128           
  46 Алексеева Мария           50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю    438 2011 13:24:00  2088026           
  47 Воскресенская Елизавета   58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 Iю    883 2010 13:25:00  2055877           
  48 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   1236 2010 13:26:00  8122806           
  49 Панфилова Виктория        33_СШ по СО Горохове IIIю  229 2010 13:27:00  7003899           
  50 Уразова Ярослава          36_СШОР № 18 Авдеев, III   328 2010 13:28:00  8067935           
  51 Коротыгина Софья          33_СШ по СО Горохове Iю    227 2010 13:29:00  7003897           
  52 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1041 2011 13:30:00  6303246           
  53 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  IIю  1272 2011 13:31:00  8403020           
  54 Еремина Мария             52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    811 2010 13:32:00  8681431           
  55 Кудлай Анна               50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ IIю   439 2010 13:33:00   501424           
  56 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    165 2010 13:34:00  7003895           
  57 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1271 2011 13:35:00  1406753           
  58 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка Iю    571 2011 13:36:00  8031910           
  59 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю  193 2010 13:37:00  7003890           
  60 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка Iю    572 2010 13:38:00   803191           
  61 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю 1184 2010 13:39:00   255352           
  62 Хуснутдинова Юлия         73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю  1043 2011 13:40:00  6303247           
  63 Зеленова Алиса            52_ЦВР Беспалов, Арз III   848 2010 13:41:00        5           
  64 Аверьянова Динара         50_Ориента-Опал, Хим Iю    436 2010 13:42:00  8666276           
  65 Ганина Злата              58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7       884 2010 13:43:00  2055878           
  66 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка Iю    573 2011 13:44:00  4637799           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Полина            21_Юность Чувашии, Н III    93 2008 11:55:00  1633802           
   2 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1237 2009 11:56:00  8007597           
   3 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО, Ковро I     195 2008 11:57:00  8661684           
   4 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К II    241 2009 11:58:00  8372212           
   5 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  I    1274 2008 11:59:00  8052239           
   6 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    763 2009 12:00:00  1403802           
   7 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М II    919 2009 12:01:00  8182040           
   8 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  I    1168 2008 12:02:00  8117907           
   9 Кудинова Вероника         52_магнитная стрелка II    606 2008 12:03:00      129           
  10 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка I     574 2008 12:04:00  8031926           
  11 Пикинская Мария           33_Plan B, Ковровски IIIю  145 2009 12:05:00  1427437           
  12 Мартемьянова Варвара      50_МЮ, Раменский р-н I     417 2009 12:06:00  8036436           
  13 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И, К I     240 2008 12:07:00  8067929           
  14 Просалова Каролина        86_Сургут            Iю   1374 2009 12:08:00                    
  15 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю   1063 2009 12:09:00  1504158           
  16 Добрынская Елизавета      52_ДЮСШ № 12 Творого I     536 2008 12:10:00  8275051           
  17 Николаева Анна            86_Сургут            Iю   1373 2009 12:11:00                    
  18 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва I    1251 2009 12:12:00  8519676           
  19 Решетникова Елизавета     58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 I     885 2009 12:13:00  2055880           
  20 Макарова Маргарита        78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I    1359 2009 12:14:00  8129000           
  21 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     412 2009 12:15:00  8067861           
  22 Полуштайцева Вероника     52_СШ №12 Екишев, Ер I     813 2008 12:16:00  8269261           
  23 Макарова Евгения          37_СШОР №3 (Шалин),  I     365 2009 12:17:00  7040552           
  24 Ситникова Варвара         52_ФОК Красные Баки, III   840 2009 12:18:00  4655508           
  25 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО II   1216 2009 12:19:00  1500468           
  26 Папазова Анна             76_Позитив г. Яросла I    1091 2009 12:20:00  2040932           
  27 Эсауленко Милена          31_31 регион Белгоро II    109 2008 12:21:00  1007612           
  28 Бурмистрова Анна          13_'СШОР по ЗВС' - Ф III    56 2009 12:22:00  2770872           
  29 Лелякова Софья            36_СШОР № 18 Авдеев, I     329 2009 12:23:00  8519886           
  30 Цыкунова Александра       71_Тула, лично       III  1033 2009 12:24:00  1037443           
  31 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н II     87 2008 12:25:00  1391054           
  32 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ II    440 2008 12:26:00  2110397           
  33 Новикова Мария            31_ДЮСШ'Турист'-КСО' I     137 2008 12:27:00  8000646           
  34 Неделина Варвара          36_СДЮСШОР №18 Крама I     293 2009 12:28:00  8372311           
  35 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  127 2009 12:29:00  8275112           
  36 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка I     576 2008 12:30:00  8031909           
  37 Савельева Арина           36_Юго-Запад, Вороне I     334 2008 12:31:00  8005407           
  38 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I     921 2009 12:32:00  8182026           
  39 Рыженкова Полина          71_Тула, лично       III  1032 2009 12:33:00  1037442           
  40 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М I     920 2008 12:34:00  8182023           
  41 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда, Тамбо I     987 2009 12:35:00  2131888           
  42 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   I     413 2008 12:36:00  8041006           
  43 Хизбуллина Юлия           86_Сургут            III  1375 2009 12:37:00                    
  44 Борисова Анастасия        52_ДЮСШ № 12 Творого I     534 2008 12:38:00  8372130           
  45 Алтунина Евгения          57_СШОР№10 Алтунина, I     872 2009 12:39:00  8036367           
  46 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1363 2008 12:40:00  8110700           
  47 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка I     575 2008 12:41:00  8122825           
  48 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102 I    1314 2009 12:42:00  1500488           
  49 Соловьева Елена           52_Нижний Новгород   II    684 2009 12:43:00  8275006           
  50 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай I     661 2009 12:44:00  8122944           
  51 Горелова Дана             33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю    194 2009 12:45:00  8661683           
  52 Камалетдинова Ильнара     2_Аургазинский район Iю     71 2009 12:46:00  1401288           
  53 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н II     86 2008 12:47:00  2005783           
  54 Гусева Полина             52_ФОК Красные Баки, IIю   839 2008 12:48:00  4655681           
  55 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  Iю   1276 2009 12:49:00  8085154           
  56 Слепова Вероника          58_Азимут, Пенза     III   878 2008 12:50:00  4648223           
  57 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     167 2008 12:51:00  8661653           
  58 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1336 2009 12:52:00  2020996           
  59 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    814 2008 12:53:00  8010208           
  60 Никулина Дарья            36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    271 2009 12:54:00  9155519           
  61 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     905 2008 12:55:00  8269186           
  62 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай I     660 2009 12:56:00  8518371           
  63 Воротилова Ангелина       52_ДЮСШ № 12 Творого I     535 2008 12:57:00  8275009           
  64 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1337 2009 12:58:00  2149508           
  65 Садкова Карина            33_СШ по СО Горохове Iю    230 2008 12:59:00  8661694           
  66 Лазарева Ксения           52_Нижегородский рай Iю    662 2008 13:00:00  7040533           
  67 Калабина София            52_Нижний Новгород   Iю    683 2008 13:01:00  8372127           
  68 Головина Ксения           71_Тула, лично       Iю   1031 2008 13:02:00  1633553           
  69 Пархут Олеся              76_Ярославль, лично  I    1101 2009 13:03:00  1302348           
  70 Тыщенко Анастасия         31_31 регион Белгоро I     108 2008 13:04:00  1007605           
  71 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  126 2009 13:05:00  8275114           
  72 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка I     577 2009 13:06:00  8666198           
  73 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I    1275 2008 13:07:00  1312960           
  74 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, Москва I    1252 2008 13:08:00  8625718           
  75 Кириченко Елизавета       86_Сургут            IIю  1371 2009 13:09:00  8518730           
  76 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я), В I     168 2008 13:10:00  8661662           
  77 Костенко Вероника         86_Сургут            Iю   1372 2008 13:11:00                    
  78 Гончарова Мария           33_СШОР по СО - И, К III   239 2009 13:12:00  8372187           
  79 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я), В I     169 2009 13:13:00  8661666           
  80 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка III   605 2009 13:14:00      124           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тютюнова Мария            68_Котовск, лично    III   982 2007 11:01:00  1424125           
   2 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1046 2007 11:02:00  1109230           
   3 Юсупова Лола              36_СДЮСШОР №18 Крама II    294 2007 11:03:00  2101498           
   4 Панкратова Анна           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     170 2007 11:04:00  8661663           
   5 Ивлиева Ирина             33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   197 2006 11:05:00  8661685           
   6 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва I    1255 2006 11:06:00  8030697           
   7 Борисова Александра       33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   196 2006 11:07:00  8661681           
   8 Короткова Мария           52_Sunsport, Нижний  III   462 2006 11:08:00  1415599           
   9 Семеняко Диана            78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1364 2007 11:09:00  8163587           
  10 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I      88 2007 11:10:00  2024640           
  11 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, Москва I    1253 2007 11:11:00  8052232           
  12 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1045 2007 11:12:00  8136868           
  13 Клёсова Виктория          36_СШОР № 18 Авдеев, I     330 2006 11:13:00  2040228           
  14 Кудряшова Лилия           21_Юность Чувашии, Н I      89 2007 11:14:00  2024622           
  15 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I     507 2006 11:15:00  8664445           
  16 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н I     272 2007 11:16:00  8519893           
  17 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  КМС   508 2006 11:17:00  8665968           
  18 Артемьева Анастасия       52_ФОК Красные Баки, II    841 2007 11:18:00  4655608           
  19 Кононова Дарья            57_Училище олимпийск I     875 2006 11:19:00  8269165           
  20 Спесивцева Екатерина      77_НИКА, Москва СЗАО II   1217 2006 11:20:00  9201608           
  21 Перепеченая Анна          36_Воронеж СШОР 18 М I     266 2007 11:21:00  8516106           
  22 Евсеева Александра        86_Сургут            I    1376 2006 11:22:00                    
  23 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс', М I     922 2007 11:23:00  8110502           
  24 Парамонова Екатерина      52_магнитная стрелка I     607 2007 11:24:00      132           
  25 Зайцева Елена             37_СШОР №3 (Шалин),  I     362 2007 11:25:00  1009207           
  26 Зезина Алиса              37_ОГБУ СШОР №3, Ива I     348 2007 11:26:00  8664471           
  27 Квасова Кристина          57_СШОР№10 Алтунина, I     873 2006 11:27:00  8666193           
  28 Степанова Алиса           36_Воронеж СШОР 18 М I     268 2007 11:28:00  8516282           
  29 Галькова Ксения           78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), II   1360 2007 11:29:00                    
  30 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  КМС   506 2006 11:30:00  8665967           
  31 Марченко Нина             77_О-Фрязино, Москва I    1254 2006 11:31:00  1420943           
  32 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда, Тамбо I     988 2006 11:32:00  8666227           
  33 Кудинова Дарья            36_СШОР № 18 Авдеев, КМС   331 2007 11:33:00  8516288           
  34 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС  1238 2007 11:34:00  8261347           
  35 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team, Моск II   1154 2007 11:35:00  8058871           
  36 Чеснокова Мария           31_31 регион Белгоро I     112 2006 11:36:00  1007606           
  37 Силакова Анастасия        77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1239 2006 11:37:00  8645038           
  38 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     538 2006 11:38:00  8182081           
  39 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     923 2006 11:39:00  8182019           
  40 Глушкова Екатерина        52_ДЮСШ № 12 Творого I     537 2006 11:40:00  8041069           
  41 Курагина Дарья            52_Sunsport, Нижний  IIIю  463 2006 11:41:00                    
  42 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     608 2007 11:42:00  8070364           
  43 Царева Елена              21_Юность Чувашии, Н II     91 2007 11:43:00  7888789           
  44 Маслова Ольга             13_'СШОР по ЗВС' - К I      48 2007 11:44:00  8061257           
  45 Агапова Екатерина         52_Нижний Новгород   I     685 2007 11:45:00  8275002           
  46 Сергеева Екатерина        21_Юность Чувашии, Н I      90 2007 11:46:00  2024623           
  47 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     663 2007 11:47:00  8050315           
  48 Моисеева Ульяна           13_'СШОР по ЗВС' - К I      49 2007 11:48:00  1459213           
  49 Семёнова Надежда          31_31 регион Белгоро I     111 2007 11:49:00  1007607           
  50 Киселёва Елизаветта       36_Юго-Запад, Вороне I     335 2007 11:50:00  8519900           
  51 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни II    788 2006 11:51:00  1882882           
  52 Огаркова Ульяна           36_Юго-Запад, Вороне I     336 2007 11:52:00  8517281           
  53 Барышенская Анна          31_31 регион Белгоро I     110 2006 11:53:00  1007601           
  54 Садова Дарьяна            36_Воронеж СШОР 18 М I     267 2007 11:54:00  8516105           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремина Анастасия         52_СШ №12 Екишев, Ер КМС   820 2004 12:25:00  8666471           
   2 Храпова Екатерина         77_Бутово-Team, Моск II   1155 2005 12:26:00  8021415           
   3 Иванова Виктория          52_Нижний Новгород   КМС   686 2004 12:27:00  8275037           
   4 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   318 2005 12:28:00  8275259           
   5 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   906 2004 12:29:00  8681483           
   6 Шамарина Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   319 2004 12:30:00  8005405           
   7 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС  1116 2004 12:31:00  8655994           
   8 Поелова Ксения            33_СШ по СО Горохове II    231 2005 12:32:00  8661693           
   9 Шаяфетдинова Альбина      50_Раменский р-н, ли       448 2004 12:33:00  2300065           
  10 Шмайлова Ольга            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б КМС   128 2005 12:34:00  8660045           
  11 Курова Анастасия          36_Юго-Запад, Вороне КМС   337 2004 12:35:00  8261360           
  12 Кимяшова Елизавета        13_'СШОР по ЗВС' - К II     50 2004 12:36:00  8285938           
  13 Селянкина Дарья           73_Старт, Ульяновск  I    1064 2005 12:37:00  6304338           
  14 Барабанова Алена          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   171 2005 12:38:00  8661651           
  15 Малютина Екатерина        68_Форсаж, Тамбов    I    1000 2004 12:39:00                    
  16 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I     509 2005 12:40:00  8665965           
  17 Волобуева Александра      78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1365 2005 12:41:00  1005475           
  18 Сазонова Алиса            71_СШ 'Юность' Жихар КМС  1022 2005 12:42:00  8114000           
  19 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     664 2005 12:43:00  8122915           
  20 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 КМС  1315 2005 12:44:00  8052242           
  21 Никонова Алиса            77_СК Фотон, Москва  III  1278 2005 12:45:00  8664444           
  22 Червякова Елена           33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   174 2004 12:46:00  8661668           
  23 Баранова Алиса            50_Раменский р-н, ли       447 2004 12:47:00                    
  24 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  I    1277 2005 12:48:00  8665213           
  25 Морозова Полина           33_33 район, Ковров, КМС   143 2005 12:49:00  8719100           
  26 Саитова Аделина           86_Сургут            II   1377 2005 12:50:00  1415714           
  27 Макарова Арина            78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1366 2004 12:51:00  2129458           
  28 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка КМС   609 2004 12:52:00  8071008           
  29 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   172 2005 12:53:00  8661652           
  30 Гладилкина Олеся          33_СШОР по СО - И, К МС    242 2004 12:54:00  8067936           
  31 Ламова Анастасия          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   173 2005 12:55:00  8661660           
  32 Садольская Эвелина        52_магнитная стрелка I     610 2005 12:56:00      140           
  33 Бламар Юлия               82_Симферополь, личн КМС  1370 2004 12:57:00  8668554           
  34 Филюшенкова Александра    33_Ковровский р-н, л I     212 2005 12:58:00  2088015           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лобанова Александра       21_Новочебоксарск, л        73 1995 13:10:00  1404989           
   2 Фролова Мария             73_Ульяновск, лично  I    1075 1990 13:11:00  1302011           
   3 Рябкина Татьяна           23_КСО 'Черное море' ЗМС   104 1980 13:12:00  8275103           
   4 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС   1180 1998 13:13:00  8664325           
   5 Нечаева Ирина             52_Бор. СШ №8, Борск II    520 1985 13:14:00  2011615           
   6 Ноткина Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I    1338 2002 13:15:00  8109202           
   7 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II    490 1992 13:16:00  2801229           
   8 Плис Ирина                52_Way of Santiago,  МС    477 1992 13:17:00  8681438           
   9 Разумная Светлана         40_Обнинск, Обнинск        380 1988 13:18:00  8488840           
  10 Кучерявенкова Елизавета   77_О-Фрязино, Москва КМС  1256 2000 13:19:00  8330721           
  11 Чумакова Ксения           52_Sunsport, Нижний  КМС   470 1988 13:20:00   254575           
  12 Опалева Ольга             50_Мытищинский р-н,  I     416 1988 13:21:00                    

Ж21АК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск       1070 1994 13:15:00  4610837           
   2 Быркина Екатерина         77_ССО МИФИ, Москва  II   1307 1988 13:16:00  8060288           
   3 Васильева Жанна           52_Арина, Нижний Нов       487 1997 13:17:00  1005687           
   4 Козлова Екатерина         62_Семья Козловых, Р       940 1990 13:18:00  1470677           
   5 Логашова Надежда          52_Богородский р-н,        503 1985 13:19:00                    
