Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - класика
0830021811Я
2 июля 2022 г., Нижегородская обл.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1334 2012 00:05:13   +00:00      1 
   2 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1333 2012 00:05:22   +00:09      2 
   3 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай IIIю  659 2012 00:05:59   +00:46      3 
   4 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,        704 2013 00:06:31   +01:18      4 
   5 Аникина Ксения            13_'СШОР по ЗВС' - Ф Iю     54 2012 00:06:48   +01:35      5 
   6 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо      1233 2012 00:07:57   +02:44      6 
   7 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе       650 2013 00:08:18   +03:05      7 
   8 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка       599 2012 00:08:44   +03:31      8 
   9 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка       570 2013 00:08:56   +03:43      9 
  10 Папазова Юлия             76_Позитив г. Яросла IIIю 1090 2012 00:08:59   +03:46     10 
  11 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо      1234 2012 00:09:08   +03:55     11 
  12 Прянкова Сабина           13_'СШОР по ЗВС' - Ф IIIю   55 2012 00:09:25   +04:12     12 
  13 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,  IIIю  705 2012 00:09:27   +04:14     13 
  14 Белотелова Анастасия      77_СК Фотон, Москва       1269 2012 00:09:48   +04:35     14 
  15 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск      1152 2013 00:10:30   +05:17     15 
  16 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол         9 2013 00:10:49   +05:36     16 
  17 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю  904 2012 00:11:18   +06:05     17 
  18 Щепалина Альбина          52_ДЮСШ № 12 Творого       533 2013 00:11:33   +06:20     18 
  19 Марцива Эмилия            77_OMEGA, Москва ЮАО      1136 2012 00:12:26   +07:13     19 
  20 Лабзина Дарина            52_ЦВР Беспалов, Арз       846 2013 00:13:26   +08:13     20 
  21 Красношеева Варвара       36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  289 2012 00:13:39   +08:26     21 
  22 Рябкина Анна              23_КСО 'Черное море'       103 2014 00:14:45   +09:32     22 
  23 Белоусова Алла            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  516 2013 00:14:46   +09:33     23 
  24 Вольфензон Алиса          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        762 2014 00:15:23   +10:10     24 
  25 Ламова Екатерина          33_ДЮСШ по СО (Я), В IIю   164 2012 00:15:43   +10:30     25 
  26 Швецова Алина             52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  519 2012 00:16:05   +10:52     26 
  27 Зайцева Мария             77_Ориента-СКРУМ, Мо      1232 2014 00:16:56   +11:43     27 
  28 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол         8 2013 00:17:30   +12:17     28 
  29 Шотина Ксения             52_ДЮСШ № 12 Творого       532 2013 00:18:12   +12:59     29 
  30 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка IIIю  569 2012 00:18:22   +13:09     30 
  31 Пушкина Елизавета         52_Нижний Новгород   IIIю  682 2012 00:18:43   +13:30     31 
  32 Коробова Алиса            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  517 2013 00:20:34   +15:21     32 
  33 Сметанина Евдокия         52_СШ 12- вело, Нижн IIIю  799 2012 00:22:28   +17:15     33 
  34 Нечаева Маша              52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  518 2014 00:26:43   +21:30     34 
  35 Железова Есения           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1270 2013 00:35:59   +30:46     35 
  36 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка IIIю  598 2012                         

Ж12, 7 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Юлия           33_СШОР по СО - И, К III   238 2010 00:10:08   +00:00      1 
   2 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   Iю   1081 2010 00:11:31   +01:22      2 
   3 Астафьева Марья           68_Новая Ляда, Тамбо Iю    986 2010 00:11:59   +01:50      3 
   4 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   1236 2010 00:12:14   +02:06      4 
   5 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1235 2010 00:12:30   +02:22      5 
   6 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль Iю   1038 2010 00:12:38   +02:29      6 
   7 Уваркина Варвара          777_Москва_Топар     IIю   292 2010 00:12:51   +02:43      7 
   8 Воскресенская Елизавета   58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 Iю    883 2010 00:13:04   +02:55      8 
   9 Устинова Александра       31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  125 2010 00:13:11   +03:03      9 
  10 Данчева Карина            73_Старт, Ульяновск  IIIю 1062 2010 00:13:12   +03:03     10 
  11 Кудлай Анна               50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ IIю   439 2010 00:13:24   +03:15     11 
  12 Архипова Алина            33_Владимирская обл. Iю    290 2010 00:13:29   +03:20     12 
  13 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1044 2011 00:13:37   +03:28     13 
  14 Алексеева Мария           50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю    438 2011 00:13:47   +03:38     14 
  15 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1271 2011 00:13:56   +03:47     15 
  16 Полухова Анастасия        37_СШОР №3 (Шалин),  III   364 2010 00:14:11   +04:02     16 
  17 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  IIю  1272 2011 00:14:26   +04:17     17 
  18 Михаилова Мария           68_Новая Ляда, Тамбо IIю   848 2011 00:14:40   +04:31     18 
  19 Миронова Олеся            33_СШ по СО Горохове IIIю  228 2011 00:14:41   +04:32     19 
  20 Заенцева Наталья          36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  291 2011 00:15:04   +04:55     20 
  21 Хорошева Мария            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1042 2011 00:15:06   +04:57     21 
  22 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински IIIю  421 2011 00:15:22   +05:13     22 
  23 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1335 2011 00:15:41   +05:33     23 
  24 Комарова Агния            52_магнитная стрелка Iю    600 2011 00:15:46   +05:37     24 
  25 Аверьянова Динара         50_Ориента-Опал, Хим Iю    436 2010 00:15:47   +05:39     25 
  26 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка Iю    573 2011 00:15:52   +05:44     26 
  27 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка Iю    602 2011 00:16:02   +05:53     27 
  28 Козлова Ксения            52_Магнитная Стрелка IIю   595 2010 00:16:11   +06:03     28 
  29 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1041 2011 00:16:30   +06:21     29 
  30 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов IIIю  824 2011 00:16:37   +06:28     30 
  31 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  IIIю 1273 2011 00:16:39   +06:30     31 
  32 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва Iю   1250 2010 00:17:03   +06:54     32 
  33 Еремина Мария             52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    811 2010 00:17:07   +06:59     33 
  34 Спивак Вероника           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    166 2011 00:17:11   +07:02     34 
  35 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка Iю    603 2011 00:17:34   +07:25     35 
  36 Хуснутдинова Юлия         73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю  1043 2011 00:17:37   +07:28     36 
  37 Кислова Елиззавета        52_Магнитная Стрелка III   838 2011 00:17:51   +07:42     37 
  38 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка Iю    571 2011 00:17:57   +07:49     38 
  39 Баскова Алина             33_СШ по СО Горохове IIю   226 2010 00:18:01   +07:52     39 
  40 Уваркина Арина            36_СШОР № 18 Авдеев, IIю   328 2010 00:18:03   +07:54     40 
  41 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю 1184 2010 00:18:23   +08:14     41 
  42 Калустова Полина          73_СШ 21, Ульяновск       1068 2010 00:19:38   +09:29     42 
  43 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    165 2010 00:20:39   +10:30     43 
  44 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински IIIю  420 2011 00:20:50   +10:41     44 
  45 Шубина Мария              73_СШ 21, Ульяновск       1069 2010 00:21:40   +11:31     45 
  46 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе IIIю  648 2011 00:21:59   +11:50     46 
  47 Ганина Злата              58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7       884 2010 00:22:14   +12:05     47 
  48 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю  193 2010 00:23:19   +13:10     48 
  49 Панфилова Виктория        33_СШ по СО Горохове IIIю  229 2010 00:24:26   +14:17     49 
  50 Комличенко Мила           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  124 2011 00:25:09   +15:01     50 
  51 Меданкина Варя            52_магнитная стрелка IIIю  604 2011 00:25:18   +15:09     51 
  52 Коротыгина Софья          33_СШ по СО Горохове Iю    227 2010 00:25:26   +15:17     52 
  53 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка III   601 2010 00:27:36   +17:27     53 
  54 Баранова Элина            52_Стародумов, Нижни IIю   797 2011 00:30:01   +19:52     54 
  55 Васильева Анастасия       33_Владимирская обл. IIю   159 2010 00:31:05   +20:56     55 
  56 Воронкова София           77_Бутово-Team, Моск      1153 2010 00:31:27   +21:18     56 
  57 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз       847 2011 00:33:05   +22:56     57 
  58 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка Iю    572 2010 00:35:42   +25:34     58 
  59 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки,       837 2011 00:37:14   +27:05     59 
  60 Воложанина Дарья          12_Легенда, Йошкар-О IIIю    3 2011 00:47:38   +37:29     60 
  61 Петухова Алиса            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  779 2011 01:01:39   +51:30     61 
  62 Енедерова Софья           73_СШ 21, Ульяновск       1067 2011 01:04:56   +54:47     62 
  63 Лаптева Екатерина         52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  849 2010                         
  64 Зайцева Василиса          37_СШОР №3 (Шалин),  III   363 2010                         

Ж14, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новикова Мария            31_Белгород, лично   I     137 2008 00:17:57   +00:00      1 
   2 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   I     413 2008 00:18:46   +00:48      2 
   3 Мартемьянова Варвара      50_МЮ, Раменский р-н I     417 2009 00:20:06   +02:08      3 
   4 Тыщенко Анастасия         31_31 регион Белгоро I     108 2008 00:20:38   +02:40      4 
   5 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1363 2008 00:20:39   +02:42      5 
   6 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     412 2009 00:23:50   +05:52      6 
   7 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     905 2008 00:24:08   +06:10      7 
   8 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва I    1251 2009 00:24:12   +06:15      8 
   9 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  II   1274 2008 00:24:32   +06:34      9 
  10 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай I     660 2009 00:24:46   +06:48     10 
  11 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I    1275 2008 00:25:08   +07:10     11 
  12 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  I    1168 2008 00:25:23   +07:25     12 
  13 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай I     661 2009 00:25:43   +07:45     13 
  14 Рыженкова Полина          71_Тула, лично       III  1032 2009 00:26:07   +08:09     14 
  15 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М I     920 2008 00:27:40   +09:42     15 
  16 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка I     576 2008 00:27:58   +10:01     16 
  17 Макарова Маргарита        78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I    1359 2009 00:28:05   +10:07     17 
  18 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю   1063 2009 00:28:07   +10:09     18 
  19 Решетникова Елизавета     58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 I     885 2009 00:29:02   +11:04     19 
  20 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И, К I     240 2008 00:29:13   +11:15     20 
  21 Пархут Олеся              76_Ярославль, лично  I    1101 2009 00:29:41   +11:43     21 
  22 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я), В I     168 2008 00:30:35   +12:37     22 
  23 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда, Тамбо I     987 2009 00:30:36   +12:38     23 
  24 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I    1276 2009 00:30:52   +12:54     24 
  25 Полуштайцева Вероника     52_СШ №12 Екишев, Ер I     813 2008 00:31:11   +13:13     25 
  26 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка I     575 2008 00:32:02   +14:05     26 
  27 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К II    241 2009 00:33:06   +15:08     27 
  28 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     167 2008 00:33:09   +15:11     28 
  29 Карпунина Анастасия       71_СШ 'Юность' Жихар II    606 2008 00:33:15   +15:17     29 
  30 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка III   605 2009 00:34:29   +16:31     30 
  31 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н II     86 2008 00:34:50   +16:52     31 
  32 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    126 2009 00:34:56   +16:58     32 
  33 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ II    440 2008 00:35:00   +17:02     33 
  34 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1336 2009 00:35:12   +17:14     34 
  35 Папазова Анна             76_Позитив г. Яросла I    1091 2009 00:36:20   +18:22     35 
  36 Борисова Анастасия        52_ДЮСШ № 12 Творого I     534 2008 00:36:23   +18:25     36 
  37 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н II     87 2008 00:37:54   +19:56     37 
  38 Бурмистрова Анна          13_'СШОР по ЗВС' - Ф III    56 2009 00:38:02   +20:04     38 
  39 Лазарева Ксения           52_Нижегородский рай Iю    662 2008 00:39:49   +21:51     39 
  40 Добрынская Елизавета      52_ДЮСШ № 12 Творого I     536 2008 00:40:18   +22:20     40 
  41 Просалова Каролина        86_Сургут            Iю   1374 2009 00:40:40   +22:42     41 
  42 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка I     577 2009 00:40:46   +22:48     42 
  43 Эсауленко Милена          31_31 регион Белгоро II    109 2008 00:41:53   +23:55     43 
  44 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, Москва I    1252 2008 00:41:57   +23:59     44 
  45 Садкова Карина            33_СШ по СО Горохове Iю    230 2008 00:43:07   +25:09     45 
  46 Воротилова Ангелина       52_ДЮСШ № 12 Творого I     535 2008 00:43:14   +25:16     46 
  47 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я), В I     169 2009 00:44:33   +26:35     47 
  48 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1237 2009 00:44:39   +26:41     48 
  49 Никулина Дарья            36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    271 2009 00:46:12   +28:14     49 
  50 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М Iю    919 2009 00:46:56   +28:58     50 
  51 Костенко Вероника         86_Сургут            Iю   1372 2008 00:49:00   +31:02     51 
  52 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка I     574 2008 00:50:28   +32:30     52 
  53 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1337 2009 00:51:33   +33:35     53 
  54 Цыкунова Александра       71_Тула, лично       III  1033 2009 00:54:15   +36:17     54 
  55 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО II   1216 2009 00:54:28   +36:30     55 
  56 Хизбуллина Юлия           86_Сургут            III  1375 2009 00:54:33   +36:36     56 
  57 Соловьева Елена           52_Нижний Новгород   II    684 2009 00:56:23   +38:25     57 
  58 Пикинская Мария           33_Plan B, Ковровски Iю    145 2009 00:56:34   +38:36     58 
  59 Головина Ксения           71_Тула, лично       Iю   1031 2008 00:58:44   +40:46     59 
  60 Гончарова Мария           33_СШОР по СО - И, К III   239 2009 00:59:12   +41:15     60 
  61 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    763 2009 00:59:28   +41:30     61 
  62 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    814 2008 01:02:48   +44:50     62 
  63 Кириченко Елизавета       86_Сургут            Iю   1371 2009 01:03:00   +45:02     63 
  64 Калабина София            52_Нижний Новгород   Iю    683 2008 01:03:49   +45:51     64 
  65 Слепова Вероника          58_Азимут, Пенза     III   878 2008 01:05:57   +47:59     65 
  66 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102 I    1314 2009 01:08:38   +50:40     66 
  67 Горелова Дана             33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю    194 2009 01:16:55   +58:57     67 
  68 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО, Ковро I     195 2008 01:17:51   +59:54     68 
  69 Гусева Полина             52_ФОК Красные Баки, Iю    839 2008 01:21:25   +03:27     69 
  70 Ситникова Варвара         52_ФОК Красные Баки, III   840 2009 01:34:35   +16:37     70 
  71 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    127 2009 01:43:34   +25:36     71 
  72 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I     921 2009                         
  73 Макарова Евгения          37_СШОР №3 (Шалин),  I     365 2009                         
  74 Николаева Анна            86_Сургут            Iю   1373 2009                         

Ж16, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маслова Ольга             13_'СШОР по ЗВС' - К I      48 2007 00:36:10   +00:00      1 
   2 Кудинова Дарья            36_СШОР № 18 Авдеев, КМС   331 2007 00:36:17   +00:07      2 
   3 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н I     272 2007 00:36:40   +00:30      3 
   4 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС  1238 2007 00:37:03   +00:52      4 
   5 Моисеева Ульяна           13_'СШОР по ЗВС' - К I      49 2007 00:37:22   +01:11      5 
   6 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, Москва I    1253 2007 00:37:48   +01:37      6 
   7 Семеняко Диана            78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1364 2007 00:39:38   +03:27      7 
   8 Агапова Екатерина         52_Нижний Новгород   I     685 2007 00:40:30   +04:19      8 
   9 Кононова Дарья            57_Училище олимпийск I     875 2006 00:41:49   +05:38      9 
  10 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва I    1255 2006 00:42:17   +06:07     10 
  11 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  КМС   508 2006 00:42:35   +06:24     11 
  12 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     538 2006 00:43:22   +07:11     12 
  13 Зезина Алиса              37_ОГБУ СШОР №3, Ива I     348 2007 00:44:38   +08:28     13 
  14 Сергеева Екатерина        21_Юность Чувашии, Н I      90 2007 00:45:12   +09:01     14 
  15 Степанова Алиса           36_Воронеж СШОР 18 М I     268 2007 00:46:31   +10:21     15 
  16 Кудряшова Лилия           21_Юность Чувашии, Н I      89 2007 00:47:37   +11:26     16 
  17 Глушкова Екатерина        52_ДЮСШ № 12 Творого I     537 2006 00:48:04   +11:54     17 
  18 Огаркова Ульяна           36_Юго-Запад, Вороне I     336 2007 00:49:11   +13:01     18 
  19 Борисова Александра       33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   196 2006 00:49:16   +13:05     19 
  20 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     608 2007 00:49:44   +13:33     20 
  21 Зайцева Елена             37_СШОР №3 (Шалин),  I     362 2007 00:50:32   +14:21     21 
  22 Марченко Нина             77_О-Фрязино, Москва I    1254 2006 00:52:13   +16:02     22 
  23 Чеснокова Мария           31_31 регион Белгоро I     112 2006 00:54:33   +18:22     23 
  24 Барышенская Анна          31_31 регион Белгоро I     110 2006 00:55:15   +19:04     24 
  25 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     663 2007 00:55:47   +19:37     25 
  26 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1046 2007 00:56:46   +20:35     26 
  27 Перепеченая Анна          36_Воронеж СШОР 18 М I     266 2007 00:58:12   +22:02     27 
  28 Силакова Анастасия        77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1239 2006 01:01:04   +24:54     28 
  29 Семёнова Надежда          31_31 регион Белгоро I     111 2007 01:01:30   +25:19     29 
  30 Курагина Дарья            52_Sunsport, Нижний  III   463 2006 01:02:11   +26:00     30 
  31 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I      88 2007 01:02:22   +26:11     31 
  32 Галькова Ксения           78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), II   1360 2007 01:02:24   +26:13     32 
  33 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     923 2006 01:02:38   +26:27     33 
  34 Ивлиева Ирина             33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   197 2006 01:03:40   +27:30     34 
  35 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  КМС   506 2006 01:03:57   +27:47     35 
  36 Панкратова Анна           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     170 2007 01:08:31   +32:21     36 
  37 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     330 2007 01:09:16   +33:05     37 
  38 Короткова Мария           52_Sunsport, Нижний  III   462 2006 01:15:37   +39:26     38 
  39 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс', М I     922 2007 01:26:17   +50:07     39 
  40 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1045 2007 01:27:03   +50:53     40 
  41 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда, Тамбо I     988 2006 01:28:06   +51:55     41 
  42 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I     507 2006 01:30:39   +54:28     42 
  43 Тютюнова Мария            68_Новая Ляда, Тамбо II    267 2007 01:46:22   +10:11     43 
  44 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни II    788 2006 01:48:58   +12:47     44 
  45 Артемьева Анастасия       52_ФОК Красные Баки, II    841 2007 02:00:34   +24:23     45 
  46 Царева Елена              21_Юность Чувашии, Н II     91 2007 02:21:17   +45:06     46 
  47 Киселёва Елизаветта       36_Юго-Запад, Вороне I     335 2007                         
  48 Иванова Ульяна            21_Юность Чувашии, Н III  1217 2007                         

Ж18, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Олеся          33_СШОР по СО - И, К МС    242 2004 00:31:10   +00:00      1 
   2 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   172 2005 00:34:17   +03:06      2 
   3 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка КМС   609 2004 00:34:18   +03:07      3 
   4 Курова Анастасия          36_Юго-Запад, Вороне КМС   337 2004 00:34:21   +03:10      4 
   5 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   318 2005 00:36:17   +05:06      5 
   6 Морозова Полина           33_33 район, Ковров, КМС   143 2005 00:36:58   +05:48      6 
   7 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС  1116 2004 00:39:44   +08:33      7 
   8 Шмайлова Ольга            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б КМС   128 2005 00:39:50   +08:39      8 
   9 Ламова Анастасия          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   173 2005 00:41:29   +10:18      9 
  10 Бламар Юлия               82_Симферополь, личн КМС  1370 2004 00:41:35   +10:24     10 
  11 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     664 2005 00:45:24   +14:14     11 
  12 Еремина Анастасия         52_СШ №12 Екишев, Ер КМС   820 2004 00:49:08   +17:57     12 
  13 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I     509 2005 00:51:33   +20:22     13 
  14 Червякова Елена           33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   174 2004 00:53:41   +22:30     14 
  15 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   906 2004 00:54:24   +23:14     15 
  16 Селянкина Дарья           73_Старт, Ульяновск  I    1064 2005 00:54:47   +23:36     16 
  17 Шамарина Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   319 2004 00:55:15   +24:04     17 
  18 Сазонова Алиса            71_СШ 'Юность' Жихар КМС  1022 2005 00:55:28   +24:17     18 
  19 Волобуева Александра      78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1365 2005 00:59:26   +28:15     19 
  20 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  I    1277 2005 01:01:04   +29:53     20 
  21 Барабанова Алена          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   171 2005 01:03:32   +32:21     21 
  22 Макарова Арина            78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1366 2004 01:07:31   +36:20     22 
  23 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 КМС  1315 2005 01:07:33   +36:22     23 
  24 Храпова Екатерина         77_Бутово-Team, Моск II   1155 2005 01:15:37   +44:26     24 
  25 Кимяшова Елизавета        13_'СШОР по ЗВС' - К II     50 2004 01:19:03   +47:52     25 
  26 Поелова Ксения            33_СШ по СО Горохове II    231 2005 01:32:09   +00:58     26 
  27 Никонова Алиса            77_СК Фотон, Москва  III  1278 2005 01:37:23   +06:12     27 
  28 Саитова Аделина           86_Сургут            II   1377 2005 01:48:10   +16:59     28 
  29 Баранова Алиса            50_Раменский р-н, ли II    447 2004                         
  30 Шаяфетдинова Альбина      50_Раменский р-н, ли II    448 2004                         

Ж21А, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС   1180 1998 00:35:35   +00:00      1 
   2 Разумная Светлана         40_Обнинск, лично          380 1988 00:38:24   +02:49      2 
   3 Кучерявенкова Елизавета   77_О-Фрязино, Москва КМС  1256 2000 00:43:57   +08:22      3 
   4 Растегаева Елизавета      33_Владимир, лично   МС    154 2000 00:44:59   +09:24      4 
   5 Чумакова Ксения           52_Sunsport, Нижний  КМС   470 1988 00:46:01   +10:25      5 
   6 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II    490 1992 00:46:11   +10:35      6 
   7 Плис Ирина                52_Way of Santiago,  МС    477 1992 00:48:33   +12:58      7 
   8 Фролова Мария             73_Ульяновск, лично  I    1075 1990 00:49:14   +13:38      8 
   9 Лобанова Александра       21_Новочебоксарск, л        73 1995 00:54:36   +19:00      9 
  10 Растегаева Софья          33_Владимир, лично   КМС   155 2003 00:57:24   +21:48     10 
  11 Ноткина Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I    1338 2002 00:57:42   +22:06     11 
  12 Зинукова Анастасия        33_Владимир, лично   КМС   153 1998 01:10:37   +35:01     12 
  13 Шевцова Ольга             52_Саров, лично            757 1991 01:25:02   +49:26     13 
  14 Нечаева Ирина             52_Бор. СШ №8, Борск II    520 1985 01:56:15   +20:39     14 

Ж21АК, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Харченко Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     325 1993 00:38:04   +00:00      1 
   2 Мартемьянова Юлия         50_МЮ, Раменский р-н II    418 1982 00:41:30   +03:26      2 
   3 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск       1070 1994 00:42:21   +04:17      3 
   4 Васильева Марина          77_Москва ВАО, лично I    1192 1989 00:45:21   +07:17      4 
   5 Семенова Надежда          52_Нижегородец (Семе КМС   654 1981 00:46:01   +07:57      5 
