Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - классика
0830021811Я
2 июля 2022 г.,Нижегородская обл.
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Железова Есения           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1270 2013 12:25:00  1406755           
   2 Сметанина Евдокия         52_СШ 12- вело, Нижн IIIю  799 2012 12:26:00   254774           
   3 Папазова Юлия             76_Позитив г. Яросла IIIю 1090 2012 12:27:00  1420972           
   4 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо      1234 2012 12:28:00  2224655           
   5 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск      1152 2013 12:29:00  2224688           
   6 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1333 2012 12:30:00  8105108           
   7 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо      1233 2012 12:31:00  1230777           
   8 Серова Екатерина          52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  512 2012 12:32:00  8000461           
   9 Вольфензон Алиса          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        762 2014 12:33:00  7209699           
  10 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1334 2012 12:34:00  2086306           
  11 Аникина Ксения            13_'СШОР по ЗВС' - Ф Iю     54 2012 12:35:00  2770896           
  12 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол         9 2013 12:36:00  4658058           
  13 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю  904 2012 12:37:00  4648237           
  14 Коробова Алиса            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  517 2013 12:38:00  14118951           
  15 Пушкина Елизавета         52_Нижний Новгород   IIIю  682 2012 12:39:00   254161           
  16 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол         8 2013 12:40:00  4658059           
  17 Зайцева Мария             77_Ориента-СКРУМ, Мо      1232 2014 12:41:00  1425153           
  18 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе       650 2013 12:42:00  2443936           
  19 Белоусова Алла            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  516 2013 12:43:00  8665183           
  20 Красношеева Варвара       36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  289 2012 12:44:00   333278           
  21 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,        704 2013 12:45:00  2081518           
  22 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка IIIю  569 2012 12:46:00  4637756           
  23 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,  IIIю  705 2012 12:47:00  8117967           
  24 Ламова Екатерина          33_ДЮСШ по СО (Я), В IIю   164 2012 12:48:00  7003893           
  25 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка       599 2012 12:49:00      134           
  26 Лабзина Дарина            52_ЦВР Беспалов, Арз       846 2013 12:50:00        8           
  27 Морозова Валерия          33_33 район, Ковров,       142 2013 12:51:00  9777888           
  28 Марцива Эмилия            77_OMEGA, Москва ЮАО      1136 2012 12:52:00                    
  29 Щепалина Альбина          52_ДЮСШ № 12 Творого       533 2013 12:53:00  2082107           
  30 Рябкина Анна              23_КСО 'Черное море'       103 2014 12:54:00   870402           
  31 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка IIIю  598 2012 12:55:00      118           
  32 Нечаева Маша              52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  518 2014 12:56:00  2101097           
  33 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай IIIю  659 2012 12:57:00  2081539           
  34 Шотина Ксения             52_ДЮСШ № 12 Творого       532 2013 12:58:00   333189           
  35 Белотелова Анастасия      77_СК Фотон, Москва       1269 2012 12:59:00  2132882           
  36 Швецова Алина             52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  519 2012 13:00:00   238546           
  37 Прянкова Сабина           13_'СШОР по ЗВС' - Ф IIIю   55 2012 13:01:00  2770893           
  38 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка       570 2013 13:02:00  4637715           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлова Ксения            52_Магнитная Стрелка IIю   595 2010 12:41:00  8031933           
   2 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки,       837 2011 12:42:00  4655714           
   3 Воскресенская Елизавета   58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 Iю    883 2010 12:43:00  2055877           
   4 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю 1184 2010 12:44:00   255352           
   5 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1235 2010 12:45:00  8020346           
   6 Гладилкина Юлия           33_СШОР по СО - И, К III   238 2010 12:46:00  8372172           
   7 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    165 2010 12:47:00  7003895           
   8 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО Iю   1215 2010 12:48:00  2260095           
   9 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   1236 2010 12:49:00  8122806           
  10 Коротыгина Софья          33_СШ по СО Горохове Iю    227 2010 12:50:00  7003897           
  11 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов IIIю  824 2011 12:51:00  8681429           
  12 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю  193 2010 12:52:00  7003890           
  13 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка Iю    571 2011 12:53:00  8031910           
  14 Кудлай Анна               50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ IIю   439 2010 12:54:00   501424           
  15 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка Iю    573 2011 12:55:00  4637799           
  16 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка Iю    603 2011 12:56:00      128           
  17 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1041 2011 12:57:00  6303246           
  18 Комарова Агния            52_магнитная стрелка Iю    600 2011 12:58:00      122           
  19 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  IIю  1272 2011 12:59:00  8403020           
  20 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка Iю    572 2010 13:00:00   803191           
  21 Уразова Ярослава          36_СШОР № 18 Авдеев, III   328 2010 13:01:00  8067935           
  22 Еремина Мария             52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    811 2010 13:02:00  8681431           
  23 Ганина Злата              58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7       884 2010 13:03:00  2055878           
  24 Хуснутдинова Юлия         73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю  1043 2011 13:04:00  6303247           
  25 Комличенко Мила           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  124 2011 13:05:00  8275121           
  26 Аверьянова Динара         50_Ориента-Опал, Хим Iю    436 2010 13:06:00  8666276           
  27 Зеленова Алиса            52_ЦВР Беспалов, Арз III   848 2010 13:07:00        5           
  28 Алексеева Мария           50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю    438 2011 13:08:00  2088026           
  29 Панфилова Виктория        33_СШ по СО Горохове IIIю  229 2010 13:09:00  7003899           
  30 Панкратова Алина          50_Климовск                392 2011 13:10:00  7203372           
  31 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1271 2011 13:11:00  1406753           
  32 Спивак Вероника           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    166 2011 13:12:00  7003891           
  33 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   Iю   1081 2010 13:13:00  1083335           
  34 Ключкина София            52_ФОК Красные Баки,       838 2010 13:14:00  4655581           
  35 Полухова Анастасия        37_СШОР №3 (Шалин),  III   364 2010 13:15:00  7007116           
  36 Щеглова Евгения           71_Тула, лично       IIIю 1025 2011 13:16:00  4648814           
  37 Хорошева Мария            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1042 2011 13:17:00  6106991           
  38 Меданкина Варя            52_магнитная стрелка IIIю  604 2011 13:18:00      131           
  39 Данчева Карина            73_Старт, Ульяновск  IIIю 1062 2010 13:19:00  6304309           
  40 Петухова Алиса            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  779 2011 13:20:00  1109207           
  41 Миронова Олеся            33_СШ по СО Горохове IIIю  228 2011 13:21:00  7003898           
  42 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1044 2011 13:22:00  9559567           
  43 Устинова Александра       31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  125 2010 13:23:00  8275113           
  44 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль Iю   1038 2010 13:24:00  2005818           
  45 Баскова Алина             33_СШ по СО Горохове IIю   226 2010 13:25:00  7003903           
  46 Васильева Анастасия       33_Владимирская обл. IIю   159 2010 13:26:00  1007994           
  47 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка Iю    602 2011 13:27:00      125           
  48 Заенцева Наталья          36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  291 2011 13:28:00   254449           
  49 Лаптева Екатерина         52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  849 2010 13:29:00        9           
  50 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински IIIю  421 2011 13:30:00  4646875           
  51 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз       847 2011 13:31:00        1           
  52 Шубина Мария              73_СШ 21, Ульяновск       1069 2010 13:32:00  4610813           
  53 Королёва София            36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  292 2010 13:33:00   206103           
  54 Воложанина Дарья          12_Легенда, Йошкар-О IIIю    3 2011 13:34:00  4632842           
  55 Воронкова София           77_Бутово-Team, Моск      1153 2010 13:35:00  2101484           
  56 Баранова Элина            52_Стародумов, Нижни IIю   797 2011 13:36:00  1302263           
  57 Калустова Полина          73_СШ 21, Ульяновск       1068 2010 13:37:00  4655620           
  58 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1335 2011 13:38:00  8058023           
  59 Енедерова Софья           73_СШ 21, Ульяновск       1067 2011 13:39:00  4610838           
  60 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  IIIю 1273 2011 13:40:00  2070194           
  61 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка III   601 2010 13:41:00      123           
  62 Зайцева Василиса          37_СШОР №3 (Шалин),  III   363 2010 13:42:00  7010010           
  63 Голева Дарья              36_СДЮСШОР №18 Крама IIю   290 2011 13:43:00   237278           
  64 Астафьева Марья           68_Новая Ляда, Тамбо Iю    986 2010 13:44:00  1424073           
  65 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе IIIю  648 2011 13:45:00  2138695           
  66 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински IIIю  420 2011 13:46:00  2102461           
  67 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва Iю   1250 2010 13:47:00  2132886           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Подкорытова Ольга         50_Подкорытовы, Долг IIю   445 2008 11:55:00  1416524           
   2 Слепова Вероника          58_Азимут, Пенза     III   878 2008 11:56:00  4648223           
   3 Кириченко Елизавета       86_Сургут            IIю  1371 2009 11:57:00  8518730           
   4 Калабина София            52_Нижний Новгород   Iю    683 2008 11:58:00  8372127           
   5 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1337 2009 11:59:00  2149508           
   6 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я), В I     169 2009 12:00:00  8661666           
   7 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка I     577 2009 12:01:00  8666198           
   8 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай I     660 2009 12:02:00  8518371           
   9 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102 I    1314 2009 12:03:00  1500488           
  10 Лазарева Ксения           52_Нижегородский рай Iю    662 2008 12:04:00  7040533           
  11 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка III   605 2009 12:05:00      124           
  12 Горелова Дана             33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю    194 2009 12:06:00  8661683           
  13 Садкова Карина            33_СШ по СО Горохове Iю    230 2008 12:07:00  8661694           
  14 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, Москва I    1252 2008 12:08:00  8625718           
  15 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н II     86 2008 12:09:00  2005783           
  16 Никулина Дарья            36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    271 2009 12:10:00  9155519           
  17 Костенко Вероника         86_Сургут            Iю   1372 2008 12:11:00                    
  18 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай I     661 2009 12:12:00  8122944           
  19 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка I     575 2008 12:13:00  8122825           
  20 Воротилова Ангелина       52_ДЮСШ № 12 Творого I     535 2008 12:14:00  8275009           
  21 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я), В I     168 2008 12:15:00  8661662           
  22 Головина Ксения           71_Тула, лично       Iю   1031 2008 12:16:00  1633553           
  23 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  126 2009 12:17:00  8275114           
  24 Гончарова Мария           33_СШОР по СО - И, К III   239 2009 12:18:00  8372187           
  25 Алтунина Евгения          57_СШОР№10 Алтунина, I     872 2009 12:19:00  8036367           
  26 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I    1275 2008 12:20:00  1312960           
  27 Соловьева Елена           52_Нижний Новгород   II    684 2009 12:21:00  8275006           
  28 Пархут Олеся              76_Ярославль, лично  I    1101 2009 12:22:00  1302348           
  29 Хизбуллина Юлия           86_Сургут            III  1375 2009 12:23:00                    
  30 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1363 2008 12:24:00  8110700           
  31 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1336 2009 12:25:00  2020996           
  32 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     905 2008 12:26:00  8269186           
  33 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  Iю   1276 2009 12:27:00  8085154           
  34 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    814 2008 12:28:00  8010208           
  35 Борисова Анастасия        52_ДЮСШ № 12 Творого I     534 2008 12:29:00  8372130           
  36 Гусева Полина             52_ФОК Красные Баки, IIю   839 2008 12:30:00  4655681           
  37 Тыщенко Анастасия         31_31 регион Белгоро I     108 2008 12:31:00  1007605           
  38 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     167 2008 12:32:00  8661653           
  39 Камалетдинова Ильнара     2_Аургазинский район Iю     71 2009 12:33:00  1401288           
  40 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка I     574 2008 12:34:00  8031926           
  41 Кудинова Вероника         52_магнитная стрелка II    606 2008 12:35:00      129           
  42 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва I    1251 2009 12:36:00  8519676           
  43 Папазова Анна             76_Позитив г. Яросла I    1091 2009 12:37:00  2040932           
  44 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     412 2009 12:38:00  8067861           
  45 Бурмистрова Анна          13_'СШОР по ЗВС' - Ф III    56 2009 12:39:00  2770872           
  46 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю   1063 2009 12:40:00  1504158           
  47 Эсауленко Милена          31_31 регион Белгоро II    109 2008 12:41:00  1007612           
  48 Просалова Каролина        86_Сургут            Iю   1374 2009 12:42:00                    
  49 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   I     413 2008 12:43:00  8041006           
  50 Неделина Варвара          36_СДЮСШОР №18 Крама I     293 2009 12:44:00  8372311           
  51 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО II   1216 2009 12:45:00  1500468           
  52 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  Iю    763 2009 12:46:00  1403802           
  53 Мартемьянова Варвара      50_МЮ, Раменский р-н I     417 2009 12:47:00  8036436           
  54 Решетникова Елизавета     58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 I     885 2009 12:48:00  2055880           
  55 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М I     920 2008 12:49:00  8182023           
  56 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1237 2009 12:50:00  8007597           
  57 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I     921 2009 12:51:00  8182026           
  58 Добрынская Елизавета      52_ДЮСШ № 12 Творого I     536 2008 12:52:00  8275051           
  59 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда, Тамбо I     987 2009 12:53:00  2131888           
  60 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М II    919 2009 12:54:00  8182040           
  61 Новикова Мария            31_ДЮСШ'Турист'-КСО' I     137 2008 12:55:00  8000646           
  62 Полуштайцева Вероника     52_СШ №12 Екишев, Ер I     813 2008 12:56:00  8269261           
  63 Цыкунова Александра       71_Тула, лично       III  1033 2009 12:57:00  1037443           
  64 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И, К I     240 2008 12:58:00  8067929           
  65 Макарова Маргарита        78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I    1359 2009 12:59:00  8129000           
  66 Иванова Полина            21_Юность Чувашии, Н III    93 2008 13:00:00  1633802           
  67 Макарова Евгения          37_СШОР №3 (Шалин),  I     365 2009 13:01:00  7040552           
  68 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО, Ковро I     195 2008 13:02:00  8661684           
  69 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка I     576 2008 13:03:00  8031909           
  70 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ II    440 2008 13:04:00  2110397           
  71 Савельева Арина           36_Юго-Запад, Вороне I     334 2008 13:05:00  8005407           
  72 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  127 2009 13:06:00  8275112           
  73 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  I    1168 2008 13:07:00  8117907           
  74 Ситникова Варвара         52_ФОК Красные Баки, III   840 2009 13:08:00  4655508           
  75 Лелякова Софья            36_СШОР № 18 Авдеев, I     329 2009 13:09:00  8519886           
  76 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К II    241 2009 13:10:00  8372212           
  77 Рыженкова Полина          71_Тула, лично       III  1032 2009 13:11:00  1037442           
  78 Николаева Анна            86_Сургут            Iю   1373 2009 13:12:00                    
  79 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н II     87 2008 13:13:00  1391054           
  80 Пикинская Мария           33_Plan B, Ковровски IIIю  145 2009 13:14:00  1427437           
  81 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  I    1274 2008 13:15:00  8052239           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Моисеева Ульяна           13_'СШОР по ЗВС' - К I      49 2007 11:01:00  1459213           
   2 Кудинова Дарья            36_СШОР № 18 Авдеев, КМС   331 2007 11:02:00  8516288           
   3 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team, Моск II   1154 2007 11:03:00  8058871           
   4 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     538 2006 11:04:00  8182081           
   5 Царева Елена              21_Юность Чувашии, Н II     91 2007 11:05:00  7888789           
   6 Марченко Нина             77_О-Фрязино, Москва I    1254 2006 11:06:00  1420943           
   7 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  КМС   506 2006 11:07:00  8665967           
   8 Галькова Ксения           78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), II   1360 2007 11:08:00                    
   9 Сергеева Екатерина        21_Юность Чувашии, Н I      90 2007 11:09:00  2024623           
  10 Курагина Дарья            52_Sunsport, Нижний  IIIю  463 2006 11:10:00                    
  11 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС  1238 2007 11:11:00  8261347           
  12 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни II    788 2006 11:12:00  1882882           
  13 Агапова Екатерина         52_Нижний Новгород   I     685 2007 11:13:00  8275002           
  14 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     663 2007 11:14:00  8050315           
  15 Барышенская Анна          31_31 регион Белгоро I     110 2006 11:15:00  1007601           
  16 Садова Дарьяна            36_Воронеж СШОР 18 М I     267 2007 11:16:00  8516105           
  17 Глушкова Екатерина        52_ДЮСШ № 12 Творого I     537 2006 11:17:00  8041069           
  18 Семёнова Надежда          31_31 регион Белгоро I     111 2007 11:18:00  1007607           
  19 Силакова Анастасия        77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1239 2006 11:19:00  8645038           
  20 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     608 2007 11:20:00  8070364           
  21 Киселёва Елизаветта       36_Юго-Запад, Вороне I     335 2007 11:21:00  8519900           
  22 Маслова Ольга             13_'СШОР по ЗВС' - К I      48 2007 11:22:00  8061257           
  23 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда, Тамбо I     988 2006 11:23:00  8666227           
  24 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     923 2006 11:24:00  8182019           
  25 Чеснокова Мария           31_31 регион Белгоро I     112 2006 11:25:00  1007606           
  26 Огаркова Ульяна           36_Юго-Запад, Вороне I     336 2007 11:26:00  8517281           
  27 Тютюнова Мария            68_Котовск, лично    III   982 2007 11:27:00  1424125           
  28 Перепеченая Анна          36_Воронеж СШОР 18 М I     266 2007 11:28:00  8516106           
  29 Кудряшова Лилия           21_Юность Чувашии, Н I      89 2007 11:29:00  2024622           
  30 Юсупова Лола              36_СДЮСШОР №18 Крама II    294 2007 11:30:00  2101498           
  31 Спесивцева Екатерина      77_НИКА, Москва СЗАО II   1217 2006 11:31:00  9201608           
  32 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, Москва I    1253 2007 11:32:00  8052232           
  33 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I     507 2006 11:33:00  8664445           
  34 Семеняко Диана            78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1364 2007 11:34:00  8163587           
  35 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс', М I     922 2007 11:35:00  8110502           
  36 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н I     272 2007 11:36:00  8519893           
  37 Квасова Кристина          57_СШОР№10 Алтунина, I     873 2006 11:37:00  8666193           
  38 Зайцева Елена             37_СШОР №3 (Шалин),  I     362 2007 11:38:00  1009207           
  39 Евсеева Александра        86_Сургут            I    1376 2006 11:39:00                    
  40 Степанова Алиса           36_Воронеж СШОР 18 М I     268 2007 11:40:00  8516282           
  41 Кононова Дарья            57_Училище олимпийск I     875 2006 11:41:00  8269165           
  42 Клёсова Виктория          36_СШОР № 18 Авдеев, I     330 2006 11:42:00  2040228           
  43 Артемьева Анастасия       52_ФОК Красные Баки, II    841 2007 11:43:00  4655608           
  44 Зезина Алиса              37_ОГБУ СШОР №3, Ива I     348 2007 11:44:00  8664471           
  45 Ивлиева Ирина             33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   197 2006 11:45:00  8661685           
  46 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  КМС   508 2006 11:46:00  8665968           
  47 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва I    1255 2006 11:47:00  8030697           
  48 Короткова Мария           52_Sunsport, Нижний  III   462 2006 11:48:00  1415599           
  49 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1045 2007 11:49:00  8136868           
  50 Парамонова Екатерина      52_магнитная стрелка I     607 2007 11:50:00      132           
  51 Панкратова Анна           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     170 2007 11:51:00  8661663           
  52 Борисова Александра       33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   196 2006 11:52:00  8661681           
  53 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I      88 2007 11:53:00  2024640           
  54 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1046 2007 11:54:00  1109230           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     664 2005 12:26:00  8122915           
   2 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  I    1277 2005 12:27:00  8665213           
   3 Филюшенкова Александра    33_Ковровский р-н, л I     212 2005 12:28:00  2088015           
   4 Саитова Аделина           86_Сургут            II   1377 2005 12:29:00  1415714           
   5 Садольская Эвелина        52_магнитная стрелка I     610 2005 12:30:00      140           
   6 Ламова Анастасия          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   173 2005 12:31:00  8661660           
   7 Морозова Полина           33_33 район, Ковров, КМС   143 2005 12:32:00  8719100           
   8 Бламар Юлия               82_Симферополь, личн КМС  1370 2004 12:33:00  8668554           
   9 Червякова Елена           33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   174 2004 12:34:00  8661668           
  10 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 КМС  1315 2005 12:35:00  8052242           
  11 Баранова Алиса            50_Раменский р-н, ли       447 2004 12:36:00                    
  12 Гладилкина Олеся          33_СШОР по СО - И, К МС    242 2004 12:37:00  8067936           
  13 Макарова Арина            78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1366 2004 12:38:00  2129458           
  14 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   172 2005 12:39:00  8661652           
  15 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка КМС   609 2004 12:40:00  8071008           
  16 Никонова Алиса            77_СК Фотон, Москва  III  1278 2005 12:41:00  8664444           
  17 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   318 2005 12:42:00  8275259           
  18 Курова Анастасия          36_Юго-Запад, Вороне КМС   337 2004 12:43:00  8261360           
  19 Поелова Ксения            33_СШ по СО Горохове II    231 2005 12:44:00  8661693           
  20 Шамарина Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   319 2004 12:45:00  8005405           
  21 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   906 2004 12:46:00  8681483           
  22 Кимяшова Елизавета        13_'СШОР по ЗВС' - К II     50 2004 12:47:00  8285938           
  23 Еремина Анастасия         52_СШ №12 Екишев, Ер КМС   820 2004 12:48:00  8666471           
  24 Барабанова Алена          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   171 2005 12:49:00  8661651           
  25 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС  1116 2004 12:50:00  8655994           
  26 Селянкина Дарья           73_Старт, Ульяновск  I    1064 2005 12:51:00  6304338           
  27 Иванова Виктория          52_Нижний Новгород   КМС   686 2004 12:52:00  8275037           
  28 Волобуева Александра      78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1365 2005 12:53:00  1005475           
  29 Дворянчикова Яна          52_Бор, Борский р-н  I     509 2005 12:54:00  8665965           
  30 Малютина Екатерина        68_Форсаж, Тамбов    I    1000 2004 12:55:00                    
  31 Сазонова Алиса            71_СШ 'Юность' Жихар КМС  1022 2005 12:56:00  8114000           
  32 Храпова Екатерина         77_Бутово-Team, Моск II   1155 2005 12:57:00  8021415           
  33 Шаяфетдинова Альбина      50_Раменский р-н, ли       448 2004 12:58:00  2300065           
  34 Шмайлова Ольга            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б КМС   128 2005 12:59:00  8660045           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Растегаева Елизавета      33_Владимир, лично   МС    154 2000 13:21:00  8219768           
   2 Шевцова Ольга             52_Саров, лично            757 1991 13:22:00  2007166           
   3 Зинукова Анастасия        33_Владимир, лично   КМС   153 1998 13:23:00  2040557           
   4 Кучерявенкова Елизавета   77_О-Фрязино, Москва КМС  1256 2000 13:24:00  8330721           
   5 Растегаева Софья          33_Владимир, лично   КМС   155 2003 13:25:00  2008468           
   6 Чумакова Ксения           52_Sunsport, Нижний  КМС   470 1988 13:26:00   254575           
   7 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II    490 1992 13:27:00  2801229           
   8 Разумная Светлана         40_Обнинск, Обнинск        380 1988 13:28:00  8488840           
   9 Плис Ирина                52_Way of Santiago,  МС    477 1992 13:29:00  8681438           
  10 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС   1180 1998 13:30:00  8664325           
  11 Нечаева Ирина             52_Бор. СШ №8, Борск II    520 1985 13:31:00  2011615           
  12 Фролова Мария             73_Ульяновск, лично  I    1075 1990 13:32:00  1302011           
  13 Рябкина Татьяна           23_КСО 'Черное море' ЗМС   104 1980 13:33:00  8275103           
  14 Ноткина Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва I    1338 2002 13:34:00  8109202           
  15 Лобанова Александра       21_Новочебоксарск, л        73 1995 13:35:00  1404989           

Ж21АК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
