Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - многодневный
0830051811Я
3 июля 2022 г., Нижегородская обл.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN 1, 24 КП, 7.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зузов Алексей                                       2043 2002 01:02:14   +00:00      1 
   2 Плис Святослав            52_Way of Santiago,  МС    478 1989 01:17:23   +15:09      2 
   3 Матисова Злата                                      2038 2006                         

OPEN 2, 16 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кротков Максим            52_Кротковы, Нижний  IIIю  552 2005 01:18:08   +00:00      1 
   2 Коваленко Марина          777_Москва_Топар     I    2025 2002 01:25:45   +07:37      2 
   3 Буданцев Николй                                     2044      01:28:51   +10:43      3 
   4 Железов Роман             77_СК Фотон, Москва       2006 1981 01:33:46   +15:38      4 
   5 Поплавский Евгений        52_Магнитная Стрелка       594 1995 01:38:09   +20:01      5 
   6 Инжеватов Александр       77_ЮЗАО-Теам, Москва      1350 1979 01:42:01   +23:53      6 
   7 Переляев Юрий             77_Москва, лично          2005 1950 01:49:11   +31:03      7 
   8 Кулешов Сергей            52_52_Нижегородский        454 1985 01:50:03   +31:55      8 
   9 Неделяева Анастасия       71_ГЦРиНТТДиЮ, Тула       1007 1983 01:57:01   +38:53      9 
  10 Сафонова Анна             77_O-MuseTeam, Москв II   1139 1994 02:07:52   +49:44     10 
  11 Кириченко Татьяна                                   2045 1979 02:18:44   +00:36     11 
  12 Артемьев Евгений          52_Нижегородский рай       681 1974                         
  13 Шихова Арина              71_Л-Мед, Тула            1019 2013                         
  14 Лавринов Илья             52_Нижний Новгород,        701 1989                         
  15 Шипов Кирилл              52_Поволжье СПОРТ, Н      2008                              
  16 Гусев Алексей             52_Поволжье СПОРТ, Н      2007                              

OPEN 3, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перелыгин Всеволод        0                         2021 2012 00:28:42   +00:00      1 
   2 Гуманкова Ирина           58_Горизонт, Пенза         891 1985 00:44:29   +15:46      2 
   3 Покрин Никита                                       2039 2002 00:50:56   +22:13      3 
   4 Безволева Полина          77_Ориента-СКРУМ, Мо      2004 1990 00:52:34   +23:51      4 
   5 Васильев Александр        33_Владимирская обл.       157 1984 00:57:18   +28:35      5 
   6 Седов Иван                33_Владимир, лично         150 1982 01:01:23   +32:40      6 
   7 Васильева Мария           33_Владимирская обл.       158 1985 01:10:29   +41:46      7 
   8 Авдеева Анна              52_52_Нижегородский        453 1984 01:12:01   +43:18      8 
   9 Кондратьева Анна          63_Самара, лично           951 1970 01:17:26   +48:43      9 
  10 Еприкян Екатерина         77_OMEGA, Москва ЮАО      1133 1985 01:17:49   +49:06     10 
  11 Рыжова Екатерина          52_СШ №12 Екишев, Ер       819 1975 01:18:11   +49:28     11 
  12 Лавринова Татьяна         52_Нижний Новгород,        703 1988 01:19:06   +50:23     12 
  13 Белявина Юлия             52_Нижний Новгород,        702 1983 01:21:16   +52:33     13 
  14 Окина Анна                77_Хорошево СШОР№102      1330 1980 01:32:40   +03:57     14 
  15 Савчук Алла                                         2027      01:41:28   +12:45     15 

OPEN 4, 8 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Урюкина Мария                                       2035 2010 00:12:56   +00:00      1 
   2 Буданцев Игорь            52_ЦВР Беспалов, Арз      2032      00:17:52   +04:56      2 
   3 Сакова Ирина              0                         2050 1990 00:20:40   +07:44      3 
   4 Федорова Милана                                     2036 2010 00:22:41   +09:45      4 
   5 Фролов Ярослав                                      2029 2012 00:24:16   +11:20      5 
   6 Комарова Татьяна                                    2011      00:38:59   +26:03      6 
   7 Евстигнеева Алена                                   2037 2010 00:44:38   +31:42      7 
   8 Зыбова Елена                                        2010                              

Ж10, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Аникина Ксения            13_'СШОР по ЗВС' - Ф Iю     54 2012 00:05:49   +00:00      1 
   2 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай IIIю  659 2012 00:05:52   +00:03      2 
   3 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо      1233 2012 00:06:28   +00:39      3 
   4 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка IIIю  598 2012 00:06:39   +00:50      4 
   5 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1334 2012 00:06:51   +01:02      5 
   6 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка       570 2013 00:06:52   +01:03      6 
   7 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,  IIIю  705 2012 00:06:53   +01:04      7 
   8 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол         8 2013 00:07:13   +01:24      8 
   9 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол         9 2013 00:07:13   +01:24   =  8 
  10 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе       650 2013 00:07:17   +01:28     10 
  11 Папазова Юлия             76_Позитив г. Яросла IIIю 1090 2012 00:07:19   +01:30     11 
  12 Шотина Ксения             52_ДЮСШ № 12 Творого       532 2013 00:07:23   +01:34     12 
  13 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю  904 2012 00:07:25   +01:36     13 
  14 Пушкина Елизавета         52_Нижний Новгород   IIIю  682 2012 00:07:32   +01:43     14 
  15 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 1333 2012 00:07:32   +01:43     15 
  16 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,        704 2013 00:07:35   +01:46     16 
  17 Белоусова Алла            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  516 2013 00:07:36   +01:47     17 
  18 Лабзина Дарина            52_ЦВР Беспалов, Арз       846 2013 00:08:00   +02:11     18 
  19 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка       599 2012 00:08:00   +02:11   = 18 
  20 Красношеева Варвара       36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  289 2012 00:08:04   +02:15     20 
  21 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка IIIю  569 2012 00:08:11   +02:22     21 
  22 Рябкина Анна              23_КСО 'Черное море'       103 2014 00:08:13   +02:24     22 
  23 Ламова Екатерина          33_ДЮСШ по СО (Я), В IIю   164 2012 00:08:16   +02:27     23 
  24 Швецова Алина             52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  519 2012 00:08:20   +02:31     24 
  25 Зайцева Мария             77_Ориента-СКРУМ, Мо      1232 2014 00:08:27   +02:38     25 
  26 Коробова Алиса            52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  517 2013 00:09:24   +03:35     26 
  27 Щепалина Альбина          52_ДЮСШ № 12 Творого       533 2013 00:09:26   +03:37     27 
  28 Шаманаева Варвара         77_Бутово-Team, Моск      1152 2013 00:09:27   +03:38     28 
  29 Нечаева Маша              52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  518 2014 00:10:22   +04:33     29 
  30 Вольфензон Алиса          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        762 2014 00:10:27   +04:38     30 
  31 Прянкова Сабина           13_'СШОР по ЗВС' - Ф IIIю   55 2012 00:10:40   +04:51     31 
  32 Железова Есения           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1270 2013 00:11:29   +05:40     32 
  33 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо      1234 2012 00:13:16   +07:27     33 
  34 Белотелова Анастасия      77_СК Фотон, Москва       1269 2012 00:14:20   +08:31     34 
  35 Сметанина Евдокия         52_СШ 12- вело, Нижн IIIю  799 2012 00:15:28   +09:39     35 

Ж12, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Юлия           33_СШОР по СО - И, К III   238 2010 00:09:59   +00:00      1 
   2 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   1236 2010 00:11:18   +01:18      2 
   3 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   Iю   1081 2010 00:11:32   +01:32      3 
   4 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  IIIю 1271 2011 00:11:59   +01:59      4 
   5 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка Iю    602 2011 00:12:08   +02:08      5 
   6 Хорошева Мария            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1042 2011 00:12:08   +02:08   =  5 
   7 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1235 2010 00:12:41   +02:42      7 
   8 Уваркина Варвара          777_Москва_Топар     IIю   292 2010 00:12:42   +02:43      8 
   9 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  IIю  1272 2011 00:12:57   +02:57      9 
  10 Алексеева Мария           50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ Iю    438 2011 00:13:28   +03:28     10 
  11 Комарова Агния            52_магнитная стрелка Iю    600 2011 00:13:44   +03:44     11 
  12 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   1335 2011 00:13:47   +03:47     12 
  13 Кудлай Анна               50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ IIю   439 2010 00:13:48   +03:48     13 
  14 Астафьева Марья           68_Новая Ляда, Тамбо Iю    986 2010 00:13:50   +03:50     14 
  15 Полухова Анастасия        37_СШОР №3 (Шалин),  III   364 2010 00:13:56   +03:56     15 
  16 Еремина Мария             52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    811 2010 00:14:13   +04:13     16 
  17 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински IIIю  421 2011 00:14:34   +04:34     17 
  18 Аверьянова Динара         50_Ориента-Опал, Хим Iю    436 2010 00:14:34   +04:34     18 
  19 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински IIIю  420 2011 00:14:47   +04:47     19 
  20 Воскресенская Елизавета   58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 Iю    883 2010 00:14:49   +04:49     20 
  21 Козлова Ксения            52_Магнитная Стрелка IIю   595 2010 00:15:14   +05:14     21 
  22 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю 1184 2010 00:15:25   +05:25     22 
  23 Кислова Елиззавета        52_Магнитная Стрелка III   838 2011 00:15:37   +05:37     23 
  24 Архипова Алина            33_Владимирская обл. Iю    290 2010 00:15:45   +05:45     24 
  25 Данчева Карина            73_Старт, Ульяновск  IIIю 1062 2010 00:16:34   +06:34     25 
  26 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    165 2010 00:16:38   +06:38     26 
  27 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов IIIю  824 2011 00:16:41   +06:41     27 
  28 Ганина Злата              58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7       884 2010 00:16:52   +06:52     28 
  29 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка Iю    572 2010 00:17:41   +07:42     29 
  30 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1041 2011 00:17:42   +07:42     30 
  31 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва Iю   1250 2010 00:17:49   +07:49     31 
  32 Панфилова Виктория        33_СШ по СО Горохове IIIю  229 2010 00:17:55   +07:55     32 
  33 Заенцева Наталья          36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  291 2011 00:17:55   +07:55   = 32 
  34 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка Iю    571 2011 00:18:12   +08:13     34 
  35 Коротыгина Софья          33_СШ по СО Горохове Iю    227 2010 00:18:33   +08:33     35 
  36 Устинова Александра       31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  125 2010 00:18:47   +08:47     36 
  37 Зайцева Василиса          37_СШОР №3 (Шалин),  III   363 2010 00:19:09   +09:09     37 
  38 Крупчатникова Ульяна      52_магнитная стрелка Iю    603 2011 00:19:12   +09:12     38 
  39 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль Iю   1038 2010 00:19:14   +09:14     39 
  40 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз       847 2011 00:19:26   +09:26     40 
  41 Баскова Алина             33_СШ по СО Горохове IIю   226 2010 00:19:36   +09:36     41 
  42 Миронова Олеся            33_СШ по СО Горохове IIIю  228 2011 00:19:41   +09:41     42 
  43 Лаптева Екатерина         52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  849 2010 00:19:54   +09:54     43 
  44 Меданкина Варя            52_магнитная стрелка IIIю  604 2011 00:21:26   +11:26     44 
  45 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки,       837 2011 00:21:50   +11:50     45 
  46 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  IIIю 1273 2011 00:22:07   +12:07     46 
  47 Воложанина Дарья          12_Легенда, Йошкар-О IIIю    3 2011 00:22:42   +12:42     47 
  48 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю   1044 2011 00:23:49   +13:49     48 
  49 Петухова Алиса            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю  779 2011 00:24:47   +14:47     49 
  50 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе IIIю  648 2011 00:25:03   +15:03     50 
  51 Комличенко Мила           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  124 2011 00:25:30   +15:31     51 
  52 Васильева Анастасия       33_Владимирская обл. IIю   159 2010 00:27:49   +17:49     52 
  53 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю  193 2010 00:27:49   +17:49   = 52 
  54 Михаилова Мария           68_Новая Ляда, Тамбо IIю   848 2011 00:32:51   +22:51     54 
  55 Хуснутдинова Юлия         73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю  1043 2011 00:36:47   +26:47     55 
  56 Воронкова София           77_Бутово-Team, Моск      1153 2010 00:41:32   +31:32     56 
  57 Калустова Полина          73_СШ 21, Ульяновск       1068 2010 00:45:04   +35:04     57 
  58 Шубина Мария              73_СШ 21, Ульяновск       1069 2010 00:47:49   +37:49     58 
  59 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка III   601 2010                         
  60 Уваркина Арина            36_СШОР № 18 Авдеев, IIю   328 2010                         
  61 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка Iю    573 2011                         

Ж14, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   I     413 2008 00:25:56   +00:00      1 
   2 Елисеева Алена            52_Нижегородский рай I     661 2009 00:30:21   +04:24      2 
   3 Макарова Маргарита        78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I    1359 2009 00:31:30   +05:33      3 
   4 Тыщенко Анастасия         31_31 регион Белгоро I     108 2008 00:31:50   +05:53      4 
   5 Мартемьянова Варвара      50_МЮ, Раменский р-н I     417 2009 00:32:15   +06:19      5 
   6 Полуштайцева Вероника     52_СШ №12 Екишев, Ер I     813 2008 00:32:50   +06:53      6 
   7 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I    1275 2008 00:33:06   +07:09      7 
   8 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1237 2009 00:33:26   +07:29      8 
   9 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  I    1168 2008 00:34:17   +08:20      9 
  10 Новикова Мария            31_Белгород, лично   I     137 2008 00:34:42   +08:45     10 
  11 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1363 2008 00:34:52   +08:55     11 
  12 Воротилова Ангелина       52_ДЮСШ № 12 Творого I     535 2008 00:36:44   +10:47     12 
  13 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н II     86 2008 00:36:44   +10:47     13 
  14 Решетникова Елизавета     58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 I     885 2009 00:36:49   +10:52     14 
  15 Пархут Олеся              76_Ярославль, лично  I    1101 2009 00:36:51   +10:54     15 
  16 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     412 2009 00:37:08   +11:12     16 
  17 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  II   1274 2008 00:37:09   +11:12     17 
  18 Борисова Анастасия        52_ДЮСШ № 12 Творого I     534 2008 00:41:34   +15:38     18 
  19 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М I     920 2008 00:41:53   +15:56     19 
  20 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     167 2008 00:43:35   +17:39     20 
  21 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     905 2008 00:43:43   +17:46     21 
  22 Папазова Анна             76_Позитив г. Яросла I    1091 2009 00:43:46   +17:49     22 
  23 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И, К I     240 2008 00:44:43   +18:46     23 
  24 Добрынская Елизавета      52_ДЮСШ № 12 Творого I     536 2008 00:45:42   +19:45     24 
  25 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    126 2009 00:46:16   +20:20     25 
  26 Эсауленко Милена          31_31 регион Белгоро II    109 2008 00:46:46   +20:49     26 
  27 Рыженкова Полина          71_Тула, лично       III  1032 2009 00:46:52   +20:55     27 
  28 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда, Тамбо I     987 2009 00:46:53   +20:56     28 
  29 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю   1063 2009 00:47:12   +21:15     29 
  30 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я), В I     169 2009 00:48:05   +22:08     30 
  31 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка III   605 2009 00:48:19   +22:22     31 
  32 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, Москва I    1252 2008 00:48:38   +22:41     32 
  33 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка I     574 2008 00:48:56   +23:00     33 
  34 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1336 2009 00:48:58   +23:01     34 
  35 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ II    440 2008 00:49:28   +23:31     35 
  36 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай I     660 2009 00:50:07   +24:10     36 
  37 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1337 2009 00:51:56   +25:59     37 
  38 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка I     575 2008 00:52:13   +26:16     38 
  39 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка I     576 2008 00:54:11   +28:14     39 
  40 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К II    241 2009 00:55:08   +29:11     40 
  41 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I     921 2009 00:55:11   +29:14     41 
  42 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102 I    1314 2009 00:56:24   +30:27     42 
  43 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я), В I     168 2008 00:57:29   +31:32     43 
  44 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н II     87 2008 00:57:46   +31:49     44 
  45 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО, Ковро I     195 2008 00:57:57   +32:01     45 
  46 Пикинская Мария           33_Plan B, Ковровски Iю    145 2009 00:59:55   +33:58     46 
  47 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО II   1216 2009 01:00:15   +34:18     47 
  48 Бурмистрова Анна          13_'СШОР по ЗВС' - Ф III    56 2009 01:00:54   +34:57     48 
  49 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М Iю    919 2009 01:02:11   +36:14     49 
  50 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка I     577 2009 01:02:14   +36:17     50 
  51 Гончарова Мария           33_СШОР по СО - И, К III   239 2009 01:02:16   +36:20     51 
  52 Никулина Дарья            36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    271 2009 01:02:17   +36:20     52 
  53 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    127 2009 01:02:18   +36:21     53 
  54 Садкова Карина            33_СШ по СО Горохове Iю    230 2008 01:05:44   +39:47     54 
  55 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I    1276 2009 01:07:15   +41:18     55 
  56 Макарова Евгения          37_СШОР №3 (Шалин),  I     365 2009 01:09:27   +43:30     56 
  57 Головина Ксения           71_Тула, лично       Iю   1031 2008 01:09:58   +44:01     57 
  58 Горелова Дана             33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю    194 2009 01:16:58   +51:01     58 
  59 Соловьева Елена           52_Нижний Новгород   II    684 2009 01:22:31   +56:34     59 
  60 Калабина София            52_Нижний Новгород   Iю    683 2008 01:24:20   +58:23     60 
  61 Цыкунова Александра       71_Тула, лично       III  1033 2009 01:25:47   +59:50     61 
  62 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    814 2008 01:31:12   +05:15     62 
  63 Карпунина Анастасия       71_СШ 'Юность' Жихар II    606 2008 01:32:15   +06:18     63 
  64 Костенко Вероника         86_Сургут            Iю   1372 2008 01:41:53   +15:56     64 
  65 Кириченко Елизавета       86_Сургут            Iю   1371 2009 01:42:53   +16:56     65 
  66 Николаева Анна            86_Сургут            Iю   1373 2009 01:47:43   +21:47     66 
  67 Слепова Вероника          58_Азимут, Пенза     III   878 2008 01:50:32   +24:35     67 
  68 Гусева Полина             52_ФОК Красные Баки, Iю    839 2008 02:33:27   +07:30     68 
  69 Евсеева Александра        86_Сургут                  329                              
  70 Ситникова Варвара         52_ФОК Красные Баки, III   840 2009                         
  71 Хизбуллина Юлия           86_Сургут            III  1375 2009                         
  72 Лазарева Ксения           52_Нижегородский рай Iю    662 2008                         
  73 Просалова Каролина        86_Сургут            Iю   1374 2009                         
  74 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва I    1251 2009                         

Ж16, 17 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кудинова Дарья            36_СШОР № 18 Авдеев, КМС   331 2007 00:49:27   +00:00      1 
   2 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, Москва I    1253 2007 00:51:57   +02:29      2 
   3 Семеняко Диана            78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1364 2007 00:52:23   +02:56      3 
   4 Кононова Дарья            57_Училище олимпийск I     875 2006 00:54:18   +04:50      4 
   5 Зезина Алиса              37_ОГБУ СШОР №3, Ива I     348 2007 00:55:03   +05:35      5 
   6 Моисеева Ульяна           13_'СШОР по ЗВС' - К I      49 2007 00:56:46   +07:18      6 
   7 Барышенская Анна          31_31 регион Белгоро I     110 2006 00:56:58   +07:30      7 
   8 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС  1238 2007 00:57:27   +07:59      8 
   9 Глушкова Екатерина        52_ДЮСШ № 12 Творого I     537 2006 00:58:01   +08:33      9 
  10 Степанова Алиса           36_Воронеж СШОР 18 М I     268 2007 00:58:09   +08:42     10 
  11 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва I    1255 2006 00:58:35   +09:07     11 
  12 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н I     272 2007 01:00:28   +11:00     12 
  13 Маслова Ольга             13_'СШОР по ЗВС' - К I      48 2007 01:04:04   +14:36     13 
  14 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     608 2007 01:05:04   +15:36     14 
  15 Марченко Нина             77_О-Фрязино, Москва I    1254 2006 01:07:39   +18:11     15 
  16 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I      88 2007 01:08:02   +18:34     16 
  17 Хохлова Екатерина         52_Нижегородский рай I     663 2007 01:09:03   +19:36     17 
  18 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     923 2006 01:11:02   +21:34     18 
  19 Уральцева Карина          52_Бор, Борский р-н  КМС   508 2006 01:11:30   +22:03     19 
  20 Перепеченая Анна          36_Воронеж СШОР 18 М I     266 2007 01:12:13   +22:45     20 
  21 Агапова Екатерина         52_Нижний Новгород   I     685 2007 01:12:40   +23:12     21 
  22 Панкратова Анна           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     170 2007 01:12:58   +23:30     22 
  23 Кудряшова Лилия           21_Юность Чувашии, Н I      89 2007 01:17:36   +28:08     23 
  24 Ивлиева Ирина             33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   197 2006 01:18:12   +28:44     24 
  25 Сергеева Екатерина        21_Юность Чувашии, Н I      90 2007 01:18:59   +29:31     25 
  26 Зайцева Елена             37_СШОР №3 (Шалин),  I     362 2007 01:19:55   +30:27     26 
  27 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда, Тамбо I     988 2006 01:20:16   +30:48     27 
  28 Черёмухина Ксения         52_ДЮСШ № 12 Творого I     538 2006 01:20:39   +31:11     28 
  29 Борисова Александра       33_ДЮСШ по СО, Ковро КМС   196 2006 01:21:37   +32:09     29 
  30 Огаркова Ульяна           36_Юго-Запад, Вороне I     336 2007 01:22:29   +33:02     30 
  31 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс', М I     922 2007 01:24:16   +34:48     31 
  32 Завадская Ольга           52_Бор, Борский р-н  КМС   506 2006 01:25:37   +36:09     32 
  33 Семёнова Надежда          31_31 регион Белгоро I     111 2007 01:25:59   +36:31     33 
  34 Киселёва Елизаветта       36_Юго-Запад, Вороне I     335 2007 01:28:20   +38:53     34 
  35 Галькова Ксения           78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), II   1360 2007 01:29:32   +40:04     35 
  36 Иванова Ульяна            21_Юность Чувашии, Н III  1217 2007 01:29:58   +40:30     36 
  37 Короткова Мария           52_Sunsport, Нижний  III   462 2006 01:31:54   +42:26     37 
  38 Коробкова Алина           52_Бор, Борский р-н  I     507 2006 01:33:23   +43:55     38 
  39 Курагина Дарья            52_Sunsport, Нижний  III   463 2006 01:34:50   +45:22     39 
  40 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     330 2007 01:37:11   +47:43     40 
  41 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1045 2007 01:38:11   +48:44     41 
  42 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I    1046 2007 01:39:51   +50:23     42 
  43 Царева Елена              21_Юность Чувашии, Н II     91 2007 01:48:18   +58:50     43 
  44 Артемьева Анастасия       52_ФОК Красные Баки, II    841 2007 02:07:33   +18:05     44 
  45 Залялова Анжелика         52_Стародумов, Нижни II    788 2006 02:11:24   +21:56     45 
  46 Тютюнова Мария            68_Новая Ляда, Тамбо II    267 2007 02:20:11   +30:43     46 
  47 Чеснокова Мария           31_31 регион Белгоро I     112 2006                         

Ж18, 19 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Олеся          33_СШОР по СО - И, К МС    242 2004 00:50:17   +00:00      1 
   2 Шмайлова Ольга            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б КМС   128 2005 00:50:19   +00:01      2 
   3 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   318 2005 00:55:12   +04:54      3 
   4 Морозова Полина           33_33 район, Ковров, КМС   143 2005 00:55:32   +05:14      4 
   5 Курова Анастасия          36_Юго-Запад, Вороне КМС   337 2004 00:56:14   +05:56      5 
   6 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС  1116 2004 00:57:38   +07:20      6 
   7 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка КМС   609 2004 00:58:27   +08:10      7 
   8 Колохина Алина            52_Нижегородский рай I     664 2005 01:00:47   +10:29      8 
   9 Бламар Юлия               82_Симферополь, личн КМС  1370 2004 01:01:05   +10:48      9 
  10 Сазонова Алиса            71_СШ 'Юность' Жихар КМС  1022 2005 01:03:52   +13:34     10 
  11 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   172 2005 01:03:55   +13:37     11 
  12 Ламова Анастасия          33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   173 2005 01:06:03   +15:45     12 
  13 Шамарина Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   319 2004 01:08:41   +18:23     13 
  14 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   906 2004 01:08:46   +18:28     14 
  15 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  I    1277 2005 01:09:22   +19:04     15 
  16 Червякова Елена           33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   174 2004 01:11:07   +20:49     16 
  17 Кимяшова Елизавета        13_'СШОР по ЗВС' - К II     50 2004 01:12:45   +22:27     17 
  18 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 КМС  1315 2005 01:13:14   +22:57     18 
