ДНЕВНОЙ ТРЕЙЛ
"ОКСКАЯ ТРОПА"
25 сентября 2022 г, б/о "Остров приключений"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Т15 ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа КП 1 КП 2 КП 3
1 ГАВРИКОВА ЕКАТЕРИНА Нижний Новгород 408 1992 01:10:18 1 T15D18-3 00:32:16( 53) 00:18:53( 54) 00:15:43( 57)
2 АРЕФЬЕВА ОКСАНА Нижний Новгород 319 1986 01:13:12 2 T15D18-3 00:33:13( 53) 00:19:15( 54) 00:16:44( 57)
3 ПЕТРУШКО МАРИЯ Нижний Новгород 435 1995 01:16:27 3 T15D18-3 00:35:48( 53) 00:20:29( 54) 00:16:45( 57)
4 КУЧИНА ОКСАНА Нижний Новгород 415 1975 01:16:56 4 T15D40-4 00:35:54( 53) 00:20:01( 54) 00:16:59( 57)
5 КУЛЫГИНА КРИСТИНА Нижний Новгород 419 1997 01:21:44 5 T15D18-3 00:37:57( 53) 00:22:02( 54) 00:17:47( 57)
6 СМИРНОВА СВЕТЛАНА Нижний Новгород 327 1981 01:22:17 6 T15D40-4 00:37:51( 53) 00:22:15( 54) 00:18:07( 57)
7 СУРИКОВА ДАРЬЯ Нижний Новгород 328 1989 01:22:55 7 T15D18-3 00:38:06( 53) 00:21:59( 54) 00:19:10( 57)
8 ПАНИНА ЕКАТЕРИНА Нижний Новгород 414 1987 01:24:26 8 T15D18-3 00:38:50( 53) 00:22:33( 54) 00:18:53( 57)
9 ДЕНИСОВА МАРИНА Нижний Новгород 388 1988 01:24:40 9 T15D18-3 00:38:51( 53) 00:22:33( 54) 00:19:10( 57)
10 ВОЛГИНА МАРИЯ Балахна 330 1986 01:25:38 10 T15D18-3 00:39:30( 53) 00:22:25( 54) 00:19:41( 57)
11 БАРАБОШКИНА ОЛЬГА Нижний Новгород 369 1987 01:26:17 11 T15D18-3 00:39:40( 53) 00:22:09( 54) 00:20:03( 57)
12 ШТАЙНБАХ ЮЛИЯ Нижний Новгород 307 1986 01:26:59 12 T15D18-3 00:39:22( 53) 00:22:30( 54) 00:20:15( 57)
13 ГАРСИЯ ИРИНА Нижний Новгород 326 1986 01:27:25 13 T15D18-3 00:39:15( 53) 00:23:36( 54) 00:19:43( 57)
14 DESYATKINA NADYA Нижний Новгород 351 1991 01:27:36 14 T15D18-3 00:40:03( 53) 00:23:32( 54) 00:19:35( 57)
15 ДУДКИНА АНАСТАСИЯ Нижний Новгород 308 1987 01:29:09 15 T15D18-3 00:41:31( 53) 00:24:16( 54) 00:19:43( 57)
16 СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА г Дзержинск 301 1979 01:29:28 16 T15D40-4 00:41:04( 53) 00:24:13( 54) 00:20:01( 57)
17 ЩУКИНА ОЛЬГА Нижний Новгород 368 1982 01:30:28 17 T15D40-4 00:39:43( 53) 00:24:09( 54) 00:21:45( 57)
18 КОПОСОВА АЛЕНА Нижний Новгород 306 1981 01:30:41 18 T15D40-4 00:41:40( 53) 00:24:07( 54) 00:19:49( 57)
19 ЕГОРОВА АЛЁНА Нижний Новгород 406 1989 01:30:42 19 T15D18-3 00:42:02( 53) 00:23:46( 54) 00:20:28( 57)
20 ВЕСЕЛОВА ОЛЕСЯ Дзержинск 396 1984 01:31:08 20 T15D18-3 00:41:33( 53) 00:24:16( 54) 00:20:26( 57)
21 АКИМЕНКО МАРИЯ Нижний Новгород 336 1984 01:31:55 21 T15D18-3 00:41:44( 53) 00:24:10( 54) 00:20:48( 57)
22 КОЗЛОВА ОЛЬГА Дзержинск 303 1978 01:32:38 22 T15D40-4 00:42:07( 53) 00:24:18( 54) 00:21:37( 57)
23 КАРАСЕВА МАРИНА Нижний Новгород 333 1987 01:33:26 23 T15D18-3 00:45:00( 53) 00:23:57( 54) 00:19:57( 57)
24 АДИАТУЛЛИНА ЮЛИЯ Нижний Новгород 420 1986 01:33:41 24 T15D18-3 00:43:12( 53) 00:25:21( 54) 00:21:00( 57)
25 КУРБАТОВА ЮЛИЯ Нижний Новгород 416 1991 01:33:50 25 T15D18-3 00:43:13( 53) 00:25:22( 54) 00:21:01( 57)
26 РЯБОВА ЕЛЕНА Нижний Новгород 395 1982 01:34:01 26 T15D40-4 00:42:34( 53) 00:25:09( 54) 00:21:23( 57)
27 ФРИМАН ЕЛЕНА Ковров 403 1963 01:34:17 27 T15D50+ 00:42:16( 53) 00:25:25( 54) 00:21:50( 57)
28 НАЧЕНСКАЯ АНАСТАСИЯ Нижний Новгород 379 1984 01:34:48 28 T15D18-3 00:42:38( 53) 00:25:15( 54) 00:21:54( 57)
29 РУДЕНКО АНАСТАСИЯ Нижний Новгород 302 1986 01:36:17 29 T15D18-3 00:45:15( 53) 00:25:12( 54) 00:21:37( 57)
30 КОРНЕЕВА ЕЛЕНА Нижний Новгород 385 1985 01:37:18 30 T15D18-3 00:46:34( 53) 00:25:21( 54) 00:21:07( 57)
31 СКУТОЧКИНА АНАСТАСИЯ Нижний Новгород 383 1996 01:37:57 31 T15D18-3 00:43:41( 53) 00:26:54( 54) 00:22:35( 57)
32 БЕЛКОВА НАТАЛЬЯ Нижний Новгород 422 1979 01:38:11 32 T15D40-4 00:44:47( 53) 00:26:55( 54) 00:21:40( 57)
33 ПИДЖАКОВА МАРИЯ Нижний Новгород 318 1986 01:38:12 33 T15D18-3 00:43:23( 53) 00:26:07( 54) 00:23:28( 57)
34 ПОПОВИЧ ИРИНА Нижний Новгород 375 1976 01:38:25 34 T15D40-4 00:44:58( 53) 00:26:49( 54) 00:21:47( 57)
35 ЯКУШОВА ОЛЬГА Нижний Новгород 389 1984 01:39:23 35 T15D18-3 00:46:43( 53) 00:25:38( 54) 00:21:35( 57)
36 ЛИНЬКОВА МАРИНА Нижний Новгород 382 1966 01:39:32 36 T15D50+ 00:44:54( 53) 00:26:51( 54) 00:22:43( 57)
37 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА Нижний Новгород 367 1986 01:40:25 37 T15D18-3 00:44:00( 53) 00:27:33( 54) 00:24:18( 57)
38 ДУПЛЯКОВА СВЕТЛАНА Нижний Новгород 387 1990 01:40:26 38 T15D18-3 00:44:00( 53) 00:27:32( 54) 00:24:20( 57)
39 КОНДРАТОВА ЮЛИЯ Нижний Новгород 349 1998 01:41:03 39 T15D18-3 00:46:32( 53) 00:26:51( 54) 00:22:57( 57)
40 MOROSHKINA OLGA Пермь 401 1987 01:42:38 40 T15D18-3 00:44:15( 53) 00:27:10( 54) 00:26:00( 57)
41 НИКИФОРОВА ИРИНА Нижний Новгород 317 1970 01:44:01 41 T15D50+ 00:47:00( 53) 00:27:01( 54) 00:25:04( 57)
42 РЫБИНА МАРИЯ Нижний Новгород 428 1993 01:45:26 42 T15D18-3 00:46:35( 53) 00:28:03( 54) 00:25:37( 57)
43 МЕЖНЕВА НАТАЛИЯ Нижний Новгород 374 1974 01:45:27 43 T15D40-4 00:48:06( 53) 00:28:16( 54) 00:24:03( 57)
44 НИКУЛИНА СВЕТЛАНА Нижний Новгород 312 1976 01:46:44 44 T15D40-4 00:47:15( 53) 00:28:56( 54) 00:25:30( 57)
45 КИЛЬМАЕВА ВАЛЕНТИНА Нижний Новгород 372 1989 01:51:14 45 T15D18-3 00:48:30( 53) 00:30:34( 54) 00:27:01( 57)
46 КОШКИНА ЕЛЕНА Нижний Новгород 427 1984 01:53:04 46 T15D18-3 00:51:58( 53) 00:29:45( 54) 00:24:58( 57)
47 ТРИФОНОВА ВЕРОНИКА Нижний Новгород 324 1993 01:54:21 47 T15D18-3 00:53:06( 53) 00:31:50( 54) 00:24:05( 57)
48 ПЕТРУХИНА СВЕТЛАНА Нижний Новгород 331 1995 01:54:45 48 T15D18-3 00:51:08( 53) 00:30:51( 54) 00:26:57( 57)
49 ЧИРКОВА КСЕНИЯ г Дзержинск 357 1988 01:55:26 49 T15D18-3 00:52:01( 53) 00:32:56( 54) 00:25:22( 57)
50 ПУГАЧЕВА ОЛЬГА Нижний Новгород 364 1988 01:59:28 50 T15D18-3 00:54:59( 53) 00:31:22( 54) 00:27:34( 57)
51 ЕГОРОВА ОКСАНА Нижний Новгород 334 1988 01:59:28 51 T15D18-3 00:55:02( 53) 00:31:18( 54) 00:27:29( 57)
52 ШАЛЕНКОВА ЕКАТЕРИНА Нижний Новгород 345 1984 01:59:39 52 T15D18-3 00:55:22( 53) 00:31:52( 54) 00:28:08( 57)
53 ГЛУХОВА ЕКАТЕРИНА Нижний Новгород 338 1991 02:00:54 53 T15D18-3 00:55:24( 53) 00:31:51( 54) 00:28:12( 57)
54 ЧЕХОВА АННА Нижний Новгород 360 1986 02:06:03 54 T15D18-3 00:54:35( 53) 00:32:38( 54) 00:31:26( 57)
55 НЕСТЕРОВА НАТАЛИЯ Ковров 400 1970 02:32:28 55 T15D50+ 01:08:14( 53) 00:38:39( 54) 00:38:45( 57)
Т15 МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа КП 1 КП 2 КП 3
1 АБРАМОВ АЛЕКСАНДР Нижний Новгород 337 1990 00:57:14 1 T15M18-3 00:26:28( 53) 00:15:10( 54) 00:12:44( 57)
2 ТЕРЕХИН СЕРГЕЙ Нижний Новгород 418 1984 01:02:46 2 T15M18-3 00:29:15( 53) 00:16:32( 54) 00:13:54( 57)
3 РЫЖКОВ МАКСИМ Саров 409 1984 01:05:38 3 T15M18-3 00:31:00( 53) 00:17:30( 54) 00:14:04( 57)
4 ПАРФЕНОВ ЕВГЕНИЙ Нижний Новгород 304 1981 01:06:32 4 T15M40-4 00:30:47( 53) 00:17:31( 54) 00:14:45( 57)
5 СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР Павлово 412 1994 01:07:23 5 T15M18-3 00:31:04( 53) 00:17:47( 54) 00:15:30( 57)
6 ЧИРКОВ АЛЕКСЕЙ Решетиха рп. 392 1986 01:07:28 6 T15M18-3 00:31:19( 53) 00:18:09( 54) 00:14:23( 57)
7 КУЧИН ДМИТРИЙ Нижний Новгород 325 1985 01:08:20 7 T15M18-3 00:31:03( 53) 00:18:24( 54) 00:15:38( 57)
8 ТЕРЕХИН АРТЕМ Нижний Новгород 417 1982 01:08:22 8 T15M40-4 00:31:00( 53) 00:18:07( 54) 00:15:43( 57)
9 РОГОВ АЛЕКСЕЙ Велетьма рп. 339 1988 01:08:55 9 T15M18-3 00:32:02( 53) 00:18:33( 54) 00:14:57( 57)
10 ЧИНЧНИКОВ ПАВЕЛ Нижний Новгород 313 2001 01:11:50 10 T15M18-3 00:31:43( 53) 00:18:50( 54) 00:17:41( 57)
11 ПАВЛОВ ДМИТРИЙ Нижний Новгород 343 1984 01:12:47 11 T15M18-3 00:33:31( 53) 00:18:38( 54) 00:16:41( 57)
12 РУЗАЕВ КИРИЛЛ Нижний Новгород 335 1994 01:13:31 12 T15M18-3 00:34:16( 53) 00:19:44( 54) 00:16:14( 57)
13 ПЛОТНОВ ИГОРЬ Нижний Новгород 423 1980 01:15:42 13 T15M40-4 00:35:59( 53) 00:20:03( 54) 00:16:30( 57)
14 ПОПИНОВ КОНСТАНТИН Нижний Новгород 404 1996 01:16:10 14 T15M18-3 00:35:33( 53) 00:20:21( 54) 00:16:41( 57)
15 RAKHMATULLIN ALBERT Казань 354 1988 01:16:47 15 T15M18-3 00:35:56( 53) 00:20:24( 54) 00:16:24( 57)
16 КОСКИН СЕРГЕЙ Нижний Новгород 305 1987 01:18:13 16 T15M18-3 00:35:57( 53) 00:20:52( 54) 00:17:21( 57)
17 ГОЛУБЕВ ДЕНИС п. Мостоотряд 323 1987 01:19:41 17 T15M18-3 00:37:39( 53) 00:21:18( 54) 00:17:10( 57)
18 РУССКИХ ИЛЬЯ Нижний Новгород 432 1987 01:19:44 18 T15M18-3 00:36:48( 53) 00:20:41( 54) 00:17:55( 57)
19 СКАЧКОВ БОРИС г Богородск 311 1973 01:20:06 19 T15M40-4 00:36:06( 53) 00:22:48( 54) 00:17:49( 57)
20 СТРОКИН ПАВЕЛ Нижний Новгород 410 1984 01:20:11 20 T15M18-3 00:37:23( 53) 00:21:51( 54) 00:16:50( 57)
21 ХРУЛЁВ ВАСИЛИЙ Нижний Новгород 394 1989 01:20:40 21 T15M18-3 00:35:22( 53) 00:20:54( 54) 00:19:54( 57)
22 БУТРЮМОВ АЛЕКСЕЙ Нижний Новгород 380 1985 01:20:44 22 T15M18-3 00:36:41( 53) 00:21:21( 54) 00:18:17( 57)
23 СТРУЧКОВ ДЕНИС Нижний Новгород 378 1987 01:21:10 23 T15M18-3 00:37:30( 53) 00:21:30( 54) 00:18:06( 57)
24 КУЛИКОВ РОМАН Саров 398 1994 01:21:42 24 T15M18-3 00:37:31( 53) 00:22:18( 54) 00:17:56( 57)
25 НИКИТИН АЛЕКСАНДР Нижний Новгород 407 1983 01:22:27 25 T15M18-3 00:36:03( 53) 00:22:20( 54) 00:19:26( 57)
26 ХАБАРОВ СЕРГЕЙ Ульяновск 405 1981 01:22:35 26 T15M40-4 00:38:42( 53) 00:21:51( 54) 00:18:08( 57)
27 ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР Дзержинск 373 1976 01:22:57 27 T15M40-4 00:38:06( 53) 00:22:02( 54) 00:19:08( 57)
28 ВОЛКОВ АРТЕМИЙ Нижний Новгород 321 1994 01:23:55 28 T15M18-3 00:40:14( 53) 00:22:07( 54) 00:18:14( 57)
29 МАРКЕЕВ ДЕНИС Нижний Новгород 365 1991 01:23:57 29 T15M18-3 00:38:51( 53) 00:22:34( 54) 00:18:41( 57)
30 SMOLIN NIKOLAY Нижний Новгород 352 1988 01:24:31 30 T15M18-3 00:40:04( 53) 00:22:59( 54) 00:18:34( 57)
31 ИСАЕВ АЛЕКСЕЙ Дзержинск 376 1983 01:24:34 31 T15M18-3 00:38:49( 53) 00:22:33( 54) 00:18:56( 57)
32 ПИЧУЖКИН МАКСИМ Нижний Новгород 390 1994 01:24:39 32 T15M18-3 00:39:50( 53) 00:21:55( 54) 00:19:14( 57)
33 КЛЮЕВ КОНСТАНТИН Нижний Новгород 413 1976 01:26:43 33 T15M40-4 00:40:34( 53) 00:23:19( 54) 00:18:36( 57)
34 ЕЛЕСИН СЕРГЕЙ Нижний Новгород 309 1975 01:26:43 34 T15M40-4 00:40:40( 53) 00:23:53( 54) 00:18:29( 57)
35 АНДРИЯНОВ АЛЕКСЕЙ Нижний Новгород 332 1990 01:26:46 35 T15M18-3 00:40:10( 53) 00:22:49( 54) 00:19:37( 57)
36 БЕСПАЛОВ СЕРГЕЙ Павлово 384 1988 01:27:03 36 T15M18-3 00:39:48( 53) 00:23:56( 54) 00:19:28( 57)
37 LARIN MAXIM Нижний Новгород 421 1974 01:27:18 37 T15M40-4 00:40:33( 53) 00:23:21( 54) 00:19:23( 57)
38 БИУШКИН СТАНИСЛАВ Павлово 329 1989 01:27:23 38 T15M18-3 00:39:49( 53) 00:23:54( 54) 00:19:35( 57)
39 ЛАВРИНОВ ИЛЬЯ Нижний Новгород 393 1989 01:27:37 39 T15M18-3 00:41:01( 53) 00:22:54( 54) 00:19:25( 57)
40 ЩЕГЛОВ ВАСИЛИЙ Нижний Новгород 377 1988 01:28:12 40 T15M18-3 00:39:54( 53) 00:23:34( 54) 00:20:19( 57)
41 ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ Нижний Новгород 342 1984 01:29:30 41 T15M18-3 00:40:55( 53) 00:23:11( 54) 00:21:22( 57)
42 ЧУМАРИН КИРИЛЛ Нижний Новгород 381 1997 01:30:32 42 T15M18-3 00:41:48( 53) 00:24:14( 54) 00:19:58( 57)
43 ЖЕЛЕЗНЯКОВ ДМИТРИЙ Нижний Новгород 314 1979 01:31:25 43 T15M40-4 00:41:23( 53) 00:24:37( 54) 00:21:02( 57)
44 МАРЬЕНКОВ НИКИТА Нижний Новгород 348 1989 01:31:46 44 T15M18-3 00:42:46( 53) 00:24:20( 54) 00:20:42( 57)
45 СОЛОВЬЁВ ВЛАДИМИР Нижний Новгород 316 1968 01:31:51 45 T15M50+ 00:41:30( 53) 00:24:31( 54) 00:21:00( 57)
46 ГОЛУБЕВ АНДРЕЙ Нижний Новгород 344 1984 01:31:55 46 T15M18-3 00:41:31( 53) 00:24:14( 54) 00:21:30( 57)
47 КАЗАЧЕК СЕМЕН Нижний Новгород 424 1978 01:32:35 47 T15M40-4 00:44:16( 53) 00:24:48( 54) 00:19:33( 57)
48 БОРОВКОВ МИХАИЛ Нижний Новгород 322 1977 01:34:58 48 T15M40-4 00:44:08( 53) 00:24:37( 54) 00:21:00( 57)
49 СТРИЖАК АРКАДИЙ Нижний Новгород 399 1992 01:35:28 49 T15M18-3 00:42:37( 53) 00:25:26( 54) 00:22:04( 57)
50 ПОЧЕКУТОВ СЕМЕН Нижний Новгород 425 1983 01:37:57 50 T15M18-3 00:43:40( 53) 00:26:54( 54) 00:22:34( 57)
51 КУЗЬМИН МАКСИМ Нижний Новгород 320 1980 01:38:12 51 T15M40-4 00:43:24( 53) 00:26:08( 54) 00:23:28( 57)
52 ЖУКОВ АНДРЕЙ Дзержинск 391 1965 01:43:57 52 T15M50+ 00:47:00( 53) 00:27:00( 54) 00:25:03( 57)
53 ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ Нижний Новгород 397 1983 01:51:35 53 T15M18-3 00:49:35( 53) 00:31:22( 54) 00:25:17( 57)
54 ЖЕЛТОВ ВСЕВОЛОД Нижний Новгород 371 1982 01:51:39 54 T15M40-4 00:48:38( 53) 00:30:24( 54) 00:27:15( 57)
55 ТАБАШЕВ СЕРГЕЙ Нижний Новгород 340 1982 01:52:41 55 T15M40-4 00:42:33( 53) 00:35:48( 54) 00:29:17( 57)
56 КОШКИН ИВАН Нижний Новгород 426 1984 01:53:05 56 T15M18-3 00:51:59( 53) 00:29:44( 54) 00:24:53( 57)
57 МИТРОФАНОВ ОЛЕГ Нижний Новгород 431 1990 01:57:18 57 T15M18-3 00:54:43( 53) 00:30:34( 54) 00:26:30( 57)
58 ИЩЕНКО РОМАН Нижний Новгород 350 1981 DNF T15M40-4
Т30 ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа КП 1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5
1 УМНЯКОВА СВЕТЛАНА Нижний Новгород 1 1990 03:04:36 1 T30D18-3 00:37:56( 53) 00:22:41( 54) 01:08:43( 55) 00:35:06( 56) 00:15:58( 57)
2 СВИНЦОВА ОЛЬГА Нижний Новгород 38 1979 03:15:18 2 T30D40-4 00:38:51( 53) 00:22:54( 54) 01:10:08( 55) 00:39:29( 56) 00:19:18( 57)
3 МАНОВА ЮЛИЯ Нижний Новгород 34 1983 03:22:13 3 T30D18-3 00:42:26( 53) 00:23:26( 54) 01:11:22( 55) 00:40:44( 56) 00:19:16( 57)
4 ХОХЛОВА ОЛЬГА Нижний Новгород 54 1987 03:34:46 4 T30D18-3 00:45:55( 53) 00:28:17( 54) 01:18:27( 55) 00:40:04( 56) 00:16:50( 57)
5 МАЛАФЕЕВА НАТАЛЬЯ Дзержинск 21 1983 03:42:16 5 T30D18-3 00:43:30( 53) 00:26:22( 54) 01:22:38( 55) 00:43:19( 56) 00:21:09( 57)
Т30 МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа КП 1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5
1 БИРЮЗОВ ИВАН Нижний Новгород 53 1982 02:03:39 1 T30M40-4 00:27:58( 53) 00:16:08( 54) 00:43:38( 55) 00:22:56( 56) 00:10:26( 57)
2 ФИЛИПОВ ВЛАДИСЛАВ Нижний Новгород 26 1994 02:11:34 2 T30M18-3 00:27:58( 53) 00:16:09( 54) 00:45:52( 55) 00:26:31( 56) 00:12:19( 57)
3 КУЛИКОВ РОМАН Нижний Новгород 4 1985 02:15:20 3 T30M18-3 00:28:09( 53) 00:16:28( 54) 00:47:17( 55) 00:28:06( 56) 00:12:12( 57)
4 СИНЯКОВ АРТЕМ Сосновское рп. 19 1999 02:27:30 4 T30M18-3 00:30:42( 53) 00:17:35( 54) 00:53:38( 55) 00:29:01( 56) 00:13:11( 57)
5 БОБРОВ РОМАН г Балахна 27 1976 02:29:49 5 T30M40-4 00:31:13( 53) 00:18:26( 54) 00:52:49( 55) 00:30:22( 56) 00:13:56( 57)
6 ЕЛЛИЕВ ЕФРЕМ п. Новинки 52 1972 02:36:09 6 T30M50+ 00:32:03( 53) 00:18:32( 54) 00:55:26( 55) 00:31:31( 56) 00:14:45( 57)
7 МАЛЫШЕВ КИРИЛЛ г Павлово 6 1992 02:36:11 7 T30M18-3 00:31:58( 53) 00:18:39( 54) 00:55:25( 55) 00:31:31( 56) 00:14:45( 57)
8 ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ г Королёв 45 1974 02:40:56 8 T30M40-4 00:32:20( 53) 00:19:41( 54) 00:58:18( 55) 00:32:51( 56) 00:14:41( 57)
9 MUKHORTOV MIKHAIL Бор 11 1981 02:49:03 9 T30M40-4 00:35:10( 53) 00:20:52( 54) 00:59:15( 55) 00:34:33( 56) 00:15:12( 57)
10 RATOSHNUK PAVEL Дзержинск 50 1997 02:51:44 10 T30M18-3 00:30:24( 53) 00:17:53( 54) 01:07:33( 55) 00:35:45( 56) 00:15:48( 57)
11 ШЕЛДАКОВ МАКСИМ Павлово 31 1982 02:57:16 11 T30M40-4 00:35:07( 53) 00:20:31( 54) 01:02:11( 55) 00:37:09( 56) 00:18:12( 57)
12 ЛОГИНОВ АЛЕКСЕЙ Павлово 30 1983 02:57:19 12 T30M18-3 00:35:06( 53) 00:20:33( 54) 01:00:53( 55) 00:37:38( 56) 00:19:02( 57)
13 ГУСЕВ ДМИТРИЙ Нижний Новгород 17 1986 03:03:57 13 T30M18-3 00:37:21( 53) 00:23:38( 54) 01:07:33( 55) 00:35:51( 56) 00:15:38( 57)
14 РУСИНОВ ДМИТРИЙ Богородск 29 1980 03:11:34 14 T30M40-4 00:37:22( 53) 00:21:40( 54) 01:12:02( 55) 00:37:44( 56) 00:18:37( 57)
15 ЛЮТЫХ СЕРГЕЙ г Москва 18 1985 03:11:42 15 T30M18-3 00:39:17( 53) 00:21:41( 54) 01:10:42( 55) 00:37:09( 56) 00:18:38( 57)
16 ЛИХАНОВ ДМИТРИЙ Нижний Новгород 22 1975 03:14:00 16 T30M40-4 00:39:50( 53) 00:23:19( 54) 01:08:37( 55) 00:39:24( 56) 00:18:18( 57)
17 СИМАКОВ АРТЁМ Нижний Новгород 35 1994 03:18:16 17 T30M18-3 00:39:13( 53) 00:23:46( 54) 01:09:53( 55) 00:41:17( 56) 00:19:28( 57)
18 ПРЫНОВ БОРИС Нижний Новгород 41 1987 03:20:23 18 T30M18-3 00:36:48( 53) 00:22:11( 54) 01:13:49( 55) 00:45:16( 56) 00:18:10( 57)
19 ПЕТРУХИН РОМАН Нижний Новгород 10 1990 03:21:25 19 T30M18-3 00:42:17( 53) 00:24:50( 54) 01:09:59( 55) 00:40:50( 56) 00:19:11( 57)
20 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР Саров 51 1989 03:26:12 20 T30M18-3 00:39:49( 53) 00:23:18( 54) 01:11:14( 55) 00:45:53( 56) 00:21:03( 57)
21 ЛОГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ Саратов 40 1985 03:28:01 21 T30M18-3 00:39:48( 53) 00:23:20( 54) 01:11:16( 55) 00:46:20( 56) 00:21:34( 57)
22 ТАРАСОВ СЕРГЕЙ Нижний Новгород 24 1987 03:31:07 22 T30M18-3 00:42:45( 53) 00:24:39( 54) 01:13:13( 55) 00:46:10( 56) 00:19:55( 57)
23 ПЛАТОНОВ АЛЕКСЕЙ Нижний Новгород 43 1980 03:31:07 23 T30M40-4 00:37:39( 53) 00:21:41( 54) 01:14:35( 55) 00:48:13( 56) 00:23:36( 57)
24 BALASHOV ALEXEY Нижний Новгород 25 1978 03:32:18 24 T30M40-4 00:40:50( 53) 00:24:20( 54) 01:12:09( 55) 00:47:49( 56) 00:21:36( 57)
25 ТАРАБУРОВ ПАВЕЛ Дзержинск 39 1971 03:32:37 25 T30M50+ 00:43:54( 53) 00:26:19( 54) 01:15:24( 55) 00:42:13( 56) 00:19:51( 57)
26 МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР Нижний Новгород 7 1980 03:36:28 26 T30M40-4 00:43:28( 53) 00:25:48( 54) 01:16:44( 55) 00:45:26( 56) 00:20:19( 57)
27 ЧЕБОТАРЕВ ОЛЕГ Нижний Новгород 42 1983 03:42:05 27 T30M18-3 00:45:52( 53) 00:28:07( 54) 01:18:35( 55) 00:43:24( 56) 00:20:57( 57)
28 ГАВРЮШИН АЛЕКСАНДР Нижний Новгород 15 1982 03:42:17 28 T30M40-4 00:43:30( 53) 00:26:19( 54) 01:22:38( 55) 00:43:22( 56) 00:21:05( 57)
29 ТАМАРОВ ВЛАДИМИР Нижний Новгород 47 1976 03:47:53 29 T30M40-4 00:45:58( 53) 00:28:17( 54) 01:18:24( 55) 00:45:16( 56) 00:24:29( 57)
30 АРЕФЬЕВ МИХАИЛ Нижний Новгород 48 1978 03:47:53 30 T30M40-4 00:45:52( 53) 00:28:09( 54) 01:18:34( 55) 00:45:18( 56) 00:24:34( 57)
31 ЧЕРНОВ МИХАИЛ Нижний Новгород 44 1982 03:52:24 31 T30M40-4 00:43:12( 53) 00:26:05( 54) 01:23:15( 55) 00:50:35( 56) 00:24:15( 57)
32 ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР Нижний Новгород 28 2001 03:54:27 32 T30M18-3 00:36:50( 53) 00:22:11( 54) 01:18:50( 55) 00:57:29( 56) 00:31:32( 57)
33 СОЛОМИН РОМАН Нижний Новгород 9 1993 04:00:19 33 T30M18-3 00:37:24( 53) 00:22:47( 54) 01:17:00( 55) 01:05:31( 56) 00:31:33( 57)
34 ЖЕЛОНКИН ВЛАДИМИР Нижний Новгород 49 1970 04:05:29 34 T30M50+ 00:43:12( 53) 00:26:38( 54) 01:24:27( 55) 01:00:41( 56) 00:26:22( 57)
35 ИУТИН АЛЕКСЕЙ Нижний Новгород 3 1982 02:39:49 35 T30M40-4 00:39:16( 53) 00:21:41( 54) 01:20:24( 56) 00:14:55( 57) НЕТ ОТМЕТКИ КП 3
36 РЕЗЮКОВ АЛЕКСАНДР Нижний Новгород 20 1989 02:44:06 36 T30M18-3 00:37:18( 53) 00:22:13( 54) 01:22:26( 56) 00:17:29( 57) НЕТ ОТМЕТКИ КП 3
37 УРОВ АЛЕКСАНДР Павлово 8 1990 02:47:07 37 T30M18-3 00:38:29( 53) 00:21:11( 54) 01:24:32( 56) 00:19:00( 57) НЕТ ОТМЕТКИ КП 3
38 БЕЗЫКОРНОВ АЛЕКСЕЙ Нижний Новгород 14 1987 02:47:47 38 T30M18-3 00:34:06( 53) 00:20:26( 54) 01:29:03( 56) 00:19:04( 57) НЕТ ОТМЕТКИ КП 3
39 ГРЯЗНОВ ДМИТРИЙ Нижний Новгород 2 1986 02:49:30 39 T30M18-3 00:33:14( 53) 00:21:19( 54) 01:31:59( 56) 00:19:19( 57) НЕТ ОТМЕТКИ КП 3
40 ЧЕРНЫШОВ ДМИТРИЙ Нижний Новгород 36 1986 03:52:24 40 T30M18-3 01:14:04( 54) 01:18:45( 55) 00:50:29( 56) 00:24:06( 57) НЕТ ОТМЕТКИ КП 1
Т7 ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа КП 1 КП 2
1 ТАРАСОВА ЕКАТЕРИНА Нижний Новгород 529 1993 00:38:48 1 T7D18-39 00:18:15( 54) 00:16:52( 57)
