Кубок России
Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - лонг
Код дисциплины: 0830153811Я
Лыжная Гонка - классика
Код дисциплины: 0830143811Я
12 января 2023, Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14, 15 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зайцева Алиса 2_Респ. Башкортостан I 523 2009 00:36:59 1
2 Лыжина Екатерина 22_Алтайский край I 520 2009 00:37:28 2
3 Рязанова Софья 66_Свердловская обл. I 522 2009 00:38:00 3
4 Макарова Евгения 37_Ивановская обл. I 527 2009 00:39:02 4
5 Елисеева Алена 52_Нижегородская обл I 528 2009 00:39:20 5
6 Черепанова Виктория 2_Респ. Башкортостан I 510 2009 00:41:24 6
7 Сыртланова Аделина 2_Респ. Башкортостан II 516 2010 00:44:03 7
8 Сахненко Екатерина 74_Челябинская обл. I 518 2009 00:44:28 8
9 Весенко Мария 52_Нижегородская обл I 530 2009 00:45:17 9
10 Астахова Юлия 2_Респ. Башкортостан II 529 2010 00:46:23 10
11 Терентьева Валерия 52_Нижегородская обл I 526 2009 00:47:43 11
12 Соколова Мария 43_Кировская обл. II 514 2009 00:49:48 12
13 Голубева Елизавета 77_Москва II 521 2009 00:53:44 13
14 Баранчикова Маргарита 57_Орловская обл. I 525 2009 00:53:49 14
15 Зайцева Василиса 37_Ивановская обл. II 519 2010 00:56:05 15
16 Камалетдинова Ильнара 2_Респ. Башкортостан II 501 2009 00:57:15 16
17 Комарова Маргарита 52_Нижегородская обл II 517 2009 00:59:30 17
18 Заславская Таисия 52_Нижегородская обл Iю 515 2010 01:01:54 18
19 Алтунина Евгения 57_Орловская обл. I 513 2009 01:02:12 19
20 Кочерова Арина 74_Челябинская обл. II 508 2010 01:02:29 20
21 Галицких Таисия 43_Кировская обл. II 524 2010 01:04:05 21
22 Петровичева Елизавета 52_Нижегородская обл Iю 507 2010 01:11:27 22
23 Козлова Ксения 52_Нижегородская обл III 504 2010 01:12:20 23
24 Маркина Екатерина 57_Орловская обл. I 505 2009 01:13:24 24
25 Соловьева Елена 52_Нижегородская обл II 502 2009 01:17:21 25
26 Крестьянинова Алина 43_Кировская обл. Iю 503 2010 01:19:39 26
27 Гаврилова Анастасия 74_Челябинская обл. I 512 2010 01:35:24 27
28 Комарова Василиса 52_Нижегородская обл II 509 2010 01:39:59 28
29 Сабинина Елизавета 74_Челябинская обл. III 506 2010 п.3.13.12.2
30 Шишина Вероника 66_Свердловская обл. I 511 2009 п.3.13.12.2
Ж17, 16 КП, 7.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шамсутдинова Диана 2_Респ. Башкортостан I 323 2006 00:41:44 1
2 Завадская Ольга 52_Нижегородская обл КМС 322 2006 00:41:50 2
3 Фёдорова Елизавета 66_Свердловская обл. КМС 321 2006 00:43:05 3
4 Иванова Алина 2_Респ. Башкортостан I 320 2006 00:44:09 4
5 Елизарьева София 2_Респ. Башкортостан КМС 324 2006 00:45:19 5
6 Ваганова Софья 52_Нижегородская обл I 318 2008 00:45:52 6
7 Гордеева Василиса 52_Нижегородская обл I 325 2008 00:46:32 7
8 Уральцева Карина 52_Нижегородская обл КМС 319 2006 00:46:43 8
9 Рогожина Полина 52_Нижегородская обл I 317 2008 00:47:15 9
10 Моисеева Ульяна Мордовия I 310 2007 00:48:06 10
11 Зайцева Елена 37_Ивановская обл. I 314 2007 00:48:41 11
12 Киселева Ксения 52_Нижегородская обл I 313 2008 00:49:37 12
13 Кузнеченкова Елизавета 74_Челябинская обл. I 308 2008 00:50:22 13
14 Моргачева Валентина 74_Челябинская обл. I 306 2008 00:50:26 14
15 Черемухина Ксения 52_Нижегородская обл I 309 2006 00:54:38 15
16 Коробкова Алина 52_Нижегородская обл КМС 315 2006 00:55:33 16
17 Воротилова Ангелина 52_Нижегородская обл I 311 2008 00:57:32 17
18 Галлямова Азалия 2_Респ. Башкортостан II 312 2007 01:01:00 18
19 Болотникова Вероника 58_Пензенская обл. I 316 2008 01:01:26 19
20 Полуштайцева Вероника 52_Нижегородская обл I 307 2008 01:06:09 20
21 Добрынская Елизавета 52_Нижегородская обл I 305 2008 01:07:51 21
22 Катаева Алина 43_Кировская обл. II 304 2007 01:24:01 22
23 Борисова Анастасия 52_Нижегородская обл I 303 2008 01:28:32 23
24 Иваненко Александра 74_Челябинская обл. I 302 2008 01:31:28 24
25 Рыжова Мария 52_Нижегородская обл II 301 2008 01:33:11 25
ЖЭ, 29 КП, 13.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Оборина Татьяна 59_Пермский край МСМК 152 1993 01:06:47 1
2 Кечкина Мария 59_Пермский край МСМК 140 1986 01:07:14 2
3 Русакова Александра 10_Респ. Карелия МС 154 1999 01:08:13 3
4 Воробьева Мария 27_Хабаровский край МС 146 2002 01:11:52 4
5 Оленникова Дарья 24_Красноярский край МС 144 1998 01:12:07 5
6 Бородулина Ольга 47_Ленинградская обл МС 148 1992 01:13:15 6
7 Фролова Полина 24_Красноярский край МС 142 1986 01:14:06 7
8 Петрушко Мария 52_Нижегородская обл МС 138 1995 01:15:19 8
9 Кузнецова Софья 27_Хабаровский край МС 136 2001 01:15:38 9
10 Лотоцкая София 11_Респ. Коми КМС 132 2005 01:19:28 10
11 Степанова Екатерина 52_Нижегородская обл МС 134 1998 01:23:26 11
12 Климочкина Софья 78_Санкт-Петербург КМС 126 2005 01:25:56 12
13 Гулевских Александра 52_Нижегородская обл МС 128 1998 01:27:34 13
14 Шамсутдинова Айлина 2_Респ. Башкортостан КМС 122 2004 01:29:35 14
15 Дворянчикова Яна 52_Нижегородская обл I 108 2005 01:34:00 15
16 Рыжова Анастасия 50_Московская обл. КМС 130 2003 01:34:20 16
17 Трифонова Кристина 66_Свердловская обл. КМС 120 2003 01:35:47 17
18 Еремина Анастасия 52_Нижегородская обл КМС 102 2004 01:37:04 18
19 Мурысина Вика 58_Пензенская обл. КМС 124 2004 01:37:23 19
20 Сухова Валерия 2_Респ. Башкортостан КМС 118 2004 01:39:18 20
21 Агеева Софья 50_Московская обл. КМС 106 2004 01:51:50 21
22 Депутатова Ирина 50_Московская обл. КМС 110 2005 01:53:09 22
23 Точилкина Мария 77_Москва КМС 116 2001 01:56:35 23
24 Фазулова Алина 2_Респ. Башкортостан КМС 112 2003 02:06:37 24
25 Гаврилова Дарья 2_Респ. Башкортостан КМС 104 2004 02:10:58 25
26 Минихаирова Юлия 24_Красноярский край I 114 2005 02:11:41 26
27 Лиштаева Анна 24_Красноярский край КМС 150 2003 п.3.13.12.2
М14, 16 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Родянский Дмитрий 52_Нижегородская обл I 443 2009 00:34:35 1
2 Белозеров Роман 52_Нижегородская обл I 432 2009 00:36:44 2
3 Андреев Алексей 2_Респ. Башкортостан I 430 2009 00:38:01 3
4 Бобык Артем 52_Нижегородская обл I 445 2009 00:38:20 4
5 Емелин Даниил 52_Нижегородская обл I 440 2009 00:39:08 5
6 Королев Виктор 74_Челябинская обл. I 429 2009 00:39:19 6
7 Карлышев Глеб 74_Челябинская обл. II 426 2009 00:45:52 7
8 Шувалов Алексей 52_Нижегородская обл I 413 2009 00:45:54 8
9 Бухлаков Артём 52_Нижегородская обл I 431 2009 00:46:28 9
10 Пятов Роман 66_Свердловская обл. I 433 2010 00:46:28 10
11 Попов Максим 2_Респ. Башкортостан II 436 2009 00:47:00 11
12 Надёжкин Артём 52_Нижегородская обл I 435 2010 00:48:04 12
13 Гувеннов Виктор 52_Нижегородская обл I 438 2009 00:49:10 13
14 Соболев Сергей 57_Орловская обл. I 444 2009 00:49:21 14
15 Макаров Никита 52_Нижегородская обл II 442 2010 00:50:25 15
16 Ваганов Александр 74_Челябинская обл. II 412 2010 00:52:24 16
17 Дюдин Егор 52_Нижегородская обл II 434 2010 00:52:54 17
18 Смирнов Даниил 52_Нижегородская обл III 423 2009 00:54:50 18
19 Романов Дмитрий 2_Респ. Башкортостан III 422 2010 00:55:59 19
20 Ларин Алексей 74_Челябинская обл. I 428 2010 00:56:42 20
21 Ахметжанов Захар 52_Нижегородская обл III 425 2009 00:57:22 21
22 Дмитриев Дмитрий 2_Респ. Башкортостан II 416 2009 01:00:23 22
23 Неваев Максим 52_Нижегородская обл I 424 2009 01:01:20 23
24 Менкин Александр 52_Нижегородская обл Iю 407 2010 01:04:40 24
25 Сафонов Артём 52_Нижегородская обл II 419 2010 01:06:07 25
26 Орехов Яков 2_Респ. Башкортостан II 417 2010 01:06:34 26
27 Вяхирев Владислав 52_Нижегородская обл III 420 2009 01:09:36 27
28 Балахонцев Булат 2_Респ. Башкортостан III 406 2010 01:11:56 28
29 Суркаев Марк 2_Респ. Башкортостан III 404 2010 01:13:50 29
30 Носков Михаил 43_Кировская обл. Iю 418 2010 01:15:01 30
31 Гусев Андрей 52_Нижегородская обл Iю 411 2010 01:21:37 31
32 Волков Егор 52_Нижегородская обл Iю 405 2010 01:24:57 32
33 Липатов Кирилл 2_Респ. Башкортостан III 410 2010 01:26:28 33
34 Егоров Александр 52_Нижегородская обл Iю 409 2009 01:35:19 34
35 Биктяков Тимур 52_Нижегородская обл III 421 2010 01:36:46 35
36 Крестьянинов Антон 43_Кировская обл. Iю 408 2010 01:59:40 36
37 Казаков Максим 43_Кировская обл. Iю 402 2010 02:05:17 37
38 Жуков Антон 52_Нижегородская обл Iю 401 2010 п.3.13.12.2
39 Солодкий Степан 52_Нижегородская обл Iю 403 2009 п.3.13.12.2
40 Большаков Андрей 52_Нижегородская обл Iю 414 2009 п.п.7.2.6
41 Лебедев Иван 52_Нижегородская обл I 415 2010 п.6.6.4
42 Ямашкин Виктор 52_Нижегородская обл Iю 427 2009 п.3.13.12.2
43 Макаров Матвей 43_Кировская обл. III 437 2009 п.3.13.12.2
44 Зверев Максим 2_Респ. Башкортостан I 439 2010 п.3.13.12.2
45 Бабинцев Михаил 43_Кировская обл. III 441 2009 п.3.13.12.2
М17, 21 КП, 8.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Калинин Матвей 77_Москва КМС 248 2006 00:39:47 1
2 Штепа Илья 11_Респ. Коми КМС 247 2007 00:40:40 2
3 Спиридонов Анатолий 2_Респ. Башкортостан КМС 240 2006 00:40:53 3
4 Антоновский Андрей 11_Респ. Коми КМС 244 2006 00:42:08 4
5 Мухаметшин Тимур 2_Респ. Башкортостан I 239 2007 00:42:09 5
6 Каликин Дмитрий 52_Нижегородская обл I 245 2007 00:42:50 6
7 Копарейко Семён 66_Свердловская обл. КМС 237 2006 00:43:58 7
8 Сибиряков Олег 52_Нижегородская обл КМС 241 2007 00:44:23 8
9 Сидоров Прохор 52_Нижегородская обл КМС 243 2007 00:44:32 9
10 Комаров Роман 52_Нижегородская обл I 246 2008 00:44:58 10
11 Трубников Михаил 52_Нижегородская обл КМС 236 2007 00:45:03 11
12 Некрасов Егор 2_Респ. Башкортостан КМС 242 2006 00:45:40 12
13 Никифоров Федор 50_Московская обл. КМС 227 2006 00:47:41 13
14 Тюменков Даниил 52_Нижегородская обл I 228 2008 00:51:40 14
15 Санников Дима 2_Респ. Башкортостан I 231 2007 00:51:49 15
16 Нестеренко Матвей 52_Нижегородская обл I 230 2008 00:52:25 16
17 Вавилов Лев 43_Кировская обл. I 235 2006 00:52:40 17
18 Никишин Макар 64_Саратовская обл. I 238 2008 00:53:16 18
19 Сазонов Павел 52_Нижегородская обл I 234 2007 00:54:27 19
20 Трофимов Владимир 52_Нижегородская обл I 226 2007 00:55:19 20
21 Голубев Сергей 77_Москва I 222 2008 00:56:22 21
22 Дёмин Андрей 58_Пензенская обл. I 225 2008 00:57:59 22
23 Соколов Андрей 43_Кировская обл. I 229 2007 00:59:07 23
24 Сеник Михаил 37_Ивановская обл. I 220 2008 00:59:27 24
25 Сунагатуллин Артур 2_Респ. Башкортостан II 212 2007 01:02:28 25
26 Карлышев Егор 74_Челябинская обл. I 218 2007 01:04:26 26
27 Рябинин Даниил 52_Нижегородская обл I 224 2008 01:06:49 27
28 Минин Федор 52_Нижегородская обл I 217 2006 01:07:28 28
29 Лосев Михаил 52_Нижегородская обл I 232 2008 01:09:25 29
30 Ахметов Раян 2_Респ. Башкортостан II 208 2008 01:10:42 30
31 Голубев Савелий 52_Нижегородская обл I 215 2008 01:10:58 31
32 Козин Михаил 58_Пензенская обл. I 216 2007 01:14:05 32
33 Баринов Арсений 52_Нижегородская обл I 219 2007 01:16:38 33
34 Деньгин Александр 52_Нижегородская обл I 211 2008 01:19:18 34
35 Скляров Илья 52_Нижегородская обл II 201 2008 01:24:46 35
36 Сарафанников Трофим 57_Орловская обл. I 223 2008 01:28:43 36
37 Штепанов Александр 52_Нижегородская обл I 203 2008 01:30:17 37
38 Бояринцев Александр 43_Кировская обл. I 210 2008 01:31:47 38
39 Губа Михаил 57_Орловская обл. I 206 2007 01:40:33 39
40 Пономарев Роман 43_Кировская обл. II 202 2007 01:59:09 40
41 Валиев Егор 74_Челябинская обл. I 204 2008 п.3.13.12.2
42 Евдокимов Максим 52_Нижегородская обл II 205 2008 п.3.13.12.2
43 Гусев Иван 52_Нижегородская обл I 207 2007 п.п.7.2.6
44 Язовцев Стaнислав 52_Нижегородская обл I 209 2008 п.п.7.2.6
45 Дворянинов Степан 52_Нижегородская обл II 213 2008 п.3.13.12.2
46 Губин Илья 57_Орловская обл. I 214 2008 п.3.13.12.2
47 Грибков Матвей 52_Нижегородская обл II 221 2008 п.3.13.12.2
48 Меркулов Степан 57_Орловская обл. I 233 2007 п.3.13.12.2
МЭ, 39 КП, 17.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Горланов Сергей 27_Хабаровский край МС 89 1996 01:13:20 1
2 Малиновский Степан 35_Вологодская обл. МС 101 1992 01:15:03 2
3 Киселев Владислав 59_Пермский край МС 85 1997 01:16:25 3
4 Зорин Егор 74_Челябинская обл. МС 99 1989 01:16:32 4
5 Павленко Александр 59_Пермский край МС 93 1997 01:17:43 5
6 Дорма Артемий 74_Челябинская обл. МС 91 2001 01:17:46 6
7 Никитин Дмитрий 2_Респ. Башкортостан МС 97 1996 01:19:01 7
8 Сазыкин Герман 24_Красноярский край МС 69 2000 01:20:11 8
9 Хренников Эдуард 59_Пермский край МСМК 95 1973 01:20:35 9
10 Коптилин Егор 2_Респ. Башкортостан МС 81 2001 01:21:13 10
11 Линкевич Игорь 24_Красноярский край МС 87 1999 01:23:15 11
12 Злобин Александр 24_Красноярский край МС 83 1996 01:23:46 12
13 Балев Юрий 50_Московская обл. МС 39 1997 01:23:53 13
14 Селюков Ярослав 24_Красноярский край КМС 65 2005 01:26:25 14
15 Никитин Вадим 2_Респ. Башкортостан МС 73 2003 01:27:02 15
16 Масный Юрий 77_Москва МС 63 1985 01:28:08 16
17 Бурчак Алексей 11_Респ. Коми КМС 49 2005 01:28:43 17
18 Белов Тимофей 69_Тверская обл. КМС 61 2003 01:30:02 18
19 Калинин Олег 77_Москва МС 79 1974 01:30:09 19
20 Краснов Андрей 77_Москва МС 37 1984 01:30:39 20
21 Мизонов Сергей 52_Нижегородская обл МС 47 1999 01:31:15 21
22 Таскаев Максим 24_Красноярский край МС 77 2000 01:31:54 22
23 Гафаров Айдар 2_Респ. Башкортостан КМС 9 2004 01:32:13 23
24 Конаков Семен 11_Респ. Коми КМС 31 2005 01:32:33 24
25 Сафонов Даниил 74_Челябинская обл. КМС 45 2005 01:33:26 25
26 Шевчук Дмитрий 52_Нижегородская обл КМС 43 2005 01:33:31 26
27 Афанасьев Евгений 2_Респ. Башкортостан КМС 57 2004 01:34:13 27
28 Рубцов Михаил 66_Свердловская обл. КМС 35 2005 01:35:51 28
29 Андреев Евгений 2_Респ. Башкортостан КМС 53 2003 01:36:25 29
30 Сазонов Константин 52_Нижегородская обл КМС 59 2005 01:36:41 30
31 Тайманов Александр 77_Москва КМС 29 2005 01:38:26 31
32 Сыров Виктор 50_Московская обл. КМС 25 2005 01:38:50 32
33 Сибиряков Кирилл 52_Нижегородская обл КМС 27 2003 01:38:58 33
34 Рябов Егор 2_Респ. Башкортостан КМС 33 2005 01:39:03 34
35 Удовиченко Игорь 77_Москва I 23 1999 01:43:41 35
36 Шененков Даниил 52_Нижегородская обл I 19 2005 01:48:59 36
37 Багаев Игорь 16_Казань КМС 51 2001 01:51:11 37
38 Волков Петр 78_Санкт-Петербург КМС 67 2004 01:52:42 38
39 Краснояров Евгений 52_Нижегородская обл МС 15 1983 01:54:13 39
40 Депутатов Артем 50_Московская обл. КМС 11 2005 01:57:41 40
41 Пичугин Николай 77_Москва КМС 5 2003 02:01:09 41
42 Елисеев Сергей 52_Нижегородская обл КМС 7 2004 02:02:01 42
43 Пичугин Илья 77_Москва КМС 1 2005 02:13:52 43
44 Матясов Михаил 52_Нижегородская обл I 3 1998 02:20:24 44
45 Акинин Александр 24_Красноярский край КМС 13 2005 п.п.7.2.6
46 Савков Антон 24_Красноярский край КМС 21 2002 п.3.13.12.2
47 Мартемьянов Иван 77_Москва КМС 41 2005 п.3.13.12.2
48 Курносов Никита 52_Нижегородская обл МС 55 2001 п.3.13.12.2
49 Рожин Николай 35_Вологодская обл. МС 71 1983 п.п.7.2.6
50 Сопов Егор 59_Пермский край МС 75 2003 п.3.13.12.2
OPEN-1, 21 КП, 8.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шалин Александр 37_Кинешма, Кинешемс 611 1962 00:58:50 1
2 Горшков Николай 37_Иваново, лично I 603 1968 01:07:07 2
3 Втюрин Кирилл 52_Way of Santiago, I 609 2005 01:18:26 3
4 Самошин Илья 52_Самошины 52, Нижн II 601 1976 01:18:28 4
5 Старкин Виктор 52_Sunsport, Нижний III 604 1952 01:25:09 5
6 Святов Владимир 52_Sunsport, Нижний III 605 1949 01:26:21 6
7 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов 610 1960 01:41:32 7
8 Герасимов Сергей 33_Владимирская обл. 608 1955 п.п.7.2.6
9 Еремина Елена 52_СШ №12 Екишев, Ер I 602 1978 п.3.13.12.2
10 Астахова Алёна 2_МБУ СШОР№7, Уфа КМС 607 1989 п.3.13.12.2
11 Маслов Александр 33_Ковров-33, Ковров 606 1955 п.п.7.2.6
OPEN-2, 15 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гриценко Вячеслав 37_Кинешма, Кинешемс II 705 2011 00:44:12 1
2 Самошин Данила 52_Самошины 52, Нижн II 702 2011 00:46:07 2
3 Самошин Кирилл 52_Самошины 52, Нижн II 701 2011 00:48:38 3
4 Весенко Михаил 52_СШ №12 Екишев, Ер Iю 704 2011 00:51:27 4
5 Макарычев Арсений 52_Нижегородская обл Iю 708 2011 01:07:50 5
6 Зайцева Оксана 37_Кинешма, Кинешемс 703 1980 п.5.4.7
7 Петухова Алиса 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Iю 709 2011 п.п.7.2.6
8 Казачек Елена 52_Нижегородец (Семе 710 2013 п.п.7.2.6
9 Пушкина Елизавета 52_СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 707 2012 п.3.13.12.2
10 Дикарева Василиса 52_Нижегородец (Семе III 706 2011 п.3.13.12.2
Главный судья Повышев И.А, ССВК
Главный секретарь Курагина Е.А. СС1К