Всероссийские соревнования среди студентов
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
Лыжная гонка - классика
Код дисциплины: 0830143811Я
05.02.2023, г. Нижний Новгород

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-25, 19 КП, 6,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Русакова Александра       ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС    127 1999 00:32:01      1   80  
   2 Степанова Екатерина       ННГУ им.Лобачевск    МС    125 1998 00:36:31      2   74  
   3 Чумоватова Анна           МГТУ им.Баумана      МС    130 2001 00:36:48      3   70  
   4 Лаптева Ирина             ОмГТУ                МС    124 1999 00:37:32      4   66  
   5 Трифонова Кристина        СурГПУ               КМС   126 2003 00:37:44      5   64  
   6 Евтюхова Ольга            ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС    116 2001 00:38:16      6   62  
   7 Гулевских Александра      ННГУ им.Лобачевск    МС    118 1998 00:39:13      7   61  
   8 Гуйо Лилия                ТГУ                  КМС   115 2001 00:39:24      8   60  
   9 Рыбакова Ульяна           МГУ                  КМС   122 2004 00:39:38      9   59  
  10 Еремина Анастасия         ННГУ им.Лобачевск    КМС   111 2004 00:40:39     10   58  
  11 Цыганенко София           ОмГТУ                КМС   110 2000 00:41:08     11   57  
  12 Барышникова Светлана      ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ II    114 2004 00:43:13     12   56  
  13 Нестерова Ирина           МГУ                  КМС   109 2002 00:43:41     13   55  
  14 Кузьмина Анна             МГТУ им.Баумана      КМС   119 2000 00:44:56     14   54  
  15 Точилкина Мария           МГУ                  КМС   120 2000 00:45:01     15   53  
  16 Брялина Мария             ФГБОУ ВО «УралГУФК»  II    112 2001 00:45:13     16   52  
  17 Кривец Софья              ОмГТУ                КМС   102 2004 00:46:27     17   51  
  18 Гладилкина Олеся          МГТУ им.Баумана      МС    113 2004 00:46:44     18   50  
  19 Гавшина София             МГУ                  МС    107 1998 00:50:20     19   49  
  20 Мурдасова Анастасия       ФГБОУ ВО «УралГУФК»  II    129 2004 00:52:56     20   48  
  21 Семибабнова Анна          ННГУ им.Лобачевск    КМС   104 2001 00:53:35     21   47  
  22 Рузанова Анастасия        ВлГУ                 МС    128 2003 00:53:57     22   46  
  23 Сухинина Анастасия        МГУ                  КМС   103 2001 00:55:01     23   45  
  24 Макарова Ирина            МГТУ им.Баумана      КМС   105 2002 00:58:50     24   44  
  25 Нурмухаметова Василина    ФГБОУ ВО «УралГУФК»  I     101 2004 00:58:52     25   43  
  26 Зайцева Елизавета         ВлГУ                 I     121 2004 00:58:58     26   42  
  27 Червякова Елена           ВлГУ                 КМС   108 2004 01:06:39     27   41  
  28 Иванова Виктория          ННГУ им.Лобачевск    КМС   106 2004 01:20:51     28   40  
  29 Петрякина Наталья         СурГПУ               I     117 2002 01:25:39     29   39  
  30 Самошина Елизавета        ННГАСУ               I     123 2004 п. 7.2.6          0  

М-25, 25 КП, 8,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Белов Тимофей             ТвГТУ                КМС    40 2003 00:38:39      1   80  
   2 Мизонов Сергей            НГТУ                 МС     51 1999 00:39:06      2   74  
   3 Андреев Семён             ГУАП                 МС     48 2003 00:39:11      3   70  
   4 Раковица Дмитрий          МГТУ им.Баумана      МС     39 2003 00:39:32      4   66  
   5 Дорма Артемий             ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС     42 2001 00:39:55      5   64  
   6 Косолапов Юрий            ФГБОУ ВО «УралГУФК»  МС     50 1999 00:40:01      6   62  
   7 Сопов Егор                ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»   МС     49 2003 00:40:19      7   61  
   8 Голубев Михаил            ПетрГУ               КМС    34 2001 00:41:02      8   60  
   9 Тихонов Дмитрий           МГУ                  МС     47 2000 00:41:37      9   59  
  10 Квитов Александр          ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС    37 2004 00:41:38     10   58  
  11 Быков Данила              ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС     21 2001 00:43:10     11   57  
  12 Тайманов Александр        МГУ                  КМС    32 2005 00:43:10   = 11   57  
  13 Сибиряков Кирилл          ННГУ им.Лобачевск    КМС    41 2003 00:43:53     13   55  
  14 Носов Кирилл              ГУАП                 КМС    23 2004 00:45:03     14   54  
  15 Петериков Яков            ТГУ                  КМС    43 2001 00:45:05     15   53  
  16 Бабаев Кирилл             СПбПУ                КМС    45 2002 00:45:11     16   52  
  17 Алексеев Василий          ГУАП                 КМС    30 2003 00:45:23     17   51  
  18 Михалёв Максим            ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ II     13 2003 00:46:20     18   50  
  19 Новожилов Максим          ПетрГУ               КМС    17 2004 00:46:39     19   49  
  20 Удовиченко Игорь          МГУ                  I      15 1999 00:47:17     20   48  
  21 Кунин Иван                МГУ                  МС     25 2002 00:47:34     21   47  
  22 Куксов Захар              ОмГТУ                КМС    19 2001 00:48:02     22   46  
  23 Докучаев Владимир         ННГУ им.Лобачевск    I      27 2003 00:48:58     23   45  
  24 Садыков Евгений           ФГБОУ ВО «УралГУФК»  II     26 2000 00:49:29     24   44  
  25 Макаров Тимофей           ННГУ им.Лобачевск    КМС    36 2005 00:49:29   = 24   44  
  26 Янов Артемий              ОмГТУ                КМС     7 2004 00:50:03     26   42  
  27 Фоминых Антон             ТГУ                  КМС    18 2002 00:50:22     27   41  
  28 Нижников Александр        МГТУ им.Баумана      МС     29 2003 00:51:35     28   40  
  29 Сутягин Евгений           МГТУ им.Баумана      МС     22 1998 00:51:40     29   39  
  30 Зверьков Борис            МГТУ им.Баумана      МС     16 1999 00:52:22     30   38  
  31 Андреев Лев               МГТУ им.Баумана      КМС     9 2005 00:53:01     31   37  
  32 Васильев Кирилл           ГУАП                 МС     14 2001 00:54:30     32   36  
  33 Калугин Анатолий          ЯГТУ                 КМС     2 2002 00:55:05     33   35  
  34 Трунин Александр          ВлГУ                 МС     31 2002 00:55:06     34   34  
  35 Хомяков Даниил            СПбПУ                КМС    28 2004 00:55:19     35   33  
  36 Карабанов Никита          НГТУ                 КМС    38 2000 00:57:05     36   32  
  37 Борода Дмитрий            ОмГТУ                КМС    52 2003 01:00:05     37   31  
  38 Багрецов Тимофей          СПбПУ                КМС    33 2003 01:03:19     38   30  
  39 Яблочков Денис            СПбПУ                КМС    11 2004 01:05:23     39   29  
  40 Останин Роман             ТГУ                  I       3 2003 01:05:43     40   28  
  41 Кондратьев Денис          НГТУ                 КМС     8 2004 01:07:55     41   27  
  42 Матвеев Владислав         ТулГУ                КМС    46 2004 01:11:12     42   26  
  43 Перешеин Константин       ТулГУ                II     35 2004 01:18:12     43   25  
  44 Воропаев Кирилл           ТулГУ                I      24 2004 01:25:29     44   24  
  45 Панкратов Михаил          ВлГУ                 КМС     4 2004 01:31:19     45   23  
  46 Костылев Даниил           ФГБОУ ВО «УралГУФК»  II      6 2002 01:43:27     46   22  
  47 Кроитору Максим           СурГПУ               I       5 2003 01:44:26     47   21  
  48 Нуркулов Даниель          СурГПУ               I       1 2003 01:49:58     48   20  
  49 Гетманский Сергей         ННГУ им.Лобачевск    КМС    10 2001 п. 7.2.6          0  
  50 Пестряков Тимофей         ННГУ им.Лобачевск    КМС    12 2003 п.3.13.12.2       0  
  51 Калмыков Иван             ВлГУ                 КМС    20 2004 п.3.13.12.2       0  
  52 Потапов Денис             ПетрГУ               КМС    44 2003 п. 7.2.6          0  
Главный судья                                   Повышев И.А.
Главный секретарь                               Повышева М.В.