Чемпионат и Первенство Нижегородской области
Лыжные дисциплины
Лыжная гонка – эстафета - 2 человека
5 марта 2023
Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Ж-12, 10 КП, 1.400 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  45201 Локотникова Ольга         Магнитная Стрелка Тр II   2011   00:17:36   00:17:36         1    
  45202 Нажимова Любовь           Магнитная Стрелка Тр II   2011   00:12:21   00:29:57         1    
2  
  45101 Кислова Елизавета         магнитная стрелка    II   2011   00:13:48   00:13:48         2    
  45102 Копнина Ангелина          магнитная стрелка    II   2011   00:20:02   00:33:50         2    
3  
  45301 Гурьева Ася               магнитная стрелка    III  2012   00:20:40   00:20:40         3    
  45302 Комарова Агния            магнитная стрелка    II   2011   00:13:42   00:34:23         3    
4  
  45501 Ковыляева Злата           СШОР № 12 Завылова   III  2011   00:22:06   00:22:06         4    
  45502 Кулешова Лада             СШОР № 12 Завылова   III  2012   00:14:45   00:36:51         4    
5  
  45601 Каликина Екатерина        Стародумов           III  2011   00:15:10   00:15:10         5    
  45602 Баранова Элина            Стародумов           III  2011   00:28:29   00:43:40         5    
6  
  45801 Зверева Вероника          Магнитная Стрелка Тр Iю   2012   00:21:34   00:21:34         6    
  45802 Белоусова Валерия         Магнитная Стрелка Тр Iю   2011   00:28:25   00:50:00         6    
7  
  45701 Сорокина Александра       Нижегородец (Семенов III  2011   00:32:52   00:32:52         7    
  45702 Дикарева Василиса         Нижегородец (Семенов III  2011   00:24:00   00:56:53         7    
8  
  46501 Крупко Радость            СДЮШОР 12. Головина  IIIю 2012   00:33:25   00:33:25         8    
  46502 Пронина Валерия           СДЮШОР 12. Головина  IIIю 2012   00:33:02   01:06:28         8    
9  
  46301 Пономарева Мария          Нижегородский район  IIIю 2012   00:26:41   00:26:41         9    
  46302 Данилова Тая              Нижегородский район  IIIю 2011   00:46:37   01:13:19         9    
10 
  45901 Панькина Анастасия        СШ №12 Екишев, Ереми Iю   2011   00:31:13   00:31:13        10    
  45902 Груздева Валерия          СШ №12 Екишев, Ереми IIю  2011   00:47:03   01:18:17        10    
11 
  46401 Швецова Алина             Бор. СШ №8           IIIю 2012   00:33:01   00:33:01        11    
  46402 Коробова Алиса            Бор. СШ №8           IIIю 2012   00:47:22   01:20:24        11    
12 
  46201 Сметанина Евдокия         СШ 12- вело          IIIю 2012   00:51:39   00:51:39        12    
  46202 Вопилина Полина           СШ 12- вело          IIIю 2012   00:37:47   01:29:26        12    
13 
  45401 Бескова Екатерина         МАОУ Школа №49       III  2011   00:44:29   00:44:29                         
  45402 Беляевская Мария          МАОУ Школа №49       II   2011 п.3.13.12.2                         
14 
  46001 Петухова Алиса            СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю   2011   00:17:49   00:17:49                         
  46002 Гареева Елизавета         СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю 2012 п.3.13.12.2                         
15 
  46101 Стоянова Альбина          Бор. СШ №8           IIю  2012 п.3.13.12.2                         
  46102 Соловьева Ульяна          Бор. СШ №8           IIIю 2011 п.3.13.12.2                         

Ж-14, 24 КП, 1.700 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  35101 Весенко Мария             СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:15:42   00:15:42         1    
  35102 Елисеева Алена            СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:12:14   00:27:56         1
  35101 Весенко Мария             СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:12:01   00:39:57         1    
  35102 Елисеева Алена            СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:11:18   00:51:15         1  
2  
  35501 Комарова Маргарита        магнитная стрелка    II   2009   00:17:07   00:17:07         2    
  35502 Комарова Василиса         магнитная стрелка    II   2010   00:21:37   00:38:44         2
  35501 Комарова Маргарита        магнитная стрелка    II   2009   00:14:09   00:52:53         2    
  35502 Комарова Василиса         магнитная стрелка    II   2010   00:13:10   01:06:04         2
3  
  35701 Заславская Таисия         СДЮСШОР№12 МАРТ      II   2010   00:18:05   00:18:05         3    
  35702 Петровичева Елизавета     СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю   2010   00:17:30   00:35:35         3
  35701 Заславская Таисия         СДЮСШОР№12 МАРТ      II   2010   00:16:04   00:51:39         3    
  35702 Петровичева Елизавета     СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю   2010   00:14:28   01:06:08         3 
4  
  35301 Белявина Анастасия        СШ №12 Екишев, Ереми I    2009   00:13:58   00:13:58         4    
  35302 Гаркуша Анастасия         СШ №12 Екишев, Ереми III  2010   00:23:46   00:36:44         4    
  35301 Белявина Анастасия        СШ №12 Екишев, Ереми I    2009   00:17:11   00:53:55         4    
  35302 Гаркуша Анастасия         СШ №12 Екишев, Ереми III  2010   00:24:16   01:18:11         4   
5  
  35201 Козлова Ксения            Магнитная Стрелка Тр II   2010   00:13:55   00:13:55                      
  35202 Терентьева Валерия        Магнитная Стрелка Тр I    2009 п.п.7.2.6       
  35201 Козлова Ксения            Магнитная Стрелка Тр II   2010   00:15:21   00:29:16                      
  35202 Терентьева Валерия        Магнитная Стрелка Тр I    2009 п.п.7.2.6 
6  
  35401 Соловьева Елена           СДЮСШОР№12 Щурова    II   2009   00:19:40   00:19:40                      
  35402 Дошмакова Дарья           СДЮСШОР№12 Щурова    I    2009 п.3.13.12.2 
  35401 Соловьева Елена           СДЮСШОР№12 Щурова    II   2009   00:19:32   01:18:17                      
  35402 Дошмакова Дарья           СДЮСШОР№12 Щурова    I    2009 п.3.13.12.2   
7  
  35601 Еремина Мария             СШ №12 Екишев, Ереми II   2010   00:13:57   00:13:57                      
  35602 Панкратова Татьяна        СШ №12 Екишев, Ереми II   2010 п.3.13.12.2       
  35601 Еремина Мария             СШ №12 Екишев, Ереми II   2010   00:17:22   00:51:46                      
  35602 Панкратова Татьяна        СШ №12 Екишев, Ереми II   2010 п.3.13.12.2   
8  
  35801 Борисова Лада             СДЮСШОР№12 Щурова    IIю  2009 п.п.7.2.6                         
  35802 Комаровская Дарья         СДЮСШОР№12 Щурова    IIю  2009 п.п.7.2.6                        
9  
  35901 Именицкая Виктория        МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 2009 п.3.13.12.2
  35902 Мельникова Алёна          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 2009 п.3.13.12.2   
10 
  36001 Пугина Екатерина          СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю 2009 п.п.7.2.6                         
 

Ж-17, 33 КП, 1.800 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  25201 Гордеева Василиса         Магнитная Стрелка Тр КМС  2008   00:12:42   00:12:42         1    
  25202 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка Тр I    2008   00:12:23   00:25:05         1    
  25201 Гордеева Василиса         Магнитная Стрелка Тр КМС  2008   00:11:24   00:36:29         1    
  25202 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка Тр I    2008   00:11:07   00:47:36         1 
  25201 Гордеева Василиса         Магнитная Стрелка Тр КМС  2008   00:11:22   00:58:58         1    
  25202 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка Тр I    2008   00:11:13   01:10:11         1  
2  
  25301 Хохлова Екатерина         СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2007   00:13:13   00:13:13         2    
  25302 Киселева Ксения           СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2008   00:11:40   00:24:53         2  
  25301 Хохлова Екатерина         СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2007   00:12:43   00:37:36         2    
  25302 Киселева Ксения           СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2008   00:12:03   00:49:39         2 
  25301 Хохлова Екатерина         СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2007   00:12:59   01:02:38         2    
  25302 Киселева Ксения           СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2008   00:11:21   01:14:00         2   
3  
  25901 Рогожина Полина           Магнитная Стрелка Тр КМС  2008   00:12:44   00:12:44 в/к          
  25902 Коробкова Алина           Бор                  КМС  2006   00:16:50   00:29:34 в/к    
  25901 Рогожина Полина           Магнитная Стрелка Тр КМС  2008   00:12:34   00:42:08 в/к          
  25902 Коробкова Алина           Бор                  КМС  2006   00:12:04   00:54:12 в/к 
  25901 Рогожина Полина           Магнитная Стрелка Тр КМС  2008   00:12:48   01:07:00 в/к          
  25902 Коробкова Алина           Бор                  КМС  2006   00:12:37   01:19:38 в/к   
4  
  25401 Черёмухина Ксения         ДЮСШ № 12 Творогова  I    2006   00:16:20   00:16:20         3    
  25402 Воротилова Ангелина       ДЮСШ № 12 Творогова  I    2008   00:14:32   00:30:52         3    
  25401 Черёмухина Ксения         ДЮСШ № 12 Творогова  I    2006   00:16:17   00:47:09         3    
  25402 Воротилова Ангелина       ДЮСШ № 12 Творогова  I    2008   00:14:25   01:01:34         3 
  25401 Черёмухина Ксения         ДЮСШ № 12 Творогова  I    2006   00:16:11   01:17:45         3    
  25402 Воротилова Ангелина       ДЮСШ № 12 Творогова  I    2008   00:14:51   01:32:37         3 
5  
  25601 Добрынская Елизавета      ДЮСШ № 12 Творогова  I    2008   00:15:06   00:15:06         4    
  25602 Борисова Анастасия        ДЮСШ № 12 Творогова  I    2008   00:21:01   00:36:07         4  
  25601 Добрынская Елизавета      ДЮСШ № 12 Творогова  I    2008   00:18:01   00:54:08         4    
  25602 Борисова Анастасия        ДЮСШ № 12 Творогова  I    2008   00:19:34   01:13:42         4  
  25601 Добрынская Елизавета      ДЮСШ № 12 Творогова  I    2008   00:16:21   01:30:03         4    
  25602 Борисова Анастасия        ДЮСШ № 12 Творогова  I    2008   00:15:15   01:45:19         4    
6  
  25701 Минина Варвара            СШ №12 Екишев, Ереми II   2008   00:33:20   00:33:20         5    
  25702 Лазарева Ксения           СШ №12 Екишев, Ереми Iю   2008   00:22:26   00:55:46         5   
  25701 Минина Варвара            СШ №12 Екишев, Ереми II   2008   00:15:52   01:11:38         5    
  25702 Лазарева Ксения           СШ №12 Екишев, Ереми Iю   2008   00:19:31   01:31:09         5 
  25701 Минина Варвара            СШ №12 Екишев, Ереми II   2008   00:20:07   01:51:16         5    
  25702 Лазарева Ксения           СШ №12 Екишев, Ереми Iю   2008   00:31:06   02:22:23         5   
7  
  25801 Залялова Анжелика         Стародумов           II   2006   00:17:59   00:17:59         6             
  25802 Мысина Марина             Стародумов           IIIю 2008   00:42:54   01:00:53         6 
  25801 Залялова Анжелика         Стародумов           II   2006   00:18:10   01:19:03         6             
  25802 Мысина Марина             Стародумов           IIIю 2008   00:34:56   01:55:59         6
  25801 Залялова Анжелика         Стародумов           II   2006   00:18:17   02:14:16         6            
  25802 Мысина Марина             Стародумов           IIIю 2008   00:36:24   02:50:40         6
8  
  25101 Уральцева Карина          Бор                  КМС  2006   00:11:53   00:11:53                      
  25102 Завадская Ольга           Бор                  КМС  2006 п.3.13.12.2       
  25101 Уральцева Карина          Бор                  КМС  2006   00:12:25   00:35:12                      
  25102 Завадская Ольга           Бор                  КМС  2006 п.3.13.12.2   
  25101 Уральцева Карина          Бор                  КМС  2006   00:13:00   01:01:17                      
  25102 Завадская Ольга           Бор                  КМС  2006 п.3.13.12.2    
9  
  25501 Агапова Екатерина         г.о.г. Нижний Новгор I    2007 п.3.13.12.2                      
  25502 Глушкова Екатерина        г.о.г. Нижний Новгор I    2006   00:16:52   00:33:29              
  25501 Агапова Екатерина         г.о.г. Нижний Новгор I    2007 п.3.13.12.2                      
  25502 Глушкова Екатерина        г.о.г. Нижний Новгор I    2006   00:20:13   01:11:05
  25501 Агапова Екатерина         г.о.г. Нижний Новгор I    2007 п.3.13.12.2                      
  25502 Глушкова Екатерина        г.о.г. Нижний Новгор I    2006   00:16:41   

ЖБ, 33 КП, 1.800 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  15101 Гулевских Александра      Нижний Новгород      МС   1998   00:11:06   00:11:06         1    
  15102 Абакумова Марина          Нижний Новгород      КМС  1985   00:13:05   00:24:11         1  
  15101 Гулевских Александра      Нижний Новгород      МС   1998   00:11:11   00:35:22         1    
  15102 Абакумова Марина          Нижний Новгород      КМС  1985   00:13:10   00:48:32         1  
  15101 Гулевских Александра      Нижний Новгород      МС   1998   00:12:55   01:01:27         1    
  15102 Абакумова Марина          Нижний Новгород      КМС  1985   00:13:56   01:15:24         1    
2  
  15301 Творогова Ольга           г. Нижний Новгород   III  1969   00:15:30   00:15:30         2    
  15302 Иванова Альбина           г. Нижний Новгород   III  1979   00:16:23   00:31:53         2  
  15301 Творогова Ольга           г. Нижний Новгород   III  1969   00:15:37   00:47:30         2    
  15302 Иванова Альбина           г. Нижний Новгород   III  1979   00:17:50   01:05:20         2 
  15301 Творогова Ольга           г. Нижний Новгород   III  1969   00:15:42   01:21:02         2    
  15302 Иванова Альбина           г. Нижний Новгород   III  1979   00:16:05   01:37:08         2   
3  
  15201 Дворянчикова Яна          Бор                  КМС  2005 п.3.13.12.2                        
  15202 Шикуло Наталья            Бор                  I    1975   00:14:13   00:25:29   
  15201 Дворянчикова Яна          Бор                  КМС  2005 п.3.13.12.2                      
  15202 Шикуло Наталья            Бор                  I    1975   00:13:32   00:51:14   
  15201 Дворянчикова Яна          Бор                  КМС  2005 п.3.13.12.2                 
  15202 Шикуло Наталья            Бор                  I    1975   00:13:08     
 

М-12, 10 КП, 1.500 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  40601 Весенко Михаил            Симбочки Пимбочки    Iю   2011   00:10:47   00:10:47         1    
  40602 Курнов Глеб               Симбочки Пимбочки    II   2011   00:12:49   00:23:37         1       
2  
  40501 Артемьев Иван             Нижегородский район  III  2011   00:13:21   00:13:21         2    
  40502 Напалков Алексей          Нижегородский район  IIю  2011   00:17:36   00:30:58         2    
3  
  40401 Поздеев Ярослав           СШОР № 12 Завылова   III  2012   00:19:30   00:19:30         3    
  40402 Филатов Виктор            СШОР № 12 Завылова   Iю   2012   00:17:26   00:36:57         3    
4  
  40801 Евсеев Максим             МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2011   00:24:01   00:24:01         4    
  40802 Колмыков Марк             МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2011   00:15:35   00:39:37         4    
5  
  40301 Авдеев Вячеслав           Нижегородский район  III  2011   00:38:37   00:38:37         5    
  40302 Каракозов Петр            Нижегородский район  Iю   2011   00:15:14   00:53:52         5    
6  
  41901 Кузьмин Тимур             СШОР № 12 Завылова   IIIю 2012   00:50:35   00:50:35         6    
  41902 Строкин Степан            СШОР № 12 Завылова   IIIю 2011   00:21:56   01:12:32         6    
7  
  42401 Солдубаев Иван            магнитная стрелка    IIю  2012   00:21:53   00:21:53 в/к          
  42402 Садчикова Анна            магнитная стрелка    IIIю 2012   00:56:52   01:18:46 в/к          
8  
  42301 Самойлин Никита           СШ №12 Плис И.А      IIIю 2012   00:44:40   00:44:40         7    
  42302 Изилов Семен              СШ №12 Плис И.А      IIIю 2012   00:36:28   01:21:08         7    
9 
  40901 Аймасов Адель             магнитная стрелка    Iю   2011   00:46:07   00:46:07         8    
  40902 Винников Иван             магнитная стрелка    IIю  2012   00:37:56   01:24:03         8    
10 
  41001 Хмелевский Никита         ДЮСШ № 12 Творогова  Iю   2011   00:44:36   00:44:36         9    
  41002 Грахов Виктор             ДЮСШ № 12 Творогова  IIю  2011   00:41:58   01:26:34         9    
11 
  41801 Абакумов Роман            СШ 12- вело          IIIю 2012   00:29:17   00:29:17        10    
  41802 Логинов Светослав         СШ 12- вело          IIIю 2012   00:57:25   01:26:43        10    
12 
  42201 Шаинов Олег               СШ 12- вело          IIIю 2012   00:55:40   00:55:40        11    
  42202 Богушев Александр         СШ 12- вело          IIIю 2011   00:43:06   01:38:46        11    
13 
  42001 Волков Савелий            СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю 2012   01:06:30   01:06:30        12    
  42002 Бабин Егор                СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю 2012   00:34:49   01:41:19        12    
14  
  40101 Самошин Данила            СДЮСШОР№12 МАРТ      II   2011   00:09:40   00:09:40       
  40102 Самошин Кирилл            СДЮСШОР№12 МАРТ      III  2011 п.3.13.12.2
15 
  40201 Артемов Михаил            Магнитная Стрелка Тр II   2011 п.3.13.12.2                         
  40202 Карпенко Константин       Магнитная Стрелка Тр IIIю 2012   00:34:11                         
16 
  40701 Макарычев Арсений         Нижний Новгород      Iю   2011 п.3.13.12.2                         
  40702 Нестеренко Никита         Нижний Новгород      Iю   2011   00:20:04                         
17 
  41101 Колегов Егор              магнитная стрелка    IIю  2012 п.3.13.12.2                         
  41102 Батищев Иван              магнитная стрелка    Iю   2012   00:13:58                         
17 
  41301 Блинов Дмитрий            ДЮСШ № 12 Творогова  IIю  2011 п.3.13.12.2                         
  41302 Пожидаев Александр        ДЮСШ № 12 Творогова  IIIю 2011   00:29:06                         
18 
  41401 Кулигин Федор             МАОУ Школа №49       IIю  2011   00:19:22                         
  41402 Грязнов Даниил            МАОУ Школа №49       IIIю 2011 п.3.13.12.2                         
19 
  41501 Мужжухин Глеб             Бор. СШ №8           IIIю 2012 п.3.13.12.2                         
  41502 Приступа Матвей           Бор. СШ №8           IIIю 2012   00:18:25                         
20 
  41601 Кондрашкин Федор          Нижегородский район  IIIю 2012 п.3.13.12.2                         
  41602 Сахаров Ярослав           Нижегородский район  IIIю 2011   00:28:12                         
21 
  41701 Бандин Андрей             СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю 2011   00:41:37                         
  41702 Белов Сергей              СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю 2012 п.3.13.12.2                         
22 
  42101 Романов Дмитрий           СДЮШОР 12. Головина  IIIю 2012 п.3.13.12.2                         
  42102 Сбитнев Филипп            СДЮШОР 12. Головина  IIIю 2011 п.3.13.12.2

М-14, 24 КП, 1.900 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  30501 Макаров Никита            Магнитная Стрелка Тр II   2010   00:13:43   00:13:43         1    
  30502 Родянский Дмитрий         Магнитная Стрелка Тр I    2009   00:12:01   00:25:44         1  
  30501 Макаров Никита            Магнитная Стрелка Тр II   2010   00:13:18   00:39:02         1    
  30502 Родянский Дмитрий         Магнитная Стрелка Тр I    2009   00:10:32   00:49:34         1   
2  
  30101 Бобык Артем               СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:10:35   00:10:35         2    
  30102 Емелин Даниил             СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:16:29   00:27:04         2  
  30101 Бобык Артем               СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:11:19   00:38:23         2    
  30102 Емелин Даниил             СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:12:34   00:50:58         2   
3  
  30401 Бухлаков Артём            СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:13:14   00:13:14         3    
  30402 Шувалов Алексей           СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:13:00   00:26:14         3  
  30401 Бухлаков Артём            СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:13:35   00:39:49         3    
  30402 Шувалов Алексей           СДЮСШОР№12 МАРТ      I    2009   00:12:24   00:52:13         3      
4  
  32601 Дюдин Егор                Бор                  II   2010   00:19:02   00:19:02 в/к          
  32602 Белозеров Роман           Нижний Новгород      I    2009   00:11:24   00:30:26 в/к  
  32601 Дюдин Егор                Бор                  II   2010   00:14:36   00:45:02 в/к          
  32602 Белозеров Роман           Нижний Новгород      I    2009   00:11:15   00:56:17 в/к   
5  
  30201 Лебедев Иван              Магнитная Стрелка Тр I    2010   00:15:46   00:15:46         4    
  30202 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка Тр I    2010   00:13:54   00:29:40         4 
  30201 Лебедев Иван              Магнитная Стрелка Тр I    2010   00:14:54   00:44:34         4    
  30202 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка Тр I    2010   00:14:35   00:59:09         4  
6  
  30301 Курякин Борислав          СШ 12- вело          I    2009   00:13:52   00:13:52         5    
  30302 Неваев Максим             СШ 12- вело          I    2009   00:16:39   00:30:31         5   
  30301 Курякин Борислав          СШ 12- вело          I    2009   00:14:40   00:45:11         5    
  30302 Неваев Максим             СШ 12- вело          I    2009   00:16:08   01:01:19         5  
7  
  32301 Ямашкин Виктор            Нижний Новгород      IIю  2009   00:20:46   00:20:46         6    
  32302 Гувеннов Виктор           Нижний Новгород      I    2009   00:14:17   00:35:03         6 
  32301 Ямашкин Виктор            Нижний Новгород      IIю  2009   00:25:56   01:00:59         6    
  32302 Гувеннов Виктор           Нижний Новгород      I    2009   00:14:40   01:15:39         6  
8  
  31801 Толоконников Алексей      МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю   2009   00:21:05   00:21:05         7    
  31802 Фролов Кирилл             МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю   2010   00:19:00   00:40:05         7 
  31801 Толоконников Алексей      МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю   2009   00:19:47   00:59:52         7    
  31802 Фролов Кирилл             МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю   2010   00:20:12   01:20:04         7  
9  
  30701 Ахметжанов Захар          магнитная стрелка    III  2009   00:22:55   00:22:55         8    
  30702 Смирнов Даниил            магнитная стрелка    III  2009   00:20:28   00:43:23         8
  30701 Ахметжанов Захар          магнитная стрелка    III  2009   00:18:09   01:01:32         8    
  30702 Смирнов Даниил            магнитная стрелка    III  2009   00:19:56   01:21:28         8  
10 
  30601 Усольцев Роман            СШ №12 Екишев, Ереми II   2009   00:20:48   00:20:48         9    
  30602 Лебедев Матвей            СШ №12 Екишев, Ереми Iю   2010   00:19:14   00:40:02         9
  30601 Усольцев Роман            СШ №12 Екишев, Ереми II   2009   00:24:00   01:04:02         9    
  30602 Лебедев Матвей            СШ №12 Екишев, Ереми Iю   2010   00:19:30   01:23:33         9  
11 
  30801 Менкин Александр          СШ 12- вело          III  2010   00:25:52   00:25:52        10    
  30802 Козин Семен               СШ 12- вело          III  2010   00:21:06   00:46:58        10  
  30801 Менкин Александр          СШ 12- вело          III  2010   00:17:32   01:04:30        10    
  30802 Козин Семен               СШ 12- вело          III  2010   00:21:23   01:25:54        10  
12 
  30901 Кульков Арсений           СШ №12 Екишев, Ереми III  2010   00:26:26   00:26:26        11    
  30902 Солодкий Степан           СШ №12 Екишев, Ереми Iю   2009   00:19:41   00:46:07        11 
  30901 Кульков Арсений           СШ №12 Екишев, Ереми III  2010   00:22:00   01:08:07        11    
  30902 Солодкий Степан           СШ №12 Екишев, Ереми Iю   2009   00:17:55   01:26:03        11  
13 
  31001 Андрианов Михаил          МАОУ Школа №49       III  2010   00:26:09   00:26:09        12    
  31002 Туманов Клим              МАОУ Школа №49       IIю  2010   00:20:50   00:46:59        12  
  31001 Андрианов Михаил          МАОУ Школа №49       III  2010   00:19:50   01:06:49        12    
  31002 Туманов Клим              МАОУ Школа №49       IIю  2010   00:20:57   01:27:46        12  
14 
  31701 Малышев Марк              МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2010   00:26:05   00:26:05        13    
  31702 Сергеев Александр         МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2009   00:19:27   00:47:32        13  
  31701 Малышев Марк              МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2010   00:23:14   01:10:46        13    
  31702 Сергеев Александр         МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2009   00:17:30   01:28:16        13   
15 
  31301 Коршунов Антон            магнитная стрелка    Iю   2009   00:27:50   00:27:50        14    
  31302 Баринов Дмитрий           магнитная стрелка    Iю   2009   00:28:37   00:56:27        14  
  31301 Коршунов Антон            магнитная стрелка    Iю   2009   00:28:54   01:25:21        14    
  31302 Баринов Дмитрий           магнитная стрелка    Iю   2009   00:25:10   01:50:31        14  
16 
  31901 Цветков Евгений           МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2010   00:30:13   00:30:13        15    
  31902 Волков Илья               МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2009   00:24:56   00:55:09        15 
  31901 Цветков Евгений           МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2010   00:36:38   01:31:47        15    
  31902 Волков Илья               МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2009   00:21:02   01:52:49        15  
17 
  31201 Курепятов Роман           Нижегородский район  Iю   2010   00:29:05   00:29:05        16    
  31202 Шередин Роман             Нижегородский район  III  2009   00:32:14   01:01:19        16
  31201 Курепятов Роман           Нижегородский район  Iю   2010   00:26:23   01:27:42        16    
  31202 Шередин Роман             Нижегородский район  III  2009   00:28:51   01:56:34        16  
18 
  31101 Нарышкин Матвей           Бор. СШ №8           III  2010   00:23:56   00:23:56                      
  31102 Козлов Сергей             Бор. СШ №8           IIIю 2009 п.3.13.12.2    
  31101 Нарышкин Матвей           Бор. СШ №8           III  2010   01:25:27   01:25:27                      
  31102 Козлов Сергей             Бор. СШ №8           IIIю 2009 п.3.13.12.2    
19 
  31401 Ларионов Андрей           МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2009   00:27:20   00:27:20                      
  31402 Леонов Иван               МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2009 п.3.13.12.2  
  31401 Ларионов Андрей           МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2009   00:19:56   01:06:34                      
  31402 Леонов Иван               МБУ СШОР №12(Миронов Iю   2009 п.3.13.12.2      
20 
  31501 Кравченко Даниил          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю   2009 п.3.13.12.2                         
21 
  31601 Сафонов Артем             магнитная стрелка    IIю  2010   00:17:49   00:17:49                      
  31602 Рызаев Артем              магнитная стрелка    Iю   2010 п.3.13.12.2       
  31601 Сафонов Артем             магнитная стрелка    IIю  2010   01:16:18   01:16:18                      
  31602 Рызаев Артем              магнитная стрелка    Iю   2010 п.3.13.12.2     
22 
  32001 Сычев Михаил              СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю   2010 п.3.13.12.2                         
  32002 Колесников Вадим          СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю  2009 п.3.13.12.2                         
23 
  32101 Рубинштейн Леонид         СШОР № 12 Завылова   IIю  2010 п.3.13.12.2                         
  32102 Ясенев Андрей             СШОР № 12 Завылова   IIIю 2009   00:36:49   01:01:28
  32101 Рубинштейн Леонид         СШОР № 12 Завылова   IIю  2010 п.3.13.12.2                         
  32102 Ясенев Андрей             СШОР № 12 Завылова   IIIю 2009   00:41:29    
24 
  32201 Котрушев Тимур            магнитная стрелка    Iю   2010 п.3.13.12.2                         
  32202 Спиридонов Дмитрий        магнитная стрелка    IIIю 2010 п.3.13.12.2                         
25 
  32401 Гаврилов Максим           Бор. СШ №8           IIю  2010   00:39:27   00:39:27                      
  32402 Рогов Матвей              Бор. СШ №8           IIю  2009 п.3.13.12.2   
  32401 Гаврилов Максим           Бор. СШ №8           IIю  2010   01:25:07   01:25:07                      
  32402 Рогов Матвей              Бор. СШ №8           IIю  2009 п.3.13.12.2     
26 
  32501 Зайцев Иван               МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIю  2009   00:20:48   00:20:48                      
  32502 Хорев Матвей              МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 2009 п.3.13.12.2       
  32501 Зайцев Иван               МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIю  2009   00:17:30   01:09:41                      
  32502 Хорев Матвей              МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 2009 п.3.13.12.2  
2  
  40101 Самошин Данила            СДЮСШОР№12 МАРТ      II   2011   00:09:40   00:09:40             
  40102 Самошин Кирилл            СДЮСШОР№12 МАРТ      III  2011 п.3.13.12.2           
27 
  32701 Докучаев Александр        СДЮСШОР№12 Щурова    III  2009 п.3.13.12.2                         

М-17, 42 КП, 2.200 м

