Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - лонг
0830311811Я
8 июля 2023 г., Нижегородская обл.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN 1 OPEN 2 OPEN 3 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21АК Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 Ж-70 Ж-80 Ж-Нов ЖЭ М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21АК М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70 М-75 М-80 М-Нов МЭ РсД


Ж-10, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грибкова Софья            52_Магнитная Стрелка IIIю  462 2013 00:09:32   +00:00      1 
   2 Елисеева Галина           52_СШ №12 Мартьянова IIIю  596 2013 00:09:49   +00:17      2 
   3 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю   15 2013 00:10:05   +00:33      3 
   4 Белоусова Алла            52_Бор. СШ №8        Iю    427 2013 00:10:14   +00:42      4 
   5 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка IIю   476 2013 00:10:38   +01:06      5 
   6 Терновых Таисия           36_Воронеж СШОР 18 Н IIю   238 2014 00:11:03   +01:30      6 
   7 Гладикова Полина          52_магнитная стрелка IIю   692 2013 00:11:07   +01:35      7 
   8 Картавенко Татьяна        77_СК Фотон, Москва  IIIю 1030 2013 00:11:38   +02:05      8 
   9 Солнцева Изабелла         33_Гусь-хрусталь (Н)        99 2015 00:11:46   +02:13      9 
  10 Беликова Екатерина        36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю  243 2013 00:12:12   +02:39     10 
  11 Авдеева Славяна           33_Гусь-Хрустальный         72 2014 00:12:25   +02:52     11 
  12 Кокурина Софья            13_Саранск           IIIю   36 2013 00:12:40   +03:07     12 
  13 Никитина Варвара          62_Рязань            IIIю  779 2013 00:13:07   +03:34     13 
  14 Заенцева Евгения          36_СДЮСШОР №18 Крама       248 2015 00:13:34   +04:01     14 
  15 Волкова Виктория          13_Саранск           IIIю   29 2013 00:13:38   +04:05     15 
  16 Крюкова Валерия           36_СДЮСШОР №18 Крама       255 2013 00:13:39   +04:06     16 
  17 Титова Виктория           77_Москва ЮЗАО             982 2013 00:13:49   +04:16     17 
  18 Тернова Валерия           77_Москва ЮЗАО             980 2015 00:13:59   +04:26     18 
  19 Анахова Анна              71_Тула, лично             854 2014 00:14:13   +04:40     19 
  20 Казачек Елена             52_Нижегородец       Iю    508 2013 00:14:33   +05:01     20 
  21 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю   14 2013 00:14:46   +05:14     21 
  22 Владимирская Юлия         77_Москва ЮЗАО             974 2013 00:14:59   +05:26     22 
  23 Галка Дарья               77_Ориента-СКРУМ           999 2015 00:16:04   +06:31     23 
  24 Андреева Серафима         77_Ориента-СКРУМ           995 2013 00:16:45   +07:12     24 
  25 Нечаева Маша              52_Бор. СШ №8        IIIю  434 2014 00:16:47   +07:14     25 
  26 Бердникова Таисия         36_СДЮСШОР №18 Крама       246 2014 00:17:05   +07:32     26 
  27 Чернышова Софья           52_СШ №12 Творогова        640 2013 00:22:46   +13:13     27 
  28 Хохлова Ульяна            77_О-Измайлово             991 2014 00:23:19   +13:46     28 
  29 Щепалина Альбина          52_СШ №12 Творогова  IIIю  643 2013 00:25:26   +15:53     29 
  30 Козырева Татьяна          52_ФОК Красные Баки        668 2013 00:26:06   +16:34     30 
  31 Карасева Ангелина         52_Бор. СШ №8        IIIю  432 2013 00:28:53   +19:20     31 
  32 Карасева Анастасия        52_Бор. СШ №8        IIIю  431 2014 00:48:40   +39:07     32 

OPEN 1 OPEN 2 OPEN 3 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21АК Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 Ж-70 Ж-80 Ж-Нов ЖЭ М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21АК М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70 М-75 М-80 М-Нов МЭ РсД


Ж-12, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    894 2012 00:11:01   +00:00      1 
   2 Аникина Ксения            13_Саранск           I      24 2012 00:11:05   +00:04      2 
   3 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам         III  1077 2012 00:11:26   +00:25      3 
   4 Костикова Мария           33_ДЮСШ по СО        III   108 2012 00:12:15   +01:14      4 
   5 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка II    693 2012 00:12:17   +01:16      5 
   6 Кулешова Лада             52_СШ №12 Завылова   III   574 2012 00:12:19   +01:18      6 
   7 Емельянова Элеонора       46_СШ№1 Курск        I     349 2011 00:13:00   +01:58      7 
   8 Железова Таисия           77_СК Фотон, Москва  Iю   1028 2011 00:13:03   +02:02      8 
   9 Кислова Елизавета         52_магнитная стрелка II    702 2011 00:13:04   +02:03      9 
  10 Воскресенская Елизавета   58_Сурский Феникс    Iю    767 2011 00:13:05   +02:04     10 
  11 Ковыляева Злата           52_СШ №12 Завылова   II    570 2011 00:13:09   +02:08     11 
  12 Антонова Анна             77_СК Фотон, Москва  Iю   1016 2011 00:13:17   +02:16     12 
  13 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   III   743 2011 00:13:31   +02:29     13 
  14 Абрамова Мария            50_Лыткарино-К2      III   363 2011 00:13:36   +02:35     14 
  15 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка II    470 2011 00:13:50   +02:49     15 
  16 Мельникова Алиса          58_Пенза ' Полюс'    III   761 2011 00:14:01   +03:00     16 
  17 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ     Iю   1004 2012 00:14:01   +03:00     17 
  18 Каликина Екатерина        52_Стародумов        II    660 2011 00:14:05   +03:03     18 
  19 Головина Маргарита        50_Ногинск           II    374 2011 00:14:07   +03:06     19 
  20 Колбина Виктория          13_Саранск           IIю  1207 2012 00:14:28   +03:26     20 
  21 Архипова Арина            33_Владимирская обл  III  1096 2011 00:15:02   +04:00     21 
  22 Вишнякова Таисия          77_СК Фотон, Москва  IIю  1024 2011 00:15:19   +04:18     22 
  23 Лохова София              68_Новая Ляда        Iю    812 2011 00:15:30   +04:29     23 
  24 Миронова Олеся            33_СШ по СО Горохове II    170 2011 00:15:32   +04:31     24 
  25 Картавенко Ника           77_СК Фотон, Москва  IIю  1029 2012 00:15:50   +04:48     25 
  26 Красношеева Варвара       36_СДЮСШОР №18 Крама II    253 2012 00:16:25   +05:23     26 
  27 Головина Виталина         50_Ногинск           III   373 2011 00:16:41   +05:40     27 
  28 Новикова Софья            33_СШОР по СО - И    III   187 2011 00:17:20   +06:19     28 
  29 Комличенко Мила           31_Ирбис, Белгород   Iю     67 2011 00:17:35   +06:33     29 
  30 Белотелова Анастасия      77_СК Фотон, Москва  IIю  1019 2012 00:17:36   +06:34     30 
  31 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка I     710 2011 00:18:16   +07:14     31 
  32 Медакина Варя             52_магнитная стрелка IIю   712 2011 00:18:20   +07:18     32 
  33 Щербакова Екатерина       33_Гусь-Хрустальный  III    89 2012 00:18:28   +07:27     33 
  34 Лавринова Анастасия       52_Н. Новгород, лич  IIю  1173 2012 00:18:51   +07:50     34 
  35 Перепелкина Наталия       52_СШ №12 Екишев, Ер Iю    557 2012 00:19:20   +08:18     35 
  36 Шамузова Диана            77_Москва ЮЗАО       IIю   984 2011 00:19:23   +08:21     36 
  37 Терновых Варвара          36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    237 2012 00:19:38   +08:36     37 
  38 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки  II    666 2011 00:19:42   +08:41     38 
  39 Линькова Анастасия        36_Воронеж СШОР 18 Н IIю   229 2012 00:19:45   +08:43     39 
  40 Лисова Татьяна            33_Гусь-хрусталь (Н) III    96 2011 00:19:58   +08:56     40 
  41 Белоусова Валерия         52_Магнитная Стрелка III   457 2011 00:20:03   +09:01     41 
  42 Плугина Ксения            50_Лыткарино-К2      III   367 2011 00:20:11   +09:10     42 
  43 Пушкина Елизавета         52_СШ №12 Творогова  Iю    631 2012 00:20:39   +09:38     43 
  44 Черепнова Софья           52_Н. Новгород, лич  IIю  1194 2011 00:20:41   +09:39     44 
  45 Падерова Варвара          13_Саранск           Iю     44 2011 00:21:13   +10:11     45 
  46 Сорокина Александра       52_Нижегородец       III   513 2011 00:21:39   +10:37     46 
  47 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю   951 2012 00:21:43   +10:41     47 
  48 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка IIю   467 2012 00:21:45   +10:44     48 
  49 Стоянова Альбина          52_Бор. СШ №8        IIю   437 2011 00:22:07   +11:06     49 
  50 Быкова Полина             52_СШ №12 Плис       Iю    614 2011 00:22:49   +11:47     50 
  51 Каретникова Екатерина     52_СШ №12 Плис       III   616 2012 00:23:19   +12:17     51 
  52 Соловьёва Анна            33_СШОР по СО - И    Iю    197 2012 00:23:42   +12:41     52 
  53 Спивак Вероника           33_ДЮСШ по СО (Я)    II    128 2011 00:23:51   +12:49     53 
  54 Горелова Веста            33_ДЮСШ по СО        Iю    104 2012 00:24:10   +13:09     54 
  55 Куликова Алиса            52_СШ №12 Плис       IIю   617 2011 00:24:49   +13:47     55 
  56 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ     IIю  1011 2012 00:25:45   +14:43     56 
  57 Комарова Агния            52_магнитная стрелка II    706 2011 00:25:54   +14:53     57 
  58 Прянкова Сабина           13_Саранск           Iю   1206 2012 00:26:04   +15:02     58 
  59 Анненкова Ульяна          46_СШ№1 Курск        III   343 2011 00:26:55   +15:53     59 
  60 Мацкевич Полина           77_СК Фотон, Москва  Iю   1041 2011 00:27:00   +15:58     60 
  61 Лаптева Евгения           33_Гусь-Хрустальный  III    78 2012 00:28:37   +17:36     61 
  62 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка IIю   721 2012 00:28:50   +17:48     62 
  63 Маркова Елизавета         33_ДЮСШ по СО (Я)    III   123 2012 00:29:28   +18:26     63 
  64 Ситникова Анна            58_Сурский Феникс    Iю    774 2012 00:30:47   +19:45     64 
  65 Вевер Александра          77_Москва ЮЗАО       IIю   973 2012 00:31:22   +20:21     65 
  66 Емельянова Ася            33_ДЮСШ, Владимир    IIю   146 2012 00:33:04   +22:03     66 
  67 Таранникова Полина        77_ЮЗАО-Теам         Iю   1090 2012 00:43:19   +32:17     67 
  68 Сметанина Евдокия         52_СШ №12- вело      Iю   1190 2012 00:46:45   +35:43     68 
  69 Головина Анастасия        71_Тула, лично             856 2011 00:52:05   +41:03     69 
  70 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка II    475 2011 п.3.13.12.2             

OPEN 1 OPEN 2 OPEN 3 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21АК Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 Ж-70 Ж-80 Ж-Нов ЖЭ М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21АК М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70 М-75 М-80 М-Нов МЭ РсД


Ж-14, 9 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шишова Дарья              36_Воронеж СШОР 18 В I     216 2009 00:32:45   +00:00      1 
   2 Пархут Олеся              76_Ярославль, лично  I     889 2009 00:33:10   +00:24      2 
   3 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я)    I     130 2009 00:33:30   +00:45      3 
   4 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ     I     997 2010 00:34:52   +02:06      4 
   5 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     370 2009 00:34:52   +02:07      5 
   6 Пикинская Мария           33_СШОР по СО - И    I     191 2009 00:35:23   +02:37      6 
   7 Елисеева Алена            52_СШ №12 Мартьянова I     595 2009 00:35:32   +02:47      7 
   8 Ильченко Евгения          50_Лыткарино-К2      I     365 2009 00:36:15   +03:29      8 
   9 Макарова Евгения          37_СШОР №3 (Шалин)   I     304 2009 00:36:42   +03:57      9 
  10 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда        I     813 2009 00:37:49   +05:04     10 
  11 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО        I     105 2010 00:37:57   +05:12     11 
  12 Неделина Варвара          36_СДЮСШОР №18 Крама I     258 2009 00:38:03   +05:18     12 
  13 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ     I    1007 2010 00:38:11   +05:26     13 
  14 Губарькова Ариана         58_Сурский Феникс    I     768 2009 00:38:26   +05:40     14 
  15 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I    1045 2009 00:38:38   +05:52     15 
  16 Решетникова Елизавета     58_Сурский Феникс    I     773 2009 00:39:34   +06:49     16 
  17 Устинова Александра       31_БОЦДЮТиЭ Ирбис    I      62 2010 00:39:53   +07:08     17 
  18 Гладилкина Юлия           33_Гусь-Хрустальный  I      74 2010 00:39:56   +07:11     18 
  19 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ     I    1009 2009 00:40:49   +08:04     19 
  20 Шишлова Алиса             36_СШОР 18 Богданка  II    275 2009 00:41:02   +08:17     20 
  21 Голубых Софья             33_ДЮСШ, Владимир    I     142 2010 00:41:17   +08:31     21 
  22 Красноштанова Юлия        77_СК Фотон, Москва  I    1034 2009 00:41:22   +08:36     22 
  23 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И    I     181 2009 00:42:19   +09:34     23 
  24 Ярина Ксения              33_ДЮСШ, Владимир    III   155 2010 00:42:48   +10:02     24 
  25 Снегирёва Елизавета       36_Воронеж СШОР 18 Н II    236 2009 00:43:00   +10:15     25 
  26 Уразова Ярослава          36_СШОР 18 Богданка  I     274 2010 00:43:19   +10:33     26 
  27 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    897 2010 00:43:22   +10:37     27 
  28 Бердникова Вероника       36_СДЮСШОР №18 Крама I     245 2009 00:43:35   +10:50     28 
  29 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam      II    865 2010 00:43:46   +11:00     29 
  30 Волкова Мария             77_Бутово-Team       I     910 2010 00:43:57   +11:12     30 
  31 Панфилова Виктория        33_СШ по СО Горохове Iю    171 2010 00:45:14   +12:28     31 
  32 Зайцева Василиса          37_СШОР №3 (Шалин)   I     301 2010 00:45:16   +12:31     32 
  33 Калмыкова Виктория        33_Гусь-Хрустальный  I      77 2010 00:45:24   +12:39     33 
  34 Макарова Полина           71_Л-Мед, Тула       I     848 2009 00:45:24   +12:39     34 
  35 Полухова Анастасия        37_СШОР №3 (Шалин)   II    306 2010 00:45:46   +13:00     35 
  36 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис    III    59 2009 00:46:04   +13:19     36 
  37 Аточина Алиса             31_БОЦДЮТиЭ Ирбис    I      57 2009 00:47:01   +14:16     37 
  38 Корнеева Злата            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис    I      61 2010 00:47:13   +14:28     38 
  39 Петрухина Диана           42_Орион-Азимут      I     331 2009 00:47:19   +14:33     39 
  40 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка I     707 2010 00:47:19   +14:33     40 
  41 Соловьева Елена           52_СШ №12 Творогова  II    634 2009 00:47:44   +14:59     41 
  42 Лемегова Алена            42_Орион-Азимут      II    329 2009 00:47:47   +15:02     42 
  43 Еремина Мария             52_СШ №12 Екишев, Ер I     552 2010 00:48:50   +16:05     43 
  44 Цыбукова Арина            33_Гусь-Хрустальный  I      88 2009 00:48:57   +16:12     44 
  45 Чуприкова Кристина        77_СК Фотон, Москва  I    1056 2009 00:49:02   +16:17     45 
  46 Костылева Полина          58_Сурский Феникс    Iю    769 2010 00:51:20   +18:35     46 
  47 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва   I     954 2009 00:51:28   +18:43     47 
  48 Астафьева Марья           68_Тамбовская обл.   I     826 2010 00:51:46   +19:01     48 
  49 Иванова Полина            36_Воронеж СШОР 18 В I     213 2009 00:52:13   +19:28     49 
  50 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я)    II    125 2010 00:52:22   +19:37     50 
  51 Бударина Алиса            36_Воронеж СШОР 18 В I     209 2009 00:52:28   +19:42     51 
  52 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка I     708 2009 00:53:20   +20:35     52 
  53 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис    I      58 2009 00:55:31   +22:46     53 
  54 Бурмистрова Анна          13_Саранск           III    27 2009 00:56:18   +23:32     54 
  55 Кириллова Александра      77_Ориента-СКРУМ     I    1003 2009 00:57:43   +24:58     55 
  56 Кукуева Елизавета         36_СДЮСШОР №18 Крама III   256 2010 00:57:56   +25:10     56 
  57 Царькова Екатерина        33_Гусь-Хрустальный  I      87 2010 00:58:24   +25:39     57 
  58 Зимакова Елизавета        77_Ориента-СКРУМ     I    1000 2010 00:58:48   +26:03     58 
  59 Пахомова Варвара          68_Тамбовская обл.   Iю    832 2010 01:00:49   +28:04     59 
  60 Аверьянова Динара         50_СШ им. Горелова   I     387 2010 01:02:47   +30:02     60 
  61 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка I     483 2009 01:02:56   +30:11     61 
  62 Есина Кристина            152_МБОУ СШ 14       Iю   1198 2010 01:03:59   +31:13     62 
  63 Вишнякова Ника            77_СК Фотон, Москва  Iю   1023 2009 01:05:27   +32:41     63 
  64 Кукова Александра         52_ФОК Красные Баки  II    670 2009 01:07:35   +34:50     64 
  65 Змеева Виктория           52_магнитная стрелка I     698 2009 01:13:27   +40:41     65 
  66 Боброва Полина            42_Орион-Азимут      Iю    323 2009 01:35:59   +03:13     66 
  67 Цыбакова Екатерина        152_МБОУ СШ 14       Iю   1199 2010 01:37:40   +04:54     67 
  68 Синякова Настя            42_Орион-Азимут      Iю    334 2010 п.3.13.12.2             
  69 Баскова Алина             33_СШ по СО Горохове II    166 2010 п.3.13.12.2             

OPEN 1 OPEN 2 OPEN 3 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21АК Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 Ж-70 Ж-80 Ж-Нов ЖЭ М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21АК М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70 М-75 М-80 М-Нов МЭ РсД


Ж-16, 13 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Моисеева Ульяна           13_Саранск           КМС    41 2007 00:45:51   +00:00      1 
   2 Болячина Антонина         33_ДЮСШ по СО        КМС   100 2007 00:46:11   +00:20      2 
   3 Новикова Мария            31_СШ 'Турист' КСО С КМС  1115 2008 00:47:27   +01:35     =3 
   4 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик  КМС  1108 2007 00:47:27   +01:35     =3 
   5 Кудинова Дарья            36_СШОР 18 Богданка  КМС   272 2007 00:48:40   +02:48      5 
   6 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     750 2008 00:48:52   +03:01      6 
   7 Сазанова Екатерина        52_магнитная стрелка I     722 2007 00:49:44   +03:53      7 
   8 Зайцева Елена             37_СШОР №3 (Шалин)   КМС   302 2007 00:49:58   +04:06      8 
   9 Репина Мария              36_СШОР 18 Богданка  I     273 2008 00:50:16   +04:24      9 
  10 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка I     458 2008 00:50:46   +04:55     10 
  11 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н КМС   241 2007 00:50:52   +05:00     11 
  12 Киселева Ксения           52_СШ №12 Мартьянова I     598 2008 00:50:57   +05:06     12 
  13 Вильденберг Валерия       36_Воронеж СШОР 18 В КМС   211 2007 00:53:27   +07:35     13 
  14 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ     КМС  1006 2007 00:53:30   +07:38     14 
  15 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   КМС   371 2008 00:53:41   +07:49     15 
  16 Добрынская Елизавета      52_СШ №12 Творогова  I     627 2008 00:53:49   +07:57     16 
  17 Борисова Анастасия        52_СШ №12 Творогова  I     622 2008 00:54:29   +08:37     17 
  18 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я)    I     121 2008 00:54:34   +08:43     18 
  19 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   940 2007 00:55:02   +09:10     19 
  20 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС    40 2007 00:55:14   +09:22     20 
  21 Хохлова Екатерина         52_СШ №12 Мартьянова I     612 2007 00:55:40   +09:48     21 
  22 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I    1043 2008 00:55:55   +10:03     22 
  23 Карева Алевтина           77_Ориента-СКРУМ     КМС  1002 2008 00:57:57   +12:06     23 
  24 Сатимова Зоя              33_Гусь-Хрустальный  КМС    81 2007 00:58:01   +12:09     24 
  25 Воротилова Ангелина       52_СШ №12 Творогова  I     623 2008 00:58:24   +12:32     25 
  26 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО        I     107 2008 00:58:51   +12:59     26 
  27 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И    I     177 2008 00:59:22   +13:31     27 
  28 Тюпина Ксения             52_СШ №12 Мартьянова III   611 2007 00:59:55   +14:03     28 
  29 Лаврова Вероника          36_Воронеж СШОР 18 Н КМС   232 2007 01:00:58   +15:07     29 
  30 Венкова Полина            77_СК Фотон, Москва  I    1022 2008 01:01:36   +15:44     30 
  31 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс'    I     758 2007 01:02:56   +17:04     31 
  32 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team       I     912 2007 01:03:02   +17:11     32 
  33 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я)    I     112 2008 01:03:03   +17:12     33 
  34 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  I    1020 2008 01:04:45   +18:53     34 
  35 Панкратова Анна           33_ДЮСШ по СО (Я)    I     124 2007 01:04:48   +18:56     35 
  36 Агапова Екатерина         52_СШ №12 Миронова   I     520 2007 01:05:24   +19:33     36 
  37 Гордеева Василиса         52_Магнитная Стрелка КМС   460 2008 01:06:59   +21:07     37 
  38 Перепеченая Анна          36_Воронеж СШОР 18 М I     224 2007 01:08:51   +22:59     38 
  39 Зезина Алиса              37_ОГБУ СШОР №3      КМС   288 2007 01:10:07   +24:16     39 
  40 Солдатова Софья           33_Гусь-Хрустальный  I      84 2008 01:11:18   +25:27     40 
  41 Никитина Василиса         62_Рязань            I     780 2007 01:12:53   +27:01     41 
  42 Косякова Вера             46_СШ№1 Курск        II    354 2008 01:16:05   +30:13     42 
  43 Грачёва Дарья             52_СШ №12 Плис       III   523 2008 01:20:44   +34:52     43 
  44 Рогожина Полина           52_Магнитная Стрелка КМС   479 2008 01:21:56   +36:04     44 
  45 Королева Анастасия        33_ДЮСШ, Владимир    II    147 2007 01:25:54   +40:03     45 
  46 Чернышева Екатерина       42_Орион-Азимут      I     338 2007 01:28:21   +42:29     46 
  47 Филатова Полина           62_Рязань            III   788 2008 01:31:34   +45:42     47 
  48 Макарова Софья            37_ОГБУ СШОР №3      I     290 2008 01:33:41   +47:49     48 
  49 Головина Ксения           71_Тула, лично       III   857 2008 01:41:37   +55:45     49 
  50 Вакуленко Варвара         77_МосКомпас, Москва III   956 2008 01:46:28   +00:36     50 
  51 Калабина София            52_Нижегородец       III   509 2008 01:51:33   +05:41     51 
  52 Сульдина Ксения           42_Орион-Азимут      II    336 2007 02:23:54   +38:02     52 
  53 Рыжова Мария              52_СШ №12 Екишев, Ер III   558 2008 п.3.13.12.2             
  54 Абросимова Марьяна        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     932 2007 п.3.13.12.2             
  55 Волохина Валерия          42_Орион-Азимут      III   325 2007 п.3.13.12.2             

OPEN 1 OPEN 2 OPEN 3 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21АК Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 Ж-70 Ж-80 Ж-Нов ЖЭ М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21АК М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70 М-75 М-80 М-Нов МЭ РсД


Ж-18, 16 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН     КМС   277 2005 01:00:08   +00:00      1 
   2 Кормилицына Дарья         73_ЦДТ №6 Ульяновск  I    1107 2005 01:17:18   +17:09      2 
   3 Иванова Юлия              36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   КМС   262 2006 01:24:06   +23:57      3 
   4 Борисова Александра       33_ДЮСШ по СО        КМС   101 2006 01:29:33   +29:25      4 
   5 Жулькина Екатерина        36_СДЮСШОР №18 Крама I     247 2006 01:34:08   +33:59      5 
   6 Ларина Алина              62_Рязань            I     778 2006 01:36:19   +36:10      6 
   7 Черёмухина Ксения         52_СШ №12 Творогова  I     637 2006 01:37:41   +37:32      7 
   8 Потапенко Елизавета       36_Воронеж СШОР 18 Н КМС   234 2006 01:39:04   +38:56      8 
   9 Глушкова Екатерина        52_СШ №12 Творогова  I     624 2006 01:40:44   +40:35      9 
  10 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда        I     808 2006 01:41:29   +41:20     10 
  11 Чернышева Полина          42_Орион-Азимут      I     339 2005 01:43:50   +43:42     11 
  12 Храпова Екатерина         77_Бутово-Team       КМС   918 2005 01:45:43   +45:34     12 
  13 Силакова Анастасия        77_Ориента-СКРУМ     I    1012 2006 01:47:39   +47:31     13 
  14 Никитина Ярослава         71_СШ "Юность"       I    1113 2006 п.3.13.12.2             
  15 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс'    I     765 2006 п.3.13.12.2             
  16 Арсланова Татьяна         62_Рязань            I     775 2005 п.3.13.12.2             
  17 Залялова Анжелика         52_Стародумов        II    658 2006 п.3.13.12.2             
  18 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я)    КМС   111 2005 п.3.13.12.2             

OPEN 1 OPEN 2 OPEN 3 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21АК Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 Ж-70 Ж-80 Ж-Нов ЖЭ М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21АК М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70 М-75 М-80 М-Нов МЭ РсД


Ж-21А, 16 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Даниличева Ольга          52_Даниличевы НН     КМС   441 1996 01:20:16   +00:00      1 
   2 Плис Ирина                52_Way of Santiago   МС    398 1992 01:23:12   +02:56      2 
   3 Иванова Ольга             33_Гусь-хрусталь (Н) II     92 1991 01:25:55   +05:39      3 
   4 Скрипова Татьяна          52_Бежим лесом Саров КМС   418 1981 01:32:19   +12:03      4 

OPEN 1 OPEN 2 OPEN 3 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21АК Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-55 Ж-60 Ж-65 Ж-70 Ж-80 Ж-Нов ЖЭ М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21АК М-35 М-40 М-45 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70 М-75 М-80 М-Нов МЭ РсД


Ж-21АК, 13 КП, 5.500 м

