Серия тренировок по спортивному ориентированию
"НИЖЕГОРОДСКОЕ ЛЕТО"
5 июня 2021 г., Мыза
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A, 18 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мизонов Сергей СДЮСШОР №12 Миронова МС 46 1999 00:28:08 +00:00 1
2 Курносов Никита Генштаб МС 34 2001 00:29:17 +01:08 2
3 Шестаков Павел Арина МС 69 1986 00:34:32 +06:24 3
4 Курнов Данил СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 32 2007 00:34:38 +06:30 4
5 Пестряков Тимофей МБУ СШОР №12(Миронов КМС 52 2003 00:37:47 +09:39 5
6 Лукашев Антон МБУ СШОР №12(Миронов I 42 2007 00:39:54 +11:46 6
7 Махалин Руслан Маруся I 44 1977 00:40:40 +12:32 7
8 Курносов Арсений МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I 33 2007 00:42:01 +13:53 8
9 Анцыгин Алексей Нижний Новгород, лич 8 1982 00:45:17 +17:09 9
10 Антонов Михаил МБУ СШОР №12(Миронов I 6 2006 00:45:20 +17:12 10
11 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов I 2 2007 00:48:29 +20:21 11
12 Тихонов Михаил МБУ СШОР №12(Миронов I 64 2008 00:52:27 +24:19 12
13 Захаров Михаил МБУ СШОР №12(Миронов II 24 2006 00:52:54 +24:46 13
14 Курюкин Егор СДЮСШОР№12 Щурова I 35 2006 00:54:03 +25:54 14
15 Мизонова Надежда СДЮСШОР №12 Миронова МС 47 1996 00:54:46 +26:38 15
16 Жженова Татьяна Арина II 22 1992 00:55:31 +27:23 16
17 Гатупова Светлана Нижний Новгород, лич I 16 1998 00:55:48 +27:39 17
18 Иванова Виктория МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег КМС 25 2004 01:18:23 +50:15 18
19 Махалина Екатерина Маруся II 45 1981 01:21:03 +52:55 19
20 Смирнов Павел СШ №12 Екишев, Ереми III 60 2007
21 Втюрин Кирилл Нижний Новгород, лич I 15 2005
B, 17 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пестряков Тимофей МБУ СШОР №12(Миронов КМС 53 2003 00:32:52 +00:00 1
2 Шувалов Алексей СШОР № 12 Завылова I 70 2009 00:39:11 +06:19 2
3 Лукашев Антон МБУ СШОР №12(Миронов I 43 2007 00:40:47 +07:55 3
4 Антипова Елена Нижний Новгород, лич КМС 4 2003 00:42:22 +09:30 4
5 Хохлова Екатерина Нижний Новгород, лич I 67 2007 00:42:33 +09:41 5
6 Антонов Михаил МБУ СШОР №12(Миронов I 5 2006 00:43:15 +10:23 6
7 Костин Никита СШОР № 12 Завылова I 28 2008 00:46:57 +14:05 7
8 Емелин Даниил СШОР № 12 Завылова I 21 2009 00:47:17 +14:25 8
9 Красильникова Светлана Арина КМС 30 1960 00:47:27 +14:35 9
10 Антонов Сергей МБУ СШОР №12(Миронов 7 1980 00:47:51 +14:59 10
11 Бухлаков Артём СДЮСШОР№12 МАРТ I 13 2009 00:49:51 +16:59 11
12 Язовцев Станислав СДЮСШОР№12 МАРТ I 71 2008 00:51:13 +18:21 12
13 Перельман Георгий СШОР № 12 Завылова 50 1980 00:53:09 +20:17 13
14 Полуштайцева Вероника СШ №12 Екишев, Ереми I 55 2008 00:54:50 +21:58 14
15 Сакулин Борис СШ №12 Екишев, Ереми IIIю 56 2008 00:58:47 +25:55 15
16 Горин Тимофей СШ №12 Екишев, Ереми Iю 17 2008 00:58:56 +26:04 16
17 Старкин Виктор Ив Sunsport IIIю 63 1952 00:59:23 +26:31 17
18 Бобык Артем СДЮСШОР№12 МАРТ I 11 2009 01:03:06 +30:14 18
19 Шередин Роман Нижний Новгород, лич Iю 68 2008 01:21:47 +48:55 19
20 Плис Ирина Way of Santiago МС 54 1992
C, 13 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Захаров Михаил МБУ СШОР №12(Миронов II 23 2006 00:21:37 +00:00 1
2 Тихонов Михаил МБУ СШОР №12(Миронов I 65 2008 00:21:45 +00:08 2
3 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов I 3 2007 00:22:20 +00:42 3
4 Сергеев Александр МБУ СШОР №12(Миронов IIIю 58 2009 00:23:11 +01:34 4
5 Смирнов Игорь Нижний Новгород, лич II 59 1966 00:23:54 +02:17 5
6 Курнов Глеб СДЮСШОР№12 МАРТ III 31 2011 00:24:04 +02:27 6
7 Добротворскиий Денис Sunsport 19 1972 00:24:31 +02:54 7
8 Колмыков Марк МБУ СШОР №12(Миронов IIIю 26 2011 00:28:45 +07:07 8
9 Селезенева Екатерина Нижний Новгород, лич 57 1974 00:31:59 +10:22 9
10 Солодкий Степан Нижний Новгород, лич IIю 62 2009 00:32:19 +10:42 10
11 Еремин Сергей Нижний Новгород, лич 90 00:36:29 +14:52 11
12 Балдов Илья Нижний Новгород, лич 10 2013 00:39:39 +18:02 12
13 Филатов Виктор СШОР № 12 Завылова IIIю 66 2012 00:40:00 +18:22 13
14 Еремина Анастасия 91 00:40:15 +18:37 14
15 Дошмакова Дарья СДЮСШОР№12 Щурова III 20 2009 00:45:16 +23:39 15
16 Дикарева Василиса Нижегородец (Семенов IIIю 18 2011 00:46:31 +24:54 16
17 Лавринова Анастасия Нижний Новгород, лич IIIю 39 2012 00:46:47 +25:10 17
18 Лавринова Татьяна Нижний Новгород, лич 40 1988 00:49:28 +27:50 18
19 Васильева Анна 100 00:49:47 +28:10 19
20 Еремина Елена 92 00:49:51 +28:14 20
21 Перельман Ян СШОР № 12 Завылова IIIю 51 2010 00:49:58 +28:20 21
22 Лазарева Ксения Нижний Новгород, лич Iю 41 2008 00:52:09 +30:32 22
23 Комаровская Дарья СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 27 2009 00:52:14 +30:36 23
24 Авдеев Слава Нижний Новгород, лич 1 2011 00:55:43 +34:06 24
25 Кутьина Вероника Школа №131 IIIю 36 2009 01:00:49 +39:12 25
26 Михайловская Ксения СДЮСШОР№12 МАРТ 48 2011 01:12:15 +50:38 26
D, 7 КП, 0.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Балдов Андрей Нижний Новгород, лич 9 2016 00:21:30 +00:00 1
2 Кошуняев Андрей Школа №131 29 2013 00:26:45 +05:15 2
3 Соколов Иван СДЮСШОР№12 МАРТ 61 2015 00:33:30 +12:00 3
4 Лавринов Тимофей Нижний Новгород, лич 38 2015
Главный судья
Главный секретарь