ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2022
21 сентября 2022 г., Анкудиновский лес
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A, 13 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Слотин Вадим Нижний Новгород, лич II 3 1967 01:21:27 +00:00 1
2 Курносов Арсений МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I 2 2007 01:33:31 +12:04 2
B, 14 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Еремин Сергей СШ №12 Екишев, Ереми КМС 12 2006 00:50:00 +00:00 1
2 Барышников Сергей Арина КМС 5 1984 00:52:31 +02:31 2
3 Елисеев Сергей Нижний Новгород, лич КМС 10 2004 00:53:30 +03:30 3
4 Курнов Данил СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 15 2007 00:57:03 +07:03 4
5 Втюрин Кирилл Нижний Новгород, лич I 8 2005 00:59:51 +09:51 5
6 Фомин Валерий МБУ СШОР №12(Миронов I 25 2007 01:00:02 +10:02 6
7 Самошин Илья Самошины 52 II 21 1976 01:12:25 +22:25 7
8 Тихонов Михаил МБУ СШОР №12(Миронов I 24 2008 01:17:06 +27:06 8
9 Жженова Татьяна Арина II 13 1992 01:18:26 +28:26 9
10 Красильникова Светлана Арина 14 1960 01:19:14 +29:14 10
11 Цилин Иван СШ №12 Екишев, Ереми I 27 2007 01:19:24 +29:24 11
12 Лукашев Антон МБУ СШОР №12(Миронов I 16 2007 01:20:08 +30:08 12
13 Бухлаков Артём СДЮСШОР№12 МАРТ I 7 2009 01:20:12 +30:12 13
14 Аверин Дмитрий Sunsport III 1 1971 01:21:09 +31:09 14
15 Перепелкин Алексей СШ №12 Екишев, Ереми III 17 2010 01:28:36 +38:36 15
16 Хохлова Екатерина Нижний Новгород, лич I 26 2007
17 Шереметьев Александр МБУ СШОР №12(Миронов III 28 2007
18 Самошин Данила Самошины 52 II 20 2011
19 Самошин Кирилл Самошины 52 II 22 2011
20 Антонов Михаил МБУ СШОР №12(Миронов I 4 2006
C, 12 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Строкина Мария Сосновый дебош III 38 1982 00:01:00 +00:00 1
2 Гусев Иван СДЮСШОР№12 МАРТ I 32 2007 00:58:04 +57:04 2
3 Антонов Сергей МБУ СШОР №12(Миронов 29 1980 01:00:55 +59:55 3
4 Курнов Глеб СДЮСШОР№12 МАРТ III 34 2011 01:02:26 +01:26 4
5 Рябинин Даниил СДЮСШОР№12 МАРТ I 19 2008 01:04:40 +03:40 5
6 Елисеева Алена Нижний Новгород, лич I 11 2009 01:12:08 +11:08 6
7 Гусев Денис СДЮСШОР№12 МАРТ 31 1972 01:21:05 +20:05 7
8 Перепелкина Наталия СШ №12 Екишев, Ереми IIIю 37 2012 01:49:51 +48:51 8
9 Елисеева Галина Нижний Новгород, лич 33 2013
10 Штейнарт Николай Sunsport 41 1960
11 Лавринова Анастасия Нижний Новгород, лич IIIю 35 2012
12 Сычев Михаил Олтушево IIю 39 2010
13 Петрушко Мария Нижний Новгород МС 18 1995
D, 6 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Аникин Никита СШ №12 Екишев, Ереми 43 2011 00:39:14 +00:00 1
2 Авилов Кирилл СШ №12 Екишев, Ереми 42 2013 00:39:31 +00:17 2
3 Фомин Егор СШ №12 Екишев, Ереми 48 2010 00:40:56 +01:42 3
4 Коршунова Надежда СШ №12 Екишев, Ереми 46 2012 00:41:30 +02:16 4
5 Кондрашкин Федор Нижний Новгород, лич IIIю 45 2012 00:49:08 +09:54 5
6 Уланков Егор Sunsport 47 2013 17:35:09 +55:55 6
E, 4 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кондрашкин Сергей Нижний Новгород, лич 49 2015 00:12:40 +00:00 1
А-1, 8 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гальцова Вера Sunsport 50 1960
Главный судья
Главный секретарь