Серия тренировок "Весенний призыв"
10.05.2023, Щелковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 14 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветков Антон             Цветковы 52          I      46 1967 00:31:28   +00:00      1 
   2 Курнов Данил              СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС    29 2007 00:34:30   +03:02      2 
   3 Бухлаков Артём            СДЮСШОР№12 МАРТ      I      10 2009 00:54:20   +22:52      3 

B, 16 КП, 5,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихонов Михаил            МБУ СШОР №12(Миронов I      42 2008 00:39:44   +00:00      1 
   2 Антонов Михаил            МБУ СШОР №12(Миронов I       3 2006 00:39:48   +00:04      2 
   3 Лукашев Антон             МБУ СШОР №12(Миронов I      31 2007 00:44:14   +04:30      3 
   4 Агапова Екатерина         МБУ СШОР №12(Миронов I       2 2007 00:44:57   +05:13      4 
   5 Курнов Глеб               СДЮСШОР№12 МАРТ      II     28 2011 00:55:12   +15:28      5 
   6 Красильникова Светлана    Арина                       26 1960 00:55:13   +15:29      6 
   7 Весенко Мария             СШ №12 Екишев, Ереми        11 2009 00:55:35   +15:51      7 
   8 Аверин Дмитрий            Sunsport             III     1 1971 00:55:49   +16:05      8 
   9 Антонов Сергей            МБУ СШОР №12(Миронов         4 1983 00:59:42   +19:58      9 
  10 Тюпина Ксения             СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю    43 2007 00:59:45   +20:01     10 
  11 Старкин Виктор            Sunsport             III    39 1952 01:01:30   +21:46     11 
  12 Весенко Михаил            СШ №12 Екишев, Ереми        12 2011 01:06:05   +26:21     12 
  13 Гусев Иван                СДЮСШОР№12 МАРТ      I      16 2007 01:11:33   +31:49     13 
  14 Каменский Сергей          Арина                       22      01:12:57   +33:13     14 
  15 Гусев Денис               СДЮСШОР№12 МАРТ             15 1972 01:16:39   +36:55     15 
  16 Строкин Павел             Нижний Новгород, лич        40      НЕ СТАРТ                
  17 Полуштайцева Вероника     СШ №12 Екишев, Ереми I      35 2008 НЕ СТАРТ                
  18 Докучаев Александр        СДЮСШОР№12 Щурова    III    17 2009 НЕ СТАРТ                
  19 Кондратьев Игорь          Нижний Новгород, лич        24 1963 СНЯТ                    
  20 Комаровская Дарья         СДЮСШОР№12 Щурова    IIю    23 2009 СНЯТ                    
  21 Чичварин Вячеслав         Нижний Новгород, лич        48      СНЯТ                    

C, 12 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветков Евгений           МБУ СШОР №12(Миронов Iю     47 2010 00:30:46   +00:00      1 
   2 Ларионов Андрей           МБУ СШОР №12(Миронов Iю     30 2009 00:30:53   +00:07      2 
   3 Елисеев Михаил            Нижний Новгород, лич        18 1979 00:31:15   +00:29      3 
   4 Петровичева Елизавета     СДЮСШОР№12 МАРТ      II     33 2010 00:31:18   +00:32      4 
   5 Елисеева Галина           Нижний Новгород, лич IIIю   19 2013 00:32:20   +01:34      5 
   6 Заславская Таисия         СДЮСШОР№12 МАРТ      I      20 2010 00:32:58   +02:12      6 
   7 Малышев Марк              МБУ СШОР №12(Миронов Iю     32 2010 00:35:49   +05:03      7 
   8 Шмелев Дмитрий            МБУ СШОР №12(Миронов IIIю   49 2009 00:37:15   +06:29      8 
   9 Уланкова Ольга            Sunsport                    45 1975 00:37:45   +06:59      9 
  10 Волков Илья               МБУ СШОР №12(Миронов Iю     14 2009 00:38:53   +08:07     10 
  11 Уланков Егор              СШОР № 12 Завылова          44 2013 00:39:44   +08:58     11 
  12 Белов Сергей              СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю    8 2012 00:41:40   +10:54     12 
  13 Петухова Алиса            СДЮСШОР№12 МАРТ      III    34 2011 00:48:16   +17:30     13 
  14 Таскаева Анастасия        Нижний Новгород, лич        41 2001 00:55:01   +24:15     14 
  15 Кондрашкин Федор          Нижний Новгород, лич        25      00:58:51   +28:05     15 
  16 Крестьянинов Михаил       СДЮШОР 12. Головина  IIIю   27 2013 01:03:46   +33:00     16 
  17 Романов Дмитрий           СДЮШОР 12. Головина         36 2012 01:03:51   +33:05     17 
  18 Буренева Алла             СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю    9 2011 01:07:16   +36:30     18 
  19 Дошмаков Даниил           СДЮСШОР№12 Щурова           21 2015 01:07:38   +36:52     19 
  20 Сбитнев Филипп            СДЮШОР 12. Головина  IIIю   37 2011 01:11:48   +41:02     20 
  21 Бандин Андрей             СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю    7 2011 01:12:35   +41:49     21 
  22 Бабин Егор                СДЮСШОР№12 МАРТ              6 2012 01:34:30   +03:44     22 

D, 7 КП, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соколов Иван              СДЮСШОР№12 МАРТ             38 2015 00:40:34   +00:00      1 

E, 5 КП, 0,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антуфьев Николай          СДЮШОР 12. Головина          5 2014 00:28:13   +00:00      1 
   2 Вишнивецкий Андрей        СДЮШОР 12. Головина         13 2015 00:28:17   +00:04      2 
Главный судья                                   Коржук А.Д.
Главный секретарь                               Калинникова Е.А.