Рогейн
"Волжские просторы"
03 июля 2022, Сосновский р-н
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖВ | ЖМ | ЖО | М | МВ | МО | МСВ |
1 | Бареев Денис | Нижний Новгород, лич | 02:53:59 | 28 | 0 | 28 | | | | | 1 | | 1 | |
2 | Королев Владимир | Отдыхаем хорошо | 02:59:47 | 28 | 0 | 28 | | | | | 2 | 1 | | |
3 | Мизонова Вера | Нижний Новгород, лич | 03:03:37 | 29 | 4 | 25 | 1 | | | 1 | | | | |
4 | Дедов Антон | Нижний Новгород, лич | 02:57:05 | 19 | 0 | 19 | | | | | 3 | 2 | | |
5 | Башмуров Константин | | 03:04:01 | 24 | 5 | 19 | | | | | 4 | | 2 | |
6 | Мартина Валенитина | Балахна | 03:04:41 | 23 | 5 | 18 | 2 | | | 2 | | | | |
7 | Низамутдинов Василь | ФАНО | 02:49:33 | 17 | 0 | 17 | | | | | 5 | | 3 | |
8 | Камаев Александр | ФАНО | 02:49:59 | 17 | 0 | 17 | | | | | 6 | | 4 | |
9 | Попов Александр | Отдыхаем хорошо | 02:32:33 | 15 | 0 | 15 | | | | | 7 | 3 | | |
10 | Попова Наталья | Отдыхаем хорошо | 02:32:54 | 15 | 0 | 15 | 3 | 1 | | | | | | |
11 | Резвова Татьяна | Отдыхаем хорошо | 02:55:56 | 15 | 0 | 15 | 4 | 2 | | | | | | |
12 | Улыбина Татьяна | Балахна | 03:07:39 | 23 | 8 | 15 | 5 | | | 3 | | | | |
13 | Платонова Мария | Нижний Новгород, лич | 02:56:01 | 13 | 0 | 13 | 6 | | | 4 | | | | |
14 | Санталов Николай | Нижний Новгород, лич | 02:38:24 | 11 | 0 | 11 | | | | | 8 | | 5 | |
15 | Санталова Софья | Нижний Новгород, лич | 02:38:26 | 11 | 0 | 11 | 7 | | 1 | | | | | |
16 | Олесницкая Ксения | Отдыхаем хорошо | 02:42:02 | 11 | 0 | 11 | 8 | 3 | | | | | | |
17 | Панкратов Дмитрий | Саров, лично | 02:42:04 | 10 | 0 | 10 | | | | | 9 | | 6 | |
18 | Андреянов Алексей | Нижний Новгород, лич | 02:47:28 | 6 | 0 | 6 | | | | | 10 | | 7 | |
19 | Гурьев Евгений | ФАНО | 02:47:31 | 6 | 0 | 6 | | | | | 11 | | 8 | |
20 | Привалов Игорь | Нижний Новгород, лич | 03:08:41 | 13 | 9 | 4 | | | | | 12 | | 9 | |
21 | Орлов Николай | Отдыхаем хорошо | 03:06:07 | 1 | 1 | 0 | | | | | 13 | | | 1 |
22 | Андронова Светлана | Павловский р-н, личн | 03:07:20 | 4 | 4 | 0 | 9 | | | 5 | | | | |
23 | Клюев Иван | Нижний Новгород, лич | 03:16:39 | 6 | 6 | 0 | | | | | 14 | | 10 | |
24 | Казачек Юлия | Казачки_52 | 03:23:18 | 14 | 14 | 0 | 10 | 4 | | | | | | |
25 | Казачек Семен | Казачки_52 | 03:23:18 | 14 | 14 | 0 | | | | | 15 | | 11 | |
26 | Львова Светлана | Отдыхаем хорошо | 03:25:43 | 10 | 10 | 0 | 11 | 5 | | | | | | |
27 | Логашова Ксения | | 04:12:54 | 33 | 33 | 0 | 12 | | | 6 | | | | |
28 | Логашов Александр | | 04:12:57 | 33 | 33 | 0 | | | | | 16 | | 12 | |
Главный судья
Главный секретарь