Рогейн "День в городе"
11 декабря 2022, г. Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | O | OPEN | Ж | Ж-студ | ЖВ | ЖМ | ЖО | ЖСВ | М | М-студ | МВ | ММ | МО | МСВ | Р | РсД |
1 | Домбровский Евгений | Ingress | 03:06:30 | 89 | 7 | 82 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
2 | Конюченко Алексей | Нижний Новгород, лич | 02:59:00 | 73 | 0 | 73 | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | |
3 | Втюрин Кирилл | Нижний Новгород, лич | 02:52:59 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | | | |
4 | Елисеев Сергей | Нижний Новгород, лич | 02:52:59 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | | 4 | | | 2 | | | | |
5 | Любимов Евгений | Нижний Новгород, лич | 03:10:34 | 80 | 11 | 69 | | | | | | | | | 5 | | | | 3 | | | |
6 | Сазонов Игорь | Сазоновы | 02:49:02 | 68 | 0 | 68 | | | | | | | | | 6 | | 1 | | | | | |
7 | Кузнецов Валерий | 'Арина' | 02:57:27 | 68 | 0 | 68 | | | | | | | | | 7 | | 2 | | | | | |
8 | Чегодаев Александр | 'Арина' | 03:01:55 | 70 | 2 | 68 | | | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | |
9 | Зотова Елена | Девчонки хоть куда | 02:47:03 | 60 | 0 | 60 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
10 | Мизонова Вера | Летучая мышь | 02:58:54 | 57 | 0 | 57 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
11 | Низамутдинов Василь | ФАНО | 02:58:28 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | 9 | | | | 4 | | | |
12 | Козырев Андрей | Магнитная стрелка | 03:02:44 | 59 | 3 | 56 | | | | | | | | | 10 | | | | 5 | | | |
13 | Павлов Егор | Нижний Новгород, лич | 03:09:46 | 65 | 10 | 55 | | | | | | | | | 11 | | | 3 | | | | |
14 | Голубев Иван | СШ-12 (Вело) | 02:47:43 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | 12 | | | | 6 | | | |
15 | Красильникова Светлана | 'Арина' | 02:49:35 | 54 | 0 | 54 | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | |
16 | Даниличева Елена | Нижний Новгород, лич | 02:49:44 | 54 | 0 | 54 | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | |
17 | Палутина Светлана | 'Арина' | 02:49:46 | 54 | 0 | 54 | | | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | |
18 | Агапова Екатерина | Миронова | 03:01:36 | 56 | 2 | 54 | | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | |
19 | Жженова Татьяна | 'Арина' | 03:01:37 | 56 | 2 | 54 | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | |
20 | Бареев Денис | Нижний Новгород, лич | 03:27:13 | 82 | 28 | 54 | | | | | | | | | 13 | | | | 7 | | | |
21 | Егоров Сергей | SUDA | 02:50:48 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | 14 | | | | | 2 | | |
22 | Бойкова Ольга | ПИМУ-1 | 02:53:46 | 53 | 0 | 53 | | | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | |
23 | Слотин Вадим | 'Арина' | 02:55:32 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | 15 | | | | | 3 | | |
24 | Цыгоров Дмитрий | Горький-Сортировочны | 02:57:12 | 51 | 0 | 51 | | | | | | | | | 16 | | | | 8 | | | |
25 | Карпычев Александр | Горький-Сортировочны | 02:57:13 | 51 | 0 | 51 | | | | | | | | | 17 | | | | 9 | | | |
26 | Грищенко Евгений | Горький-Сортировочны | 02:57:34 | 51 | 0 | 51 | | | | | | | | | 18 | | | | 10 | | | |
27 | Вечканова Диана | Горький-Сортировочны | 02:57:43 | 51 | 0 | 51 | | | 9 | | | | 2 | | | | | | | | | |
28 | Краснов Александр | Горький-Сортировочны | 02:57:46 | 51 | 0 | 51 | | | | | | | | | 19 | | | | 11 | | | |
29 | Пестряков Тимофей | МБУ СШ 12 | 02:17:10 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | 20 | 1 | | | | | | |
30 | Соколова Ольга | УниверГГУ | 02:43:07 | 49 | 0 | 49 | | | 10 | | | | | 3 | | | | | | | | |
31 | Еремина Анастасия | ННГУ | 02:49:59 | 49 | 0 | 49 | | | 11 | 2 | | | | | | | | | | | | |
32 | Яковлев Валерий | Нижний Новгород, лич | 02:56:44 | 47 | 0 | 47 | | | | | | | | | 21 | | | | 12 | | | |
33 | Еремин Сергей | Нижний Новгород, лич | 03:17:13 | 65 | 18 | 47 | | | | | | | | | 22 | | | 4 | | | | |
34 | Бесхмельнова Ксения | Магнитная стрелка | 03:02:44 | 49 | 3 | 46 | | | 12 | 3 | | | | | | | | | | | | |
35 | Любимов Алексей | Нижний Новгород, лич | 03:03:36 | 49 | 4 | 45 | | | | | | | | | 23 | | | | 13 | | | |
36 | Степанов Ярослав | НГТУ им. Р.Е. Алексе | 03:09:45 | 55 | 10 | 45 | | | | | | | | | 24 | 2 | | | | | | |
37 | Макарычева Ксения | МиКс | 02:53:20 | 44 | 0 | 44 | | | 13 | | | | 3 | | | | | | | | | |
38 | Широков Михаил | МиКс | 02:53:20 | 44 | 0 | 44 | | | | | | | | | 25 | | | | 14 | | | |
39 | Артемьев Иван | Нижний Новгород, лич | 03:06:10 | 51 | 7 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
40 | Ефименко Анна | Нижний Новгород, лич | 03:08:00 | 50 | 9 | 41 | | | 14 | | | | 4 | | | | | | | | | |
41 | Ефименко Евгений | Нижний Новгород, лич | 03:08:01 | 50 | 9 | 41 | | | | | | | | | 26 | | | | 15 | | | |
42 | Низамова Ирина | Нижний Новгород, лич | 02:35:46 | 39 | 0 | 39 | | | 15 | | | | 5 | | | | | | | | | |
43 | Булатов Алексей | Нижний Новгород, лич | 02:35:58 | 39 | 0 | 39 | | | | | | | | | 27 | | | | 16 | | | |
44 | Кожевников Виктор | Нижний Новгород, лич | 02:36:00 | 39 | 0 | 39 | | | | | | | | | 28 | | | | 17 | | | |
45 | Кротков Александр | Универ | 03:04:46 | 44 | 5 | 39 | | | | | | | | | 29 | | | | | 4 | | |
46 | Копелевич Александр | р-н Кировский, лично | 03:10:58 | 50 | 11 | 39 | | | | | | | | | 30 | | | | | 5 | | |
47 | Щаникова Елена | Саров, лично | 02:39:42 | 38 | 0 | 38 | | | 16 | | | | | 4 | | | | | | | | |
48 | Лукьянов Александр | 'Арина' | 03:18:04 | 55 | 19 | 36 | | | | | | | | | 31 | | | | | 6 | | |
49 | Казачек Юлия | Казачки_52 | 02:49:26 | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
50 | Тихонов Алексей | Колобки | 02:23:49 | 33 | 0 | 33 | | | | | | | | | 32 | | | | 18 | | | |
51 | Тарасов Максим | ННГУ | 02:33:33 | 29 | 0 | 29 | | | | | | | | | 33 | 3 | | | | | | |
52 | Лазарев Алексей | Нижний Новгород, лич | 02:42:08 | 26 | 0 | 26 | | | | | | | | | 34 | 4 | | | | | | |
53 | Павлов Игорь | Нижний Новгород, лич | 02:36:54 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
54 | Губанов Артём | МБУ ДО ДЮЦ Контакт-1 | 02:39:55 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
55 | Чернова Анастасия | МБУ ДО ДЮЦ 'Контакт' | 02:40:00 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
56 | Санталов Николай | Нижний Новгород, лич | 02:31:46 | 16 | 0 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
57 | Кузнецов Роман | Нижний Новгород, лич | 01:00:44 | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
58 | Сучилова Галина | Саров | 02:24:14 | 12 | 0 | 12 | | | 17 | | | | | 5 | | | | | | | | |
59 | Любимова Светлана | Нижний Новгород, лич | 02:42:16 | 10 | 0 | 10 | | | 18 | | | | 6 | | | | | | | | | |
60 | Алексина Екатерина | Нижний Новгород, лич | 02:42:19 | 10 | 0 | 10 | | | 19 | | | | 7 | | | | | | | | | |
61 | Данилова Таисия | Нижегородская обл., | 02:43:07 | 8 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
62 | Гусев Денис | Нижний Новгород, лич | 01:00:32 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
63 | Соловьев Сергей | Нижний Новгород, лич | 01:20:46 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Главный судья
Главный секретарь