РОГЕЙН «ЛЫЖИНГ»
10 марта 2024г, п. Дубравная
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖВ | ЖО | ЖСВ | ЖУВ | ЖЮ | М | МВ | ММ | МО | МСВ | МУВ | Р | РсД |
1 | Домбровский Евгений | | 03:05:04 | 126 | 6 | 120 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
2 | Кузнецов Валерий | 'Арина' | 02:48:06 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
3 | Тарасов Игорь | Нижний Новгород, лич | 02:48:14 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
4 | Чегодаев Александр | 'Арина' | 02:48:52 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | 4 | | | | 1 | | | |
5 | Дугин Алексей | Городецкий р-н, личн | 02:47:32 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | 5 | | | 1 | | | | |
6 | Зотова Елена | Девчонки хоть куда | 02:38:45 | 101 | 0 | 101 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
7 | Красильникова Светлана | 'Арина' | 02:52:20 | 101 | 0 | 101 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | |
8 | Старкин Виктор | SunSport | 02:52:24 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | |
9 | Жженов Сергей | 'Арина' | 03:01:58 | 100 | 2 | 98 | | | | | | | 7 | | | | | 2 | | |
10 | Самошин Илья | Самошины 52 | 02:38:35 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | 8 | 4 | | | | | | |
11 | Святов Владимир | SunSport | 02:47:04 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | 9 | | | | | 3 | | |
12 | Глазырин Николай | Арина | 02:25:47 | 82 | 0 | 82 | | | | | | | 10 | | | | | 4 | | |
13 | Творогова Ольга | МБУ СШ 12 | 02:41:22 | 81 | 0 | 81 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | |
14 | Слотин Вадим | 'Арина' | 02:50:00 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | 11 | | | | 2 | | | |
15 | Додонов Евгений | 'Арина' | 02:38:37 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | 12 | | | | | 5 | | |
16 | Егоров Сергей | SUDA | 02:50:03 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | 13 | | | | | 6 | | |
17 | Лукьянов Александр | 'Арина' | 02:50:05 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | 14 | | | | | 7 | | |
18 | Груздева Валерия | Россия, лично | 02:31:45 | 76 | 0 | 76 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
19 | Груздев Владимир | Россия, лично | 02:31:50 | 76 | 0 | 76 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
20 | Мизонова Вера | Нижегородская обл., | 02:49:52 | 76 | 0 | 76 | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | |
21 | Демидов Александр | 'Арина' | 02:47:57 | 74 | 0 | 74 | | | | | | | 15 | | | | | 8 | | |
22 | Кузнецов Роман | Нижний Новгород, лич | 02:44:20 | 73 | 0 | 73 | | | | | | | 16 | | | 2 | | | | |
23 | Смирнов Валерий | Вне плана | 02:55:04 | 73 | 0 | 73 | | | | | | | 17 | | | 3 | | | | |
24 | Шапкин Александр | Нижний Новгород, лич | 02:42:00 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | 18 | | | 4 | | | | |
25 | Павлова Татьяна | SunSport | 02:56:02 | 67 | 0 | 67 | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | |
26 | Даниличева Елена | Нижний Новгород, лич | 02:58:43 | 67 | 0 | 67 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | |
27 | Леонтьев Николай | Нижний Новгород, лич | 02:38:31 | 66 | 0 | 66 | | | | | | | 19 | | | | | 9 | | |
28 | Каменский Сергей | 'Арина' | 03:02:19 | 69 | 3 | 66 | | | | | | | 20 | | | | 3 | | | |
29 | Соколова Ольга | УниверГГУ | 02:44:11 | 61 | 0 | 61 | 7 | | | 5 | | | | | | | | | | |
30 | Пермяков Павел | Нижний Новгород, лич | 02:32:57 | 58 | 0 | 58 | | | | | | | 21 | | | 5 | | | | |
31 | Фигуров Сергей | Нижний Новгород, лич | 02:34:29 | 58 | 0 | 58 | | | | | | | 22 | | | 6 | | | | |
32 | Кротков Александр | Нижегородская обл., | 03:15:44 | 72 | 16 | 56 | | | | | | | 23 | | | | 4 | | | |
33 | Краснокутская Галина | Москва, лично | 02:52:34 | 52 | 0 | 52 | 8 | | 1 | | | | | | | | | | | |
34 | Сарманов Артур | ВУЖАЛКИ | 02:38:40 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
35 | Сарманова Диана | ВУЖАЛКИ | 02:38:42 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
36 | Ворончихин Владимир | Нижний Новгород, лич | 02:41:59 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | 24 | | | | | 10 | | |
37 | Векслер Юлия | Нижний Новгород, лич | 02:45:06 | 49 | 0 | 49 | 9 | | | 6 | | | | | | | | | | |
38 | Никулина Марина | Арина | 02:55:24 | 45 | 0 | 45 | 10 | | | 7 | | | | | | | | | | |
39 | Казачек Виктория | Казачки | 02:22:44 | 41 | 0 | 41 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
40 | Казачек Юлия | Казачки | 02:22:52 | 41 | 0 | 41 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
41 | Шестерикова Татьяна | Купер Утес | 02:30:54 | 37 | 0 | 37 | 11 | | | | 1 | | | | | | | | | |
42 | Трухалев Валерий | 'Арина' | 02:43:54 | 16 | 0 | 16 | | | | | | | 25 | | 1 | | | | | |
Главный судья
Главный секретарь