Трейл-забег
«День в городе»
11 декабря 2022, г. Нижний Новгород

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DETY, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Рогов Иван                Богородский р-н, лич       401 2010 00:18:40      1  DETY M   
   2 Рогов Михаил              Богородский р-н, лич       402 2012 00:18:42      2  DETY M   
   3 Рогов Николай             Богородский р-н, лич       403 2014 00:18:43      3  DETY M   

T11 M, 11.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Макаров Тимофей           ННГУ им. Н. И. Лобач        17 2004 00:51:20      1  T11 M18  
   2 Чураев Евгений            Выксунский р-н, личн        23 1985 00:51:28      2  T11 M18  
   3 Терехин Сергей            Нижний Новгород, лич        20 1984 00:51:35      3  T11 M18  
   4 Даньшин Максим            Нижний Новгород, лич        13 1988 00:51:49      4  T11 M18  
   5 Парфенов Евгений          Нижний Новгород, лич        28 1981 00:54:23      5  T11 M40  
   6 Швецов Юрий               Нижний Новгород, лич        24 1984 00:57:05      6  T11 M18  
   7 Куликов Роман             СК 'Камнеград-НН'           15 1994 00:58:36      7  T11 M18  
   8 Анохин Алексей            Нижний Новгород, лич        11 1985 01:02:40      8  T11 M18  
   9 Цыганов Михаил            Нижний Новгород, лич        21 1983 01:02:42      9  T11 M18  
  10 Шошов Александр           Городецкий р-н, личн        25 1988 01:02:42     10  T11 M18  
  11 Железняков Дмитрий        СК 'Камнеград-НН'           27 1979 01:04:26     11  T11 M40  
  12 Грязнов Андрей            Нижний Новгород, лич        12 1986 01:05:01     12  T11 M18  
  13 Тамаров Владимир          СК 'Камнеград-НН'           30 1976 01:06:37     13  T11 M40  
  14 Стручков Денис            Нижний Новгород, лич        19 1987 01:06:40     14  T11 M18  
  15 Арефьев Михаил            СК 'Камнеград-НН'           26 1978 01:08:35     15  T11 M40  
  16 Панышев Александр         СК 'Камнеград-НН'           33 1968 01:08:48     16  T11 M50  
  17 Горев Сергей              КЛБ Сормович                31 1950 01:08:59     17  T11 M50  
  18 Ларионов Виктор           Нижний Новгород, лич        16 1985 01:10:27     18  T11 M18  
  19 Пономарев Илья            Нижний Новгород, лич        18 1988 01:11:57     19  T11 M18  
  20 Соловьёв Владимир         СК 'Камнеград-НН'           34 1968 01:13:47     20  T11 M50  
  21 Жуков Андрей              Дзержинск, лично            32 1965 01:16:19     21  T11 M50  
  22 Чирков Алексей Александр  Дзержинск, лично            22 1986 01:19:40     22  T11 M18  
  23 Ремизов Владислав         СК 'Камнеград-НН'           29 1978 01:42:55     23  T11 M40  

T11 D, 11.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Тарасова Екатерина        СК 'Камнеград-НН'            3 1993 01:04:37      1  T11 D18  
   2 Чураева Александра        Выксунский р-н, личн         5 1986 01:05:05      2  T11 D18  
   3 Кайсина Татьяна           Нижний Новгород, лич         1 1993 01:05:19      3  T11 D18  
   4 Карасева Марина           триатлон-НН                  2 1987 01:10:47      4  T11 D18  
   5 Тюлина Татьяна            триатлон-НН                  6 1976 01:16:33      5  T11 D40  
   6 Никифорова Ирина          триатлон-НН                  9 1970 01:17:15      6  T11 D50  
   7 Панина Наталья            триатлон-НН                  7 1979 01:17:28      7  T11 D40  
   8 Чиркова Ксения            Дзержинск, лично             4 1988 01:19:39      8  T11 D18  
   9 Федоренко Ольга           СК 'Камнеград-НН'           10 1970 01:20:19      9  T11 D50  
  10 Данилова Наталья          СК 'Камнеград-НН'            8 1968 01:31:23     10  T11 D50  

Fun D, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Ковалева Мария            Нижний Новгород, лич       302 1989 00:36:18      1  Fun D    
   2 Ханова Лидия              Дзержинск, лично           303 1982 00:48:36      2  Fun D    
   3 Кирилова Светлана         Дзержинск, лично           301 1983 00:48:37      3  Fun D    

Fun M, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Матвеев Сергей            Борский р-н, лично         305 1987 00:29:00      1  Fun M    
   2 Букин Иван                Нижний Новгород, лич       304 1990 00:31:56      2  Fun M    
   3 Ханов Роман               Дзержинск, лично           306 1976 00:52:58      3  Fun M    

UD, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Добрынская Елизавета      Нижний Новгород, лич       104 2008 00:29:38      1  UD       
   2 Борисова Анастасия        Нижний Новгород, лич       101 2008 00:29:42      2  UD       
   3 Воротилова Ангелина       Нижний Новгород, лич       102 2008 00:32:14      3  UD       
   4 Глушкова Екатерина        ДЮСШ 12 по ориентиро       103 2006 00:51:03      4  UD       
   5 Рыжова Мария              ДЮСШ 12 по ориентиро       105 2008 00:53:12      5  UD       

UM, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Швецов Александр          ДЮСШ 12 по ориентиро       106 2007 00:29:27      1  UM       
   2 Жиленков Степан           ДЮСШ 12 по ориентиро       107 2007 00:32:12      2  UM       
Главный судья                                   
Главный секретарь