| Место по итогу | Мужчины 18-39 лет | Общее количество баллов | Общее количество пройденных км | Количество пройденных этапов | ROCK’N’ROLEX BARDAKY TRAIL 23 апреля | МАЙСКИЙ ТРЕЙЛ 2 мая | ШАТКОВСКИЙ КРОСС 7 мая | DREAM TRAIL LYSKOVO 26 июня | ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ 2 июля | TAVLA TRAIL 10 июля | ПЕСОЧНЫЙ ТРЕЙЛ 21 августа | FOUNTASTIC ROCKSTLE ULTRA TRAIL 3 сентября | ЛЕСНОЙ RELAX 17 сентября | ОКСКАЯ ТРОПА ночь 24 сентября | ОКСКАЯ ТРОПА день 25 сентября | ДУБОВЫЙ МОРДВИН 22 октября | БЕЖИМ ВМЕСТЕ 6 ноября | ДАЧНЫЙ ЛАБИРИНТ 27 ноября | POGANEC FROSTRAIL 3 декабря | ДЕНЬ В ГОРОДЕ 11 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | Время | Абсолютный зачет | Баллы | Км | |||||
| 1 | Песков Виталий | 2981 | 198,5 | 10 | 1:01:03 | 1 | 300 | 15 | 2:03:23 | 2 | 297 | 30 | 3:44:08 | 1 | 300 | 40 | 1:31:54 | 1 | 300 | 20 | 0:44:19 | 1 | 300 | 10 | 0:32:26 | 3 | 295 | 7 | 1:49:42 | 1 | 300 | 22 | 0:30:41 | 2 | 297 | 8 | 1:00:19 | 2 | 297 | 13 | 3:00:04 | 3 | 295 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Писарев Дмитрий | 2924 | 114 | 10 | 0:25:08 | 1 | 300 | 5 | 0:38:54 | 4 | 293 | 8 | 1:41:06 | 3 | 295 | 20 | 0:39:23 | 1 | 300 | 10 | 0:45:33 | 4 | 293 | 10 | 0:34:20 | 5 | 291 | 7 | 2:04:33 | 8 | 285 | 22 | 0:32:13 | 7 | 287 | 8 | 1:11:11 | 8 | 285 | 13 | 0:52:52 | 3 | 295 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Даньшин Максим | 2916 | 167,5 | 11 | 1:59:21 | 3 | 295 | 21 | 0:43:18 | 5 | 291 | 10 | 1:23:46 | 10 | 281 | 17 | 1:59:39 | 5 | 291 | 22 | 0:40:52 | 2 | 297 | 10 | 0:47:14 | 8 | 285 | 10 | 0:34:31 | 6 | 289 | 7 | 2:00:00 | 6 | 289 | 22 | 1:08:56 | 3 | 295 | 16 | 2:03:32 | 6 | 289 | 22,5 | 0:51:49 | 3 | 295 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Анохин Алексей | 2537 | 261,5 | 9 | 3:40:35 | 8 | 285 | 32 | 6:19:17 | 10 | 281 | 52 | 2:44:18 | 12 | 279 | 30 | 5:24:28 | 4 | 293 | 53 | 2:28:22 | 12 | 279 | 22 | 1:21:22 | 11 | 280 | 16 | 1:16:34 | 18 | 272 | 13 | 3:29:17 | 10 | 281 | 33,5 | 1:02:40 | 7 | 287 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Рыжков Максим | 2037 | 162 | 7 | 3:22:22 | 3 | 295 | 32 | 1:37:34 | 9 | 283 | 20 | 1:10:21 | 4 | 293 | 15 | 2:25:42 | 5 | 291 | 26 | 2:35:05 | 4 | 293 | 32 | 1:05:38 | 3 | 295 | 15 | 2:02:16 | 7 | 287 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Куликов Роман (1994) | 1945 | 97,5 | 7 | 1:03:20 | 7 | 287 | 11 | 0:58:42 | 22 | 268 | 10 | 1:21:42 | 24 | 266 | 15 | 1:15:44 | 8 | 285 | 16 | 1:15:52 | 16 | 274 | 13 | 2:27:38 | 15 | 276 | 22,5 | 0:58:36 | 6 | 289 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Цыганов Михаил | 1659 | 90 | 6 | 1:28:09 | 22 | 268 | 12 | 1:30:44 | 13 | 278 | 17 | 2:28:26 | 13 | 278 | 22 | 1:21:23 | 12 | 279 | 16 | 1:16:35 | 19 | 271 | 13 | 1:02:42 | 8 | 285 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Мамыкин Андрей | 1567 | 82,5 | 6 | 1:04:31 | 34 | 256 | 10 | 1:14:50 | 14 | 277 | 11 | 1:09:04 | 34 | 256 | 10 | 1:30:14 | 21 | 269 | 16 | 1:23:20 | 30 | 260 | 13 | 2:51:42 | 41 | 249 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Стручков Денис | 1390 | 62 | 5 | 0:46:23 | 10 | 281 | 10 | 1:04:46 | 9 | 283 | 11 | 1:21:10 | 23 | 267 | 15 | 1:20:37 | 10 | 281 | 16 | 1:06:40 | 13 | 278 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Лавринов Илья | 1375 | 71 | 5 | 1:26:47 | 7 | 287 | 15 | 1:09:23 | 12 | 279 | 11 | 1:53:38 | 2 | 297 | 20 | 1:04:12 | 29 | 261 | 10 | 1:27:37 | 39 | 251 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Шошов Александр | 1362 | 71,5 | 5 | 0:58:36 | 20 | 270 | 10 | 1:22:45 | 14 | 277 | 16 | 1:23:19 | 29 | 261 | 13 | 2:34:59 | 19 | 271 | 22,5 | 1:02:42 | 9 | 283 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Матвеев Сергей | 1143 | 33 | 4 | 0:45:43 | 7 | 287 | 10 | 0:51:20 | 13 | 278 | 10 | 0:36:25 | 13 | 278 | 8 | 0:29:00 | 1 | 300 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Гусев Дмитрий | 1139 | 94 | 4 | 1:01:06 | 5 | 291 | 11 | 1:07:09 | 14 | 277 | 10 | 4:43:15 | 4 | 293 | 43 | 3:03:57 | 13 | 278 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Чирков Алексей | 1124 | 58 | 4 | 2:17:42 | 9 | 283 | 23 | 0:48:58 | 9 | 283 | 10 | 1:07:28 | 6 | 289 | 15 | 1:19:40 | 21 | 269 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Корнеев Алексей | 1104 | 104,5 | 4 | 2:36:40 | 17 | 273 | 23 | 3:12:57 | 6 | 289 | 32 | 1:23:36 | 16 | 274 | 16 | 3:52:02 | 22 | 268 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Чеботарев Олег | 1083 | 74 | 4 | 0:48:05 | 12 | 279 | 10 | 2:59:10 | 26 | 264 | 26 | 3:42:05 | 27 | 263 | 30 | 0:38:31 | 14 | 277 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кайсин Андрей | 889 | 25 | 3 | 0:40:28 | 2 | 297 | 10 | 0:32:10 | 2 | 297 | 7 | 0:30:55 | 3 | 295 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Куликов Роман (1985) | 882 | 114 | 3 | 2:56:50 | 1 | 300 | 32 | 6:06:04 | 7 | 287 | 52 | 2:15:20 | 3 | 295 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Дружинин Александр | 879 | 85,5 | 3 | 1:42:18 | 4 | 293 | 20 | 2:34:43 | 3 | 295 | 32 | 3:03:36 | 5 | 291 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Малышев Кирилл | 877 | 79 | 3 | 2:23:43 | 3 | 295 | 26 | 1:51:06 | 3 | 295 | 23 | 2:36:11 | 7 | 287 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Графов Михаил | 873 | 44 | 3 | 2:31:43 | 7 | 287 | 26 | 0:45:16 | 3 | 295 | 10 | 0:31:59 | 5 | 291 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Шестаков Павел | 869 | 65 | 3 | 2:25:03 | 4 | 293 | 26 | 1:22:17 | 9 | 283 | 17 | 1:49:25 | 4 | 293 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Швецов Юрий | 863 | 36 | 3 | 0:46:06 | 8 | 285 | 10 | 1:14:33 | 7 | 287 | 16 | 0:57:05 | 5 | 291 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Соколов Александр | 859 | 52 | 3 | 2:40:07 | 17 | 273 | 26 | 0:59:58 | 3 | 295 | 11 | 1:07:23 | 5 | 291 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Листратовский Сергей | 857 | 155,5 | 3 | 3:24:34 | 4 | 293 | 32 | 10:53:33 | 2 | 297 | 90 | 3:54:10 | 23 | 267 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Завидонов Антон | 854 | 81 | 3 | 2:32:42 | 8 | 285 | 26 | 2:13:32 | 6 | 289 | 23 | 3:46:56 | 11 | 280 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Безыкорнов Алексей | 851 | 82 | 3 | 1:36:08 | 5 | 291 | 20 | 6:28:52 | 12 | 279 | 52 | 0:49:53 | 10 | 281 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Гоман Илья | 846 | 78 | 3 | 3:24:54 | 5 | 291 | 32 | 1:39:19 | 10 | 281 | 20 | 2:38:10 | 16 | 274 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кольтяков Александр | 832 | 65 | 3 | 3:02:18 | 19 | 271 | 30 | 2:17:13 | 9 | 283 | 22 | 1:15:47 | 13 | 278 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Грязнов Андрей | 825 | 52 | 3 | 2:57:09 | 23 | 267 | 26 | 1:22:27 | 13 | 278 | 16 | 1:05:01 | 11 | 280 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Втюрин Дмитрий | 810 | 31 | 3 | 0:55:44 | 23 | 267 | 10 | 0:58:10 | 23 | 267 | 10 | 1:15:17 | 15 | 276 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ворник Валентин | 803 | 65,5 | 3 | 2:27:09 | 15 | 276 | 21 | 2:12:45 | 12 | 279 | 22 | 2:54:36 | 42 | 248 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Тарасов Сергей | 798 | 79 | 3 | 3:11:40 | 32 | 258 | 26 | 2:37:04 | 18 | 272 | 23 | 3:31:07 | 22 | 268 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ларионов Виктор | 794 | 36 | 3 | 1:09:06 | 35 | 255 | 10 | 1:35:13 | 24 | 266 | 16 | 1:10:27 | 17 | 273 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Леонтьев Антон | 793 | 23 | 3 | 0:33:59 | 10 | 281 | 5 | 1:15:33 | 45 | 245 | 10 | 0:58:48 | 23 | 267 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Еремин Павел | 771 | 27 | 3 | 1:06:18 | 25 | 265 | 10 | 1:18:27 | 49 | 241 | 10 | 0:54:25 | 25 | 265 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Абрамов Александр | 600 | 41 | 2 | 2:00:08 | 1 | 300 | 26 | 0:57:14 | 1 | 300 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Елисеев Алексей | 600 | 21 | 2 | 0:19:03 | 1 | 300 | 5 | 1:03:45 | 1 | 300 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Салахов Эмиль | 597 | 22 | 2 | 1:00:11 | 2 | 297 | 12 | 0:44:21 | 1 | 300 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Чураев Евгений | 600 | 21 | 2 | 0:52:22 | 1 | 300 | 11 | 0:51:28 | 1 | 300 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Филипов Владислав | 592 | 60 | 2 | 2:08:09 | 3 | 295 | 30 | 2:11:34 | 2 | 297 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Терехин Сергей | 594 | 25 | 2 | 1:02:46 | 2 | 297 | 15 | 0:51:35 | 2 | 297 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Синяков Артем | 590 | 53 | 2 | 1:51:04 | 2 | 297 | 23 | 2:27:30 | 4 | 293 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Дедешин Павел | 590 | 43 | 2 | 1:30:52 | 2 | 297 | 20 | 2:07:30 | 4 | 293 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Кичуткин Сергей | 590 | 35 | 2 | 1:49:52 | 2 | 297 | 22 | 1:06:35 | 4 | 293 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ермолаев Владимир | 587 | 86,5 | 2 | 4:57:12 | 1 | 300 | 53 | 3:14:57 | 7 | 287 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Батяйкин Станислав | 586 | 43 | 2 | 2:18:27 | 5 | 291 | 30 | 1:06:34 | 3 | 295 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Кучин Дмитрий | 584 | 25 | 2 | 0:44:28 | 2 | 297 | 10 | 1:08:20 | 7 | 287 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Куприянов Владимир | 584 | 21 | 2 | 0:56:21 | 3 | 295 | 10 | 0:58:20 | 6 | 289 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Чувашов Артем | 580 | 17 | 2 | 0:46:45 | 7 | 287 | 10 | 0:33:03 | 4 | 293 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Швидкий Александр | 578 | 44 | 2 | 1:07:34 | 7 | 287 | 12 | 2:52:11 | 5 | 291 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ратошнюк Павел | 578 | 40 | 2 | 0:44:39 | 2 | 297 | 10 | 2:51:44 | 10 | 281 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Кожин Михаил | 576 | 130 | 2 | 4:43:16 | 7 | 287 | 40 | 12:58:36 | 6 | 289 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ермолаев Роман | 572 | 41 | 2 | 2:05:13 | 4 | 293 | 21 | 1:42:58 | 12 | 279 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Фургасов Дмитрий | 572 | 30 | 2 | 0:41:01 | 5 | 291 | 8 | 2:24:26 | 10 | 281 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Букин Иван | 570 | 15 | 2 | 0:51:14 | 17 | 273 | 10 | 0:31:56 | 2 | 297 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Евтеев Михаил | 569 | 76,5 | 2 | 4:35:35 | 3 | 295 | 43 | 3:46:33 | 16 | 274 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Филонов Анатолий | 569 | 15 | 2 | 0:58:37 | 21 | 269 | 10 | 0:24:37 | 1 | 300 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Рузаев Кирилл | 568 | 31 | 2 | 1:13:31 | 12 | 279 | 15 | 1:13:28 | 6 | 289 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Ильин Денис | 568 | 23 | 2 | 1:07:17 | 5 | 291 | 12 | 1:06:51 | 14 | 277 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Уров Александр | 567 | 49 | 2 | 2:33:44 | 11 | 280 | 26 | 2:13:34 | 7 | 287 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Добрушский Сергей | 566 | 33 | 2 | 2:33:11 | 10 | 281 | 26 | 0:35:04 | 8 | 285 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Климин Алексей | 565 | 21 | 2 | 0:50:08 | 11 | 280 | 10 | 1:03:29 | 8 | 285 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Боголепов Дмитрий | 564 | 20 | 2 | 0:48:01 | 8 | 285 | 10 | 0:51:03 | 12 | 279 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Леснов Денис | 562 | 41 | 2 | 2:19:59 | 10 | 281 | 21 | 1:55:57 | 10 | 281 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Алексеев Алексей | 561 | 44,5 | 2 | 2:11:58 | 10 | 281 | 22 | 2:18:30 | 11 | 280 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Черкасов Иван | 561 | 22 | 2 | 1:08:56 | 9 | 283 | 12 | 1:06:26 | 13 | 278 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Москалев Антон | 561 | 21 | 2 | 0:55:20 | 9 | 283 | 10 | 1:05:36 | 13 | 278 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Родин Александр | 560 | 35 | 2 | 3:20:01 | 17 | 273 | 22 | 1:08:32 | 7 | 287 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Корнеев Юрий | 557 | 74,5 | 2 | 6:39:23 | 13 | 278 | 52 | 2:20:28 | 12 | 279 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Парахин Данил | 557 | 64 | 2 | 4:20:52 | 16 | 274 | 32 | 3:24:42 | 9 | 283 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Почкалов Станислав | 557 | 52 | 2 | 2:54:28 | 14 | 277 | 30 | 2:28:14 | 11 | 280 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Бушуев Захар | 557 | 43 | 2 | 2:29:12 | 7 | 287 | 30 | 1:18:15 | 20 | 270 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Рахматуллин Альберт | 557 | 25 | 2 | 0:49:49 | 10 | 281 | 10 | 1:16:47 | 15 | 276 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Большаков Дмитрий | 556 | 23 | 2 | 1:14:15 | 11 | 280 | 12 | 1:07:22 | 15 | 276 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Бобров Илья | 554 | 44,5 | 2 | 2:12:05 | 11 | 280 | 22 | 2:33:53 | 16 | 274 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Бударин Сергей | 554 | 33 | 2 | 0:49:27 | 14 | 277 | 10 | 2:27:32 | 14 | 277 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Лукоянов Станислав | 553 | 52 | 2 | 2:55:17 | 15 | 276 | 30 | 2:30:07 | 14 | 277 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Зверевский Никита | 553 | 20 | 2 | 0:55:20 | 17 | 273 | 10 | 0:50:55 | 11 | 280 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Туртыгин Валерий | 552 | 21 | 2 | 1:06:56 | 13 | 278 | 10 | 1:08:06 | 16 | 274 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Лысов Андрей | 551 | 43 | 2 | 2:30:56 | 17 | 273 | 21 | 2:13:23 | 13 | 278 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Корнилов Антон | 551 | 34 | 2 | 1:16:15 | 13 | 278 | 12 | 2:23:16 | 17 | 273 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Смирнов Александр | 547 | 85,5 | 2 | 5:57:08 | 5 | 291 | 52 | 5:00:54 | 34 | 256 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Самойлов Александр | 547 | 21 | 2 | 0:57:47 | 12 | 279 | 10 | 1:16:00 | 22 | 268 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Петров Илья | 546 | 34 | 2 | 1:24:10 | 18 | 272 | 12 | 2:43:49 | 16 | 274 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Мельников Сергей | 543 | 65,5 | 2 | 4:33:57 | 17 | 273 | 32 | 3:50:02 | 20 | 270 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Угарков Михаил | 542 | 62 | 2 | 10:00:18 | 25 | 265 | 52 | 0:52:31 | 14 | 277 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Горохов Александр | 542 | 38,5 | 2 | 1:26:54 | 20 | 270 | 16 | 2:34:34 | 18 | 272 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Коскин Сергей | 539 | 37,5 | 2 | 1:18:13 | 16 | 274 | 15 | 2:35:31 | 25 | 265 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Бутрюмов Алексей | 539 | 31 | 2 | 1:20:44 | 22 | 268 | 15 | 1:24:56 | 19 | 271 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Ильин Алексей | 535 | 43,5 | 2 | 2:54:01 | 18 | 272 | 21 | 2:37:02 | 27 | 263 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Махнев Антон | 535 | 17 | 2 | 1:01:19 | 25 | 265 | 10 | 0:47:18 | 20 | 270 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Смирнов Евгений | 534 | 43,5 | 2 | 2:25:27 | 14 | 277 | 21 | 2:38:50 | 33 | 257 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Четверов Геннадий | 534 | 32 | 2 | 0:59:37 | 25 | 265 | 10 | 2:43:02 | 21 | 269 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Васильев Никита | 531 | 65,5 | 2 | 4:10:21 | 15 | 276 | 32 | 5:12:24 | 35 | 255 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Казаков Сергей | 530 | 48 | 2 | 3:42:03 | 43 | 247 | 26 | 2:11:23 | 9 | 283 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Маркеев Денис | 528 | 37,5 | 2 | 1:23:57 | 29 | 261 | 15 | 2:35:28 | 23 | 267 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Зудаков Андрей | 526 | 49 | 2 | 3:16:53 | 35 | 255 | 26 | 2:37:14 | 19 | 271 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Волков Артемий | 525 | 41 | 2 | 3:00:27 | 27 | 263 | 26 | 1:23:55 | 28 | 262 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Антоненков Максим | 525 | 37 | 2 | 3:17:18 | 36 | 254 | 26 | 1:11:42 | 19 | 271 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Железнов Дмитрий | 525 | 23 | 2 | 1:26:34 | 21 | 269 | 12 | 1:21:23 | 34 | 256 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Михеев Евгений | 524 | 42 | 2 | 3:17:56 | 8 | 285 | 32 | 1:19:44 | 51 | 239 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Голицын Михаил | 524 | 20 | 2 | 1:06:52 | 38 | 252 | 10 | 1:12:58 | 18 | 272 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Стрелов Артем | 520 | 26 | 2 | 1:09:17 | 37 | 253 | 10 | 1:35:09 | 23 | 267 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Коротков Дмитрий | 519 | 26 | 2 | 1:09:15 | 36 | 254 | 10 | 1:41:08 | 25 | 265 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Голованов Алексей | 517 | 30 | 2 | 2:38:48 | 23 | 267 | 17 | 1:32:08 | 40 | 250 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Угланов Максим | 514 | 20 | 2 | 1:00:34 | 28 | 262 | 10 | 1:12:15 | 38 | 252 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Соломин Роман | 499 | 40 | 2 | 1:18:20 | 48 | 242 | 10 | 4:00:19 | 33 | 257 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Зиновьев Сергей | 300 | 90 | 1 | 10:03:20 | 1 | 300 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Ходателев Игорь | 300 | 52 | 1 | 5:16:12 | 1 | 300 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Бобров Олег | 300 | 43 | 1 | 3:43:36 | 1 | 300 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Шунин Дмитрий | 300 | 33,5 | 1 | 2:27:35 | 1 | 300 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Кармышов Вадим | 300 | 32 | 1 | 2:29:49 | 1 | 300 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Асанов Евгений | 300 | 30 | 1 | 2:00:14 | 1 | 300 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Капстин Дмитрий | 300 | 23 | 1 | 1:44:50 | 1 | 300 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Сагитов Сергей | 300 | 22,5 | 1 | 1:53:24 | 1 | 300 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Лукашин Алексей | 300 | 22 | 1 | 1:39:01 | 1 | 300 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Маценков Сергей | 300 | 20 | 1 | 1:24:21 | 1 | 300 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Казанин Олег | 300 | 13 | 1 | 0:59:58 | 1 | 300 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Степановский Антон | 300 | 12 | 1 | 1:00:08 | 1 | 300 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Егоров Павел | 300 | 11 | 1 | 0:46:37 | 1 | 300 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
