Лыжинг-2022
Кубок Парков
26 февраля 2022 г., пос. Дубравная
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

3ч_ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Сазонова Надежда          Девчонки хоть куда     56    68-    0=   68  02:42:34 
   2 Зотова Елена              Девчонки хоть куда     63    68-    0=   68  02:42:35 
   3 Мизонова Вера             Нижний Новгород, лич   59    56-    0=   56  02:45:15 
   4 Даниличева Елена          Нижний Новгород, лич   58    49-    0=   49  02:49:45 
   5 Репина Мария              Дзержинск, лично       60    36-    0=   36  02:53:46 
   6 Векслер Юлия              Нижний Новгород, лич   61    30-    0=   30  02:41:41 
   7 Хазанова Софья            Нижний Новгород, лич   62    26-    0=   26  02:42:19 
   8 Тарасова Ольга            Бухгалтерия Тарасово   57    47-   47=    0  03:52:36 

3ч_ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Померанцева Анна          'Арина'                52    38-    0=   38  02:45:42 
   2 Красноярова Екатерина     Нижний Новгород, лич   49    38-    0=   38  02:45:56 
   3 Хлопкова Юлия             Дзержинск, лично       42    36-    0=   36  02:53:44 
   4 Исаева Наталья            Нижний Новгород, лич   51    30-    0=   30  02:45:04 
   5 Опыхтина Ирина            Нижний Новгород, лич   43    30-    0=   30  02:45:09 
   6 Кан Зоя                   Нижний Новгород, лич   53    27-    0=   27  02:40:51 

3ч_ЖСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Красильникова Светлана    'Арина'                65    65-    0=   65  02:51:20 
   2 Никулина Марина           'Арина'                64    38-    0=   38  02:59:34 
   3 Нуйдель Ирина             Россия, лично          66    31-    0=   31  02:46:57 

3ч_МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Кузнецов Валерий          'Арина'                27    73-    0=   73  02:40:29 
   2 Самошин Илья              Самошины 52            19    65-    0=   65  02:55:48 
   3 Кочетков Юрий             ФАНО                   23    65-    0=   65  02:56:30 
   4 Блинов Александр          Нижний Новгород, лич   22    55-    0=   55  02:47:56 
   5 Бубнов Алексей            Арина - Балахна        24    51-    0=   51  02:45:45 
   6 Королев Владимир          Саров, лично           21    52-    2=   50  03:01:57 
   7 Рыжов Дмитрий             Нижний Новгород, лич   20    43-    0=   43  02:49:56 
   8 Груздев Владимир          Груздев                25    14-    0=   14  00:58:15 


3ч_ММ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Курагин Алексей           SunSport               41    11-    0=   11  01:00:25 

3ч_МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Сазонов Константин        Сазоновы                7    84-    0=   84  02:26:37 
   2 Костюк Алексей            Нижний Новгород, лич   11    82-    0=   82  02:53:35 
   3 Бареев Денис              Нижний Новгород, лич    8    81-    0=   81  02:58:21 
   4 Любимов Евгений           Нижний Новгород, лич   13    78-    0=   78  02:59:27 
   5 Трапезников Антон         КСО 'Талант'           17    73-    0=   73  02:49:50 
   6 Овчинников Александр      Бор. СШ №8              2    70-    0=   70  02:48:31 
   7 Любимов Алексей           Нижний Новгород, лич    4    53-    0=   53  02:56:01 
   8 Курочкин Дмитрий          Арина-Заволжье          9    51-    0=   51  02:45:38 
   9 Ткач Михаил               ФАНО                   10    44-    0=   44  02:47:25 
  10 Казачек Семен             Казачки_52             67    40-    0=   40  02:53:29 
  11 Тарасов Федор             Бухгалтерия Тарасово    3    47-   47=    0  03:53:39 

3ч_МСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Старкин Виктор            SunSport               33    69-    0=   69  02:51:10 
   2 Миронов Николай           'Арина'                29    69-    0=   69  02:52:32 
   3 Чегодаев Александр        'Арина'                35    68-    0=   68  02:47:47 
   4 Святов Владимир           Нижний Новгород, лич   39    65-    0=   65  02:29:10 
   5 Жженов Сергей             'Арина'                32    62-    0=   62  02:59:12 
   6 Демидов Александр         Нижний Новгород, лич   40    59-    0=   59  02:53:13 
   7 Горбунов Николай          SunSport               38    50-    0=   50  02:47:32 
   8 Глазырин Николай          'Арина'                36    49-    0=   49  02:22:33 
   9 Слотин Вадим              'Арина'                28    44-    0=   44  02:58:06 
  10 Ворончихин Владимир       Нижний Новгород, лич   34    30-    0=   30  02:41:19 
  11 Егоров Сергей             SUDA                   37    48-    1=   47  03:00:44 

OPEN_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич  126    29-    0=   29  00:58:04 
   2 Сазонов Игорь             Сазоновы              130    27-    0=   27  01:06:11 
   3 Предеина Ирина            Нижний Новгород, лич  125    17-    0=   17  00:56:22 
   4 Тихонов Алексей           Колобки               127    14-    0=   14  00:55:18 
   5 Казачек Юлия              Казачки_52            124     7-    2=    5  01:01:03 
   6 Мартина Валентина         Арина - Балахна       129    12-   12=    0  01:12:44 

Ж10_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Казачек Елена             Казачки_52            123     9-    0=    9  00:54:24 

Ж12_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Громова Вера              МБУ ДО ДООЦ Дзержине  122    11-    0=   11  00:59:59 

Ж14_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Курочкина Марина          МБУ ДО ДООЦ Дзержине  120    12-    0=   12  00:59:59 
   2 Жирнова Диана             Павловский р-н, личн  119     9-    0=    9  00:43:36 
   3 Мариничева Анна           Арина - Балахна       121     8-    0=    8  00:58:44   

Ж16_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Еремина Анастасия         МБУ ДО ДООЦ Дзержине  116    12-    0=   12  00:49:23 
   2 Прыгунова Елена           МБУ ДО ДООЦ Дзержине  118    12-    0=   12  00:49:24 
   3 Никитина Татьяна          МБУ ДО ДООЦ Дзержине  117    11-    0=   11  00:59:59 

Ж18_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Иванова Виктория          Нижний Новгород, лич  101    23-    0=   23  00:55:39 
   2 Соколова Александра       МБУ ДО ДООЦ Дзержине  102    16-    0=   16  00:59:59 

М10_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Кондрашкин Федор          'Арина'               115    11-    0=   11  00:54:12 

М12_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Самошин Кирилл            Самошины 52           114    25-    0=   25  00:53:59 
   2 Самошин Данила            Самошины 52           112    25-    0=   25  00:54:27 
   3 Артемьев Иван             Нижний Новгород, лич  113    18-    0=   18  00:52:49 
   4 Весенко Михаил                                  111    14-    10=   4  01:09:50 

М14_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Бухлаков Артём            Нижний Новгород, лич  108    26-    0=   26  01:01:48 
   2 Тихонов Михаил            Колобки               110    23-    0=   23  00:52:54 
   3 Казачек Алексей           Казачки_52            109    13-    6=    7  01:05:36 

М16_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Радостин Егор             МБУ ДО ДООЦ Дзержине  105    16-    0=   16  00:59:59 
   2 Кузнецов Илья             МБУ ДО ДООЦ Дзержине  106    12-    0=   12  00:48:39 

М18_1ч

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Радостин Илья             МБУ ДО ДООЦ Дзержине  103    16-    0=   16  00:59:59 

Орги

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Калинников Егор           Нижний Новгород, лич    1    84-    0=   84  02:18:49 
   2 Капитонов Маким           Ориента Ski-O          12    84-    0=   84  02:32:02 
   3 Степанова Екатерина       На спокухе             47    84-    0=   84  02:32:24 
   4 Коржук Андрей             Нижний Новгород, лич    5    84-    0=   84  02:32:29 
   5 Повышев Иван              Нижний Новгород, лич   15    84-    0=   84  02:39:10 
   6 Шестаков Павел            Нижний Новгород, лич   68    75-    0=   75  02:50:39 
   7 Курагина Екатерина        Нижний Новгород, лич   44    49-    0=   49  02:47:19 

Главный судья                                   
Главный секретарь