Трейл-забег "Майский"
на фестивале памяти Ю.В. Лебединского
02 мая 2022 , п. Дубравный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Т20 М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Фролов Геннадий           Нижний Новгород, лич        18 1977 01:20:46      1  T20 M40  
   2 Дедешин Павел             Павловский р-н, личн         6 1993 01:30:52      2  T20 M18  
   3 Парфенов Евгений          Нижний Новгород, лич        15 1981 01:33:18      3  T20 M40  
   4 Архипов Егор              Кстово                     603 1986 01:35:41      4  T20 M18  
   5 Безыкорнов Алексей        Академия бега Дмитри         3 1987 01:36:08      5  T20 M18  
   6 Алимов Олег               Нижний Новгород, лич        20 1960 01:36:52      6  T20 M50  
   7 Сидоров Борис                                        604 1983 01:36:54      7  T20 M18  
   8 Поляков Алексей           FTB                         16 1981 01:37:20      8  T20 M40  
   9 Рыжков Максим             Саровские бегуны             8 1984 01:37:34      9  T20 M18  
  10 Гоман Илья                Нижний Новгород, лич         5 1985 01:39:19     10  T20 M18  
  11 Шарипов Дмитрий           FTB                         19 1981 01:42:22     11  T20 M40  
  12 Ермолаев Роман            Ковровский р-н, личн         7 1993 01:42:58     12  T20 M18  
  13 Безденежных Сергей        Шахунский р-н, лично         2 1984 01:43:30     13  T20 M18  
  14 Коржев Александр          Нижний Новгород, лич        21 1964 01:47:08     14  T20 M50  
  15 Алешин Александр          Нижний Новгород, лич         1 1992 01:53:12     15  T20 M18  
  16 Терганов Алексей          Нижний Новгород, лич        23 1969 01:55:34     16  T20 M50  
  17 Лиханов Дмитрий           Нижний Новгород, лич        13 1975 01:55:42     17  T20 M40  
  18 Малышев Владимир          Нижний Новгород, лич        14 1980 02:02:55     18  T20 M40  
  19 Зеленов Ярослав           I Love Supersport           11 1979 02:02:55     19  T20 M40  
  20 Железняков Дмитрий        Нижний Новгород, лич         9 1979 02:05:25     20  T20 M40  
  21 Постников Владимир        Нижний Новгород, лич        22 1950 02:10:21     21  T20 M50  
  22 Земсков Максим            Нижний Новгород, лич        12 1978 02:13:10     22  T20 M40  
  23 Жураковский Виктор        Нижний Новгород, лич        10 1977 02:23:19     23  T20 M40  

Т20 D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Макарова Евгения          Нижний Новгород, лич        29 1990 01:37:12      1  T20 D18  
   2 Гусенкова Ольга           Академия бега Дмитри        26 1992 01:39:19      2  T20 D18  
   3 Белякова Анна             Академия бега Дмитри        25 1983 01:54:33      3  T20 D18  
   4 Скрыпник Наталья          Академия бега Дмитри        30 1976 01:57:26      4  T20 D40  
   5 Каргина Мария             Ilovesupersport_nn          27 1993 02:08:16      5  T20 D18  
   6 Адиатуллина Юлия          Кстовский р-н, лично        24 1986 02:10:20      6  T20 D18  
   7 Курбатова Юлия            Кстовский р-н, лично        28 1991 02:10:25      7  T20 D18  

T10 M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Криворотов Александр      Нижний Новгород, лич       112 1993 00:40:25      1  T10 M18  
   2 Кайсин Андрей             Нижний Новгород, лич       109 1993 00:40:28      2  T10 M18  
   3 Коржук Андрей             Нижний Новгород, лич       111 2000 00:40:29   в/к T10 M18  
   4 Репин Максим              Нижний Новгород, лич       123 1982 00:41:31      3  T10 M40  
   5 Гавриков Андрей                                      601 1988 00:41:45      4  T10 M18  
   6 Калинников Егор                                      606      00:42:41   в/к T10 M18  
   7 Даньшин Максим            Нижний Новгород, лич       107 1988 00:43:18      5  T10 M18  
   8 Доронкин Алексей          НН NEO                     605 1991 00:44:14      6  T10 M18  
   9 Матвеев Сергей            Нижний Новгород, лич       113 1987 00:45:43      7  T10 M18  
  10 Швецов Юрий               Нижний Новгород, лич       119 1984 00:46:06      8  T10 M18  
  11 Безбородый Антон          Нижний Новгород, лич       103 1995 00:46:22      9  T10 M18  
  12 Стручков Денис            Нижний Новгород, лич       117 1987 00:46:23     10  T10 M18  
  13 Назаровский Дмитрий       Нижний Новгород, лич       126 1969 00:46:39     11  T10 M50  
  14 Чеботарёв Олег            триатлон-НН                118 1983 00:48:05     12  T10 M18  
  15 Симаков Артём             Нижний Новгород, лич       115 1994 00:48:57     13  T10 M18  
  16 Бударин Сергей            Богородский р-н, лич       104 1991 00:49:27     14  T10 M18  
  17 Окунев Вадим              триатлон-НН                122 1978 00:50:20     15  T10 M40  
  18 Аболемов Алексей          Нижний Новгород, лич       101 1985 00:50:29     16  T10 M18  
  19 Букин Иван                Нижний Новгород, лич       105 1990 00:51:14     17  T10 M18  
  20 Панышев Александр         СК 'Камнеград-НН'          127 1968 00:52:17     18  T10 M50  
  21 Соловьёв Владимир         СК 'Камнеград-НН'          128 1968 00:52:54     19  T10 M50  
  22 Горев Сергей              Балахнинский р-н, ли       124 1950 00:54:30     20  T10 M50  
  23 Никитин Сергей            Нижний Новгород, лич       121 1978 00:54:37     21  T10 M40  
  24 Стоянов Андрей            Балахнинский р-н, ли       116 1986 00:54:56     22  T10 M18  
  25 Втюрин Дмитрий            Нижний Новгород, лич       106 1983 00:55:44     23  T10 M18  
  26 Правосудов Сергей         Бор walking                114 1993 01:02:25     24  T10 M18  
  27 Еремин Павел              Нижний Новгород, лич       108 1988 01:06:18     25  T10 M18  

T10 D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Степанова Екатерина                                  607      00:46:30   в/к T10 D18  
   2 Тарасова Екатерина        Нижний Новгород, лич       136 1993 00:50:32      1  T10 D18  
   3 Назаровская Евгения       Нижний Новгород, лич       134 1993 00:51:43      2  T10 D18  
   4 Казаринова Зоя            Нижний Новгород, лич       142 1960 00:52:55      3  T10 D50  
   5 Кайсина Татьяна           Нижний Новгород, лич       131 1993 00:53:34      4  T10 D18  
   6 Мунтян Яна                Москва ЮЗАО, лично         138 1981 00:55:05      5  T10 D40  
   7 Волгина Мария             триатлон-НН                130 1986 00:55:14      6  T10 D18  
   8 Корнеева Елена            Нижний Новгород, лич       133 1985 00:56:55      7  T10 D18  
   9 Киселева Любовь           Щелковский р-н, личн       132 1984 00:58:45      8  T10 D18  
  10 Гаврикова Екатерина                                  602 1992 00:59:22      9  T10 D18  
  11 Сироткина Ольга           Балахнинский р-н, ли       143 1971 01:02:14     10  T10 D50  
  12 Терганова Анастасия       Нижний Новгород, лич       140 1980 01:06:26     11  T10 D40  
  13 Зырянова Марина           СК Камнеград-НН            137 1979 01:12:45     12  T10 D40  
  14 Титова Полина             Красногорский р-н, л       141 1981 01:13:47     13  T10 D40  

FunRun

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Елисеев Алексей           Сормович                   312 1985 00:19:03      1  FunRun M 
   2 Зеркаль Юрий              Нижний Новгород, лич       313 1994 00:23:16      2  FunRun M 
   3 Леонтьева Марина          InSport                    306 1987 00:26:08      3  FunRun D 
   4 Чистякова Анна            Нижний Новгород, лич       310 1989 00:27:07      4  FunRun D 
   5 Максимова Наталья         Борский р-н, лично         307 1981 00:27:21      5  FunRun D 
   6 Карасева Марина           триатлон-НН                305 1987 00:29:25      6  FunRun D 
   7 Горланова Наталья         Борский р-н, лично         302 1974 00:31:21      7  FunRun D 
   8 Маршева Ирина             Нижний Новгород, лич       308 1985 00:31:48      8  FunRun D 
   9 Демидова Анна             Нижний Новгород, лич       304 1989 00:32:54      9  FunRun D 
  10 Леонтьев Антон            InSport                    314 1988 00:33:59     10  FunRun M 
  11 Глухова Екатерина         Академия бега Дмитри       301 1991 00:35:05     11  FunRun D 
  12 Ширяев Антон              Красногорский р-н, л       315 1976 00:38:15     12  FunRun M 

Deti M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Варюхов Артем             Спортивная братва          411 2010 00:10:28      1  DETY M   
   2 Логинов Михаил            Спортивная братва          418 2010 00:10:32      2  DETY M   
   3 Смирнов Николай           Спортивная братва          425 2011 00:10:37      3  DETY M   
   4 Шишкарев Ярослав          Спортивная братва          429 2012 00:10:42      4  DETY M   
   5 Долинин Егор              Нижний Новгород, лич       413 2011 00:11:28      5  DETY M   
   6 Плеханов Артем            Нижегородская обл.,        421 2011 00:11:35      6  DETY M   
   7 Рогов Иван                Богородский р-н, лич       422 2010 00:11:44      7  DETY M   
   8 Дианов Кирилл             Спортивная братва          414 2011 00:11:56      8  DETY M   
   9 Комлев Артем              Спортивная братва          415 2012 00:12:37      9  DETY M   
  10 Логинов Глеб              Спортивная братва          417 2011 00:12:38     10  DETY M   
  11 Филатов Лев               Щелковский р-н, личн       427 2012 00:12:58     11  DETY M   
  12 Пашкин Виктор             Спортивная братва          420 2011 00:13:10     12  DETY M   
  13 Харитонов Степан          Спортивная братва          428 2011 00:13:13     13  DETY M   
  14 Березин Арсений           Спортивная братва          408 2010 00:13:44     14  DETY M   
  15 Башмуров Артем            Спортивная братва          407 2011 00:13:45     15  DETY M   
  16 Ваганов Константин        Спортивная братва          410 2013 00:13:49     16  DETY M   
  17 Краснов Артём             Богородский р-н, лич       416 2013 00:13:50     17  DETY M   
  18 Самойлов Сергей           Спортивная братва          424 2010 00:13:57     18  DETY M   
  19 Самойлов Матвей           Спортивная братва          423 2011 00:14:46     19  DETY M   
  20 Востриков Матвей          Спортивная братва          412 2010 00:14:47     20  DETY M   
  21 Сорокин Семён             Спортивная братва          426 2012 00:14:49     21  DETY M   

Deti D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Маницына Виктория         Спортивная братва          403 2009 00:13:51      1  DETY D   
   2 Фефилова Дарья            Спортивная братва          404 2012 00:14:04      2  DETY D   
   3 Ваганова Кира             Спортивная братва          401 2013 00:14:48      3  DETY D   
   4 Чеботарёва Аглая          триатлон-НН                405 2013 00:15:07      4  DETY D   
   5 Петрушина Алина           Нижний Новгород, лич       402 2013 00:17:59      5  DETY D   

RsD M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Рогов Николай             Богородский р-н, лич       517 2014 00:01:42      1  RSD M    
   2 Матвеев Александр         Нижний Новгород, лич       516 2014 00:01:43      2  RSD M    
   3 Кораблев Даниил           Нижний Новгород, лич       515 2014 00:01:59      3  RSD M    
   4 Дакше Глеб                Нижний Новгород, лич       513 2014 00:02:17      4  RSD M    
   5 Русинов Тимофей           Богородский р-н, лич       518 2015 00:02:22      5  RSD M    
   6 Баженов Кирилл            Нижний Новгород, лич       512 2017 00:02:30      6  RSD M    
   7 Демидов Максим            Нижний Новгород, лич       514 2015 00:02:41      7  RSD M    
   8 Ширяев Максим             Красногорский р-н, л       519 2017 00:03:03      8  RSD M    
   9 Бударин Арсений           Богородский р-н, лич       409 2013 00:07:08      9  RSD M    

RsD D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Самойлова Анна            Спортивная братва          509 2015 00:02:09      1  RSD D    
   2 Константинова Алиса       Борский р-н, лично         505 2016 00:02:24      2  RSD D    
   3 Трапезникова Юлия         Балахнинский р-н, ли       510 2015 00:02:36      3  RSD D    
   4 Мусина Устина             Спортивная братва          507 2015 00:02:38      4  RSD D    
   5 Кораблева София           Нижний Новгород, лич       506 2015 00:02:40      5  RSD D    
   6 Засоба Варвара            Засоба Варвара             504 2017 00:02:49      6  RSD D    
   7 Гоман Александра          Нижний Новгород, лич       502 2017 00:03:05      7  RSD D    
   8 Русинова Алиса            Богородский р-н, лич       508 2018 00:03:28      8  RSD D    

Юниоры

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Жиленков Степан           ДЮСШ 12 по ориентиро       204 2007 00:22:44      1  UM       
   2 Рудневский Андрей         Искатель                   207 2005 00:24:08      2  UM       
   3 Гуленко Александр         ДЮСШ 12 по ориентиро       202 2007 00:26:01      3  UM       
   4 Ширяева Маргарита         Нижний Новгород, лич       201 2007 00:27:51      4  UD       
   5 Ефременко Александр       СК Камнеград-НН            203 2005 00:42:23      5  UM       
Главный судья                                   
Главный секретарь