ПЕРВОМАЙСКИЙ ТРЕЙЛ
30.04.2023, р.п.Шатки, Журавли
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
DETY M
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Уланков Егор Нижний Новгород, лич 106 2013 00:07:33 +00:00 1 DETY M
2 Филатов Виктор Нижний Новгород, лич 120 2012 00:07:34 +00:01 2 DETY M
3 Воронцов Дмитрий Нижний Новгород, лич 105 2012 00:08:11 +00:38 3 DETY M
4 Блинов Дмитрий ДЮСШ 12 по ориентиро 109 2011 00:08:22 +00:49 4 DETY M
5 Хмелевский Никита ДЮСШ 12 по ориентиро 114 2011 00:08:33 +01:00 5 DETY M
6 Аверьянов Дмитрий ДЮСШ 12 по ориентиро 108 2011 00:08:35 +01:02 6 DETY M
7 Смородин Андрей Нижний Новгород, лич 119 2013 00:08:39 +01:06 7 DETY M
8 Чураев Гордей Дилетанты 118 2011 00:08:49 +01:16 8 DETY M
9 Рыбаков Вячеслав ДЮСШ 12 по ориентиро 112 2010 00:08:55 +01:22 9 DETY M
10 Грахов Виктор ДЮСШ 12 по ориентиро 110 2011 00:08:56 +01:23 10 DETY M
11 Фролов Кирилл Нижний Новгород, лич 122 2010 00:08:57 +01:24 11 DETY M
12 Евсеев Максим ДЮСШ 12 по ориентиро 111 2011 00:08:58 +01:25 12 DETY M
13 Чернышев Роман ДЮСШ 12 по ориентиро 115 2013 00:09:26 +01:53 13 DETY M
14 Сарманов Артур Нижний Новгород, лич 116 2011 00:09:34 +02:01 14 DETY M
15 Тулюсев Сергей ДЮСШ 12 по ориентиро 113 2011 00:09:59 +02:26 15 DETY M
16 Ханов Михаил Дзержинск, лично 107 2014 00:10:19 +02:46 16 DETY M
17 Щепалин Андрей ДЮСШ 12 по ориентиро 117 2011 00:13:29 +05:56 17 DETY M
DETY D
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Казачек Алена Нижний Новгород, лич 121 2013 00:09:16 +00:00 1 DETY D
2 Пушкина Елизавета Нижний Новгород, лич 123 2012 00:09:38 +00:22 2 DETY D
3 Ханова Полина Дзержинск, лично 103 2010 00:10:14 +00:58 3 DETY D
4 Щепалина Альбина ДЮСШ 12 по ориентиро 104 2013 00:10:26 +01:10 4 DETY D
5 Малышева Александра Нижний Новгород, лич 102 2013 00:13:40 +04:24 5 DETY D
6 Козлова Анна Арзамас, лично 101 2012 DNS DETY D
RSD M
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Чураев Демьян Дилетанты 153 2016 00:02:47 +00:00 1 RSD M
2 Шевелев Александр Алекс Фок Красные баки 155 2016 00:02:52 +00:05 2 RSD M
3 Рахматуллин Марк Казань, лично 154 2018 00:04:36 +01:49 3 RSD M
RSD D
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Умрилова Виктория Нижний Новгород, лич 151 2018 00:04:19 +00:00 1 RSD D
T11 M
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Кичуткин Сергей Бегущие Лисы 65 1998 00:43:17 +00:00 1 T11 M18
2 Песков Виталий Саранск, лично 67 1986 00:46:07 +02:50 2 T11 M18
3 Писарев Дмитрий Бегущие Лисы 66 1990 00:49:12 +05:55 3 T11 M18
4 Морозов Александр Кстовский р-н, лично 72 1983 00:53:02 +09:45 4 T11 M40
5 Тумаков Иван Нижегородская обл., 68 1991 00:53:03 +09:46 5 T11 M18
6 Газетов Андрей Run ski 77 1969 00:53:35 +10:18 6 T11 M50
7 Рахматуллин Альберт Казань, лично 61 1988 00:53:41 +10:24 7 T11 M18
8 Шошов Александр Городецкий р-н, личн 69 1988 00:56:36 +13:19 8 T11 M18
9 Боголепов Дмитрий Ахиллесова пята 62 1992 00:59:58 +16:41 9 T11 M18
10 Рогожин Антон Арзамас, лично 79 1974 01:01:15 +17:58 10 T11 M40
11 Зверевский Никита Академия бега Дмитри 64 1997 01:01:16 +17:59 11 T11 M18
12 Тарабуров Павел Нижний Новгород, лич 76 1971 01:05:34 +22:17 12 T11 M50
13 Ханов Роман Дзержинск, лично 71 1976 01:09:12 +25:55 13 T11 M40
14 Ботячков Алексей Первомайский р-н, ли 73 1978 01:09:25 +26:08 14 T11 M40
15 Железняков Дмитрий СК 'Камнеград-НН' 75 1979 01:13:24 +30:07 15 T11 M40
16 Еремин Павел Нижний Новгород, лич 59 1988 01:13:42 +30:25 16 T11 M18
17 Соколов Сергей Арзамас, лично 70 1982 DNS T11 M40
18 Мамыкин Андрей Дзержинск, лично 60 1986 DNS T11 M18
19 Брусков Геннадий Кстовский р-н, лично 63 1988 DNS T11 M18
20 Козлов Антон Арзамас, лично 58 1995 DNS T11 M18
21 Дугин Владимир Метро Бежит 74 1980 DNS T11 M40
T11 D
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Чураева Александра Дилетанты 54 1986 01:01:13 +00:00 1 T11 D18
2 Соколова Екатерина Нижний Новгород, лич 51 1986 01:02:44 +01:31 2 T11 D18
3 Родимова Алла Саров, лично 78 1972 01:03:23 +02:10 3 T11 D50
4 Бурдина Татьяна Нижний Новгород, лич 57 1976 01:29:21 +28:08 4 T11 D40
5 Баро Елена Нижний Новгород, лич 56 1982 02:02:04 +00:51 5 T11 D40
6 Умрилова Мария Нижний Новгород, лич 52 1990 02:02:05 +00:52 6 T11 D18
7 Сикленкова Анна Алексеев Дзержинск, лично 53 2000 DNS T11 D18
8 Леонтьева Марина InSport 55 1987 DNS T11 D18
T25 M
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Шаров Сергей СШОР «Атом» Саров 15 2003 01:57:46 +00:00 1 T25 M18
2 Терехин Дмитрий Нижний Новгород, лич 5 1994 02:02:24 +04:38 2 T25 M18
3 Седов Пётр Саровские бегуны 9 1990 02:05:48 +08:02 3 T25 M18
4 Чураев Евгений Дилетанты 6 1985 02:09:25 +11:39 4 T25 M18
5 Шестаков Павел Арина, Нижний Новгор 16 02:19:35 +21:49 5 T25 M18
6 Бакин Александр Алатырь, лично 12 1980 02:31:47 +34:01 6 T25 M40
7 Куликов Роман СК 'Камнеград-НН' 7 1994 02:39:02 +41:16 7 T25 M18
8 Лиханов Дмитрий Нижний Новгород, лич 10 1975 02:45:25 +47:39 8 T25 M40
9 Сусоров Алексей Богородский р-н, лич 13 1972 02:45:26 +47:40 9 T25 M50
10 Алеев Валерий Шатковский р-н, личн 11 1976 03:33:40 +35:54 10 T25 M40
11 Шлепнев Олег Лукояновский р-н, ли 14 1966 03:51:19 +53:33 11 T25 M50
12 Мартынов Артем Арзамас, лично 4 1990 DNS T25 M18
13 Конаков Антон Гагинский р-н, лично 8 1990 DNS T25 M18
T25 D
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Вавилкина Татьяна Саров, лично 3 1975 02:29:57 +00:00 1 T25 D40
2 Ляпина Елизавета Саров, лично 17 2001 02:40:24 +10:27 2 T25 D18
3 Манова Юлия Нижний Новгород, лич 2 1983 02:55:13 +25:16 3 T25 D40
4 Мартынова Дарья Арзамас, лично 1 1988 DNS T25 D18
UD
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Добрынская Елизавета ДЮСШ 12 по ориентиро 202 2008 00:13:48 +00:00 1 UD
2 Ситникова Варвара Фок Красные баки 204 2009 00:14:22 +00:34 2 UD
3 Воротилова Ангелина ДЮСШ 12 по ориентиро 201 2008 00:14:41 +00:53 3 UD
4 Черёмухина Ксения ДЮСШ 12 по ориентиро 203 2006 00:15:49 +02:01 4 UD
5 Соловьева Елена Нижний Новгород, лич 205 2009 00:15:51 +02:03 5 UD
6 Калабина Софья Нижний Новгород, лич 209 2008 00:18:55 +05:07 6 UD
UM
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Курюкин Егор ДЮСШ 12 по ориентиро 207 2006 00:11:13 +00:00 1 UM
2 Жиленков Степан ДЮСШ 12 по ориентиро 208 2007 00:11:29 +00:16 2 UM
3 Гусев Роман Гагинский р-н, лично 213 2008 00:12:17 +01:04 3 UM
4 Швецов Александр ДЮСШ 12 по ориентиро 211 2007 00:13:25 +02:12 4 UM
5 Щепалин Александр ДЮСШ 12 по ориентиро 212 2008 00:13:26 +02:13 5 UM
6 Логинов Никита Нижний Новгород, лич 206 2006 00:15:48 +04:35 6 UM
7 Докучаев Александр ДЮСШ 12 по ориентиро 210 2009 00:16:06 +04:53 7 UM
FunR M
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Соколовский Александр Саров, лично 258 1992 00:14:00 +00:00 1 Fun M
2 Мудров Михаил Викторович Дзержинск, лично 257 1982 DNS Fun M
FunR D
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Ханова Лидия Дзержинск, лично 254 1982 00:24:28 +00:00 1 Fun D
2 Кирилова Светлана Дзержинск, лично 253 1983 00:24:29 +00:01 2 Fun D
3 Малышева Анна Нижний Новгород, лич 251 1981 00:25:19 +00:51 3 Fun D
4 Видяева Екатерина Дзержинск, лично 252 1996 DNS Fun D
Главный судья
Главный секретарь Калинникова Е.А.