Фестиваль "TAVLA TRAIL"
09 июля 2023, с. Подлесная Тавла
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дети М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Никитин Владимир 1013 2012 00:02:22 1 DETY M
2 Тебайкин Лев 1011 2011 00:02:23 2 DETY M
3 Архипов Арсений 1012 2014 00:02:27 3 DETY M
4 Тебайкин Филипп 1019 2014 00:02:51 4 DETY M
5 Почкалов Петр 1007 2015 00:03:13 5 DETY M
6 Мишунин Мирон 1003 2015 00:03:18 6 DETY M
7 Рахматуллин Марк 1009 2018 00:03:57 7 DETY M
8 Мишунин Тимофей 1014 2010 00:04:19 8 DETY M
Дети Д
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Фролова Мария 1004 2018 00:03:02 1 DETY D
2 Фролова Александра 1005 2015 00:03:15 2 DETY D
3 Почкалова Полина 1008 2016 00:03:18 3 DETY D
4 Kurenkova Maria 1010 2015 00:03:19 4 DETY D
5 Писарева Мария 1001 2018 00:03:41 5 DETY D
6 Сновальникова Анита 1016 2009 00:03:52 6 DETY D
7 Сновальникова Алика 1015 2016 00:03:53 7 DETY D
Т10 Д
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Некаева Вероника 160 2002 00:46:35 1 Т10 Ж14
2 Митрошина Ирина 150 2008 00:47:02 2 Т10 Ж14
3 Одуева Оксана Саранск 131 1993 00:54:24 3 Т10 Ж14
4 Чуракова Диана Саранск 120 1990 00:55:37 4 Т10 Ж14
5 Янгляева Наталья 161 1981 00:55:42 5 Т10 Ж14
6 Родимова Алла Саров 108 1972 00:57:35 6 Т10 Ж45
7 Абрамова Елизавета Саранск 122 1998 00:57:49 7 Т10 Ж14
8 Панюшкина Анна Инсар 149 2002 01:01:02 8 Т10 Ж14
9 Ведяшкина Арина 153 2009 01:01:06 9 Т10 Ж14
10 Попова Наталья Пенза 52 1982 01:01:22 10 Т10 Ж14
11 Келлер Елена Пенза 82 1990 01:01:22 = 10 Т10 Ж14
12 Маркина Алина Саранск 116 1992 01:05:01 12 Т10 Ж14
13 Залипаева Танюша Саранск 109 1986 01:05:20 13 Т10 Ж14
14 Мельникова Елена Пенза 101 1987 01:05:49 14 Т10 Ж14
15 Тельчаева Ольга Ульяновск 132 1998 01:05:58 15 Т10 Ж14
16 Волкова Наталья Саранск 112 1977 01:06:03 16 Т10 Ж45
17 Петрик Марина Пенза 113 1983 01:06:04 17 Т10 Ж14
18 Цыганова Мария Нижний Новгород 104 1983 01:12:40 18 Т10 Ж14
19 Зозина Наталья Пенза 135 1997 01:16:34 19 Т10 Ж14
20 Шавшаева Екатерина Пенза 134 1983 01:17:13 20 Т10 Ж14
21 Ноздрина Марьяна Саранск 130 1989 01:17:29 21 Т10 Ж14
22 Панкова Ольга Ковылкино 144 1989 01:19:23 22 Т10 Ж14
23 Стегореску Светлана Ковылкино 140 1994 01:30:18 23 Т10 Ж14
24 Строева Алена 156 1986 01:30:23 24 Т10 Ж14
25 Кузева Ирина Ковылкино 143 1990 01:30:45 25 Т10 Ж14
26 Фролова Екатерина Саранск 103 1989 01:35:57 26 Т10 Ж14
27 Радаева Ольга 162 1979 01:36:45 27 Т10 Ж14
Т10 М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Савёлов Михаил Пенза 102 1989 00:39:46 1 Т10 М14
2 Батяйкин Станислав с. Дубёнки 115 1999 00:41:10 2 Т10 М14
3 Песков Виталий Саранск 100 1986 00:41:35 3 Т10 М14
4 Потешкин Никита 157 1996 00:42:51 4 Т10 М14
5 Марунин Александр Пенза 117 1989 00:42:57 5 Т10 М14
6 Pit Garcia Пенза 118 1987 00:42:59 6 Т10 М14
7 Евстифейкин Евгений 152 2005 00:43:12 7 Т10 М14
8 Кузнецов Дмитрий 151 2007 00:43:13 8 Т10 М14
9 Конаков Антон с. Ушаково 111 1990 00:44:45 9 Т10 М14
10 Богатырев Андрей Саранск 106 1972 00:46:39 10 Т10 М45
11 Кисленко Сергей-Юрьевич Москва 107 1968 00:47:10 11 Т10 М45
12 Некаев Николай с. Ичалки 124 1973 00:47:21 12 Т10 М45
13 Тебайкин Сергей Москва 127 1982 00:47:38 13 Т10 М14
14 Морозов Александр Нижний Новгород 137 1983 00:50:05 14 Т10 М14
15 Макаров Влад Саранск 136 1994 00:51:01 15 Т10 М14
16 Коротин Михаил 105 1962 00:51:17 16 Т10 М45
17 Волхонов Олег Ковылкино 142 1989 00:53:34 17 Т10 М14
18 Добров Виталий Пенза 129 1991 00:53:47 18 Т10 М14
19 Абрамов Олег Саранск 123 1998 00:54:04 19 Т10 М14
20 Киреев Владимир Саранск 165 1958 00:54:04 20 Т10 М45
21 Фургасов Дмитрий Рузаевка 110 1991 00:54:10 21 Т10 М14
22 Быстров Станислав Саранск 128 1986 00:56:28 22 Т10 М14
23 Старостин Даниил Саранск 121 2009 00:57:04 23 Т10 М14
24 Ипатов Александр Саранск 125 1987 00:57:06 24 Т10 М14
25 Шемеров Андрей 158 1983 00:58:23 25 Т10 М14
26 Елизаров Дмитрий 155 2010 01:01:03 26 Т10 М14
27 Гришкин Вячеслав Саранск 114 1989 01:01:22 27 Т10 М14
28 Гречишников Николай Саранск 141 1992 01:02:02 28 Т10 М14
29 Рыбкин Кирилл Саранск 126 2005 01:04:55 29 Т10 М14
30 Кумар Никхил 159 1998 01:05:00 30 Т10 М14
31 Шандиков Альберт Саранск 133 1994 01:07:09 31 Т10 М14
32 Фирстов Николай Ковылкино 145 1993 01:12:40 32 Т10 М14
33 Брыскин Иван Саранск 148 1996 01:13:44 33 Т10 М14
34 Куприянов Дмитрий Саранск 147 1992 01:17:00 34 Т10 М14
35 Щанкин Алексей Ковылкино 139 1991 01:19:23 35 Т10 М14
36 Кочемасов Дмитрий 164 1989 01:49:26 36 Т10 М45
37 Елаев Алексей 163 01:49:28 37 Т10 М14
Т20 Д
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Денисова Дарья Саранск 90 1993 01:49:21 1 Т20 Ж18
2 Карлина Анна Нижний Новгород 87 1992 01:54:52 2 Т20 Ж18
3 Гречанова Наталия Пенза 54 1984 01:55:01 3 Т20 Ж18
4 Соколова Екатерина Нижний Новгород 75 1986 02:00:24 4 Т20 Ж18
5 Ефимкина Арина Нижний Новгород 69 1996 02:04:17 5 Т20 Ж18
6 Колчева Софья Балашиха 91 1985 02:10:06 6 Т20 Ж18
7 Адаксина Екатерина Саранск 59 1995 02:10:16 7 Т20 Ж18
8 Дегаева Дарья Саранск 58 1987 02:13:37 8 Т20 Ж18
9 Бучакчинская Татьяна Пенза 80 1997 02:17:35 9 Т20 Ж18
10 Червякова Елена Пенза 78 1991 02:17:37 10 Т20 Ж18
Т20 М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Blivernec Anatoliy Пенза 86 1988 01:25:57 1 Т20 М18
2 Мелентьев Владимир Кузнецк-12 77 1975 01:30:31 2 Т20 М45
3 Кубис Слава Пенза 53 1981 01:30:40 3 Т20 М18
4 Писарев Дмитрий Саранск 50 1990 01:30:41 4 Т20 М18
5 Даньшин Макс Нижний Новгород 51 1988 01:33:28 5 Т20 М18
6 Мурзаев Александр Кузнецк - 12 79 1964 01:34:23 6 Т20 М45
7 Колдомасов Андрей Пенза 55 1986 01:35:57 7 Т20 М18
8 Рахматуллин Альберт Казань 63 1988 01:40:40 8 Т20 М18
9 Новокрещенков Иван 94 2003 01:40:43 9 Т20 М18
10 Лукоянов Станислав Саранск 67 1986 01:43:40 10 Т20 М18
11 Пиняяев Сергей Саранск 61 1990 01:45:08 11 Т20 М18
12 Шутлив Николай Гагино 74 1967 01:45:46 12 Т20 М45
13 Козлов Александр Саранск 70 1981 01:45:56 13 Т20 М18
14 Шкаев Алексей Мокшан 81 1991 01:46:01 14 Т20 М18
15 Петрин Дмитрий Пенза 83 1971 01:46:25 15 Т20 М45
16 Ефимкин Вячеслав Саранск 65 1965 01:47:42 16 Т20 М45
17 Ефимкин Николай Саранск 76 1993 01:47:42 17 Т20 М18
18 Ефремов Игорь Саров 66 1973 01:51:17 18 Т20 М45
19 Сусоров Алексей Богородск 64 1972 01:52:12 19 Т20 М45
20 Шалатонин Дмитрий Саранск 68 1988 01:52:26 20 Т20 М18
21 Репников Александр Ковылкино 88 1992 01:54:44 21 Т20 М18
22 Юркин Валерий Саранск 71 1961 01:55:20 22 Т20 М45
23 Почкалов Станислав Саранск 56 1988 01:55:20 23 Т20 М18
24 Глушко Дмитрий 93 1978 01:59:52 24 Т20 М45
25 Чернышёв Алексей с.Кемля 73 1984 02:00:31 25 Т20 М18
26 Байгурин Рамиль с. Зеленая Роща 60 2000 02:01:02 26 Т20 М18
27 Голованов Алексей Саранск 85 1991 02:04:09 27 Т20 М18
28 Самылкин Сергей Саранск 89 1996 02:04:34 28 Т20 М18
29 Малышев Роман Нижний Новгород 84 1985 02:05:11 29 Т20 М18
30 Гераскин Кирилл Москва 92 1984 02:09:46 30 Т20 М18
31 Норватов Денис 95 2003 02:09:48 31 Т20 М18
32 Волков Павел Саранск 62 1976 02:10:06 32 Т20 М45
33 Миронов Виктор Саранск 72 1994 02:16:01 33 Т20 М18
Т32 М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Асанов Евгений Пенза 26 1993 02:12:55 1 Т32 М18
2 Кичуткин Сергей Саранск 25 1998 02:13:49 2 Т32 М18
3 Терехин Дмитрий Нижний Новгород 16 1994 02:23:26 3 Т32 М18
4 Верендякин Виталий Саранск 2 1986 02:23:45 4 Т32 М18
5 Шипунов Владимир Кузнецк - 19 1971 02:29:42 5 Т32 М45
6 Филипов Владислав Нижний Новгород 5 1994 02:34:53 6 Т32 М18
7 Чуваев Максим Пенза 1 1982 02:34:57 7 Т32 М18
8 Булков Алексей Саранск 20 1997 02:37:04 8 Т32 М18
9 Куликов Юрий Гагино 17 1969 02:51:35 9 Т32 М45
10 Куликов Роман Саров 8 1994 02:53:35 10 Т32 М18
11 Привалов Дима Нижний Новгород 24 1998 02:55:14 11 Т32 М18
12 Алексеев Алексей Ковров 11 1984 02:56:34 12 Т32 М18
13 Кольтяков Александр Саранск 12 1987 03:00:08 13 Т32 М18
14 Цыганов Михаил Нижний Новгород 6 1983 03:01:23 14 Т32 М18
15 Бушуев Захар Саранск 3 1988 03:06:27 15 Т32 М18
16 Захаров Александр Лукоянов 22 1978 03:06:29 16 Т32 М45
17 Голубев Андрей Гагино 18 1978 03:10:51 17 Т32 М18
18 Кротов Алексей с. Шкудим 7 1991 03:12:33 18 Т32 М18
19 Анохин Алексей Нижний Новгород 4 1985 03:12:34 19 Т32 М18
20 Ноздрин Андрей Саранск 15 1987 03:23:04 20 Т32 М18
21 Паклюев Александр Москва 13 1983 03:25:06 21 Т32 М18
22 Астафьев Александр Саранск 9 1989 03:26:40 22 Т32 М18
23 Шлепнев Олег с. Большая Аря 23 1966 04:04:08 23 Т32 М45
24 Лавриненко Владимир Москва 10 1964 04:42:22 24 Т32 М45
Т32 Д
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Марунина Наталья Пенза 21 1994 02:55:12 1 Т32 Ж45
2 Ляпина Елизавета Саров 14 2001 03:13:30 2 Т32 Ж45
Главный судья
Главный секретарь