Фестиваль "Лесной Relax"
Трейл-забег
29.07.2023, с. Гремячая поляна

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

T600_D, 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Сафонова Диана            Богородский р-н            101 2010 00:02:43   +00:00      1  DETY D   
   2 Ханова Полина             Дзержинск                  102 2010 00:04:20   +01:37      2  DETY D   

T600_M, 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Рогов Иван                Богородский р-н            105 2010 00:02:31   +00:00      1  DETY M   
   2 Рогов Михаил              Богородский р-н            104 2012 00:02:45   +00:14      2  DETY M   
   3 Рогов Николай             Богородский р-н            106 2014 00:02:46   +00:15      3  DETY M   
   4 Морозов Дмитрий           Ковровский р-н             103 2011 00:02:50   +00:19      4  DETY M   
   5 Ханов Михаил              Дзержинск                  107 2014 00:04:27   +01:56      5  DETY M   

T10_D, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Несговорова Ирина         Нижний Новгород              3 1987 00:48:52   +00:00      1  T10 D18  
   2 Лавова Татьяна            Ковровский р-н               4 1976 00:49:48   +00:56      2  T10 D40  
   3 Казаринова Зоя            Нижний Новгород              5 1960 00:57:06   +08:14      3  T10 D50  
   4 Чиркова Ксения            Дзержинск                    2 1988 01:03:27   +14:35      4  T10 D18  
   5 Макарова Ольга            Нижний Новгород              1 1985 DNS                      T10 D18  

T10_M, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Терехин Дмитрий           Володарский р-н              8 1994 00:40:43   +00:00      1  T10 M18  
   2 Грошев Николай            Нижний Новгород             14 1983 00:41:27   +00:44      2  T10 M40  
   3 Конаков Антон             Гагинский р-н                9 1990 00:42:07   +01:24      3  T10 M18  
   4 Даньшин Максим            Нижний Новгород             12 1988 00:42:43   +02:00      4  T10 M18  
   5 Рахматуллин Альберт       Казань                      10 1988 00:43:53   +03:10      5  T10 M18  
   6 Шутлив Николай            Гагинский р-н               17 1967 00:47:23   +06:40      6  T10 M50  
   7 Чирков Алексей            Дзержинск                   11 1986 00:48:28   +07:45      7  T10 M18  
   8 Горбунов Александр        Дзержинск                   15 1976 00:53:43   +13:00      8  T10 M40  
   9 Коршунов Олег             Нижний Новгород             16 1981 01:03:22   +22:39      9  T10 M40  
  10 Ханов Роман               Дзержинск                   13 1976 01:05:00   +24:17     10  T10 M40  
  11 Балдин Андрей             Нижний Новгород              7 1990 DNS                      T10 M18  
  12 Брусков Геннадий          Кстовский р-н                6 1988 DNS                      T10 M18  

T10_UM, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Гусев Роман               Гагинский р-н               20 2008 00:48:25   +00:00      1  UM       
   2 Чирков Клим               Дзержинск                   19 2009 00:54:16   +05:51      2  UM       
   3 Горохов Максим            Нижний Новгород             18 2009 DNS                      UM       
Главный судья                                   Повышев И.А.
Главный секретарь                               Калинникова Е.А.